目次
公務員試験では、合格の可否を左右する「第1次試験ボーダー」「最終合格点」「平均点」「標準偏差」などの指標が毎年注目されています。
本ページでは、国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)における最新の合格基準や、各試験種目の採点方法・標準点の計算式、足切り制度の概要までをわかりやすくまとめました。試験対策や自己分析の参考に、ぜひご活用ください。
第1次試験合格点、最終合格点
399
579
2024年度の国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)(事務)の第1次試験合格点(いわゆる一次ボーダー)は399点、最終合格点(いわゆる最終ボーダー)は579点でした。
なお、国家公務員試験では単純な素点ではなく、試験種目ごとに「平均点」「標準偏差」を用いた換算による「標準点」方式で合否が決定します。標準点は以下の式で算出され、小数点以下は切り捨てで処理されます。
X:素点(得点) / M:平均点 / σ:標準偏差
また、いずれかの試験種目で基準点を下回った場合は、そのほかの得点に関係なく不合格となる制度があり、通称「足切り」として受験生の間で知られています。得点戦略を立てるうえでは、この点にも注意が必要です。
過去における申込者数、第1次試験合格点、最終合格点の推移は次のとおりです。
年度 | 第一次試験合格点 | 最終合格点 |
---|---|---|
2024 | 399 | 579 |
2023 | 375 | 556 |
2022 | 425 | 596 |
2021 | 471 | 645 |
2020 | 433 | 632 |
2019 | 432 | 594 |
2018 | 419 | 604 |
2017 | 469 | 632 |
2016 | 442 | 604 |
2015 | 465 | 647 |
2014 | 487 | 626 |
2013 | 455 | 654 |
2012 | 448 | 607 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
基礎能力試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
40
12
17.994
5.118
人事院が公表したデータによると、2024年度の基礎能力試験の満点は40点、基準点(足切りライン)は12点、平均点は17.994点、標準偏差は5.118でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめていますので、年度ごとの傾向分析や合格戦略の参考資料としてご活用ください。
年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|
2024 | 40 | 12 | 17.994 | 5.118 |
2023 | 40 | 12 | 19.463 | 5.491 |
2022 | 40 | 12 | 18.347 | 4.854 |
2021 | 40 | 12 | 19.319 | 5.065 |
2020 | 40 | 12 | 19.308 | 5.505 |
2019 | 40 | 12 | 19.219 | 5.267 |
2018 | 40 | 12 | 17.091 | 4.541 |
2017 | 40 | 12 | 17.41 | 5.06 |
2016 | 40 | 12 | 18.228 | 4.936 |
2015 | 40 | 12 | 20.693 | 5.719 |
2014 | 40 | 12 | 16.872 | 4.68 |
2013 | 40 | 12 | 17.896 | 5.19 |
2012 | 40 | 12 | 17.557 | 4.699 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
適正試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
120
36
62.824
21.347
人事院が公表したデータによると、2024年度の適正試験の満点は120点、基準点(足切りライン)は36点、平均点は62.824点、標準偏差は21.347でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめていますので、年度ごとの傾向分析や合格戦略の参考資料としてご活用ください。
年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|
2024 | 120 | 36 | 62.824 | 21.347 |
2023 | 120 | 36 | 66.555 | 22.641 |
2022 | 120 | 36 | 64.157 | 19.892 |
2021 | 120 | 36 | 62.606 | 22.527 |
2020 | 120 | 36 | 44.077 | 14.074 |
2019 | 120 | 36 | 82.642 | 19.214 |
2018 | 120 | 36 | 63.867 | 17.233 |
2017 | 120 | 36 | 68.664 | 19.449 |
2016 | 120 | 36 | 53.089 | 16.41 |
2015 | 120 | 36 | 64.095 | 20.03 |
2014 | 120 | 36 | 65.474 | 18.615 |
2013 | 120 | 36 | 61.6 | 21.134 |
2012 | 120 | 36 | 76.713 | 23.658 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
作文試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
6
3
4.098
0.768
人事院が公表したデータによると、2024年度の作文試験の満点は6点、基準点(足切りライン)は3点、平均点は4.098点、標準偏差は0.768でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめていますので、年度ごとの傾向分析や合格戦略の参考資料としてご活用ください。
年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 3 | 4.098 | 0.768 |
2023 | 6 | 3 | 4.065 | 0.821 |
2022 | 6 | 3 | 4.079 | 0.83 |
2021 | 6 | 3 | 4.081 | 0.809 |
2020 | 6 | 3 | 4.125 | 0.773 |
2019 | 6 | 3 | 4.035 | 0.849 |
2018 | 6 | 3 | 4.043 | 0.743 |
2017 | 6 | 3 | 4.005 | 0.876 |
2016 | 6 | 3 | 4.045 | 0.795 |
2015 | 6 | 3 | 4.049 | 0.757 |
2014 | 6 | 3 | 4.101 | 0.696 |
2013 | 6 | 3 | 4.049 | 0.857 |
2012 | 6 | 3 | 4.407 | 0.814 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
人物試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
187
147
101
0
人事院によると、2024年度の人物試験は、Aが187点、Bが147点、Cが101点、Dが0点でした。
過去における標準点の推移は次のとおりです。
年度 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 187 | 147 | 101 | ※ | ※ |
2023 | 191 | 149 | 101 | ※ | ※ |
2022 | 189 | 147 | 100 | ※ | ※ |
2021 | 188 | 147 | 100 | ※ | ※ |
2020 | 189 | 148 | 100 | ※ | ※ |
2019 | 188 | 149 | 102 | ※ | ※ |
2018 | 188 | 149 | 102 | ※ | ※ |
2017 | 186 | 149 | 102 | ※ | ※ |
2016 | 188 | 147 | 101 | ※ | ※ |
2015 | 189 | 149 | 101 | ※ | ※ |
2014 | 188 | 149 | 102 | ※ | ※ |
2013 | 193 | 150 | 103 | ※ | ※ |
2012 | 188 | 149 | 103 | ※ | ※ |
※他の試験種目の成績に関わらず不合格となる場合は※と表示しています。
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
配点比率一覧
国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の各科目の配点比率は次の表のとおりです。
試験 |
科目 |
配点比率 |
---|---|---|
第1次試験 | 基礎能力試験 | 4/9 |
第1次試験 | 適正試験 | 2/9 |
第1次試験 | 作文試験 | 1/9 |
第2次試験 | 人物試験 | 2/9 |
過去の倍率・試験実施状況まとめ
国家総合職の試験実施状況 | |||
---|---|---|---|
院卒区分 | |||
行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
森林・自然環境 | 全合計(法務除く) | 法務 | |
大卒程度 | |||
政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 全合計(教養除く) |
教養 |
国家一般職の試験実施状況 | |||
---|---|---|---|
大卒行政区分 | |||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
沖縄 | 全地域合計 | ||
大卒技術区分 | |||
デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
林学 | |||
高卒事務系区分 | |||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
沖縄 | 全地域合計 | ||
高卒技術系区分 | |||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
沖縄 | 全地域合計 | 全合計(事務系含む) | |
農業土木 | 林業 |
過去のボーダー情報まとめ
国家総合職のボーダー情報 | |||
---|---|---|---|
院卒区分 | |||
行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
森林・自然環境 | |||
大卒程度 | |||
政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 教養 |
国家一般職のボーダー情報 | |||
---|---|---|---|
大卒行政区分 | |||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
沖縄 | |||
大卒技術区分 | |||
デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
林学 | |||
高卒事務系区分 | |||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
沖縄 | |||
高卒技術系区分 | |||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
沖縄 | |||
農業土木 | 林業 |
国家専門職のボーダー情報 | |||
---|---|---|---|
大卒程度 | |||
皇宮護衛官 | 矯正心理A | 矯正心理B | 法務教官A |
法務教官B | 法務教官A(社会人) | 法務教官B(社会人) | 保護観察官 |
財務専門官 | 国税専門官 | 国税専門官A | 国税専門官B |
食品衛生監視員 | 労働基準監督官A | 労働基準監督官B | 航空管制官 |
海上保安官 | |||
高卒程度 | |||
税務職員 | |||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
沖縄 |
得点計算・合否判定ツールまとめ
得点計算・合否判定ツール | ||
---|---|---|
![]() 国家総合職 (院卒) |
![]() 国家総合職 (大卒) |
![]() 国家一般職 (大卒) |
![]() 国税専門官 |
![]() 財務専門官 |
![]() 労働基準監督官 |
![]() 皇宮護衛官 (大卒) |
![]() 法務省専門職員 |
![]() 食品衛生監視員 |
![]() 航空管制官 |
![]() 海上保安官 |
![]() 国家一般職 (高卒) |
![]() 税務職員 |