スポンサーリンク
この記事では、2026年(令和8)年4月1日現在の国家公務員の研究職俸給表や給与カーブをまとめました。
スポンサーリンク
研究職俸給表
2026年4月1日現在
給与カーブ
研究職俸給表の給与カーブ(昇給カーブ、賃金カーブ)のグラフです。
俸給表
| 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205,800 | 257,000 | 350,800 | 402,100 | 476,600 | 586,600 |
| 2 | 206,900 | 261,300 | 352,800 | 403,500 | 486,800 | 593,500 |
| 3 | 208,100 | 264,100 | 354,800 | 404,900 | 496,500 | 598,600 |
| 4 | 209,200 | 266,900 | 356,700 | 406,300 | 506,400 | 602,900 |
| 5 | 210,300 | 269,500 | 358,700 | 407,700 | 516,300 | 606,800 |
| 6 | 212,500 | 271,300 | 360,700 | 409,100 | 526,300 | 609,800 |
| 7 | 214,600 | 272,800 | 362,700 | 410,400 | 535,000 | 611,900 |
| 8 | 216,700 | 274,300 | 364,600 | 411,800 | 542,900 | 613,900 |
| 9 | 218,800 | 275,800 | 366,500 | 413,200 | 550,700 | |
| 10 | 220,900 | 277,800 | 368,100 | 414,700 | 557,800 | |
| 11 | 222,900 | 279,800 | 369,700 | 416,100 | 563,100 | |
| 12 | 224,900 | 281,700 | 371,300 | 417,500 | 567,600 | |
| 13 | 226,900 | 283,700 | 372,900 | 418,700 | 570,600 | |
| 14 | 228,800 | 285,900 | 374,000 | 420,200 | 572,600 | |
| 15 | 230,700 | 288,100 | 375,000 | 421,700 | ||
| 16 | 232,500 | 290,300 | 376,000 | 423,200 | ||
| 17 | 234,200 | 292,500 | 377,300 | 424,700 | ||
| 18 | 236,000 | 294,800 | 378,500 | 426,300 | ||
| 19 | 237,800 | 297,200 | 379,700 | 427,900 | ||
| 20 | 239,600 | 299,600 | 380,900 | 429,600 | ||
| 21 | 241,500 | 301,900 | 382,100 | 430,800 | ||
| 22 | 243,300 | 304,100 | 383,300 | 432,200 | ||
| 23 | 245,000 | 306,200 | 384,400 | 433,600 | ||
| 24 | 246,700 | 308,300 | 385,400 | 434,900 | ||
| 25 | 248,400 | 310,400 | 386,500 | 436,200 | ||
| 26 | 250,500 | 312,300 | 387,500 | 437,500 | ||
| 27 | 252,400 | 314,200 | 388,400 | 439,000 | ||
| 28 | 254,300 | 316,100 | 389,400 | 440,500 | ||
| 29 | 256,200 | 318,000 | 390,300 | 441,700 | ||
| 30 | 257,400 | 319,500 | 391,000 | 442,900 | ||
| 31 | 258,500 | 321,100 | 391,800 | 444,500 | ||
| 32 | 259,600 | 322,600 | 392,500 | 446,000 | ||
| 33 | 261,000 | 324,100 | 393,100 | 447,300 | ||
| 34 | 262,300 | 325,600 | 393,800 | 448,700 | ||
| 35 | 263,700 | 327,100 | 394,500 | 450,100 | ||
| 36 | 265,100 | 328,600 | 395,300 | 451,500 | ||
| 37 | 266,500 | 330,000 | 396,000 | 452,900 | ||
| 38 | 268,000 | 331,000 | 396,700 | 454,300 | ||
| 39 | 269,500 | 331,900 | 397,500 | 455,700 | ||
| 40 | 271,100 | 332,700 | 398,200 | 457,100 | ||
| 41 | 272,500 | 333,400 | 399,000 | 458,200 | ||
| 42 | 273,800 | 333,900 | 400,100 | 459,500 | ||
| 43 | 275,200 | 334,400 | 401,300 | 460,900 | ||
| 44 | 276,600 | 334,800 | 402,500 | 462,200 | ||
| 45 | 278,100 | 335,200 | 403,200 | 463,000 | ||
| 46 | 279,400 | 335,700 | 404,200 | 463,800 | ||
| 47 | 280,700 | 336,200 | 405,000 | 464,700 | ||
| 48 | 281,900 | 336,600 | 405,700 | 465,600 | ||
| 49 | 283,100 | 337,000 | 406,400 | 466,400 | ||
| 50 | 284,200 | 337,400 | 407,100 | 467,200 | ||
| 51 | 285,300 | 337,800 | 407,700 | 467,800 | ||
| 52 | 286,400 | 338,300 | 408,300 | 468,600 | ||
| 53 | 287,400 | 338,700 | 408,900 | 469,000 | ||
| 54 | 288,500 | 339,100 | 409,600 | 469,600 | ||
| 55 | 289,500 | 339,500 | 410,400 | 470,100 | ||
| 56 | 290,500 | 339,900 | 411,200 | 470,600 | ||
| 57 | 291,500 | 340,300 | 411,800 | 471,100 | ||
| 58 | 292,200 | 340,600 | 412,600 | |||
| 59 | 292,700 | 341,000 | 413,300 | |||
| 60 | 293,300 | 341,400 | 414,000 | |||
| 61 | 293,900 | 341,800 | 414,600 | |||
| 62 | 294,500 | 342,300 | 415,300 | |||
| 63 | 295,100 | 342,900 | 415,900 | |||
| 64 | 295,700 | 343,400 | 416,600 | |||
| 65 | 296,300 | 343,800 | 417,300 | |||
| 66 | 296,800 | 344,400 | 417,900 | |||
| 67 | 297,400 | 344,900 | 418,500 | |||
| 68 | 297,900 | 345,500 | 419,200 | |||
| 69 | 298,500 | 346,000 | 419,900 | |||
| 70 | 299,200 | 346,500 | 420,400 | |||
| 71 | 299,800 | 346,900 | 421,000 | |||
| 72 | 300,400 | 347,500 | 421,600 | |||
| 73 | 301,100 | 348,000 | 422,100 | |||
| 74 | 301,700 | 348,500 | 422,700 | |||
| 75 | 302,300 | 349,100 | 423,300 | |||
| 76 | 303,000 | 349,800 | 423,800 | |||
| 77 | 303,700 | 350,400 | 424,300 | |||
| 78 | 304,400 | 350,800 | 424,800 | |||
| 79 | 305,100 | 351,500 | 425,300 | |||
| 80 | 305,600 | 352,200 | 426,000 | |||
| 81 | 306,200 | 352,800 | 426,400 | |||
| 82 | 306,900 | 353,500 | ||||
| 83 | 307,600 | 354,100 | ||||
| 84 | 308,200 | 354,700 | ||||
| 85 | 308,700 | 355,200 | ||||
| 86 | 309,400 | 355,700 | ||||
| 87 | 310,100 | 356,100 | ||||
| 88 | 310,700 | 356,400 | ||||
| 89 | 311,200 | 356,700 | ||||
| 90 | 311,800 | 357,200 | ||||
| 91 | 312,500 | 357,500 | ||||
| 92 | 313,100 | 357,900 | ||||
| 93 | 313,700 | 358,200 | ||||
| 94 | 314,200 | 358,500 | ||||
| 95 | 314,800 | 358,900 | ||||
| 96 | 315,300 | 359,300 | ||||
| 97 | 315,600 | 359,800 | ||||
| 98 | 316,000 | 360,300 | ||||
| 99 | 316,400 | 360,800 | ||||
| 100 | 316,900 | 361,300 | ||||
| 101 | 317,300 | 361,800 | ||||
| 102 | 317,600 | 362,300 | ||||
| 103 | 317,900 | 362,700 | ||||
| 104 | 318,200 | 363,200 | ||||
| 105 | 318,600 | 363,600 | ||||
| 106 | 318,900 | 364,000 | ||||
| 107 | 319,300 | 364,500 | ||||
| 108 | 319,600 | 364,900 | ||||
| 109 | 319,800 | 365,400 | ||||
| 110 | 320,200 | 365,800 | ||||
| 111 | 320,500 | 366,200 | ||||
| 112 | 320,700 | 366,600 | ||||
| 113 | 321,000 | 367,100 | ||||
| 114 | 321,300 | 367,500 | ||||
| 115 | 321,600 | 367,900 | ||||
| 116 | 321,900 | 368,300 | ||||
| 117 | 322,100 | 368,800 | ||||
| 118 | 322,400 | 369,200 | ||||
| 119 | 322,600 | 369,600 | ||||
| 120 | 322,900 | 370,000 | ||||
| 121 | 323,200 | 370,400 | ||||
| 再任用 | 250,200 | 296,600 | 324,600 | 371,700 | 435,900 | 588,000 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
