国立大学法人

【富山大学附属病院】看護師・看護師長・看護部長の年収給料ボーナスまとめ

富山大学附属病院看護師の平均年収・ボーナス





平均年収
590.5万円
ボーナス
160.2万円
平均年齢
45.7
ランキング
4
※全41法人中

富山大学の発表によると、2022年度の富山大学附属病院の看護師(看護部長・副看護部長・看護師長・副看護師長等を含む)の平均年収は590.5万円、うち平均ボーナスは160.2万円でした。

年度 年収(万円)
合計 うちボーナス(万円)
2022 590.5万円 160.2万円
2021 585.3万円 160.4万円
2020 571.2万円 155.2万円
2019 566.0万円 156.9万円
2018 567.4万円 155.3万円
2017 556.2万円 149.6万円
2016 563.0万円 151.0万円
2015 593.0万円 147.1万円
2014 560.2万円 143.9万円
2013 523.1万円 126.5万円
2012 521.6万円 128.4万円
2011 526.4万円 132.4万円
2010 520.8万円 130.8万円
2009 522.4万円 136.2万円
2008 530.9万円 145.7万円
2007 521.6万円 142.1万円
2006 518.1万円 140.1万円
2005 490.8万円 132.0万円
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学附属病院に所属する看護師の...

富山大学附属病院の看護師数・平均年齢

看護師数平均年齢




職員数
199
平均年齢
45.7

2022年度の富山大学附属病院の看護師数は199人、平均年齢は45.7歳でした。

年度 看護師数(人) 平均年齢(歳)
2022 199人 45.7歳
2021 204人 45.0歳
2020 214人 44.2歳
2019 225人 43.4歳
2018 229人 43.7歳
2017 221人 44.0歳
2016 227人 44.5歳
2015 226人 44.5歳
2014 225人 44.2歳
2013 241人 43.2歳
2012 255人 42.0歳
2011 257人 41.8歳
2010 259人 41.3歳
2009 262人 40.3歳
2008 264人 39.6歳
2007 269人 39.0歳
2006 265人 38.7歳
2005 324人 36.0歳

富山大学の役職別給与(看護部長、副看護部長など)

富山大学の副看護部長の平均年収は688.0万円看護師長の平均年収は658.5万円副看護師長の平均年収は598.5万円看護師の平均年収は551.1万円でした。

役職 人数 年齢 年収 最大最小
最大年収 最少年収
看護部長 1
副看護部長 4 51.3 688.0
看護師長 27 50.2 658.5 704.3 609.3
副看護師長 57 47.2 598.5 651.5 510.7
看護師 110 43.5 551.1 622.7 466.4

該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。

富山大学附属病院の看護師の年収ランキング推移

富山大学附属病院の看護師(看護部長・副看護部長・看護師長・副看護師長等を含む)の年収ランキングは以下のとおりです。

年度 順位
2022 4位
2021 4位
2020 4位
2019 4位
2018 3位
2017 3位
2016 2位
2015 1位
2014 2位
2013 4位
2012 5位
2011 3位
2010 3位
2009 3位
2008 4位
2007 9位
2006 9位
2005 28位
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学附属病院に所属する看護師の...

富山大学の学長に関する情報

氏名

齋藤 滋

任期

2023年4月1日~2027年3月31日

国立大学法人等病院年収ランキング(2022)

順位 機関 年収 年齢
1位 京都大学 614.8万円 43.7歳
2位 大阪大学 614.7万円 44.0歳
3位 東京大学 598.4万円 35.9歳
4位 富山大学 590.5万円 45.7歳
5位 宮崎大学 572.9万円 45.7歳
6位 九州大学 570.8万円 39.5歳
7位 北海道大学 569.7万円 41.5歳
8位 秋田大学 560.8万円 43.3歳
9位 東海国立大学機構 553.5万円 35.2歳
10位 東京医科歯科大学 552.7万円 35.3歳
11位 鹿児島大学 552.0万円 43.1歳
12位 筑波大学 551.2万円 35.2歳
13位 神戸大学 539.8万円 34.8歳
14位 千葉大学 538.9万円 35.0歳
15位 熊本大学 537.9万円 40.6歳
16位 琉球大学 535.5万円 43.2歳
17位 東北大学 520.9万円 37.0歳
18位 新潟大学 520.6万円 37.9歳
19位 広島大学 520.5万円 36.0歳
20位 岡山大学 517.5万円 37.6歳
21位 佐賀大学 516.9万円 37.8歳
22位 金沢大学 516.8万円 37.3歳
23位 長崎大学 514.6万円 38.2歳
24位 島根大学 511.1万円 37.5歳
25位 滋賀医科大学 509.5万円 33.6歳
26位 信州大学 509.0万円 36.9歳
27位 香川大学 507.9万円 37.8歳
28位 徳島大学 507.8万円 37.6歳
29位 弘前大学 505.2万円 38.7歳
30位 山形大学 503.0万円 36.7歳
31位 三重大学 502.9万円 35.0歳
32位 大分大学 500.1万円 35.6歳
33位 高知大学 499.5万円 38.6歳
34位 福井大学 498.6万円 35.2歳
35位 山口大学 495.4万円 36.8歳
36位 鳥取大学 494.4万円 36.2歳
37位 群馬大学 493.6万円 36.4歳
38位 浜松医科大学 491.4万円 34.6歳
39位 愛媛大学 489.6万円 35.7歳
40位 旭川医科大学 487.7万円 35.2歳
41位 山梨大学 461.2万円 32.9歳

他の国立大学法人の年収