スポンサーリンク
2024年度データ
運営費交付金ランキング
2024年度の1位は東京大学で847.0億円。全国平均の約6.5倍です。
対象 85法人平均 131.3億円中央値 92.1億円データ年度 2024年度
2024年度 運営費交付金 TOP10
平均 131.3億円
- 1東京大学847.0億円
- 2京都大学571.9億円
- 3大阪大学475.5億円
- 4東北大学466.8億円
- 5東海国立大学機構452.1億円
- 6九州大学393.5億円
- 7筑波大学376.2億円
- 8北海道大学369.5億円
- 9自然科学研究機構283.6億円
- 10高エネルギー加速器研究機構269.9億円
出典:各国立大学法人等の2024事業年度決算報告書
1位の東京大学と平均の差は715.7億円、1位と10位の差は577.1億円です。
全85法人のランキング
85件表示
| 順位 | 法人 | 運営費交付金 | 平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 847.0億円 | +715.7億円 |
| 2 | 京都大学 | 571.9億円 | +440.6億円 |
| 3 | 大阪大学 | 475.5億円 | +344.2億円 |
| 4 | 東北大学 | 466.8億円 | +335.5億円 |
| 5 | 東海国立大学機構 | 452.1億円 | +320.8億円 |
| 6 | 九州大学 | 393.5億円 | +262.2億円 |
| 7 | 筑波大学 | 376.2億円 | +245.0億円 |
| 8 | 北海道大学 | 369.5億円 | +238.2億円 |
| 9 | 自然科学研究機構 | 283.6億円 | +152.3億円 |
| 10 | 高エネルギー加速器研究機構 | 269.9億円 | +138.6億円 |
| 11 | 広島大学 | 269.7億円 | +138.5億円 |
| 12 | 東京科学大学 | 266.6億円 | +135.3億円 |
| 13 | 神戸大学 | 210.0億円 | +78.7億円 |
| 14 | 情報・システム研究機構 | 196.7億円 | +65.5億円 |
| 15 | 長崎大学 | 185.5億円 | +54.3億円 |
| 16 | 千葉大学 | 184.4億円 | +53.1億円 |
| 17 | 金沢大学 | 183.4億円 | +52.1億円 |
| 18 | 新潟大学 | 178.4億円 | +47.2億円 |
| 19 | 岡山大学 | 174.9億円 | +43.6億円 |
| 20 | 鹿児島大学 | 152.1億円 | +20.8億円 |
| 21 | 熊本大学 | 144.3億円 | +13.1億円 |
| 22 | 琉球大学 | 142.1億円 | +10.8億円 |
| 23 | 信州大学 | 138.7億円 | +7.4億円 |
| 24 | 富山大学 | 131.3億円 | +0.0億円 |
| 25 | 愛媛大学 | 125.0億円 | -6.2億円 |
| 26 | 山口大学 | 121.8億円 | -9.4億円 |
| 27 | 人間文化研究機構 | 120.9億円 | -10.3億円 |
| 28 | 徳島大学 | 120.2億円 | -11.1億円 |
| 29 | 群馬大学 | 116.0億円 | -15.3億円 |
| 30 | 三重大学 | 115.5億円 | -15.8億円 |
| 31 | 鳥取大学 | 114.4億円 | -16.9億円 |
| 32 | 山形大学 | 114.3億円 | -16.9億円 |
| 33 | 島根大学 | 107.9億円 | -23.3億円 |
| 34 | 弘前大学 | 106.0億円 | -25.3億円 |
| 35 | 香川大学 | 105.9億円 | -25.4億円 |
| 36 | 高知大学 | 102.9億円 | -28.4億円 |
| 37 | 佐賀大学 | 102.1億円 | -29.2億円 |
| 38 | 山梨大学 | 101.0億円 | -30.2億円 |
| 39 | 福井大学 | 101.0億円 | -30.2億円 |
| 40 | 宮崎大学 | 95.5億円 | -35.8億円 |
| 41 | 秋田大学 | 95.2億円 | -36.1億円 |
| 42 | 大分大学 | 92.4億円 | -38.9億円 |
| 43 | 静岡大学 | 92.1億円 | -39.2億円 |
| 44 | 横浜国立大学 | 82.5億円 | -48.7億円 |
| 45 | 東京学芸大学 | 81.8億円 | -49.5億円 |
| 46 | 北海道国立大学機構 | 71.2億円 | -60.0億円 |
| 47 | 茨城大学 | 71.1億円 | -60.2億円 |
| 48 | 岩手大学 | 67.7億円 | -63.6億円 |
| 49 | 東京農工大学 | 67.0億円 | -64.3億円 |
| 50 | 北海道教育大学 | 65.8億円 | -65.4億円 |
| 51 | 埼玉大学 | 63.3億円 | -68.0億円 |
| 52 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 60.7億円 | -70.5億円 |
| 53 | 東京海洋大学 | 60.6億円 | -70.6億円 |
| 54 | 奈良国立大学機構 | 60.5億円 | -70.7億円 |
| 55 | 滋賀医科大学 | 60.5億円 | -70.8億円 |
| 56 | 大阪教育大学 | 60.0億円 | -71.3億円 |
| 57 | 浜松医科大学 | 58.8億円 | -72.5億円 |
| 58 | 一橋大学 | 56.3億円 | -75.0億円 |
| 59 | 九州工業大学 | 56.1億円 | -75.2億円 |
| 60 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 55.5億円 | -75.8億円 |
| 61 | 宇都宮大学 | 55.3億円 | -76.0億円 |
| 62 | 電気通信大学 | 54.8億円 | -76.5億円 |
| 63 | 名古屋工業大学 | 53.3億円 | -78.0億円 |
| 64 | 京都工芸繊維大学 | 51.1億円 | -80.2億円 |
| 65 | 東京芸術大学 | 51.0億円 | -80.2億円 |
| 66 | 旭川医科大学 | 50.2億円 | -81.0億円 |
| 67 | 愛知教育大学 | 45.9億円 | -85.4億円 |
| 68 | お茶の水女子大学 | 45.7億円 | -85.5億円 |
| 69 | 和歌山大学 | 42.7億円 | -88.5億円 |
| 70 | 長岡技術科学大学 | 41.7億円 | -89.6億円 |
| 71 | 豊橋技術科学大学 | 38.9億円 | -92.3億円 |
| 72 | 福島大学 | 37.9億円 | -93.3億円 |
| 73 | 京都教育大学 | 37.0億円 | -94.3億円 |
| 74 | 兵庫教育大学 | 36.2億円 | -95.1億円 |
| 75 | 鳴門教育大学 | 36.0億円 | -95.2億円 |
| 76 | 東京外国語大学 | 35.7億円 | -95.5億円 |
| 77 | 上越教育大学 | 34.0億円 | -97.2億円 |
| 78 | 福岡教育大学 | 33.4億円 | -97.9億円 |
| 79 | 滋賀大学 | 32.8億円 | -98.5億円 |
| 80 | 宮城教育大学 | 26.6億円 | -104.6億円 |
| 81 | 室蘭工業大学 | 24.8億円 | -106.5億円 |
| 82 | 筑波技術大学 | 23.9億円 | -107.4億円 |
| 83 | 政策研究大学院大学 | 20.7億円 | -110.6億円 |
| 84 | 総合研究大学院大学 | 18.7億円 | -112.6億円 |
| 85 | 鹿屋体育大学 | 15.0億円 | -116.3億円 |
出典:各国立大学法人等の2024事業年度決算報告書。法人単位の検証済み決算額を単純平均し、表示時に小数第1位へ丸めています。統合年度・12か月未満・報告単位変更は対象外または注意表示です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
