スポンサーリンク
2024年度 国立大学法人等の運営費交付金(決算額)ランキング
2024年度の決算報告書では、東京大学が847.0億円で最上位です。決算報告書の収入欄に記載された運営費交付金の決算額です。
法人の規模や教育・研究・附属病院の構成が異なるため、この順位だけで財務力や経営の優劣は判断できません。
対象 85法人平均 131.3億円中央値 92.1億円データ年度 2024年度
2024年度 運営費交付金(決算額) TOP10
平均 131.3億円- 1東京大学の個別記事847.0億円
- 2京都大学の個別記事571.9億円
- 3大阪大学の個別記事475.5億円
- 4東北大学の個別記事466.8億円
- 5東海国立大学機構の個別記事452.1億円
- 6九州大学の個別記事393.5億円
- 7筑波大学の個別記事376.2億円
- 8北海道大学の個別記事369.5億円
- 9自然科学研究機構の個別記事283.6億円
- 10高エネルギー加速器研究機構の個別記事269.9億円
出典:各国立大学法人等の2024事業年度決算報告書
上位10法人で全国合計の40.4%
全国合計に占める割合は、1位が7.6%、上位3法人が17.0%、上位10法人が40.4%です。
1位の東京大学は中央値の約9.2倍です。平均と中央値の両方を見ると、法人規模の差も把握できます。
2023年度からの増減が大きい法人
金額の増減が大きい順に5法人を示します。繰越額や追加交付などが影響する場合があるため、理由は各法人の決算報告書で確認してください。
- 10位高エネルギー加速器研究機構+51.2億円(+23.4pt)前年差 +2位
- 22位琉球大学+28.2億円(+24.7pt)前年差 +8位
- 14位情報・システム研究機構-21.4億円(-9.8pt)前年差 -1位
- 17位金沢大学+19.2億円(+11.7pt)前年差 +2位
- 4位東北大学-18.3億円(-3.8pt)前年差 -1位
85法人のランキング
85件表示
| 順位 | 法人 | 運営費交付金(決算額) | 平均との差 | 前年比 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 847.0億円 | +715.7億円 | +0.1億円(+0.0pt) | — |
| 2 | 京都大学 | 571.9億円 | +440.6億円 | +6.4億円(+1.1pt) | — |
| 3 | 大阪大学 | 475.5億円 | +344.2億円 | +17.7億円(+3.9pt) | +1 |
| 4 | 東北大学 | 466.8億円 | +335.5億円 | -18.3億円(-3.8pt) | -1 |
| 5 | 東海国立大学機構 | 452.1億円 | +320.8億円 | +8.2億円(+1.8pt) | — |
| 6 | 九州大学 | 393.5億円 | +262.2億円 | -3.0億円(-0.8pt) | — |
| 7 | 筑波大学 | 376.2億円 | +244.9億円 | -8.9億円(-2.3pt) | — |
| 8 | 北海道大学 | 369.5億円 | +238.2億円 | -1.7億円(-0.5pt) | — |
| 9 | 自然科学研究機構 | 283.6億円 | +152.3億円 | +18.1億円(+6.8pt) | +1 |
| 10 | 高エネルギー加速器研究機構 | 269.9億円 | +138.6億円 | +51.2億円(+23.4pt) | +2 |
| 11 | 広島大学 | 269.7億円 | +138.4億円 | +2.8億円(+1.1pt) | -2 |
| 12 | 東京科学大学 | 266.6億円 | +135.3億円 | — | — |
| 13 | 神戸大学 | 210.0億円 | +78.7億円 | -3.0億円(-1.4pt) | +1 |
| 14 | 情報・システム研究機構 | 196.7億円 | +65.4億円 | -21.4億円(-9.8pt) | -1 |
| 15 | 長崎大学 | 185.5億円 | +54.2億円 | +12.4億円(+7.2pt) | +2 |
| 16 | 千葉大学 | 184.4億円 | +53.1億円 | +2.7億円(+1.5pt) | — |
| 17 | 金沢大学 | 183.4億円 | +52.1億円 | +19.2億円(+11.7pt) | +2 |
| 18 | 新潟大学 | 178.4億円 | +47.2億円 | +10.8億円(+6.4pt) | — |
| 19 | 岡山大学 | 174.9億円 | +43.6億円 | -7.0億円(-3.9pt) | -4 |
| 20 | 鹿児島大学 | 152.1億円 | +20.8億円 | -4.0億円(-2.5pt) | — |
| 21 | 熊本大学 | 144.3億円 | +13.0億円 | +4.0億円(+2.9pt) | +1 |
| 22 | 琉球大学 | 142.1億円 | +10.8億円 | +28.2億円(+24.7pt) | +8 |
| 23 | 信州大学 | 138.7億円 | +7.4億円 | -2.2億円(-1.5pt) | -2 |
| 24 | 富山大学 | 131.3億円 | +0.0億円 | +2.6億円(+2.0pt) | — |
| 25 | 愛媛大学 | 125.0億円 | -6.3億円 | -2.0億円(-1.6pt) | — |
| 26 | 山口大学 | 121.8億円 | -9.5億円 | -3.3億円(-2.6pt) | — |
| 27 | 人間文化研究機構 | 120.9億円 | -10.3億円 | +4.1億円(+3.5pt) | +1 |
| 28 | 徳島大学 | 120.2億円 | -11.1億円 | -2.9億円(-2.4pt) | -1 |
| 29 | 群馬大学 | 118.3億円 | -13.0億円 | +2.3億円(+2.0pt) | — |
| 30 | 三重大学 | 115.5億円 | -15.8億円 | +5.3億円(+4.8pt) | +2 |
| 31 | 鳥取大学 | 114.4億円 | -16.9億円 | +7.4億円(+6.9pt) | +2 |
| 32 | 山形大学 | 114.3億円 | -17.0億円 | +1.7億円(+1.5pt) | -1 |
| 33 | 島根大学 | 107.9億円 | -23.4億円 | +1.8億円(+1.7pt) | +3 |
| 34 | 弘前大学 | 106.0億円 | -25.3億円 | +1.2億円(+1.1pt) | +3 |
| 35 | 香川大学 | 105.9億円 | -25.4億円 | -0.4億円(-0.4pt) | -1 |
| 36 | 高知大学 | 102.9億円 | -28.4億円 | -3.3億円(-3.1pt) | -1 |
| 37 | 佐賀大学 | 102.1億円 | -29.2億円 | +3.7億円(+3.8pt) | +2 |
| 38 | 山梨大学 | 101.0億円 | -30.3億円 | +5.7億円(+6.0pt) | +2 |
| 39 | 福井大学 | 101.0億円 | -30.3億円 | -2.7億円(-2.6pt) | -1 |
| 40 | 宮崎大学 | 95.5億円 | -35.8億円 | +3.8億円(+4.1pt) | +4 |
| 41 | 秋田大学 | 95.2億円 | -36.1億円 | +1.5億円(+1.6pt) | +1 |
| 42 | 大分大学 | 92.4億円 | -38.9億円 | -0.5億円(-0.6pt) | +1 |
| 43 | 静岡大学 | 92.1億円 | -39.2億円 | -1.7億円(-1.8pt) | -2 |
| 44 | 横浜国立大学 | 82.5億円 | -48.8億円 | -0.2億円(-0.3pt) | +1 |
| 45 | 東京学芸大学 | 81.8億円 | -49.5億円 | +2.2億円(+2.7pt) | +1 |
| 46 | 北海道国立大学機構 | 71.2億円 | -60.0億円 | +0.1億円(+0.1pt) | +2 |
| 47 | 茨城大学 | 71.1億円 | -60.2億円 | +5.2億円(+7.9pt) | +4 |
| 48 | 岩手大学 | 67.7億円 | -63.6億円 | -3.6億円(-5.0pt) | -1 |
| 49 | 東京農工大学 | 67.0億円 | -64.3億円 | -1.5億円(-2.2pt) | +1 |
| 50 | 北海道教育大学 | 65.8億円 | -65.5億円 | -3.0億円(-4.3pt) | -1 |
| 51 | 埼玉大学 | 63.3億円 | -68.0億円 | +2.3億円(+3.7pt) | +3 |
| 52 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 60.7億円 | -70.5億円 | +5.3億円(+9.6pt) | +9 |
| 53 | 東京海洋大学 | 60.6億円 | -70.7億円 | +2.0億円(+3.4pt) | +2 |
| 54 | 奈良国立大学機構 | 60.5億円 | -70.8億円 | -1.0億円(-1.6pt) | -1 |
| 55 | 滋賀医科大学 | 60.5億円 | -70.8億円 | +2.5億円(+4.4pt) | +1 |
| 56 | 大阪教育大学 | 60.0億円 | -71.3億円 | -3.6億円(-5.6pt) | -4 |
| 57 | 浜松医科大学 | 58.8億円 | -72.5億円 | +3.2億円(+5.8pt) | +3 |
| 58 | 一橋大学 | 56.3億円 | -75.0億円 | -1.0億円(-1.8pt) | -1 |
| 59 | 九州工業大学 | 56.1億円 | -75.2億円 | +2.6億円(+4.8pt) | +5 |
| 60 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 55.5億円 | -75.8億円 | -1.4億円(-2.4pt) | -2 |
| 61 | 宇都宮大学 | 55.3億円 | -76.0億円 | -1.3億円(-2.3pt) | -2 |
| 62 | 電気通信大学 | 54.8億円 | -76.5億円 | +1.2億円(+2.3pt) | +1 |
| 63 | 名古屋工業大学 | 53.3億円 | -78.0億円 | -1.2億円(-2.2pt) | -1 |
| 64 | 京都工芸繊維大学 | 51.1億円 | -80.2億円 | +1.6億円(+3.3pt) | +2 |
| 65 | 東京芸術大学 | 51.0億円 | -80.3億円 | -1.3億円(-2.4pt) | — |
| 66 | 旭川医科大学 | 50.2億円 | -81.1億円 | +0.9億円(+1.8pt) | +1 |
| 67 | 愛知教育大学 | 45.9億円 | -85.4億円 | -1.0億円(-2.0pt) | +1 |
| 68 | お茶の水女子大学 | 45.7億円 | -85.6億円 | +0.7億円(+1.5pt) | +1 |
| 69 | 和歌山大学 | 42.7億円 | -88.6億円 | +2.7億円(+6.8pt) | +2 |
| 70 | 長岡技術科学大学 | 41.7億円 | -89.6億円 | +2.2億円(+5.6pt) | +2 |
| 71 | 豊橋技術科学大学 | 38.9億円 | -92.4億円 | +0.2億円(+0.5pt) | +2 |
| 72 | 福島大学 | 37.9億円 | -93.3億円 | +1.3億円(+3.6pt) | +2 |
| 73 | 京都教育大学 | 37.0億円 | -94.3億円 | -3.4億円(-8.4pt) | -3 |
| 74 | 兵庫教育大学 | 36.2億円 | -95.1億円 | -0.1億円(-0.2pt) | +2 |
| 75 | 鳴門教育大学 | 36.0億円 | -95.2億円 | +0.9億円(+2.6pt) | +2 |
| 76 | 東京外国語大学 | 35.7億円 | -95.6億円 | -0.7億円(-1.9pt) | -1 |
| 77 | 上越教育大学 | 34.0億円 | -97.2億円 | +0.6億円(+1.9pt) | +1 |
| 78 | 福岡教育大学 | 33.4億円 | -97.9億円 | +1.9億円(+6.0pt) | +2 |
| 79 | 滋賀大学 | 33.0億円 | -98.3億円 | +0.3億円(+0.8pt) | — |
| 80 | 宮城教育大学 | 26.6億円 | -104.7億円 | -0.9億円(-3.3pt) | +1 |
| 81 | 室蘭工業大学 | 24.8億円 | -106.5億円 | -2.4億円(-8.8pt) | +1 |
| 82 | 筑波技術大学 | 23.9億円 | -107.4億円 | +1.3億円(+5.9pt) | +1 |
| 83 | 政策研究大学院大学 | 20.7億円 | -110.6億円 | -0.5億円(-2.5pt) | +1 |
| 84 | 総合研究大学院大学 | 18.7億円 | -112.6億円 | -0.2億円(-1.0pt) | +1 |
| 85 | 鹿屋体育大学 | 15.0億円 | -116.3億円 | +0.8億円(+5.3pt) | +1 |
この金額だけで大学の財務力は分からない
運営費交付金は決算報告書の収入区分にある決算額です。損益計算書の「運営費交付金収益」や、毎年度の新規配分額とは一致しません。繰越額や追加交付などが年ごとの変動に影響することがあるため、変動理由をこの表だけから断定しないでください。
出典:各国立大学法人等の2024事業年度決算報告書。法人単位の検証済みデータを単純平均し、表示時に小数第1位へ丸めています。法人統合や短い報告期間など、通常の比較が難しいデータは除外しています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
