スポンサーリンク
2016年4月1日現在の国家公務員の行政職俸給表(一)は以下のとおりです。
行政職俸給表(一)
2016年4月1日現在
1級~5級
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| 1 | 141600 | 191700 | 227900 | 261100 | 287100 |
| 2 | 142700 | 193500 | 229500 | 263000 | 289300 |
| 3 | 143900 | 195300 | 231000 | 264800 | 291600 |
| 4 | 145000 | 197100 | 232600 | 266900 | 293700 |
| 5 | 146100 | 198700 | 234100 | 268700 | 295700 |
| 6 | 147200 | 200500 | 235800 | 270600 | 298000 |
| 7 | 148300 | 202300 | 237300 | 272500 | 300300 |
| 8 | 149400 | 204100 | 238900 | 274600 | 302500 |
| 9 | 150500 | 205800 | 240300 | 276700 | 304600 |
| 10 | 151900 | 207600 | 241800 | 278700 | 306900 |
| 11 | 153200 | 209400 | 243400 | 280800 | 309100 |
| 12 | 154500 | 211200 | 244800 | 282800 | 311400 |
| 13 | 155800 | 212600 | 246300 | 284800 | 313500 |
| 14 | 157300 | 214400 | 247800 | 286900 | 315600 |
| 15 | 158800 | 216100 | 249100 | 288900 | 317800 |
| 16 | 160400 | 217900 | 250500 | 290900 | 319900 |
| 17 | 161700 | 219600 | 252000 | 292900 | 322000 |
| 18 | 163200 | 221300 | 253700 | 294900 | 324000 |
| 19 | 164700 | 222900 | 255400 | 297000 | 326100 |
| 20 | 166200 | 224500 | 257200 | 299000 | 328100 |
| 21 | 167600 | 226000 | 258800 | 301000 | 330000 |
| 22 | 170300 | 227700 | 260600 | 303100 | 332100 |
| 23 | 172900 | 229300 | 262300 | 305100 | 334100 |
| 24 | 175500 | 230900 | 264000 | 307200 | 336200 |
| 25 | 178200 | 232200 | 266000 | 309000 | 337700 |
| 26 | 179900 | 233700 | 267900 | 311100 | 339600 |
| 27 | 181600 | 235100 | 269700 | 313200 | 341500 |
| 28 | 183300 | 236400 | 271500 | 315200 | 343400 |
| 29 | 184800 | 237700 | 273200 | 317100 | 345100 |
| 30 | 186600 | 238900 | 275100 | 319100 | 347000 |
| 31 | 188400 | 239900 | 277000 | 321200 | 348900 |
| 32 | 190100 | 241100 | 278700 | 323300 | 350700 |
| 33 | 191700 | 242400 | 280400 | 324700 | 352600 |
| 34 | 193200 | 243600 | 282300 | 326700 | 354400 |
| 35 | 194700 | 244800 | 284100 | 328600 | 356200 |
| 36 | 196200 | 246100 | 286000 | 330700 | 357900 |
| 37 | 197500 | 247000 | 287600 | 332600 | 359300 |
| 38 | 198800 | 248400 | 289300 | 334500 | 360600 |
| 39 | 200100 | 249800 | 291100 | 336500 | 362000 |
| 40 | 201400 | 251300 | 292900 | 338400 | 363400 |
| 41 | 202700 | 252700 | 294600 | 340300 | 364700 |
| 42 | 204000 | 254100 | 296300 | 342200 | 365600 |
| 43 | 205300 | 255500 | 297900 | 344000 | 366700 |
| 44 | 206600 | 256800 | 299500 | 345900 | 367800 |
| 45 | 207800 | 258000 | 301200 | 347400 | 368600 |
| 46 | 209100 | 259300 | 302900 | 348800 | 369500 |
| 47 | 210400 | 260700 | 304500 | 350300 | 370400 |
| 48 | 211700 | 262000 | 306200 | 351800 | 371300 |
| 49 | 212800 | 263300 | 307300 | 353400 | 372200 |
| 50 | 213900 | 264400 | 308800 | 354200 | 373000 |
| 51 | 214900 | 265700 | 310300 | 355400 | 373800 |
| 52 | 216000 | 267000 | 311900 | 356400 | 374600 |
| 53 | 217100 | 268000 | 313500 | 357300 | 375300 |
| 54 | 218100 | 269100 | 315100 | 358400 | 376000 |
| 55 | 219000 | 270400 | 316700 | 359300 | 376700 |
| 56 | 220000 | 271700 | 318200 | 360400 | 377400 |
| 57 | 220600 | 272800 | 319700 | 361300 | 377900 |
| 58 | 221500 | 273800 | 320900 | 362000 | 378500 |
| 59 | 222300 | 274800 | 322100 | 362700 | 379100 |
| 60 | 223200 | 275900 | 323300 | 363400 | 379800 |
| 61 | 223900 | 277100 | 324000 | 363800 | 380200 |
| 62 | 224900 | 278100 | 324900 | 364400 | 380900 |
| 63 | 225700 | 279000 | 325700 | 365100 | 381500 |
| 64 | 226600 | 280000 | 326500 | 365800 | 382100 |
| 65 | 227300 | 280700 | 327400 | 366100 | 382500 |
| 66 | 228100 | 281600 | 327800 | 366800 | 383100 |
| 67 | 229000 | 282300 | 328500 | 367500 | 383700 |
| 68 | 230100 | 283200 | 329300 | 368200 | 384300 |
| 69 | 230800 | 284200 | 330100 | 368500 | 384700 |
| 70 | 231500 | 285000 | 330800 | 369100 | 385200 |
| 71 | 232100 | 285800 | 331500 | 369800 | 385700 |
| 72 | 232900 | 286600 | 332200 | 370400 | 386300 |
| 73 | 233700 | 287400 | 332700 | 370700 | 386600 |
| 74 | 234400 | 287900 | 333300 | 371300 | 387000 |
| 75 | 235100 | 288300 | 333800 | 372000 | 387400 |
| 76 | 235700 | 288800 | 334400 | 372600 | 387800 |
| 77 | 236400 | 288900 | 334700 | 373000 | 388100 |
| 78 | 237200 | 289300 | 335200 | 373500 | 388400 |
| 79 | 238000 | 289500 | 335600 | 374100 | 388700 |
| 80 | 238700 | 289900 | 336100 | 374600 | 389000 |
| 81 | 239400 | 290100 | 336500 | 375100 | 389200 |
| 82 | 240100 | 290300 | 337000 | 375700 | 389500 |
| 83 | 240800 | 290700 | 337500 | 376200 | 389800 |
| 84 | 241500 | 291000 | 338000 | 376500 | 390000 |
| 85 | 242100 | 291300 | 338300 | 376900 | 390200 |
| 86 | 242800 | 291600 | 338700 | 377400 | 390500 |
| 87 | 243500 | 291900 | 339200 | 377800 | 390800 |
| 88 | 244200 | 292300 | 339600 | 378200 | 391000 |
| 89 | 244900 | 292600 | 339900 | 378600 | 391200 |
| 90 | 245400 | 293000 | 340300 | 379100 | 391500 |
| 91 | 245800 | 293300 | 340800 | 379500 | 391800 |
| 92 | 246300 | 293700 | 341200 | 379900 | 392000 |
| 93 | 246600 | 293800 | 341400 | 380200 | 392200 |
| 94 | 294000 | 341800 | |||
| 95 | 294400 | 342300 | |||
| 96 | 294800 | 342700 | |||
| 97 | 295000 | 342800 | |||
| 98 | 295300 | 343300 | |||
| 99 | 295700 | 343700 | |||
| 100 | 296100 | 344000 | |||
| 101 | 296300 | 344300 | |||
| 102 | 296600 | 344700 | |||
| 103 | 297000 | 345100 | |||
| 104 | 297300 | 345500 | |||
| 105 | 297500 | 346000 | |||
| 106 | 297800 | 346400 | |||
| 107 | 298200 | 346800 | |||
| 108 | 298500 | 347200 | |||
| 109 | 298700 | 347700 | |||
| 110 | 299100 | 348100 | |||
| 111 | 299500 | 348400 | |||
| 112 | 299800 | 348700 | |||
| 113 | 299900 | 349200 | |||
| 114 | 300200 | ||||
| 115 | 300500 | ||||
| 116 | 300900 | ||||
| 117 | 301100 | ||||
| 118 | 301300 | ||||
| 119 | 301600 | ||||
| 120 | 301900 | ||||
| 121 | 302300 | ||||
| 122 | 302500 | ||||
| 123 | 302800 | ||||
| 124 | 303100 | ||||
| 125 | 303400 |
6級~10級
| 職務の級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| 1 | 317700 | 361800 | 407300 | 457600 | 520900 |
| 2 | 319900 | 364400 | 409700 | 460700 | 523800 |
| 3 | 322200 | 366900 | 412200 | 463700 | 526900 |
| 4 | 324400 | 369500 | 414600 | 466700 | 530000 |
| 5 | 326600 | 371500 | 416500 | 469700 | 533100 |
| 6 | 328600 | 374000 | 418800 | 472700 | 535400 |
| 7 | 330800 | 376300 | 420900 | 475700 | 537900 |
| 8 | 333000 | 378800 | 423100 | 478800 | 540300 |
| 9 | 335100 | 381300 | 425100 | 481500 | 542700 |
| 10 | 337300 | 384000 | 427200 | 484600 | 544500 |
| 11 | 339400 | 386600 | 429300 | 487600 | 546300 |
| 12 | 341600 | 389300 | 431400 | 490700 | 548200 |
| 13 | 343500 | 391700 | 433100 | 493400 | 549900 |
| 14 | 345500 | 394000 | 434900 | 495700 | 551300 |
| 15 | 347600 | 396200 | 436900 | 498000 | 552600 |
| 16 | 349600 | 398600 | 438900 | 500300 | 553700 |
| 17 | 351400 | 400400 | 440800 | 502400 | 555000 |
| 18 | 353400 | 402400 | 442600 | 503800 | 556000 |
| 19 | 355200 | 404300 | 444400 | 505300 | 556900 |
| 20 | 357100 | 406100 | 446100 | 506700 | 557800 |
| 21 | 359100 | 408000 | 447900 | 507900 | 558700 |
| 22 | 361000 | 409800 | 449400 | 509300 | |
| 23 | 363000 | 411600 | 450800 | 510800 | |
| 24 | 364900 | 413500 | 452300 | 512300 | |
| 25 | 366900 | 415300 | 453700 | 513400 | |
| 26 | 368800 | 416800 | 455000 | 514500 | |
| 27 | 370800 | 418300 | 456300 | 515700 | |
| 28 | 372800 | 419900 | 457500 | 516900 | |
| 29 | 374300 | 421500 | 458500 | 517900 | |
| 30 | 376100 | 422800 | 459200 | 518800 | |
| 31 | 377900 | 424100 | 460000 | 519700 | |
| 32 | 379500 | 425300 | 460700 | 520600 | |
| 33 | 381300 | 426500 | 461400 | 521400 | |
| 34 | 382700 | 427800 | 462200 | 522300 | |
| 35 | 384200 | 429100 | 462900 | 523000 | |
| 36 | 385800 | 430300 | 463500 | 523500 | |
| 37 | 387200 | 431500 | 464000 | 524200 | |
| 38 | 388400 | 432300 | 464600 | 524800 | |
| 39 | 389600 | 433100 | 465200 | 525600 | |
| 40 | 390700 | 433900 | 465800 | 526200 | |
| 41 | 391800 | 434500 | 466300 | 526700 | |
| 42 | 393000 | 435200 | 466800 | ||
| 43 | 394200 | 435900 | 467200 | ||
| 44 | 395300 | 436600 | 467500 | ||
| 45 | 396000 | 437400 | 467800 | ||
| 46 | 396700 | 438200 | |||
| 47 | 397400 | 438600 | |||
| 48 | 398100 | 439300 | |||
| 49 | 398700 | 439800 | |||
| 50 | 399300 | 440200 | |||
| 51 | 399800 | 440600 | |||
| 52 | 400200 | 441000 | |||
| 53 | 400600 | 441400 | |||
| 54 | 400900 | 441800 | |||
| 55 | 401200 | 442200 | |||
| 56 | 401500 | 442500 | |||
| 57 | 401800 | 442800 | |||
| 58 | 402100 | 443200 | |||
| 59 | 402400 | 443500 | |||
| 60 | 402700 | 443800 | |||
| 61 | 403000 | 444100 | |||
| 62 | 403300 | ||||
| 63 | 403600 | ||||
| 64 | 403900 | ||||
| 65 | 404200 | ||||
| 66 | 404500 | ||||
| 67 | 404800 | ||||
| 68 | 405100 | ||||
| 69 | 405300 | ||||
| 70 | 405600 | ||||
| 71 | 405900 | ||||
| 72 | 406200 | ||||
| 73 | 406400 | ||||
| 74 | 406700 | ||||
| 75 | 407000 | ||||
| 76 | 407200 | ||||
| 77 | 407400 | ||||
| 78 | 407700 | ||||
| 79 | 408000 | ||||
| 80 | 408200 | ||||
| 81 | 408400 | ||||
| 82 | 408700 | ||||
| 83 | 409000 | ||||
| 84 | 409200 | ||||
| 85 | 409400 | ||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
