スポンサーリンク
合格点・推移国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
年度 2025年度科目数 8一次理論上最高点 337全体理論上最高点 505
目次この記事の目次
スポンサーリンク
第1次試験合格点、最終合格点
最新年度 合格点111点
前年差(第1次合格点)-7点
5年前との差(第1次合格点)+3点
合格点の推移
第1次合格点111
最終合格点303
| 年度 | 第一次試験合格点 | 最終合格点 |
|---|---|---|
| 2025 | 111 | 303 |
| 2024 | 118 | 330 |
| 2023 | 117 | 402 |
| 2022 | 114 | 401 |
| 2021 | 117 | 361 |
| 2020 | 108 | 360 |
| 2019 | 115 | 377 |
| 2018 | 112 | 411 |
| 2017 | 100 | 430 |
| 2016 | 102 | 446 |
| 2015 | 130 | 454 |
| 2014 | 114 | 451 |
| 2013 | 144 | 532 |
| 2012 | 170 | 527 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
【最新】国家総合職(院卒農業農村工学)の倍率まとめ!合格率の推移や難易度を徹底分析!公表情報を基に、国家総合職(院卒農業農村工学)の職員採用試験実施状況(申込者数、受験者数、合格者数、倍率)をまとめました。...
基礎能力試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
30
30
基準点
9
9
平均点
17.973
17.973
標準偏差
4.05
4.05
人事院が公表したデータによると、2025年度の基礎能力試験の満点は30点、基準点(足切りライン)は9点、平均点は17.973点、標準偏差は4.05でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 9 | 17.973 | 4.05 |
| 2024 | 30 | 9 | 18.191 | 4.736 |
| 2023 | 30 | 9 | 16.336 | 4.352 |
| 2022 | 30 | 9 | 13.827 | 3.899 |
| 2021 | 30 | 9 | 15.998 | 4.142 |
| 2020 | 30 | 9 | 15.492 | 4.229 |
| 2019 | 30 | 9 | 13.204 | 3.564 |
| 2018 | 30 | 9 | 13.217 | 3.383 |
| 2017 | 30 | 9 | 15.726 | 3.755 |
| 2016 | 30 | 9 | 14.279 | 3.854 |
| 2015 | 30 | 9 | 15.66 | 3.814 |
| 2014 | 30 | 9 | 13.088 | 3.622 |
| 2013 | 30 | 9 | 15.554 | 4.069 |
| 2012 | 30 | 9 | 14.318 | 3.853 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
専門試験(多肢選択式)の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
40
40
基準点
12
12
平均点
18.933
18.933
標準偏差
5.685
5.685
人事院が公表したデータによると、2025年度の専門試験(多肢選択式)の満点は40点、基準点(足切りライン)は12点、平均点は18.933点、標準偏差は5.685でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 12 | 18.933 | 5.685 |
| 2024 | 40 | 12 | 17.846 | 4.88 |
| 2023 | 40 | 12 | 15.833 | 4.645 |
| 2022 | 40 | 12 | 19.4 | 5.174 |
| 2021 | 40 | 12 | 22.692 | 4.563 |
| 2020 | 40 | 12 | 20.313 | 4.551 |
| 2019 | 40 | 12 | 20.889 | 6.297 |
| 2018 | 40 | 12 | 18.643 | 4.878 |
| 2017 | 40 | 12 | 19.12 | 5.187 |
| 2016 | 40 | 12 | 19.4 | 4.63 |
| 2015 | 40 | 12 | 22.214 | 5.96 |
| 2014 | 40 | 12 | 20.583 | 5.808 |
| 2013 | 40 | 12 | 18.348 | 4.769 |
| 2012 | 40 | 12 | 22.031 | 6.322 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
専門試験(記述式)の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
40
40
基準点
14
14
平均点
23.364
23.364
標準偏差
5.261
5.261
人事院が公表したデータによると、2025年度の専門試験(記述式)の満点は40点、基準点(足切りライン)は14点、平均点は23.364点、標準偏差は5.261でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 14 | 23.364 | 5.261 |
| 2024 | 40 | 14 | 22.364 | 4.637 |
| 2023 | 40 | 14 | 22.923 | 4.779 |
| 2022 | 40 | 14 | 21.545 | 4.03 |
| 2021 | 40 | 14 | 23.538 | 4.877 |
| 2020 | 40 | 14 | 20.308 | 5.149 |
| 2019 | 40 | 14 | 21.154 | 3.819 |
| 2018 | 40 | 14 | 19.571 | 4.967 |
| 2017 | 40 | 14 | 21.2 | 4.975 |
| 2016 | 40 | 14 | 19.05 | 5.417 |
| 2015 | 40 | 14 | 21 | 4.596 |
| 2014 | 40 | 14 | 18.286 | 3.953 |
| 2013 | 40 | 14 | 21.143 | 4.372 |
| 2012 | 40 | 14 | 20.818 | 4.801 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
人物試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
A評価
168
168
B評価
130
130
C評価
92
92
D評価
53
53
人事院によると、最新年度の人物試験は、Aが168点、Bが130点、Cが92点、Dが53点でした。
過去における標準点の推移は次のとおりです。
| 年度 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 168 | 130 | 92 | 53 | ※ |
| 2024 | 167 | 129 | 93 | 56 | ※ |
| 2023 | 167 | 129 | 93 | 58 | ※ |
| 2022 | 169 | 130 | 92 | 56 | ※ |
| 2021 | 164 | 127 | 91 | 55 | ※ |
| 2020 | 193 | 151 | 107 | 66 | ※ |
| 2019 | 168 | 131 | 94 | 58 | ※ |
| 2018 | 170 | 132 | 95 | 61 | ※ |
| 2017 | 169 | 134 | 99 | 66 | ※ |
| 2016 | 166 | 132 | 98 | 66 | ※ |
| 2015 | 172 | 134 | 97 | 60 | ※ |
| 2014 | 173 | 136 | 100 | 67 | ※ |
| 2013 | 171 | 134 | 99 | 68 | ※ |
| 2012 | 180 | 139 | 99 | 62 | ※ |
※他の試験種目の成績に関わらず不合格となる場合は※と表示しています。
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
【最新】国家総合職(院卒農業農村工学)の倍率まとめ!合格率の推移や難易度を徹底分析!公表情報を基に、国家総合職(院卒農業農村工学)の職員採用試験実施状況(申込者数、受験者数、合格者数、倍率)をまとめました。...
配点比率一覧
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の各科目の配点比率は次の表のとおりです。
| 試験 | 科目 | 配点比率 |
|---|---|---|
| 第1次試験 | 基礎能力試験 | 2/15 |
| 第1次試験 | 専門試験(多肢選択式) | 3/15 |
| 第2次試験 | 専門試験(記述式) | 5/15 |
| 第2次試験 | 政策課題討議試験 | 2/15 |
| 第2次試験 | 人物試験 | 3/15 |
過去の倍率・試験実施状況まとめ
| 国家総合職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | 全合計(法務除く) | 法務 | |
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 全合計(教養除く) |
| 教養 | |||
| 国家一般職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | 全合計(事務系含む) | |
| 農業土木 | 林業 | ||
過去のボーダー情報まとめ
| 国家総合職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | |||
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 教養 |
| 国家一般職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 農業土木 | 林業 | ||
| 国家専門職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒程度 | |||
| 皇宮護衛官 | 矯正心理A | 矯正心理B | 法務教官A |
| 法務教官B | 法務教官A(社会人) | 法務教官B(社会人) | 保護観察官 |
| 財務専門官 | 国税専門官 | 国税専門官A | 国税専門官B |
| 食品衛生監視員 | 労働基準監督官A | 労働基準監督官B | 航空管制官 |
| 海上保安官 | |||
| 高卒程度 | |||
| 税務職員 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
得点計算・合否判定ツールまとめ
スポンサーリンク
スポンサーリンク













