地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2021年
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 香川県 | 597.2 | 43.3 |
2 | 高松市 | 595.0 | 41.9 |
3 | まんのう町 | 582.7 | 45.5 |
4 | さぬき市 | 580.7 | 43.3 |
5 | 直島町 | 576.5 | 42.4 |
6 | 善通寺市 | 575.8 | 43.6 |
7 | 東かがわ市 | 573.7 | 43.0 |
8 | 丸亀市 | 565.9 | 43.1 |
9 | 三豊市 | 564.6 | 43.0 |
10 | 坂出市 | 562.1 | 40.9 |
11 | 綾川町 | 556.2 | 42.3 |
12 | 宇多津町 | 553.5 | 43.6 |
13 | 三木町 | 552.5 | 40.3 |
14 | 観音寺市 | 545.3 | 41.7 |
15 | 琴平町 | 536.4 | 42.8 |
16 | 小豆島町 | 530.7 | 41.9 |
17 | 多度津町 | 522.9 | 38.7 |
18 | 土庄町 | 521.9 | 40.4 |
2020年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 香川県 | 601.7 | 43.5 |
2 | 高松市 | 596.2 | 41.9 |
3 | まんのう町 | 588.2 | 45.3 |
4 | さぬき市 | 586.6 | 43.3 |
5 | 善通寺市 | 580.8 | 43.8 |
6 | 東かがわ市 | 579.9 | 42.9 |
7 | 丸亀市 | 575.6 | 43.8 |
8 | 直島町 | 575.5 | 42.3 |
9 | 三豊市 | 575.2 | 43.8 |
10 | 坂出市 | 571.5 | 40.9 |
11 | 綾川町 | 559.1 | 42.0 |
12 | 三木町 | 555.5 | 40.4 |
13 | 宇多津町 | 554.5 | 42.8 |
14 | 観音寺市 | 547.1 | 41.7 |
15 | 琴平町 | 538.7 | 42.5 |
16 | 小豆島町 | 533.3 | 41.6 |
17 | 土庄町 | 529.6 | 40.9 |
18 | 多度津町 | 517.9 | 38.6 |
2019年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 香川県 | 601.1 | 43.7 |
2 | 高松市 | 596.5 | 41.5 |
3 | まんのう町 | 586.4 | 45.2 |
4 | 三豊市 | 578.9 | 43.8 |
5 | さぬき市 | 578.4 | 42.2 |
6 | 丸亀市 | 578.2 | 43.7 |
7 | 善通寺市 | 577.1 | 43.8 |
8 | 東かがわ市 | 576.0 | 42.8 |
9 | 坂出市 | 574.1 | 40.1 |
10 | 直島町 | 569.2 | 42.3 |
11 | 宇多津町 | 568.4 | 43.2 |
12 | 綾川町 | 562.2 | 42.7 |
13 | 観音寺市 | 550.8 | 42.0 |
14 | 三木町 | 544.5 | 39.8 |
15 | 琴平町 | 536.9 | 41.7 |
16 | 小豆島町 | 531.3 | 41.5 |
17 | 土庄町 | 518.1 | 40.3 |
18 | 多度津町 | 510.5 | 38.6 |
2018年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 香川県 | 599.6 | 43.9 |
2 | 高松市 | 599.3 | 41.8 |
3 | まんのう町 | 579.7 | 44.0 |
4 | 三豊市 | 579.4 | 44.3 |
5 | 丸亀市 | 576.5 | 43.3 |
6 | 善通寺市 | 575.7 | 44.2 |
7 | 宇多津町 | 574.9 | 44.3 |
8 | さぬき市 | 574.2 | 42.2 |
9 | 東かがわ市 | 573.0 | 42.7 |
10 | 坂出市 | 570.1 | 40.6 |
11 | 琴平町 | 563.8 | 43.3 |
12 | 綾川町 | 563.0 | 42.4 |
13 | 観音寺市 | 556.8 | 42.4 |
14 | 直島町 | 556.7 | 41.2 |
15 | 三木町 | 529.3 | 39.6 |
16 | 小豆島町 | 528.6 | 41.3 |
17 | 土庄町 | 515.3 | 39.9 |
18 | 多度津町 | 505.8 | 38.6 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |