地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
年収ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 特例市 | 中核市 | 町役場 |
村役場 | 独立行政法人 | 国立大学法人 |
地方公務員給与実態調査をもとに地方公務員(47都道府県庁+1741市区町村)の地域手当の平均月額支給額ランキングを作成しました。
2021年
順位 | 市区町村 | 都道府県 | 平均月額 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 東京都 | 65028円 |
2位 | 墨田区 | 東京都 | 63900円 |
3位 | 江東区 | 東京都 | 63500円 |
3位 | 豊島区 | 東京都 | 63500円 |
5位 | 新宿区 | 東京都 | 62400円 |
5位 | 渋谷区 | 東京都 | 62400円 |
7位 | 杉並区 | 東京都 | 62300円 |
8位 | 港区 | 東京都 | 62100円 |
9位 | 大田区 | 東京都 | 62000円 |
10位 | 北区 | 東京都 | 61900円 |
11位 | 中野区 | 東京都 | 61800円 |
11位 | 練馬区 | 東京都 | 61800円 |
11位 | 足立区 | 東京都 | 61800円 |
14位 | 文京区 | 東京都 | 61743円 |
15位 | 世田谷区 | 東京都 | 61581円 |
16位 | 台東区 | 東京都 | 61500円 |
17位 | 目黒区 | 東京都 | 61400円 |
18位 | 千代田区 | 東京都 | 61200円 |
18位 | 荒川区 | 東京都 | 61200円 |
20位 | 江戸川区 | 東京都 | 61000円 |
21位 | 板橋区 | 東京都 | 60400円 |
22位 | 葛飾区 | 東京都 | 60300円 |
23位 | 品川区 | 東京都 | 59800円 |
24位 | 中央区 | 東京都 | 58928円 |
25位 | 豊田市 | 愛知県 | 55900円 |
26位 | 国分寺市 | 東京都 | 55500円 |
27位 | 小平市 | 東京都 | 54800円 |
28位 | 川崎市 | 神奈川県 | 54700円 |
29位 | 狛江市 | 東京都 | 54600円 |
30位 | 守口市 | 大阪府 | 54300円 |
31位 | 日野市 | 東京都 | 53900円 |
32位 | 町田市 | 東京都 | 53500円 |
33位 | 三鷹市 | 東京都 | 53300円 |
33位 | 調布市 | 東京都 | 53300円 |
35位 | つくば市 | 茨城県 | 53100円 |
35位 | 武蔵野市 | 東京都 | 53100円 |
37位 | 大阪市 | 大阪府 | 53000円 |
38位 | 西宮市 | 兵庫県 | 52500円 |
39位 | 横浜市 | 神奈川県 | 52000円 |
40位 | 清瀬市 | 東京都 | 51900円 |
41位 | 刈谷市 | 愛知県 | 51700円 |
42位 | 小金井市 | 東京都 | 51000円 |
43位 | 東村山市 | 東京都 | 50800円 |
44位 | 稲城市 | 東京都 | 50700円 |
45位 | 千葉市 | 千葉県 | 50500円 |
46位 | さいたま市 | 埼玉県 | 50400円 |
46位 | 青梅市 | 東京都 | 50400円 |
46位 | 国立市 | 東京都 | 50400円 |
46位 | 池田市 | 大阪府 | 50400円 |
50位 | 八王子市 | 東京都 | 50100円 |
51位 | 志木市 | 埼玉県 | 49900円 |
52位 | 多摩市 | 東京都 | 49800円 |
52位 | 名古屋市 | 愛知県 | 49800円 |
52位 | 大東市 | 大阪府 | 49800円 |
55位 | 昭島市 | 東京都 | 49700円 |
56位 | 和光市 | 埼玉県 | 49300円 |
57位 | 高槻市 | 大阪府 | 49200円 |
57位 | 宝塚市 | 兵庫県 | 49200円 |
59位 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 49100円 |
60位 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 48500円 |
60位 | 芦屋市 | 兵庫県 | 48500円 |
62位 | 西東京市 | 東京都 | 48100円 |
63位 | 府中市 | 東京都 | 47500円 |
63位 | 福生市 | 東京都 | 47500円 |
65位 | 厚木市 | 神奈川県 | 46100円 |
66位 | 門真市 | 大阪府 | 45900円 |
67位 | 藤沢市 | 神奈川県 | 45500円 |
68位 | 日進市 | 愛知県 | 44100円 |
69位 | 蕨市 | 埼玉県 | 44000円 |
70位 | 習志野市 | 千葉県 | 43600円 |
71位 | 逗子市 | 神奈川県 | 42100円 |
72位 | 鈴鹿市 | 三重県 | 41900円 |
73位 | 市川市 | 千葉県 | 41800円 |
73位 | 神戸市 | 兵庫県 | 41800円 |
75位 | 浦安市 | 千葉県 | 41600円 |
76位 | 豊中市 | 大阪府 | 41500円 |
77位 | 成田市 | 千葉県 | 41400円 |
78位 | 朝霞市 | 埼玉県 | 41200円 |
79位 | 神奈川県 | 神奈川県 | 40800円 |
80位 | 立川市 | 東京都 | 40700円 |
81位 | 吹田市 | 大阪府 | 40600円 |
82位 | 松原市 | 大阪府 | 40497円 |
83位 | 狭山市 | 埼玉県 | 40400円 |
83位 | 羽曳野市 | 大阪府 | 40400円 |
85位 | 東大和市 | 東京都 | 40200円 |
86位 | 牛久市 | 茨城県 | 40000円 |
86位 | 寒川町 | 神奈川県 | 40000円 |
88位 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 39700円 |
88位 | 箕面市 | 大阪府 | 39700円 |
90位 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 39600円 |
91位 | 座間市 | 神奈川県 | 39400円 |
92位 | 安城市 | 愛知県 | 39200円 |
93位 | 大阪府 | 大阪府 | 39096円 |
94位 | 東松山市 | 埼玉県 | 39000円 |
94位 | 相模原市 | 神奈川県 | 39000円 |
96位 | 寝屋川市 | 大阪府 | 38700円 |
97位 | 船橋市 | 千葉県 | 38200円 |
98位 | 海老名市 | 神奈川県 | 37000円 |
98位 | 長岡京市 | 京都府 | 37000円 |
100位 | 高石市 | 大阪府 | 36700円 |
101位 | 守谷市 | 茨城県 | 36400円 |
102位 | 小田原市 | 神奈川県 | 36100円 |
103位 | 印西市 | 千葉県 | 35700円 |
103位 | 西尾市 | 愛知県 | 35700円 |
103位 | 三田市 | 兵庫県 | 35700円 |
106位 | 交野市 | 大阪府 | 35500円 |
107位 | 柏原市 | 大阪府 | 35100円 |
108位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 35000円 |
109位 | 平塚市 | 神奈川県 | 34900円 |
110位 | 八尾市 | 大阪府 | 34800円 |
111位 | 日立市 | 茨城県 | 34600円 |
111位 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 34600円 |
111位 | 栗東市 | 滋賀県 | 34600円 |
111位 | 京都市 | 京都府 | 34600円 |
115位 | 枚方市 | 大阪府 | 34500円 |
116位 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 34200円 |
116位 | 岡崎市 | 愛知県 | 34200円 |
118位 | 市原市 | 千葉県 | 34100円 |
118位 | 春日市 | 福岡県 | 34100円 |
120位 | 川西市 | 兵庫県 | 34000円 |
121位 | 瑞穂町 | 東京都 | 33961円 |
122位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 33900円 |
123位 | 桶川市 | 埼玉県 | 33800円 |
124位 | 堺市 | 大阪府 | 33700円 |
124位 | 東大阪市 | 大阪府 | 33700円 |
126位 | 広島市 | 広島県 | 33400円 |
127位 | 四日市市 | 三重県 | 33300円 |
128位 | 取手市 | 茨城県 | 33200円 |
128位 | 知立市 | 愛知県 | 33200円 |
128位 | 長久手市 | 愛知県 | 33200円 |
131位 | 大和市 | 神奈川県 | 33000円 |
131位 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 33000円 |
131位 | 豊明市 | 愛知県 | 33000円 |
131位 | 大津市 | 滋賀県 | 33000円 |
131位 | 草津市 | 滋賀県 | 33000円 |
131位 | 福岡市 | 福岡県 | 33000円 |
137位 | 戸田市 | 埼玉県 | 32900円 |
137位 | 八千代市 | 千葉県 | 32900円 |
139位 | 松戸市 | 千葉県 | 32800円 |
139位 | あきる野市 | 東京都 | 32800円 |
139位 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 32800円 |
139位 | 大府市 | 愛知県 | 32800円 |
143位 | 水戸市 | 茨城県 | 32700円 |
143位 | みよし市 | 愛知県 | 32700円 |
145位 | 土浦市 | 茨城県 | 32600円 |
146位 | 東久留米市 | 東京都 | 32400円 |
146位 | 京田辺市 | 京都府 | 32400円 |
146位 | 奈良市 | 奈良県 | 32400円 |
149位 | 坂戸市 | 埼玉県 | 32300円 |
149位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 32300円 |
151位 | 我孫子市 | 千葉県 | 32200円 |
152位 | 佐倉市 | 千葉県 | 32100円 |
152位 | 四街道市 | 千葉県 | 32100円 |
152位 | 東海市 | 愛知県 | 32100円 |
152位 | 茨木市 | 大阪府 | 32100円 |
156位 | 富士見市 | 埼玉県 | 32000円 |
157位 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 31900円 |
158位 | 新座市 | 埼玉県 | 31800円 |
158位 | 愛川町 | 神奈川県 | 31800円 |
160位 | 武蔵村山市 | 東京都 | 31500円 |
161位 | 川口市 | 埼玉県 | 30500円 |
162位 | 知多市 | 愛知県 | 30200円 |
163位 | 多賀城市 | 宮城県 | 30000円 |
164位 | 千葉県 | 千葉県 | 29600円 |
165位 | 愛知県 | 愛知県 | 29197円 |
166位 | 羽村市 | 東京都 | 28600円 |
167位 | 碧南市 | 愛知県 | 28100円 |
168位 | 埼玉県 | 埼玉県 | 28000円 |
168位 | 裾野市 | 静岡県 | 28000円 |
170位 | 兵庫県 | 兵庫県 | 27513円 |
171位 | 福津市 | 福岡県 | 27400円 |
172位 | 日の出町 | 東京都 | 26300円 |
172位 | 奥多摩町 | 東京都 | 26300円 |
174位 | 清須市 | 愛知県 | 26100円 |
175位 | 京都府 | 京都府 | 25600円 |
176位 | 大和郡山市 | 奈良県 | 25500円 |
177位 | 檜原村 | 東京都 | 25100円 |
178位 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 24700円 |
179位 | 流山市 | 千葉県 | 23600円 |
180位 | 三芳町 | 埼玉県 | 23400円 |
181位 | 田尻町 | 大阪府 | 22900円 |
182位 | 奈良県 | 奈良県 | 22400円 |
183位 | 豊能町 | 大阪府 | 22300円 |
184位 | 小山町 | 静岡県 | 22200円 |
184位 | 泉佐野市 | 大阪府 | 22200円 |
186位 | 高崎市 | 群馬県 | 22000円 |
187位 | 津市 | 三重県 | 21800円 |
187位 | 明石市 | 兵庫県 | 21800円 |
189位 | 加須市 | 埼玉県 | 21700円 |
190位 | 橿原市 | 奈良県 | 21400円 |
191位 | 豊川市 | 愛知県 | 21300円 |
191位 | 亀山市 | 三重県 | 21300円 |
193位 | 深谷市 | 埼玉県 | 21200円 |
193位 | 田原市 | 愛知県 | 21200円 |
193位 | 糸島市 | 福岡県 | 21200円 |
196位 | 生駒市 | 奈良県 | 21100円 |
197位 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 21000円 |
197位 | 磐田市 | 静岡県 | 21000円 |
197位 | 宇治市 | 京都府 | 21000円 |
197位 | 阪南市 | 大阪府 | 21000円 |
201位 | 橋本市 | 和歌山県 | 20987円 |
202位 | 茨城県 | 茨城県 | 20986円 |
203位 | 秦野市 | 神奈川県 | 20900円 |
203位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 20900円 |
205位 | 仙台市 | 宮城県 | 20800円 |
205位 | 葉山町 | 神奈川県 | 20800円 |
205位 | 滋賀県 | 滋賀県 | 20800円 |
205位 | 河内長野市 | 大阪府 | 20800円 |
205位 | 太子町 | 大阪府 | 20800円 |
205位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 20800円 |
211位 | 犬山市 | 愛知県 | 20700円 |
211位 | 桑名市 | 三重県 | 20700円 |
211位 | 平群町 | 奈良県 | 20700円 |
211位 | 三郷町 | 奈良県 | 20700円 |
211位 | 府中町 | 広島県 | 20700円 |
216位 | 行田市 | 埼玉県 | 20600円 |
216位 | 飯能市 | 埼玉県 | 20600円 |
216位 | 入間市 | 埼玉県 | 20600円 |
216位 | 野田市 | 千葉県 | 20600円 |
216位 | 茂原市 | 千葉県 | 20600円 |
221位 | 熊取町 | 大阪府 | 20511円 |
222位 | 川越市 | 埼玉県 | 20500円 |
222位 | 三浦市 | 神奈川県 | 20500円 |
222位 | 泉大津市 | 大阪府 | 20500円 |
222位 | 泉南市 | 大阪府 | 20500円 |
226位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 20400円 |
226位 | 静岡市 | 静岡県 | 20400円 |
228位 | 松伏町 | 埼玉県 | 20300円 |
228位 | 一宮市 | 愛知県 | 20300円 |
228位 | 瀬戸市 | 愛知県 | 20300円 |
228位 | 小牧市 | 愛知県 | 20300円 |
228位 | 尾張旭市 | 愛知県 | 20300円 |
228位 | 岸和田市 | 大阪府 | 20300円 |
228位 | 富田林市 | 大阪府 | 20300円 |
235位 | 高松市 | 香川県 | 20286円 |
236位 | 東金市 | 千葉県 | 20200円 |
236位 | 稲沢市 | 愛知県 | 20200円 |
236位 | 河南町 | 大阪府 | 20200円 |
239位 | 古河市 | 茨城県 | 20100円 |
239位 | 所沢市 | 埼玉県 | 20100円 |
239位 | 春日部市 | 埼玉県 | 20100円 |
239位 | 宮代町 | 埼玉県 | 20100円 |
239位 | 沼津市 | 静岡県 | 20100円 |
239位 | 江南市 | 愛知県 | 20100円 |
239位 | 葛城市 | 奈良県 | 20100円 |
239位 | 大野城市 | 福岡県 | 20100円 |
247位 | つくばみらい市 | 茨城県 | 20000円 |
247位 | 清川村 | 神奈川県 | 20000円 |
247位 | 甲府市 | 山梨県 | 20000円 |
247位 | 北名古屋市 | 愛知県 | 20000円 |
247位 | 木津川市 | 京都府 | 20000円 |
247位 | 和泉市 | 大阪府 | 20000円 |
253位 | 久喜市 | 埼玉県 | 19900円 |
253位 | 幸手市 | 埼玉県 | 19900円 |
253位 | 杉戸町 | 埼玉県 | 19900円 |
253位 | 酒々井町 | 千葉県 | 19900円 |
253位 | 弥富市 | 愛知県 | 19900円 |
253位 | 貝塚市 | 大阪府 | 19900円 |
253位 | 摂津市 | 大阪府 | 19900円 |
260位 | 羽生市 | 埼玉県 | 19800円 |
260位 | 上尾市 | 埼玉県 | 19800円 |
260位 | 鳩山町 | 埼玉県 | 19800円 |
260位 | 白井市 | 千葉県 | 19800円 |
260位 | 御殿場市 | 静岡県 | 19800円 |
260位 | 猪名川町 | 兵庫県 | 19800円 |
266位 | 天理市 | 奈良県 | 19700円 |
266位 | 王寺町 | 奈良県 | 19700円 |
268位 | 蓮田市 | 埼玉県 | 19600円 |
268位 | 白岡市 | 埼玉県 | 19600円 |
268位 | あま市 | 愛知県 | 19600円 |
268位 | 亀岡市 | 京都府 | 19600円 |
272位 | 下野市 | 栃木県 | 19500円 |
272位 | 伊奈町 | 埼玉県 | 19500円 |
272位 | 清水町 | 静岡県 | 19500円 |
272位 | 津島市 | 愛知県 | 19500円 |
272位 | 愛西市 | 愛知県 | 19500円 |
272位 | 四條畷市 | 大阪府 | 19500円 |
272位 | 斑鳩町 | 奈良県 | 19500円 |
272位 | 篠栗町 | 福岡県 | 19500円 |
280位 | 安堵町 | 奈良県 | 19423円 |
281位 | 北本市 | 埼玉県 | 19400円 |
281位 | 春日井市 | 愛知県 | 19400円 |
281位 | 守山市 | 滋賀県 | 19400円 |
281位 | 島本町 | 大阪府 | 19400円 |
285位 | 利根町 | 茨城県 | 19300円 |
285位 | 柏市 | 千葉県 | 19300円 |
285位 | 筑紫野市 | 福岡県 | 19300円 |
285位 | 須恵町 | 福岡県 | 19300円 |
289位 | 長泉町 | 静岡県 | 19200円 |
289位 | 精華町 | 京都府 | 19200円 |
289位 | 藤井寺市 | 大阪府 | 19200円 |
289位 | 忠岡町 | 大阪府 | 19200円 |
289位 | 太宰府市 | 福岡県 | 19200円 |
289位 | 久山町 | 福岡県 | 19200円 |
295位 | 野木町 | 栃木県 | 19100円 |
295位 | 越谷市 | 埼玉県 | 19100円 |
295位 | 大網白里市 | 千葉県 | 19100円 |
295位 | 岩倉市 | 愛知県 | 19100円 |
299位 | 大磯町 | 神奈川県 | 19000円 |
299位 | 東郷町 | 愛知県 | 19000円 |
299位 | 彦根市 | 滋賀県 | 19000円 |
299位 | 古賀市 | 福岡県 | 19000円 |
299位 | 那珂川市 | 福岡県 | 19000円 |
304位 | 広陵町 | 奈良県 | 18900円 |
304位 | 新宮町 | 福岡県 | 18900円 |
306位 | 神栖市 | 茨城県 | 18800円 |
306位 | 半田市 | 愛知県 | 18800円 |
306位 | 高浜市 | 愛知県 | 18800円 |
306位 | 向日市 | 京都府 | 18800円 |
306位 | 香芝市 | 奈良県 | 18800円 |
306位 | 志免町 | 福岡県 | 18800円 |
312位 | 富谷市 | 宮城県 | 18700円 |
312位 | 赤穂市 | 兵庫県 | 18700円 |
314位 | 岬町 | 大阪府 | 18600円 |
314位 | 上牧町 | 奈良県 | 18600円 |
316位 | 吉川市 | 埼玉県 | 18500円 |
316位 | 飛島村 | 愛知県 | 18500円 |
318位 | 粕屋町 | 福岡県 | 18400円 |
319位 | 滑川町 | 埼玉県 | 18300円 |
319位 | 大治町 | 愛知県 | 18300円 |
321位 | 三郷市 | 埼玉県 | 18200円 |
322位 | 福岡県 | 福岡県 | 18191円 |
323位 | 八幡市 | 京都府 | 18100円 |
324位 | 八潮市 | 埼玉県 | 18000円 |
324位 | 河合町 | 奈良県 | 18000円 |
326位 | 草加市 | 埼玉県 | 17800円 |
326位 | 蟹江町 | 愛知県 | 17800円 |
328位 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 17600円 |
329位 | 広島県 | 広島県 | 17577円 |
330位 | 豊山町 | 愛知県 | 17514円 |
331位 | 高砂市 | 兵庫県 | 17100円 |
332位 | 三重県 | 三重県 | 16600円 |
333位 | 昭和町 | 山梨県 | 16300円 |
334位 | 開成町 | 神奈川県 | 16200円 |
335位 | 塩尻市 | 長野県 | 16100円 |
335位 | 宗像市 | 福岡県 | 16100円 |
337位 | 君津市 | 千葉県 | 16000円 |
338位 | 富津市 | 千葉県 | 15500円 |
338位 | 朝日町 | 三重県 | 15500円 |
340位 | 和歌山県 | 和歌山県 | 15300円 |
341位 | 川越町 | 三重県 | 15000円 |
342位 | 栄町 | 千葉県 | 14700円 |
343位 | 二宮町 | 神奈川県 | 14600円 |
344位 | 静岡県 | 静岡県 | 13500円 |
345位 | 中井町 | 神奈川県 | 13400円 |
346位 | ひたちなか市 | 茨城県 | 12900円 |
347位 | 久御山町 | 京都府 | 12800円 |
347位 | 大和高田市 | 奈良県 | 12800円 |
349位 | 栃木県 | 栃木県 | 12600円 |
350位 | 大山崎町 | 京都府 | 12500円 |
351位 | 宮城県 | 宮城県 | 12100円 |
352位 | 北九州市 | 福岡県 | 11500円 |
353位 | 香川県 | 香川県 | 11375円 |
354位 | 山北町 | 神奈川県 | 11300円 |
355位 | 長野市 | 長野県 | 11200円 |
355位 | 岡山市 | 岡山県 | 11200円 |
357位 | 宇陀市 | 奈良県 | 11100円 |
358位 | 福井市 | 福井県 | 10900円 |
358位 | 伊那市 | 長野県 | 10900円 |
358位 | 浜松市 | 静岡県 | 10900円 |
358位 | 伊賀市 | 三重県 | 10900円 |
362位 | 太田市 | 群馬県 | 10800円 |
362位 | 姫路市 | 兵庫県 | 10800円 |
364位 | 前橋市 | 群馬県 | 10700円 |
364位 | 日高市 | 埼玉県 | 10700円 |
364位 | 富士市 | 静岡県 | 10700円 |
364位 | 袋井市 | 静岡県 | 10700円 |
364位 | 豊橋市 | 愛知県 | 10700円 |
364位 | 三原市 | 広島県 | 10700円 |
370位 | 東広島市 | 広島県 | 10687円 |
371位 | 栃木市 | 栃木県 | 10600円 |
371位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 10600円 |
371位 | 掛川市 | 静岡県 | 10600円 |
371位 | 廿日市市 | 広島県 | 10600円 |
375位 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 10555円 |
376位 | 大井町 | 神奈川県 | 10500円 |
376位 | 金沢市 | 石川県 | 10500円 |
376位 | 大垣市 | 岐阜県 | 10500円 |
376位 | 名張市 | 三重県 | 10500円 |
376位 | 東近江市 | 滋賀県 | 10500円 |
376位 | 稲美町 | 兵庫県 | 10500円 |
376位 | 周南市 | 山口県 | 10500円 |
383位 | 八街市 | 千葉県 | 10400円 |
383位 | 山武市 | 千葉県 | 10400円 |
383位 | 南アルプス市 | 山梨県 | 10400円 |
383位 | 三島市 | 静岡県 | 10400円 |
383位 | 大口町 | 愛知県 | 10400円 |
383位 | 加古川市 | 兵庫県 | 10400円 |
383位 | 徳島市 | 徳島県 | 10400円 |
390位 | 富山市 | 富山県 | 10300円 |
390位 | 多治見市 | 岐阜県 | 10300円 |
390位 | 湖西市 | 静岡県 | 10300円 |
390位 | 三木市 | 兵庫県 | 10300円 |
394位 | 新潟市 | 新潟県 | 10297円 |
395位 | 藤枝市 | 静岡県 | 10281円 |
396位 | 笠間市 | 茨城県 | 10275円 |
397位 | 東海村 | 茨城県 | 10200円 |
397位 | 渋川市 | 群馬県 | 10200円 |
397位 | 焼津市 | 静岡県 | 10200円 |
397位 | 菰野町 | 三重県 | 10200円 |
401位 | 山梨県 | 山梨県 | 10197円 |
402位 | 結城市 | 茨城県 | 10100円 |
402位 | 筑西市 | 茨城県 | 10100円 |
402位 | 鹿沼市 | 栃木県 | 10100円 |
402位 | 真岡市 | 栃木県 | 10100円 |
402位 | 松本市 | 長野県 | 10100円 |
402位 | 各務原市 | 岐阜県 | 10100円 |
402位 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 10100円 |
402位 | 富士宮市 | 静岡県 | 10100円 |
402位 | 武豊町 | 愛知県 | 10100円 |
402位 | 東員町 | 三重県 | 10100円 |
402位 | 長浜市 | 滋賀県 | 10100円 |
402位 | 桜井市 | 奈良県 | 10100円 |
414位 | 御所市 | 奈良県 | 10000円 |
414位 | 阿南市 | 徳島県 | 10000円 |
416位 | 長崎市 | 長崎県 | 9983円 |
417位 | 那珂市 | 茨城県 | 9900円 |
417位 | 大田原市 | 栃木県 | 9900円 |
417位 | 上野原市 | 山梨県 | 9900円 |
417位 | 木曽岬町 | 三重県 | 9900円 |
417位 | 甲賀市 | 滋賀県 | 9900円 |
417位 | 川西町 | 奈良県 | 9900円 |
417位 | 鳴門市 | 徳島県 | 9900円 |
424位 | 可児市 | 岐阜県 | 9874円 |
425位 | 札幌市 | 北海道 | 9800円 |
425位 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 9800円 |
425位 | 扶桑町 | 愛知県 | 9800円 |
428位 | 苅田町 | 福岡県 | 9715円 |
429位 | 諏訪市 | 長野県 | 9700円 |
429位 | 播磨町 | 兵庫県 | 9700円 |
429位 | 海田町 | 広島県 | 9700円 |
432位 | 坂出市 | 香川県 | 9625円 |
433位 | 小山市 | 栃木県 | 9600円 |
433位 | 芝山町 | 千葉県 | 9600円 |
433位 | 幸田町 | 愛知県 | 9600円 |
433位 | 三木町 | 香川県 | 9600円 |
433位 | 宇美町 | 福岡県 | 9600円 |
438位 | 名取市 | 宮城県 | 9573円 |
439位 | 利府町 | 宮城県 | 9500円 |
439位 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 9500円 |
439位 | 舟橋村 | 富山県 | 9500円 |
439位 | 坂町 | 広島県 | 9500円 |
443位 | 木更津市 | 千葉県 | 9400円 |
443位 | 阿久比町 | 愛知県 | 9400円 |
443位 | 田原本町 | 奈良県 | 9400円 |
446位 | 城陽市 | 京都府 | 9300円 |
447位 | 常滑市 | 愛知県 | 9200円 |
448位 | 松田町 | 神奈川県 | 9100円 |
448位 | 三宅町 | 奈良県 | 9100円 |
450位 | 内灘町 | 石川県 | 9000円 |
450位 | 東浦町 | 愛知県 | 9000円 |
452位 | 群馬県 | 群馬県 | 8996円 |
453位 | 岐阜県 | 岐阜県 | 8788円 |
454位 | 石川県 | 石川県 | 8579円 |
455位 | 富山県 | 富山県 | 7274円 |
456位 | 湖南市 | 滋賀県 | 6800円 |
457位 | 徳島県 | 徳島県 | 6796円 |
458位 | みやこ町 | 福岡県 | 6754円 |
459位 | 中之条町 | 群馬県 | 6600円 |
460位 | 岡山県 | 岡山県 | 6448円 |
461位 | 長野県 | 長野県 | 6295円 |
462位 | 長崎県 | 長崎県 | 6270円 |
463位 | 福井県 | 福井県 | 5290円 |
464位 | 北海道 | 北海道 | 4166円 |
465位 | 嘉島町 | 熊本県 | 1888円 |
466位 | 島原市 | 長崎県 | 1397円 |
467位 | つがる市 | 青森県 | 1260円 |
468位 | 小笠原村 | 東京都 | 1188円 |
469位 | 境町 | 茨城県 | 1127円 |
470位 | 諫早市 | 長崎県 | 1106円 |
471位 | 南三陸町 | 宮城県 | 1074円 |
472位 | 上毛町 | 福岡県 | 1026円 |
473位 | 大分県 | 大分県 | 1018円 |
474位 | 琴平町 | 香川県 | 1014円 |
475位 | 加賀市 | 石川県 | 967円 |
476位 | 大竹市 | 広島県 | 950円 |
477位 | 大刀洗町 | 福岡県 | 900円 |
478位 | 山口県 | 山口県 | 899円 |
479位 | 川場村 | 群馬県 | 886円 |
480位 | 宮崎県 | 宮崎県 | 883円 |
481位 | 府中市 | 広島県 | 865円 |
482位 | 高山市 | 岐阜県 | 858円 |
483位 | 鳥取県 | 鳥取県 | 856円 |
484位 | 砥部町 | 愛媛県 | 839円 |
485位 | 高知県 | 高知県 | 832円 |
486位 | 長井市 | 山形県 | 819円 |
487位 | 御嵩町 | 岐阜県 | 804円 |
488位 | 新潟県 | 新潟県 | 796円 |
489位 | 石巻市 | 宮城県 | 759円 |
490位 | 大任町 | 福岡県 | 758円 |
491位 | 山形県 | 山形県 | 727円 |
492位 | 千代田町 | 群馬県 | 723円 |
493位 | 東神楽町 | 北海道 | 707円 |
494位 | 木島平村 | 長野県 | 706円 |
495位 | 東松島市 | 宮城県 | 693円 |
496位 | 上川町 | 北海道 | 674円 |
497位 | 呉市 | 広島県 | 668円 |
498位 | 潮来市 | 茨城県 | 661円 |
499位 | 飛騨市 | 岐阜県 | 658円 |
500位 | 行橋市 | 福岡県 | 655円 |
501位 | 五島市 | 長崎県 | 652円 |
502位 | 秋田県 | 秋田県 | 649円 |
503位 | 有田市 | 和歌山県 | 645円 |
504位 | 糸田町 | 福岡県 | 627円 |
505位 | 御浜町 | 三重県 | 616円 |
506位 | 飯南町 | 島根県 | 614円 |
507位 | 島根県 | 島根県 | 608円 |
508位 | 志摩市 | 三重県 | 599円 |
509位 | 矢巾町 | 岩手県 | 592円 |
510位 | 遠賀町 | 福岡県 | 591円 |
511位 | 奄美市 | 鹿児島県 | 588円 |
512位 | 岩見沢市 | 北海道 | 573円 |
513位 | 沖縄県 | 沖縄県 | 571円 |
514位 | 熊本県 | 熊本県 | 566円 |
515位 | 総社市 | 岡山県 | 553円 |
516位 | 伊東市 | 静岡県 | 551円 |
517位 | 加西市 | 兵庫県 | 543円 |
518位 | 下呂市 | 岐阜県 | 539円 |
519位 | 敦賀市 | 福井県 | 536円 |
519位 | 須崎市 | 高知県 | 536円 |
521位 | 神河町 | 兵庫県 | 530円 |
522位 | 洲本市 | 兵庫県 | 527円 |
523位 | 佐賀県 | 佐賀県 | 526円 |
523位 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 526円 |
525位 | 白石市 | 宮城県 | 523円 |
526位 | 赤磐市 | 岡山県 | 521円 |
527位 | 飯塚市 | 福岡県 | 518円 |
528位 | 田川市 | 福岡県 | 517円 |
529位 | 青森県 | 青森県 | 512円 |
530位 | 津山市 | 岡山県 | 501円 |
531位 | 六ヶ所村 | 青森県 | 496円 |
532位 | 熊本市 | 熊本県 | 487円 |
533位 | 福島県 | 福島県 | 486円 |
534位 | 愛媛県 | 愛媛県 | 485円 |
535位 | 淡路市 | 兵庫県 | 475円 |
536位 | 井原市 | 岡山県 | 473円 |
537位 | 出水市 | 鹿児島県 | 466円 |
538位 | 弘前市 | 青森県 | 459円 |
539位 | 塩竈市 | 宮城県 | 458円 |
540位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 456円 |
541位 | 福山市 | 広島県 | 454円 |
542位 | 真庭市 | 岡山県 | 440円 |
543位 | 鳴沢村 | 山梨県 | 439円 |
544位 | 阿蘇市 | 熊本県 | 437円 |
545位 | 竹原市 | 広島県 | 436円 |
546位 | 大衡村 | 宮城県 | 435円 |
547位 | 大牟田市 | 福岡県 | 434円 |
