スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
本ランキングは、総務省が公表する地方公務員データをもとに、 2025年度の 全国における 地域手当(月額)を比較したものです。
比較対象の職種は 一般行政職 です。 なお、数値の水準は団体区分や地域要因などによって異なる場合があるため、 ランキングを見る際は各団体の属性とあわせて確認してください。
スポンサーリンク
2025年度 全国 地域手当(月額)ランキング(一般行政職)
地域手当(月額) TOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で確認できます
2025年度 地域手当(月額)ランキング
| 順位 | 機関 | 地域手当(月額) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 67,200円 |
| 2 | 墨田区(東京都) | 65,500円 |
| 3 | 台東区(東京都) | 65,200円 |
| 4 | 豊島区(東京都) | 64,300円 |
| 5 | 新宿区(東京都) | 64,000円 |
| 6 | 荒川区(東京都) | 64,000円 |
| 7 | 大田区(東京都) | 63,800円 |
| 8 | 江東区(東京都) | 63,800円 |
| 9 | 世田谷区(東京都) | 63,600円 |
| 10 | 練馬区(東京都) | 63,500円 |
| 11 | 港区(東京都) | 63,500円 |
| 12 | 北区(東京都) | 63,500円 |
| 13 | 中野区(東京都) | 63,300円 |
| 14 | 目黒区(東京都) | 63,200円 |
| 15 | 江戸川区(東京都) | 63,000円 |
| 16 | 武蔵野市(東京都) | 62,900円 |
| 17 | 千代田区(東京都) | 62,800円 |
| 18 | 杉並区(東京都) | 62,800円 |
| 19 | 渋谷区(東京都) | 62,800円 |
| 20 | 板橋区(東京都) | 62,800円 |
| 21 | 文京区(東京都) | 62,500円 |
| 22 | 足立区(東京都) | 61,500円 |
| 23 | 葛飾区(東京都) | 61,300円 |
| 24 | 中央区(東京都) | 60,800円 |
| 25 | 品川区(東京都) | 60,300円 |
| 26 | 平塚市(神奈川県) | 59,000円 |
| 27 | 豊田市(愛知県) | 58,100円 |
| 28 | 小平市(東京都) | 57,600円 |
| 29 | 厚木市(神奈川県) | 57,400円 |
| 30 | 国立市(東京都) | 57,200円 |
| 31 | 川崎市(神奈川県) | 57,100円 |
| 32 | 三鷹市(東京都) | 57,100円 |
| 33 | 狛江市(東京都) | 56,900円 |
| 34 | 国分寺市(東京都) | 56,800円 |
| 35 | 小金井市(東京都) | 56,600円 |
| 36 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 56,500円 |
| 37 | 奥多摩町(東京都) | 56,400円 |
| 38 | 調布市(東京都) | 56,200円 |
| 39 | 町田市(東京都) | 56,000円 |
| 40 | 清瀬市(東京都) | 55,500円 |
| 41 | 日野市(東京都) | 55,400円 |
| 42 | 和光市(埼玉県) | 55,400円 |
| 43 | 稲城市(東京都) | 55,200円 |
| 44 | 八王子市(東京都) | 55,100円 |
| 45 | 刈谷市(愛知県) | 55,000円 |
| 46 | 横浜市(神奈川県) | 54,983円 |
| 47 | 大阪市(大阪府) | 54,900円 |
| 48 | 青梅市(東京都) | 54,300円 |
| 49 | 昭島市(東京都) | 54,200円 |
| 50 | 府中市(東京都) | 54,100円 |
| 51 | 東村山市(東京都) | 53,700円 |
| 52 | つくば市(茨城県) | 53,600円 |
| 53 | 守口市(大阪府) | 53,600円 |
| 54 | 檜原村(東京都) | 53,500円 |
| 55 | 利島村(東京都) | 53,000円 |
| 56 | 西東京市(東京都) | 52,900円 |
| 57 | 千葉市(千葉県) | 52,500円 |
| 58 | 多摩市(東京都) | 52,500円 |
| 59 | さいたま市(埼玉県) | 52,200円 |
| 60 | 西宮市(兵庫県) | 51,900円 |
| 61 | 高槻市(大阪府) | 51,500円 |
| 62 | 名古屋市(愛知県) | 51,500円 |
| 63 | 福生市(東京都) | 51,300円 |
| 64 | 鎌倉市(神奈川県) | 50,700円 |
| 65 | 藤沢市(神奈川県) | 50,600円 |
| 66 | 芦屋市(兵庫県) | 50,200円 |
| 67 | 瑞穂町(東京都) | 50,200円 |
| 68 | 志木市(埼玉県) | 50,100円 |
| 69 | 吹田市(大阪府) | 50,000円 |
| 70 | 大阪狭山市(大阪府) | 49,600円 |
| 71 | 池田市(大阪府) | 49,400円 |
| 72 | 日の出町(東京都) | 48,600円 |
| 73 | 宝塚市(兵庫県) | 48,500円 |
| 74 | 大東市(大阪府) | 48,400円 |
| 75 | 門真市(大阪府) | 48,100円 |
| 76 | 立川市(東京都) | 48,000円 |
| 77 | 日進市(愛知県) | 47,700円 |
| 78 | あきる野市(東京都) | 47,300円 |
| 79 | 蕨市(埼玉県) | 47,000円 |
| 80 | 習志野市(千葉県) | 45,600円 |
| 81 | 成田市(千葉県) | 44,700円 |
| 82 | 愛川町(神奈川県) | 44,100円 |
| 83 | 神戸市(兵庫県) | 43,600円 |
| 84 | 武蔵村山市(東京都) | 43,500円 |
| 85 | 葉山町(神奈川県) | 43,300円 |
| 86 | 寒川町(神奈川県) | 43,100円 |
| 87 | 大井町(神奈川県) | 42,500円 |
| 88 | 市川市(千葉県) | 42,500円 |
| 89 | 神奈川県 | 42,500円 |
| 90 | 印西市(千葉県) | 42,400円 |
| 91 | 箕面市(大阪府) | 42,300円 |
| 92 | 豊中市(大阪府) | 42,100円 |
| 93 | 浦安市(千葉県) | 42,000円 |
| 94 | 海老名市(神奈川県) | 41,900円 |
| 95 | 朝霞市(埼玉県) | 41,800円 |
| 96 | 東大和市(東京都) | 41,800円 |
| 97 | 豊明市(愛知県) | 41,700円 |
| 98 | 中井町(神奈川県) | 41,700円 |
| 99 | 袖ケ浦市(千葉県) | 41,600円 |
| 100 | 守谷市(茨城県) | 41,400円 |
| 101 | 羽曳野市(大阪府) | 41,300円 |
| 102 | 取手市(茨城県) | 41,300円 |
| 103 | ふじみ野市(埼玉県) | 41,200円 |
| 104 | 松原市(大阪府) | 41,198円 |
| 105 | 逗子市(神奈川県) | 41,000円 |
| 106 | 開成町(神奈川県) | 40,900円 |
| 107 | 相模原市(神奈川県) | 40,800円 |
| 108 | 狭山市(埼玉県) | 40,700円 |
| 109 | 安城市(愛知県) | 40,600円 |
| 110 | 小田原市(神奈川県) | 40,600円 |
| 111 | 座間市(神奈川県) | 40,500円 |
| 112 | 八尾市(大阪府) | 40,500円 |
| 113 | 大和市(神奈川県) | 40,200円 |
| 114 | 船橋市(千葉県) | 40,000円 |
| 115 | 綾瀬市(神奈川県) | 39,800円 |
| 116 | 交野市(大阪府) | 39,700円 |
| 117 | 大阪府 | 39,700円 |
| 118 | 大磯町(神奈川県) | 39,600円 |
| 119 | 寝屋川市(大阪府) | 39,400円 |
| 120 | 鈴鹿市(三重県) | 39,400円 |
| 121 | 柏原市(大阪府) | 39,400円 |
| 122 | 高石市(大阪府) | 39,300円 |
| 123 | 長岡京市(京都府) | 39,300円 |
| 124 | 横須賀市(神奈川県) | 38,900円 |
| 125 | 東大阪市(大阪府) | 38,700円 |
| 126 | 伊勢原市(神奈川県) | 38,200円 |
| 127 | 枚方市(大阪府) | 38,200円 |
| 128 | 堺市(大阪府) | 38,100円 |
| 129 | 東松山市(埼玉県) | 37,900円 |
| 130 | 茨木市(大阪府) | 37,500円 |
| 131 | 田尻町(大阪府) | 37,200円 |
| 132 | 豊能町(大阪府) | 36,700円 |
| 133 | 牛久市(茨城県) | 36,300円 |
| 134 | 秦野市(神奈川県) | 36,100円 |
| 135 | 阪南市(大阪府) | 35,900円 |
| 136 | 太子町(大阪府) | 35,700円 |
| 137 | 京都市(京都府) | 35,700円 |
| 138 | 河内長野市(大阪府) | 35,600円 |
| 139 | 岡崎市(愛知県) | 35,500円 |
| 140 | 三浦市(神奈川県) | 35,500円 |
| 141 | 南足柄市(神奈川県) | 35,500円 |
| 142 | 泉大津市(大阪府) | 35,400円 |
| 143 | 貝塚市(大阪府) | 35,400円 |
| 144 | 島本町(大阪府) | 35,300円 |
| 145 | 富田林市(大阪府) | 35,200円 |
| 146 | 泉佐野市(大阪府) | 35,100円 |
| 147 | 泉南市(大阪府) | 35,000円 |
| 148 | 松戸市(千葉県) | 35,000円 |
| 149 | 八千代市(千葉県) | 34,900円 |
| 150 | 市原市(千葉県) | 34,900円 |
| 151 | 四條畷市(大阪府) | 34,800円 |
| 152 | 知立市(愛知県) | 34,800円 |
| 153 | 戸田市(埼玉県) | 34,700円 |
| 154 | 岸和田市(大阪府) | 34,700円 |
| 155 | 河南町(大阪府) | 34,700円 |
| 156 | 羽村市(東京都) | 34,600円 |
| 157 | 藤井寺市(大阪府) | 34,500円 |
| 158 | 清川村(神奈川県) | 34,500円 |
| 159 | 熊取町(大阪府) | 34,400円 |
| 160 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 34,400円 |
| 161 | 京田辺市(京都府) | 34,300円 |
| 162 | 摂津市(大阪府) | 34,300円 |
| 163 | みよし市(愛知県) | 34,300円 |
| 164 | 東久留米市(東京都) | 34,200円 |
| 165 | 二宮町(神奈川県) | 34,200円 |
| 166 | 和泉市(大阪府) | 34,100円 |
| 167 | 東海市(愛知県) | 34,100円 |
| 168 | 大府市(愛知県) | 34,100円 |
| 169 | 奈良市(奈良県) | 34,000円 |
| 170 | 新座市(埼玉県) | 34,000円 |
| 171 | 福岡市(福岡県) | 33,700円 |
| 172 | 忠岡町(大阪府) | 33,700円 |
| 173 | 四街道市(千葉県) | 33,500円 |
| 174 | 岬町(大阪府) | 33,400円 |
| 175 | 佐倉市(千葉県) | 33,100円 |
| 176 | 三田市(兵庫県) | 33,000円 |
| 177 | 我孫子市(千葉県) | 33,000円 |
| 178 | 千早赤阪村(大阪府) | 32,900円 |
| 179 | 龍ケ崎市(茨城県) | 32,900円 |
| 180 | 伊丹市(兵庫県) | 32,900円 |
| 181 | 西尾市(愛知県) | 32,800円 |
| 182 | 日立市(茨城県) | 32,100円 |
| 183 | 草津市(滋賀県) | 31,900円 |
| 184 | 川口市(埼玉県) | 31,800円 |
| 185 | 四日市市(三重県) | 31,700円 |
| 186 | 春日市(福岡県) | 31,500円 |
| 187 | 桶川市(埼玉県) | 31,500円 |
| 188 | 長久手市(愛知県) | 31,400円 |
| 189 | 川西市(兵庫県) | 31,300円 |
| 190 | 水戸市(茨城県) | 31,200円 |
| 191 | 広島市(広島県) | 31,100円 |
| 192 | 土浦市(茨城県) | 30,700円 |
| 193 | 千葉県 | 30,600円 |
| 194 | 尼崎市(兵庫県) | 30,600円 |
| 195 | 大津市(滋賀県) | 30,600円 |
| 196 | 富士見市(埼玉県) | 30,500円 |
| 197 | 栗東市(滋賀県) | 30,400円 |
| 198 | 坂戸市(埼玉県) | 30,300円 |
| 199 | 愛知県 | 29,997円 |
| 200 | 福津市(福岡県) | 29,700円 |
| 201 | 裾野市(静岡県) | 29,400円 |
| 202 | 埼玉県 | 29,300円 |
| 203 | 碧南市(愛知県) | 29,200円 |
| 204 | 知多市(愛知県) | 29,100円 |
| 205 | 野田市(千葉県) | 28,800円 |
| 206 | 蒲郡市(愛知県) | 28,000円 |
| 207 | 多賀城市(宮城県) | 27,900円 |
| 208 | 兵庫県 | 27,792円 |
| 209 | 大口町(愛知県) | 27,700円 |
| 210 | 清須市(愛知県) | 27,400円 |
| 211 | 向日市(京都府) | 27,300円 |
| 212 | 古賀市(福岡県) | 27,100円 |
| 213 | 豊山町(愛知県) | 26,700円 |
| 214 | 武豊町(愛知県) | 26,700円 |
| 215 | 宗像市(福岡県) | 26,700円 |
| 216 | 山北町(神奈川県) | 26,500円 |
| 217 | 久御山町(京都府) | 26,400円 |
| 218 | 高浜市(愛知県) | 26,400円 |
| 219 | 大山崎町(京都府) | 26,300円 |
| 220 | 宇治市(京都府) | 26,100円 |
| 221 | 東浦町(愛知県) | 26,100円 |
| 222 | 明石市(兵庫県) | 25,900円 |
| 223 | 京都府 | 25,800円 |
| 224 | 新島村(東京都) | 25,700円 |
| 225 | 流山市(千葉県) | 25,700円 |
| 226 | 大和郡山市(奈良県) | 25,600円 |
| 227 | 阿久比町(愛知県) | 25,500円 |
| 228 | 豊川市(愛知県) | 25,400円 |
| 229 | 田原市(愛知県) | 25,200円 |
| 230 | 犬山市(愛知県) | 25,200円 |
| 231 | 桑名市(三重県) | 25,100円 |
| 232 | 尾張旭市(愛知県) | 25,000円 |
| 233 | 江南市(愛知県) | 24,900円 |
| 234 | 茨城県 | 24,779円 |
| 235 | 小牧市(愛知県) | 24,700円 |
| 236 | 稲沢市(愛知県) | 24,700円 |
| 237 | 川越市(埼玉県) | 24,600円 |
| 238 | 一宮市(愛知県) | 24,500円 |
| 239 | 北名古屋市(愛知県) | 24,500円 |
| 240 | 上尾市(埼玉県) | 24,300円 |
| 241 | 瀬戸市(愛知県) | 24,300円 |
| 242 | 岩倉市(愛知県) | 24,300円 |
| 243 | 三芳町(埼玉県) | 24,300円 |
| 244 | 春日井市(愛知県) | 24,300円 |
| 245 | 弥富市(愛知県) | 24,200円 |
| 246 | 静岡市(静岡県) | 24,200円 |
| 247 | あま市(愛知県) | 24,100円 |
| 248 | 亀岡市(京都府) | 23,900円 |
| 249 | 精華町(京都府) | 23,600円 |
| 250 | 津島市(愛知県) | 23,600円 |
| 251 | 柏市(千葉県) | 23,500円 |
| 252 | 愛西市(愛知県) | 23,500円 |
| 253 | 八幡市(京都府) | 23,100円 |
| 254 | 木津川市(京都府) | 22,949円 |
| 255 | 奈良県 | 22,794円 |
| 256 | 大治町(愛知県) | 22,700円 |
| 257 | 蟹江町(愛知県) | 22,600円 |
| 258 | 橿原市(奈良県) | 22,600円 |
| 259 | 小山町(静岡県) | 22,400円 |
| 260 | 飛島村(愛知県) | 22,115円 |
| 261 | 深谷市(埼玉県) | 22,000円 |
| 262 | 加須市(埼玉県) | 21,900円 |
| 263 | 豊橋市(愛知県) | 21,700円 |
| 264 | 糸島市(福岡県) | 21,500円 |
| 265 | 茂原市(千葉県) | 21,500円 |
| 266 | 行田市(埼玉県) | 21,400円 |
| 267 | 鴻巣市(埼玉県) | 21,400円 |
| 268 | 磐田市(静岡県) | 21,300円 |
| 269 | 大野城市(福岡県) | 21,300円 |
| 270 | 仙台市(宮城県) | 21,300円 |
| 271 | 宇都宮市(栃木県) | 21,300円 |
| 272 | 天理市(奈良県) | 21,200円 |
| 273 | 高砂市(兵庫県) | 21,000円 |
| 274 | 飯能市(埼玉県) | 20,800円 |
| 275 | 松伏町(埼玉県) | 20,800円 |
| 276 | 清水町(静岡県) | 20,800円 |
| 277 | ひたちなか市(茨城県) | 20,800円 |
| 278 | 春日部市(埼玉県) | 20,700円 |
| 279 | 古河市(茨城県) | 20,700円 |
| 280 | 所沢市(埼玉県) | 20,684円 |
| 281 | 白岡市(埼玉県) | 20,500円 |
| 282 | 幸田町(愛知県) | 20,500円 |
| 283 | 白井市(千葉県) | 20,500円 |
| 284 | 那珂川市(福岡県) | 20,500円 |
| 285 | 長泉町(静岡県) | 20,500円 |
| 286 | 太宰府市(福岡県) | 20,400円 |
| 287 | 筑紫野市(福岡県) | 20,400円 |
| 288 | 滋賀県 | 20,300円 |
| 289 | 須恵町(福岡県) | 20,300円 |
| 290 | 越谷市(埼玉県) | 20,300円 |
| 291 | 羽生市(埼玉県) | 20,200円 |
| 292 | 城陽市(京都府) | 20,100円 |
| 293 | 新宮町(福岡県) | 20,100円 |
| 294 | 北本市(埼玉県) | 20,100円 |
| 295 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 20,100円 |
| 296 | 広島県 | 20,067円 |
| 297 | 志免町(福岡県) | 20,000円 |
| 298 | 葛城市(奈良県) | 20,000円 |
| 299 | 扶桑町(愛知県) | 20,000円 |
| 300 | 生駒市(奈良県) | 19,900円 |
| 301 | 久山町(福岡県) | 19,900円 |
| 302 | 東郷町(愛知県) | 19,879円 |
| 303 | 王寺町(奈良県) | 19,800円 |
| 304 | 半田市(愛知県) | 19,800円 |
| 305 | 滑川町(埼玉県) | 19,700円 |
| 306 | 松田町(神奈川県) | 19,700円 |
| 307 | 三郷市(埼玉県) | 19,600円 |
| 308 | 富谷市(宮城県) | 19,500円 |
| 309 | 草加市(埼玉県) | 19,500円 |
| 310 | 篠栗町(福岡県) | 19,300円 |
| 311 | 常滑市(愛知県) | 19,300円 |
| 312 | 八潮市(埼玉県) | 19,100円 |
| 313 | 津市(三重県) | 19,100円 |
| 314 | 吉川市(埼玉県) | 19,100円 |
| 315 | 高崎市(群馬県) | 19,000円 |
| 316 | 粕屋町(福岡県) | 18,900円 |
| 317 | 福岡県 | 18,691円 |
| 318 | 亀山市(三重県) | 18,400円 |
| 319 | 八丈町(東京都) | 18,400円 |
| 320 | 三郷町(奈良県) | 18,100円 |
| 321 | 岐阜市(岐阜県) | 17,800円 |
| 322 | 平群町(奈良県) | 17,800円 |
| 323 | 御殿場市(静岡県) | 17,700円 |
| 324 | 沼津市(静岡県) | 17,700円 |
| 325 | 和歌山市(和歌山県) | 17,700円 |
| 326 | 高松市(香川県) | 17,600円 |
| 327 | 府中町(広島県) | 17,500円 |
| 328 | 入間市(埼玉県) | 17,500円 |
| 329 | 広陵町(奈良県) | 17,500円 |
| 330 | 橋本市(和歌山県) | 17,400円 |
| 331 | 大網白里市(千葉県) | 17,400円 |
| 332 | 斑鳩町(奈良県) | 17,400円 |
| 333 | 猪名川町(兵庫県) | 17,400円 |
| 334 | 久喜市(埼玉県) | 17,300円 |
| 335 | 東金市(千葉県) | 17,300円 |
| 336 | 大田原市(栃木県) | 17,200円 |
| 337 | 君津市(千葉県) | 17,100円 |
| 338 | つくばみらい市(茨城県) | 17,100円 |
| 339 | 守山市(滋賀県) | 17,100円 |
| 340 | 杉戸町(埼玉県) | 17,000円 |
| 341 | 甲賀市(滋賀県) | 17,000円 |
| 342 | 酒々井町(千葉県) | 17,000円 |
| 343 | 幸手市(埼玉県) | 16,900円 |
| 344 | 三重県 | 16,900円 |
| 345 | 塩尻市(長野県) | 16,900円 |
| 346 | 蓮田市(埼玉県) | 16,900円 |
| 347 | 香芝市(奈良県) | 16,800円 |
| 348 | 安堵町(奈良県) | 16,800円 |
| 349 | 下野市(栃木県) | 16,800円 |
| 350 | 宮代町(埼玉県) | 16,800円 |
| 351 | 鳩山町(埼玉県) | 16,700円 |
| 352 | 甲府市(山梨県) | 16,700円 |
| 353 | 神栖市(茨城県) | 16,600円 |
| 354 | 伊奈町(埼玉県) | 16,600円 |
| 355 | 和歌山県 | 16,600円 |
| 356 | 彦根市(滋賀県) | 16,400円 |
| 357 | 富津市(千葉県) | 16,383円 |
| 358 | 昭和町(山梨県) | 16,300円 |
| 359 | 赤穂市(兵庫県) | 16,200円 |
| 360 | 野木町(栃木県) | 16,100円 |
| 361 | 利根町(茨城県) | 16,000円 |
| 362 | 小笠原村(東京都) | 15,800円 |
| 363 | 上牧町(奈良県) | 15,500円 |
| 364 | 河合町(奈良県) | 15,400円 |
| 365 | 静岡県 | 15,300円 |
| 366 | 能勢町(大阪府) | 15,200円 |
| 367 | 明日香村(奈良県) | 15,100円 |
| 368 | 朝日町(三重県) | 15,000円 |
| 369 | 大竹市(広島県) | 14,800円 |
| 370 | 南あわじ市(兵庫県) | 14,600円 |
| 371 | 舞鶴市(京都府) | 14,500円 |
| 372 | 淡路市(兵庫県) | 14,400円 |
| 373 | 東員町(三重県) | 14,400円 |
| 374 | 東海村(茨城県) | 14,400円 |
| 375 | 栄町(千葉県) | 14,300円 |
| 376 | 福知山市(京都府) | 14,239円 |
| 377 | 吉見町(埼玉県) | 14,200円 |
| 378 | いなべ市(三重県) | 14,200円 |
| 379 | 綾部市(京都府) | 14,100円 |
| 380 | 五條市(奈良県) | 14,100円 |
| 381 | 宮津市(京都府) | 14,100円 |
| 382 | 京丹後市(京都府) | 14,026円 |
| 383 | 美浜町(愛知県) | 14,000円 |
| 384 | 与謝野町(京都府) | 14,000円 |
| 385 | 新城市(愛知県) | 14,000円 |
| 386 | 箱根町(神奈川県) | 13,900円 |
| 387 | 京丹波町(京都府) | 13,801円 |
| 388 | ときがわ町(埼玉県) | 13,800円 |
| 389 | 小川町(埼玉県) | 13,800円 |
| 390 | 栃木県 | 13,800円 |
| 391 | 川島町(埼玉県) | 13,800円 |
| 392 | 伊根町(京都府) | 13,800円 |
| 393 | 十津川村(奈良県) | 13,700円 |
| 394 | 高取町(奈良県) | 13,679円 |
| 395 | 苅田町(福岡県) | 13,654円 |
| 396 | 大和高田市(奈良県) | 13,600円 |
| 397 | 木曽岬町(三重県) | 13,600円 |
| 398 | 南山城村(京都府) | 13,600円 |
| 399 | 南丹市(京都府) | 13,600円 |
| 400 | 芝山町(千葉県) | 13,600円 |
| 401 | 宮城県 | 13,600円 |
| 402 | 毛呂山町(埼玉県) | 13,600円 |
| 403 | 宇治田原町(京都府) | 13,543円 |
| 404 | 九十九里町(千葉県) | 13,400円 |
| 405 | 南知多町(愛知県) | 13,400円 |
| 406 | 添田町(福岡県) | 13,300円 |
| 407 | 川越町(三重県) | 13,300円 |
| 408 | 赤村(福岡県) | 13,200円 |
| 409 | 神津島村(東京都) | 13,200円 |
| 410 | 三宅町(奈良県) | 13,100円 |
| 411 | 木更津市(千葉県) | 13,100円 |
| 412 | 設楽町(愛知県) | 13,100円 |
| 413 | 湯河原町(神奈川県) | 13,000円 |
| 414 | 東秩父村(埼玉県) | 13,000円 |
| 415 | 井手町(京都府) | 12,800円 |
| 416 | 三宅村(東京都) | 12,800円 |
| 417 | 山添村(奈良県) | 12,800円 |
| 418 | 笠置町(京都府) | 12,800円 |
| 419 | 豊根村(愛知県) | 12,700円 |
| 420 | 大島町(東京都) | 12,500円 |
| 421 | 天川村(奈良県) | 12,400円 |
| 422 | 和束町(京都府) | 12,200円 |
| 423 | 東栄町(愛知県) | 12,200円 |
| 424 | 野迫川村(奈良県) | 12,100円 |
| 425 | 真鶴町(神奈川県) | 11,900円 |
| 426 | 御蔵島村(東京都) | 11,700円 |
| 427 | 香川県 | 11,589円 |
| 428 | 北九州市(福岡県) | 11,500円 |
| 429 | 岡山市(岡山県) | 11,500円 |
| 430 | 播磨町(兵庫県) | 11,400円 |
| 431 | 長野市(長野県) | 11,400円 |
| 432 | 東広島市(広島県) | 11,376円 |
| 433 | 前橋市(群馬県) | 11,300円 |
| 434 | 浜松市(静岡県) | 11,300円 |
| 435 | 太田市(群馬県) | 11,100円 |
| 436 | 袋井市(静岡県) | 11,100円 |
| 437 | 姫路市(兵庫県) | 11,100円 |
| 438 | 富士市(静岡県) | 11,100円 |
| 439 | 加古川市(兵庫県) | 11,000円 |
| 440 | 富山市(富山県) | 11,000円 |
| 441 | 掛川市(静岡県) | 11,000円 |
| 442 | 三原市(広島県) | 11,000円 |
| 443 | 湖西市(静岡県) | 11,000円 |
| 444 | 三島市(静岡県) | 10,900円 |
| 445 | 栃木市(栃木県) | 10,900円 |
| 446 | 伊賀市(三重県) | 10,900円 |
| 447 | 美濃加茂市(岐阜県) | 10,900円 |
| 448 | 大垣市(岐阜県) | 10,900円 |
| 449 | 熊谷市(埼玉県) | 10,800円 |
| 450 | 青ヶ島村(東京都) | 10,800円 |
| 451 | 東近江市(滋賀県) | 10,800円 |
| 452 | 金沢市(石川県) | 10,800円 |
| 453 | 稲美町(兵庫県) | 10,800円 |
| 454 | 新潟市(新潟県) | 10,800円 |
| 455 | 三木市(兵庫県) | 10,700円 |
| 456 | 焼津市(静岡県) | 10,700円 |
| 457 | 鳴門市(徳島県) | 10,700円 |
| 458 | 廿日市市(広島県) | 10,700円 |
| 459 | 宇陀市(奈良県) | 10,700円 |
| 460 | 日高市(埼玉県) | 10,700円 |
| 461 | 菰野町(三重県) | 10,700円 |
| 462 | 笠間市(茨城県) | 10,675円 |
| 463 | 多治見市(岐阜県) | 10,600円 |
| 464 | 徳島市(徳島県) | 10,600円 |
| 465 | 小山市(栃木県) | 10,500円 |
| 466 | 長浜市(滋賀県) | 10,500円 |
| 467 | 富士宮市(静岡県) | 10,500円 |
| 468 | 鹿沼市(栃木県) | 10,500円 |
| 469 | 名張市(三重県) | 10,500円 |
| 470 | 藤枝市(静岡県) | 10,500円 |
| 471 | 利府町(宮城県) | 10,500円 |
| 472 | 各務原市(岐阜県) | 10,400円 |
| 473 | 結城市(茨城県) | 10,400円 |
| 474 | 山武市(千葉県) | 10,400円 |
| 475 | 那珂市(茨城県) | 10,400円 |
| 476 | 松本市(長野県) | 10,400円 |
| 477 | 桜井市(奈良県) | 10,300円 |
| 478 | 可児市(岐阜県) | 10,300円 |
| 479 | 真岡市(栃木県) | 10,300円 |
| 480 | 御所市(奈良県) | 10,300円 |
| 481 | 筑西市(茨城県) | 10,300円 |
| 482 | 瑞穂市(岐阜県) | 10,200円 |
| 483 | 川西町(奈良県) | 10,200円 |
| 484 | 横芝光町(千葉県) | 10,200円 |
| 485 | 田原本町(奈良県) | 10,100円 |
| 486 | 海田町(広島県) | 10,100円 |
| 487 | 札幌市(北海道) | 10,100円 |
| 488 | 名取市(宮城県) | 10,100円 |
| 489 | 湖南市(滋賀県) | 10,100円 |
| 490 | 長柄町(千葉県) | 10,100円 |
| 491 | 群馬県 | 10,087円 |
| 492 | 坂出市(香川県) | 10,055円 |
| 493 | 鹿嶋市(茨城県) | 10,000円 |
| 494 | 坂町(広島県) | 9,800円 |
| 495 | 上三川町(栃木県) | 9,800円 |
| 496 | 上野原市(山梨県) | 9,800円 |
| 497 | 宇美町(福岡県) | 9,800円 |
| 498 | 舟橋村(富山県) | 9,450円 |
| 499 | 行橋市(福岡県) | 9,000円 |
| 500 | 山梨県 | 8,690円 |
| 501 | 石川県 | 8,551円 |
| 502 | 福井市(福井県) | 7,887円 |
| 503 | 北広島町(広島県) | 7,800円 |
| 504 | 養父市(兵庫県) | 7,800円 |
| 505 | 御浜町(三重県) | 7,796円 |
| 506 | 境町(茨城県) | 7,700円 |
| 507 | 竹原市(広島県) | 7,700円 |
| 508 | 美里町(埼玉県) | 7,700円 |
| 509 | 呉市(広島県) | 7,699円 |
| 510 | 富山県 | 7,620円 |
| 511 | 柳川市(福岡県) | 7,600円 |
| 512 | 加西市(兵庫県) | 7,600円 |
| 513 | 安芸高田市(広島県) | 7,600円 |
| 514 | 多可町(兵庫県) | 7,600円 |
| 515 | 江田島市(広島県) | 7,600円 |
| 516 | 尾道市(広島県) | 7,600円 |
| 517 | 倉敷市(岡山県) | 7,596円 |
| 518 | 岡山県 | 7,500円 |
| 519 | 洲本市(兵庫県) | 7,500円 |
| 520 | かすみがうら市(茨城県) | 7,500円 |
| 521 | 伊勢市(三重県) | 7,500円 |
| 522 | 朝来市(兵庫県) | 7,466円 |
| 523 | たつの市(兵庫県) | 7,400円 |
| 524 | 丹波篠山市(兵庫県) | 7,400円 |
| 525 | 熊野市(三重県) | 7,400円 |
| 526 | 嘉麻市(福岡県) | 7,400円 |
| 527 | 神河町(兵庫県) | 7,400円 |
| 528 | 高島市(滋賀県) | 7,400円 |
| 529 | 大牟田市(福岡県) | 7,400円 |
| 530 | 足利市(栃木県) | 7,400円 |
| 531 | 松阪市(三重県) | 7,390円 |
| 532 | 福山市(広島県) | 7,387円 |
| 533 | 東伊豆町(静岡県) | 7,321円 |
| 534 | 石岡市(茨城県) | 7,300円 |
| 535 | 坂東市(茨城県) | 7,300円 |
| 536 | 久留米市(福岡県) | 7,300円 |
| 537 | 行方市(茨城県) | 7,300円 |
| 538 | 茂木町(栃木県) | 7,300円 |
