スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
昨今の物価上昇を背景に、民間企業では賃上げの波が広がりつつあります。
これに呼応する形で、公務員や公的機関においても給与体系の改定や処遇改善の動きが注目されています。
本ランキングは、総務省が実施している地方公務員給与実態調査結果に基づき一般行政職の年収に関する公式データを、当サイトが独自に集計・作成したものです。
対象となる給与額は、ガイドラインで定められた算出基準に則り、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に期末・勤勉手当(ボーナス)を合算した「年間給与総額」をベースとしています。
時間外勤務手当(残業代)は含まれておらず、各自治体の純粋な処遇水準を 2025 年度の最新数値で比較しています。
一般に公務員の給与は、生活コストの高い都市圏に位置する自治体が上位に来る傾向があります。また、年功的な賃金体系により「平均年齢」が高いほど年収も押し上げられる点には留意が必要です。
スポンサーリンク
2025年度 町役場 一般行政職 年収ランキング
一般行政職 年収ランキング TOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で確認できます
2025年度 年収ランキング
| 順位 | 団体 | 年収 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥多摩町(東京都) | 688.1万円 | 41.5歳 |
| 2 | 瑞穂町(東京都) | 684.8万円 | 42.7歳 |
| 3 | 田尻町(大阪府) | 682.8万円 | 45.2歳 |
| 4 | 葉山町(神奈川県) | 678.4万円 | 41.9歳 |
| 5 – | 愛川町(神奈川県) | 675.6万円 | 41.5歳 |
| 6 | 豊能町(大阪府) | 666.6万円 | 46.8歳 |
| 7 | 小山町(静岡県) | 661.4万円 | 43.3歳 |
| 8 | 朝日町(三重県) | 656.7万円 | 44.8歳 |
| 9 | 寒川町(神奈川県) | 655.5万円 | 41.4歳 |
| 10 | 日の出町(東京都) | 654.4万円 | 44.0歳 |
| 11 | 中井町(神奈川県) | 649.8万円 | 44.1歳 |
| 12 | 太子町(大阪府) | 649.3万円 | 43.1歳 |
| 13 | 大井町(神奈川県) | 647.1万円 | 42.4歳 |
| 14 | 多可町(兵庫県) | 642万円 | 46.1歳 |
| 15 | 島本町(大阪府) | 641.1万円 | 42.4歳 |
| 16 | 河南町(大阪府) | 633.6万円 | 40.8歳 |
| 17 | 松伏町(埼玉県) | 631.6万円 | 45.2歳 |
| 18 | 壮瞥町(北海道) | 629.9万円 | 45.8歳 |
| 19 | 熊取町(大阪府) | 629.5万円 | 42.3歳 |
| 20 | 桑折町(福島県) | 628.6万円 | 45.4歳 |
| 21 – | 北広島町(広島県) | 627.3万円 | 46.3歳 |
| 22 | 三郷町(奈良県) | 626.8万円 | 43.3歳 |
| 23 | 平群町(奈良県) | 626万円 | 44.8歳 |
| 24 | 二宮町(神奈川県) | 625.6万円 | 41.2歳 |
| 25 | 精華町(京都府) | 625.5万円 | 41.2歳 |
| 26 | 新冠町(北海道) | 625.3万円 | 45.0歳 |
| 27 | みなかみ町(群馬県) | 624.3万円 | 46.9歳 |
| 28 | 開成町(神奈川県) | 624.3万円 | 39.3歳 |
| 29 | 苅田町(福岡県) | 624.1万円 | 42.8歳 |
| 30 | 久御山町(京都府) | 623万円 | 40.4歳 |
| 31 | 稲美町(兵庫県) | 621万円 | 42.0歳 |
| 32 | 多気町(三重県) | 620.9万円 | 43.9歳 |
| 33 | 磐梯町(福島県) | 620.9万円 | 44.8歳 |
| 34 | 玖珠町(大分県) | 620.5万円 | 43.7歳 |
| 35 | 木曽町(長野県) | 620.5万円 | 45.2歳 |
| 36 | 三芳町(埼玉県) | 616.1万円 | 42.3歳 |
| 37 | 清水町(静岡県) | 615.8万円 | 43.3歳 |
| 38 | 北竜町(北海道) | 615.5万円 | 42.0歳 |
| 39 | 日高川町(和歌山県) | 615.4万円 | 46.5歳 |
| 40 | 能勢町(大阪府) | 615.3万円 | 44.6歳 |
| 41 | 忠岡町(大阪府) | 615.1万円 | 39.0歳 |
| 42 | 吉見町(埼玉県) | 614.2万円 | 43.4歳 |
| 43 | 長泉町(静岡県) | 614.1万円 | 41.6歳 |
| 44 | 大淀町(奈良県) | 614万円 | 46.7歳 |
| 45 | 洞爺湖町(北海道) | 613万円 | 43.4歳 |
| 46 | 安平町(北海道) | 612.8万円 | 42.8歳 |
| 47 | 玉村町(群馬県) | 612.7万円 | 42.9歳 |
| 48 | 府中町(広島県) | 612.3万円 | 44.6歳 |
| 49 | 大磯町(神奈川県) | 612万円 | 39.1歳 |
| 50 | 筑前町(福岡県) | 611.4万円 | 42.4歳 |
| 51 | 大口町(愛知県) | 611.3万円 | 42.3歳 |
| 52 | 東員町(三重県) | 611万円 | 43.3歳 |
| 53 | 苓北町(熊本県) | 610万円 | 44.0歳 |
| 54 | 宇治田原町(京都府) | 609.2万円 | 42.8歳 |
| 55 | 時津町(長崎県) | 608.8万円 | 42.6歳 |
| 56 | 喜茂別町(北海道) | 608.1万円 | 43.7歳 |
| 57 | 岬町(大阪府) | 608万円 | 43.0歳 |
| 58 | 白子町(千葉県) | 607.9万円 | 43.8歳 |
| 59 | 棚倉町(福島県) | 607.8万円 | 42.1歳 |
| 60 | 斑鳩町(奈良県) | 607.4万円 | 41.4歳 |
| 61 | 東神楽町(北海道) | 607.2万円 | 42.6歳 |
| 62 | 御浜町(三重県) | 606.4万円 | 42.0歳 |
| 63 | 湧別町(北海道) | 606.4万円 | 42.8歳 |
| 64 | 河内町(茨城県) | 606.1万円 | 46.9歳 |
| 65 | 箱根町(神奈川県) | 606.1万円 | 41.1歳 |
| 66 | 西川町(山形県) | 605.9万円 | 41.1歳 |
| 67 | 幌加内町(北海道) | 605.9万円 | 43.3歳 |
| 68 | 南幌町(北海道) | 605.4万円 | 43.1歳 |
| 69 | 西和賀町(岩手県) | 605.3万円 | 45.2歳 |
| 70 | 酒々井町(千葉県) | 604.7万円 | 42.6歳 |
| 71 | 大山崎町(京都府) | 604.5万円 | 40.2歳 |
| 72 | 神河町(兵庫県) | 604.4万円 | 42.9歳 |
| 73 | 西伊豆町(静岡県) | 603.9万円 | 45.5歳 |
| 74 | 久米南町(岡山県) | 603.8万円 | 45.5歳 |
| 75 | 新ひだか町(北海道) | 603.8万円 | 44.1歳 |
| 76 | 国見町(福島県) | 603.8万円 | 41.6歳 |
| 77 | 猪名川町(兵庫県) | 603.5万円 | 40.9歳 |
| 78 | 下仁田町(群馬県) | 603.4万円 | 43.8歳 |
| 79 | みやこ町(福岡県) | 603.4万円 | 44.0歳 |
| 80 | 沼田町(北海道) | 603.2万円 | 41.7歳 |
| 81 | 神石高原町(広島県) | 603.2万円 | 44.5歳 |
| 82 | 福智町(福岡県) | 602.7万円 | 44.5歳 |
| 83 | 新上五島町(長崎県) | 602.7万円 | 43.4歳 |
| 84 | 福崎町(兵庫県) | 602.2万円 | 42.2歳 |
| 85 | 美郷町(島根県) | 602万円 | 43.9歳 |
| 86 | 積丹町(北海道) | 602万円 | 43.8歳 |
| 87 | まんのう町(香川県) | 601.8万円 | 46.0歳 |
| 88 | 高取町(奈良県) | 601.2万円 | 42.1歳 |
| 89 | 浦臼町(北海道) | 601.1万円 | 42.1歳 |
| 90 | 厚真町(北海道) | 601万円 | 43.0歳 |
| 91 | 志免町(福岡県) | 600.7万円 | 40.6歳 |
| 92 | 多賀町(滋賀県) | 600.4万円 | 40.8歳 |
| 93 | 西会津町(福島県) | 600.4万円 | 42.6歳 |
| 94 | 上松町(長野県) | 600.3万円 | 44.3歳 |
| 95 | 足寄町(北海道) | 600.1万円 | 43.9歳 |
| 96 | 武豊町(愛知県) | 599.7万円 | 38.8歳 |
| 97 | 紀北町(三重県) | 599.6万円 | 42.9歳 |
| 98 | 新宮町(福岡県) | 599.6万円 | 41.3歳 |
| 99 – | 浦河町(北海道) | 599.5万円 | 42.6歳 |
| 100 | むかわ町(北海道) | 599.3万円 | 43.0歳 |
| 101 | 豊山町(愛知県) | 599.2万円 | 39.0歳 |
| 102 | 木曽岬町(三重県) | 599万円 | 42.1歳 |
| 103 | 美波町(徳島県) | 599万円 | 44.5歳 |
| 104 | 杉戸町(埼玉県) | 598.7万円 | 42.6歳 |
| 105 | 与謝野町(京都府) | 598.2万円 | 44.7歳 |
| 106 | 清水町(北海道) | 598万円 | 39.8歳 |
| 107 – | 広陵町(奈良県) | 597.8万円 | 43.3歳 |
| 108 | 菰野町(三重県) | 597.7万円 | 42.5歳 |
| 109 | 只見町(福島県) | 597.6万円 | 42.3歳 |
| 110 | 香春町(福岡県) | 597.6万円 | 43.1歳 |
| 111 | 嵐山町(埼玉県) | 597.6万円 | 43.2歳 |
| 112 | 村田町(宮城県) | 597.1万円 | 44.9歳 |
| 113 | 市川三郷町(山梨県) | 596.6万円 | 45.2歳 |
| 114 | 天塩町(北海道) | 596.5万円 | 42.8歳 |
| 115 | 南種子町(鹿児島県) | 596.5万円 | 44.5歳 |
| 116 | 美咲町(岡山県) | 596.4万円 | 43.9歳 |
| 117 | 鹿追町(北海道) | 596.2万円 | 41.8歳 |
| 118 | 広野町(福島県) | 596.2万円 | 41.1歳 |
| 119 | 伯耆町(鳥取県) | 595.9万円 | 45.8歳 |
| 120 | 遠軽町(北海道) | 595.5万円 | 42.3歳 |
| 121 | 伊根町(京都府) | 595.3万円 | 40.4歳 |
| 122 – | 中之条町(群馬県) | 595万円 | 43.3歳 |
| 123 | 山北町(神奈川県) | 595万円 | 38.4歳 |
| 124 | 芝山町(千葉県) | 594.8万円 | 39.3歳 |
| 125 | 市川町(兵庫県) | 594.8万円 | 42.3歳 |
| 126 | 有田町(佐賀県) | 594.6万円 | 43.4歳 |
| 127 | 河北町(山形県) | 594.2万円 | 43.6歳 |
| 128 | 須恵町(福岡県) | 594.2万円 | 41.1歳 |
| 129 | 美浜町(愛知県) | 594万円 | 41.1歳 |
| 130 | 塙町(福島県) | 593.9万円 | 42.1歳 |
| 131 | 明和町(群馬県) | 593.8万円 | 42.3歳 |
| 132 | 東吾妻町(群馬県) | 593.5万円 | 41.7歳 |
| 133 | 邑南町(島根県) | 593.4万円 | 44.0歳 |
| 134 | 栄町(千葉県) | 593.4万円 | 46.8歳 |
| 135 | 川根本町(静岡県) | 593.3万円 | 44.5歳 |
| 136 | 木城町(宮崎県) | 592.6万円 | 41.6歳 |
| 137 | 当別町(北海道) | 592.5万円 | 39.9歳 |
| 138 | 羽幌町(北海道) | 592.2万円 | 42.8歳 |
| 139 | 大泉町(群馬県) | 592万円 | 41.8歳 |
| 140 | 里庄町(岡山県) | 591.9万円 | 44.4歳 |
| 141 | 寿都町(北海道) | 591.8万円 | 40.4歳 |
| 142 | 江差町(北海道) | 591.6万円 | 42.3歳 |
| 143 | つるぎ町(徳島県) | 591.4万円 | 44.8歳 |
| 144 | 余市町(北海道) | 591.2万円 | 41.2歳 |
| 145 | 香美町(兵庫県) | 590.7万円 | 42.8歳 |
| 146 | 栗山町(北海道) | 590.6万円 | 41.3歳 |
| 147 | せたな町(北海道) | 590.6万円 | 43.6歳 |
| 148 | 京丹波町(京都府) | 590.5万円 | 43.3歳 |
| 149 | 水巻町(福岡県) | 590.2万円 | 44.6歳 |
| 150 | 幌延町(北海道) | 590.2万円 | 42.4歳 |
| 151 | 小川町(埼玉県) | 590.1万円 | 41.3歳 |
| 152 | 剣淵町(北海道) | 589.9万円 | 40.3歳 |
| 153 | 弟子屈町(北海道) | 589.7万円 | 41.9歳 |
| 154 | 石川町(福島県) | 589.7万円 | 39.9歳 |
| 155 | 鏡石町(福島県) | 589.6万円 | 41.8歳 |
| 156 | ニセコ町(北海道) | 589.4万円 | 42.6歳 |
| 157 | 宇美町(福岡県) | 589.2万円 | 43.0歳 |
| 158 | 佐久穂町(長野県) | 589.2万円 | 43.9歳 |
| 159 | 川島町(埼玉県) | 589万円 | 40.6歳 |
| 160 | 白石町(佐賀県) | 589万円 | 44.1歳 |
| 161 | 庄内町(山形県) | 588.9万円 | 43.9歳 |
| 162 | 羽後町(秋田県) | 588.6万円 | 43.9歳 |
| 163 | 六戸町(青森県) | 588.5万円 | 42.8歳 |
| 164 | 美郷町(秋田県) | 588.4万円 | 44.3歳 |
| 165 | 阿賀町(新潟県) | 588.3万円 | 49.0歳 |
| 166 | 和木町(山口県) | 588.3万円 | 43.6歳 |
| 167 | 外ヶ浜町(青森県) | 588.1万円 | 44.4歳 |
| 168 | 比布町(北海道) | 587.8万円 | 40.9歳 |
| 169 | 日出町(大分県) | 587.7万円 | 41.5歳 |
| 170 | 小平町(北海道) | 587.2万円 | 42.7歳 |
| 171 | 芽室町(北海道) | 587.2万円 | 41.3歳 |
| 172 | 毛呂山町(埼玉県) | 586.9万円 | 41.9歳 |
| 173 | あさぎり町(熊本県) | 586.8万円 | 44.8歳 |
| 174 | 安堵町(奈良県) | 586.8万円 | 43.3歳 |
| 175 | 美郷町(宮崎県) | 586.6万円 | 43.7歳 |
| 176 | 松前町(愛媛県) | 586.6万円 | 44.1歳 |
| 177 | 南部町(山梨県) | 586.4万円 | 42.5歳 |
| 178 | 平泉町(岩手県) | 586.4万円 | 41.1歳 |
| 179 | かつらぎ町(和歌山県) | 586.2万円 | 44.2歳 |
| 180 | 大江町(山形県) | 586.2万円 | 43.1歳 |
| 181 | 幕別町(北海道) | 586.1万円 | 42.8歳 |
| 182 | 妹背牛町(北海道) | 586.1万円 | 40.8歳 |
| 183 | 鳩山町(埼玉県) | 586.1万円 | 41.3歳 |
| 184 | 川棚町(長崎県) | 586万円 | 42.6歳 |
| 185 | 久山町(福岡県) | 586万円 | 40.3歳 |
| 186 | 世羅町(広島県) | 585.8万円 | 43.3歳 |
| 187 | 中頓別町(北海道) | 585.6万円 | 44.9歳 |
| 188 | 厚沢部町(北海道) | 585.4万円 | 41.8歳 |
| 189 | 宮代町(埼玉県) | 585.4万円 | 43.0歳 |
| 190 | 鷹栖町(北海道) | 585.4万円 | 39.7歳 |
| 191 | 苫前町(北海道) | 585.4万円 | 44.8歳 |
| 192 | 横芝光町(千葉県) | 585.3万円 | 41.5歳 |
| 193 | 飯豊町(山形県) | 585.2万円 | 40.9歳 |
| 194 | 川越町(三重県) | 584.5万円 | 39.8歳 |
| 195 | 今金町(北海道) | 584.4万円 | 42.8歳 |
| 196 | 池田町(北海道) | 584.4万円 | 42.4歳 |
| 197 | 長和町(長野県) | 584.2万円 | 42.3歳 |
| 198 | 茨城町(茨城県) | 584.2万円 | 41.8歳 |
| 199 | 早島町(岡山県) | 584.1万円 | 42.0歳 |
| 200 | 長柄町(千葉県) | 584万円 | 40.3歳 |
| 201 | 美浜町(和歌山県) | 583.9万円 | 42.2歳 |
| 202 | 新十津川町(北海道) | 583.9万円 | 39.0歳 |
| 203 | 安芸太田町(広島県) | 583.8万円 | 42.8歳 |
| 204 | ときがわ町(埼玉県) | 583.8万円 | 42.9歳 |
| 205 | 新地町(福島県) | 583.8万円 | 42.3歳 |
| 206 | 佐用町(兵庫県) | 583.7万円 | 41.3歳 |
| 207 | 八峰町(秋田県) | 583.5万円 | 43.5歳 |
| 208 | 播磨町(兵庫県) | 583.5万円 | 39.8歳 |
| 209 | 南会津町(福島県) | 583.4万円 | 42.7歳 |
| 210 | 岩美町(鳥取県) | 583.4万円 | 44.1歳 |
| 211 | 小国町(山形県) | 583万円 | 41.3歳 |
| 212 | 直島町(香川県) | 582.9万円 | 43.7歳 |
| 213 | 利尻富士町(北海道) | 582.9万円 | 41.8歳 |
| 214 | 長与町(長崎県) | 582.9万円 | 40.2歳 |
| 215 | 美瑛町(北海道) | 582.8万円 | 39.1歳 |
| 216 | 大刀洗町(福岡県) | 582.8万円 | 41.1歳 |
| 217 | 滑川町(埼玉県) | 582.6万円 | 38.8歳 |
| 218 | 愛南町(愛媛県) | 582.6万円 | 46.0歳 |
| 219 | 金武町(沖縄県) | 582.4万円 | 43.1歳 |
| 220 | 東郷町(愛知県) | 582.3万円 | 40.2歳 |
| 221 | 城里町(茨城県) | 582.3万円 | 44.3歳 |
| 222 | 大治町(愛知県) | 582.1万円 | 38.3歳 |
| 223 | 邑楽町(群馬県) | 582.1万円 | 38.9歳 |
| 224 | 遠別町(北海道) | 582万円 | 41.5歳 |
| 225 | 雨竜町(北海道) | 581.9万円 | 40.8歳 |
| 226 | 那賀町(徳島県) | 581.9万円 | 43.3歳 |
| 227 | 松島町(宮城県) | 581.8万円 | 43.1歳 |
| 228 | 幸田町(愛知県) | 581.8万円 | 39.1歳 |
| 229 | 芳賀町(栃木県) | 581.7万円 | 41.2歳 |
| 230 | 昭和町(山梨県) | 581.5万円 | 40.6歳 |
| 231 | 南大隅町(鹿児島県) | 581.4万円 | 44.3歳 |
| 232 | 東浦町(愛知県) | 581.3万円 | 37.9歳 |
| 233 | 下川町(北海道) | 581.3万円 | 42.3歳 |
| 234 | 遠賀町(福岡県) | 581.2万円 | 42.0歳 |
| 235 | 東洋町(高知県) | 581.2万円 | 43.7歳 |
| 236 | 伊奈町(埼玉県) | 581.2万円 | 40.6歳 |
| 237 | 南風原町(沖縄県) | 581万円 | 41.1歳 |
| 238 | 愛荘町(滋賀県) | 581万円 | 40.7歳 |
| 239 | 坂城町(長野県) | 580.9万円 | 42.3歳 |
| 240 | 松前町(北海道) | 580.8万円 | 41.8歳 |
| 241 | 猪苗代町(福島県) | 580.7万円 | 41.8歳 |
| 242 | 九重町(大分県) | 580.5万円 | 40.0歳 |
| 243 | 真室川町(山形県) | 580.5万円 | 41.1歳 |
| 244 | 添田町(福岡県) | 580.4万円 | 40.9歳 |
| 245 | おいらせ町(青森県) | 580.1万円 | 42.2歳 |
| 246 | 由仁町(北海道) | 580万円 | 42.4歳 |
| 247 | 奈井江町(北海道) | 579.9万円 | 44.3歳 |
| 248 | 長沼町(北海道) | 579.9万円 | 41.9歳 |
| 249 | 基山町(佐賀県) | 579.7万円 | 41.8歳 |
| 250 | 大空町(北海道) | 579.5万円 | 43.0歳 |
| 251 | 八雲町(北海道) | 579.5万円 | 42.5歳 |
| 252 | 雫石町(岩手県) | 579.4万円 | 42.2歳 |
| 253 | 喜界町(鹿児島県) | 579.4万円 | 44.8歳 |
| 254 | 西原町(沖縄県) | 579.4万円 | 42.5歳 |
| 255 | 紫波町(岩手県) | 579.3万円 | 42.1歳 |
| 256 | 有田川町(和歌山県) | 579.2万円 | 42.4歳 |
| 257 – | 一宮町(千葉県) | 579.1万円 | 39.5歳 |
| 258 | 板倉町(群馬県) | 579.1万円 | 42.8歳 |
| 259 | 肝付町(鹿児島県) | 578.9万円 | 42.2歳 |
| 260 | さつま町(鹿児島県) | 578.9万円 | 43.4歳 |
| 261 – | 東川町(北海道) | 578.9万円 | 39.5歳 |
| 262 | 五霞町(茨城県) | 578.8万円 | 42.8歳 |
| 263 | 王寺町(奈良県) | 578.7万円 | 41.5歳 |
| 264 | 平取町(北海道) | 578.6万円 | 41.7歳 |
| 265 | 五ヶ瀬町(宮崎県) | 578.5万円 | 40.8歳 |
| 266 | 上郡町(兵庫県) | 578.4万円 | 43.6歳 |
| 267 | 九十九里町(千葉県) | 578.3万円 | 39.7歳 |
| 268 | 箕輪町(長野県) | 578.3万円 | 43.0歳 |
| 269 | 北島町(徳島県) | 578.1万円 | 42.4歳 |
| 270 | 池田町(長野県) | 578.1万円 | 43.1歳 |
| 271 | 新得町(北海道) | 578万円 | 37.8歳 |
| 272 | 嘉手納町(沖縄県) | 577.7万円 | 41.9歳 |
| 273 | 宇多津町(香川県) | 577.7万円 | 42.7歳 |
| 274 | 紀宝町(三重県) | 577.7万円 | 39.6歳 |
| 275 | 白老町(北海道) | 577.6万円 | 42.3歳 |
| 276 | 大町町(佐賀県) | 577.6万円 | 44.2歳 |
| 277 | 松田町(神奈川県) | 577.5万円 | 40.2歳 |
| 278 | 月形町(北海道) | 577.2万円 | 39.5歳 |
| 279 | 別海町(北海道) | 577.2万円 | 40.1歳 |
| 280 | 竹富町(沖縄県) | 576.7万円 | 42.8歳 |
| 281 | 楢葉町(福島県) | 576.6万円 | 42.2歳 |
| 282 | 日高町(北海道) | 576.5万円 | 42.2歳 |
| 283 | 綾川町(香川県) | 576.5万円 | 41.8歳 |
| 284 | 粕屋町(福岡県) | 576.5万円 | 39.1歳 |
| 285 | 南木曽町(長野県) | 576.4万円 | 42.1歳 |
| 286 | 矢吹町(福島県) | 576.4万円 | 42.1歳 |
| 287 | 扶桑町(愛知県) | 576.4万円 | 39.4歳 |
| 288 | 上士幌町(北海道) | 576.3万円 | 40.1歳 |
| 289 | 長野原町(群馬県) | 576.3万円 | 38.5歳 |
| 290 | 美里町(埼玉県) | 576.3万円 | 40.3歳 |
| 291 | 八千代町(茨城県) | 576.1万円 | 41.4歳 |
| 292 | 熊野町(広島県) | 576.1万円 | 42.8歳 |
| 293 | 上ノ国町(北海道) | 576.1万円 | 40.3歳 |
| 294 | 最上町(山形県) | 576.1万円 | 42.4歳 |
| 295 | 岡垣町(福岡県) | 576万円 | 40.3歳 |
| 296 | 新温泉町(兵庫県) | 575.9万円 | 41.5歳 |
| 297 | 南知多町(愛知県) | 575.8万円 | 40.2歳 |
| 298 | 一戸町(岩手県) | 575.8万円 | 41.5歳 |
| 299 | 石井町(徳島県) | 575.5万円 | 40.7歳 |
| 300 | 仁木町(北海道) | 575.5万円 | 40.3歳 |
| 301 | 土佐町(高知県) | 575.5万円 | 43.4歳 |
| 302 | 金山町(山形県) | 575.4万円 | 40.0歳 |
| 303 | 海田町(広島県) | 575.4万円 | 40.3歳 |
| 304 | 古平町(北海道) | 575.3万円 | 42.6歳 |
| 305 | 那智勝浦町(和歌山県) | 575.3万円 | 40.7歳 |
| 306 | 古殿町(福島県) | 575.2万円 | 41.3歳 |
| 307 | 高原町(宮崎県) | 575.2万円 | 41.6歳 |
| 308 | 篠栗町(福岡県) | 575.2万円 | 38.3歳 |
| 309 | 川西町(山形県) | 575.1万円 | 42.6歳 |
| 310 | 境町(茨城県) | 575万円 | 43.8歳 |
| 311 | 美幌町(北海道) | 575万円 | 40.1歳 |
| 312 | 錦江町(鹿児島県) | 575万円 | 43.2歳 |
| 313 | 長島町(鹿児島県) | 574.9万円 | 41.3歳 |
| 314 | 上川町(北海道) | 574.8万円 | 38.6歳 |
| 315 | 中山町(山形県) | 574.8万円 | 41.0歳 |
| 316 | 能登町(石川県) | 574.7万円 | 45.0歳 |
| 317 | 乙部町(北海道) | 574.5万円 | 41.8歳 |
| 318 | 和寒町(北海道) | 574.5万円 | 40.5歳 |
| 319 | 大山町(鳥取県) | 574.5万円 | 43.7歳 |
| 320 | 川西町(奈良県) | 574.4万円 | 43.9歳 |
| 321 | 隠岐の島町(島根県) | 574.3万円 | 40.9歳 |
| 322 | 大洗町(茨城県) | 574.3万円 | 42.3歳 |
| 323 | 上板町(徳島県) | 574万円 | 42.5歳 |
| 324 | 草津町(群馬県) | 573.9万円 | 44.0歳 |
| 325 | 森町(北海道) | 573.9万円 | 41.4歳 |
| 326 | 北栄町(鳥取県) | 573.9万円 | 43.7歳 |
| 327 | 飯南町(島根県) | 573.7万円 | 40.7歳 |
| 328 | 鬼北町(愛媛県) | 573.6万円 | 41.0歳 |
| 329 | 長万部町(北海道) | 573.6万円 | 41.1歳 |
| 330 | 仁淀川町(高知県) | 573.5万円 | 43.5歳 |
| 331 | 東彼杵町(長崎県) | 573.5万円 | 44.8歳 |
| 332 | 吉野ヶ里町(佐賀県) | 573.4万円 | 41.6歳 |
| 333 | 南部町(青森県) | 573.3万円 | 45.7歳 |
| 334 | 都農町(宮崎県) | 573.3万円 | 43.6歳 |
| 335 | 大樹町(北海道) | 573.2万円 | 40.3歳 |
| 336 | 三朝町(鳥取県) | 573.2万円 | 45.0歳 |
| 337 | 浦幌町(北海道) | 573.1万円 | 39.9歳 |
| 338 | 本別町(北海道) | 572.9万円 | 41.3歳 |
| 339 | 蟹江町(愛知県) | 572.9万円 | 38.0歳 |
| 340 | 飯島町(長野県) | 572.7万円 | 42.8歳 |
| 341 | 会津美里町(福島県) | 572.7万円 | 41.1歳 |
| 342 | 牟岐町(徳島県) | 572.5万円 | 42.5歳 |
| 343 | 立山町(富山県) | 572.5万円 | 41.2歳 |
| 344 | 白鷹町(山形県) | 572.5万円 | 41.6歳 |
| 345 | 上毛町(福岡県) | 572.5万円 | 41.7歳 |
| 346 | 千代田町(群馬県) | 572.5万円 | 41.2歳 |
| 347 | 七ヶ宿町(宮城県) | 572.4万円 | 41.8歳 |
| 348 | 茂木町(栃木県) | 572.4万円 | 42.3歳 |
| 349 | 音更町(北海道) | 572.4万円 | 42.0歳 |
| 350 | 金ケ崎町(岩手県) | 572.4万円 | 40.8歳 |
| 351 | 小清水町(北海道) | 572.2万円 | 39.3歳 |
| 352 | 安八町(岐阜県) | 572万円 | 44.5歳 |
| 353 | 豊浦町(北海道) | 571.9万円 | 41.7歳 |
| 354 | 日南町(鳥取県) | 571.8万円 | 43.5歳 |
| 355 | 神川町(埼玉県) | 571.8万円 | 39.8歳 |
| 356 | 三木町(香川県) | 571.6万円 | 41.1歳 |
| 357 | 吉田町(静岡県) | 571.5万円 | 40.1歳 |
| 358 | 矢掛町(岡山県) | 571.1万円 | 40.8歳 |
| 359 | 身延町(山梨県) | 571万円 | 42.3歳 |
| 360 | 平生町(山口県) | 570.9万円 | 42.1歳 |
| 361 | 湯河原町(神奈川県) | 570.8万円 | 38.7歳 |
| 362 | 七戸町(青森県) | 570.7万円 | 41.8歳 |
| 363 | 富士見町(長野県) | 570.7万円 | 40.2歳 |
| 364 | 東伊豆町(静岡県) | 570.6万円 | 44.2歳 |
| 365 | 長洲町(熊本県) | 570.6万円 | 44.7歳 |
| 366 | 小野町(福島県) | 570.4万円 | 41.3歳 |
| 367 | 下郷町(福島県) | 570.3万円 | 40.7歳 |
| 368 | 佐々町(長崎県) | 570.3万円 | 39.6歳 |
| 369 | 神山町(徳島県) | 570.2万円 | 41.7歳 |
| 370 | 川南町(宮崎県) | 570.2万円 | 43.6歳 |
| 371 | 桂川町(福岡県) | 570万円 | 40.3歳 |
| 372 | 大木町(福岡県) | 570万円 | 39.3歳 |
| 373 | 高畠町(山形県) | 569.9万円 | 40.8歳 |
| 374 | 飯綱町(長野県) | 569.9万円 | 44.1歳 |
| 375 | 信濃町(長野県) | 569.8万円 | 42.1歳 |
| 376 | 江北町(佐賀県) | 569.7万円 | 41.7歳 |
| 377 | 新富町(宮崎県) | 569.7万円 | 40.4歳 |
| 378 | 岐南町(岐阜県) | 569.7万円 | 43.3歳 |
| 379 | 増毛町(北海道) | 569.7万円 | 40.4歳 |
| 380 | 上勝町(徳島県) | 569.6万円 | 43.8歳 |
| 381 | 岩泉町(岩手県) | 569.4万円 | 42.9歳 |
| 382 | 益子町(栃木県) | 569.3万円 | 40.8歳 |
| 383 | 加美町(宮城県) | 569.3万円 | 43.7歳 |
| 384 | 阿久比町(愛知県) | 569.2万円 | 38.6歳 |
| 385 | 高千穂町(宮崎県) | 569万円 | 40.8歳 |
| 386 | 板野町(徳島県) | 569万円 | 42.0歳 |
| 387 | 築上町(福岡県) | 568.9万円 | 40.2歳 |
| 388 | 山辺町(山形県) | 568.8万円 | 40.4歳 |
| 389 | 国富町(宮崎県) | 568.8万円 | 40.3歳 |
| 390 | 蘭越町(北海道) | 568.7万円 | 41.3歳 |
| 391 | 立科町(長野県) | 568.6万円 | 42.8歳 |
| 392 | 浅川町(福島県) | 568.5万円 | 36.8歳 |
| 393 | 士幌町(北海道) | 568.5万円 | 39.3歳 |
