地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
年収ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 特例市 | 中核市 | 町役場 |
村役場 | 独立行政法人 | 国立大学法人 |
扶養手当とは、扶養親族(他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているもの=年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者は対象外)を有する職員に対して支給される手当です。
今回は、地方公務員給与実態調査をもとに地方公務員(47都道府県庁+1741市区町村)の扶養手当の平均月額支給額ランキングを作成しました。
2021年
順位 | 市区町村 | 都道府県 | 平均月額 |
---|---|---|---|
1位 | 根羽村 | 長野県 | 19861円 |
2位 | 伊是名村 | 沖縄県 | 18480円 |
3位 | 恩納村 | 沖縄県 | 17836円 |
4位 | 宜野座村 | 沖縄県 | 17635円 |
5位 | 粟国村 | 沖縄県 | 17111円 |
6位 | 和泊町 | 鹿児島県 | 16721円 |
7位 | 檜枝岐村 | 福島県 | 16673円 |
8位 | 東村 | 沖縄県 | 16650円 |
9位 | 喜界町 | 鹿児島県 | 16581円 |
10位 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 16540円 |
11位 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 16470円 |
12位 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 16312円 |
13位 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 16064円 |
14位 | 泉崎村 | 福島県 | 16043円 |
15位 | 北大東村 | 沖縄県 | 15778円 |
16位 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 15652円 |
17位 | 小値賀町 | 長崎県 | 15615円 |
18位 | 伊江村 | 沖縄県 | 15533円 |
19位 | 長島町 | 鹿児島県 | 15525円 |
20位 | 金武町 | 沖縄県 | 15474円 |
21位 | 大宜味村 | 沖縄県 | 15446円 |
22位 | あさぎり町 | 熊本県 | 15414円 |
23位 | 天城町 | 鹿児島県 | 15332円 |
24位 | 山都町 | 熊本県 | 15262円 |
25位 | 熊野市 | 三重県 | 15214円 |
26位 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 15194円 |
27位 | 只見町 | 福島県 | 15125円 |
28位 | 玖珠町 | 大分県 | 15119円 |
29位 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 15105円 |
30位 | 壮瞥町 | 北海道 | 15102円 |
31位 | 雲仙市 | 長崎県 | 15050円 |
32位 | 湧水町 | 鹿児島県 | 15027円 |
33位 | 飯舘村 | 福島県 | 15011円 |
34位 | 国頭村 | 沖縄県 | 14979円 |
35位 | 西川町 | 山形県 | 14874円 |
36位 | 真庭市 | 岡山県 | 14783円 |
37位 | 御蔵島村 | 東京都 | 14722円 |
37位 | 豊後大野市 | 大分県 | 14722円 |
39位 | 球磨村 | 熊本県 | 14710円 |
40位 | 井川町 | 秋田県 | 14651円 |
41位 | 対馬市 | 長崎県 | 14648円 |
42位 | 読谷村 | 沖縄県 | 14606円 |
43位 | 竹富町 | 沖縄県 | 14527円 |
44位 | 東峰村 | 福岡県 | 14467円 |
45位 | 大木町 | 福岡県 | 14464円 |
46位 | 上野村 | 群馬県 | 14459円 |
47位 | 能勢町 | 大阪府 | 14400円 |
48位 | 南島原市 | 長崎県 | 14378円 |
49位 | 東成瀬村 | 秋田県 | 14362円 |
50位 | 佐伯市 | 大分県 | 14355円 |
51位 | 島原市 | 長崎県 | 14353円 |
52位 | 小川村 | 長野県 | 14336円 |
53位 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 14307円 |
54位 | 鷹栖町 | 北海道 | 14276円 |
55位 | 十津川村 | 奈良県 | 14260円 |
56位 | 座間味村 | 沖縄県 | 14245円 |
57位 | 宇検村 | 鹿児島県 | 14208円 |
58位 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 14126円 |
59位 | 多可町 | 兵庫県 | 14104円 |
60位 | 木島平村 | 長野県 | 14072円 |
61位 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 14046円 |
62位 | 川上村 | 長野県 | 14036円 |
63位 | 平戸市 | 長崎県 | 13995円 |
64位 | 南種子町 | 鹿児島県 | 13980円 |
65位 | 喬木村 | 長野県 | 13956円 |
66位 | 雲南市 | 島根県 | 13941円 |
67位 | 竹田市 | 大分県 | 13877円 |
68位 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 13874円 |
69位 | 日置市 | 鹿児島県 | 13870円 |
70位 | 飯南町 | 島根県 | 13846円 |
71位 | 新上五島町 | 長崎県 | 13830円 |
72位 | 木曽町 | 長野県 | 13827円 |
73位 | 天草市 | 熊本県 | 13796円 |
74位 | 木曽岬町 | 三重県 | 13778円 |
75位 | 香美町 | 兵庫県 | 13771円 |
76位 | 東串良町 | 鹿児島県 | 13690円 |
77位 | 多良間村 | 沖縄県 | 13682円 |
78位 | 与那原町 | 沖縄県 | 13675円 |
79位 | 大崎町 | 鹿児島県 | 13615円 |
80位 | 太良町 | 佐賀県 | 13570円 |
81位 | 白川町 | 岐阜県 | 13510円 |
82位 | 錦町 | 熊本県 | 13486円 |
83位 | 知夫村 | 島根県 | 13473円 |
84位 | 杵築市 | 大分県 | 13462円 |
85位 | 錦江町 | 鹿児島県 | 13427円 |
86位 | 川内村 | 福島県 | 13385円 |
87位 | 豊後高田市 | 大分県 | 13365円 |
88位 | 大山町 | 鳥取県 | 13352円 |
89位 | 尾鷲市 | 三重県 | 13350円 |
89位 | 吉賀町 | 島根県 | 13350円 |
89位 | 高千穂町 | 宮崎県 | 13350円 |
92位 | 豊見城市 | 沖縄県 | 13331円 |
93位 | 椎葉村 | 宮崎県 | 13277円 |
94位 | 岩美町 | 鳥取県 | 13263円 |
95位 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 13231円 |
96位 | 沖縄市 | 沖縄県 | 13216円 |
97位 | 湧別町 | 北海道 | 13211円 |
98位 | 安平町 | 北海道 | 13200円 |
99位 | 南風原町 | 沖縄県 | 13193円 |
100位 | 田野畑村 | 岩手県 | 13150円 |
101位 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 13149円 |
102位 | 村山市 | 山形県 | 13138円 |
103位 | 阿賀町 | 新潟県 | 13117円 |
104位 | 安芸太田町 | 広島県 | 13106円 |
105位 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 13103円 |
106位 | 川辺町 | 岐阜県 | 13097円 |
107位 | 栄村 | 長野県 | 13094円 |
108位 | 柳川市 | 福岡県 | 13019円 |
109位 | 南城市 | 沖縄県 | 12986円 |
110位 | 阿蘇市 | 熊本県 | 12985円 |
111位 | 新冠町 | 北海道 | 12976円 |
112位 | 五島市 | 長崎県 | 12927円 |
113位 | 海士町 | 島根県 | 12924円 |
114位 | 養父市 | 兵庫県 | 12923円 |
114位 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 12923円 |
116位 | 吉野町 | 奈良県 | 12918円 |
117位 | 中城村 | 沖縄県 | 12911円 |
118位 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 12910円 |
119位 | 筑後市 | 福岡県 | 12902円 |
119位 | 時津町 | 長崎県 | 12902円 |
121位 | 立科町 | 長野県 | 12898円 |
122位 | 西予市 | 愛媛県 | 12882円 |
123位 | 住田町 | 岩手県 | 12841円 |
124位 | 朝来市 | 兵庫県 | 12821円 |
125位 | 苓北町 | 熊本県 | 12793円 |
126位 | みなべ町 | 和歌山県 | 12780円 |
127位 | 朝日町 | 三重県 | 12750円 |
128位 | 南大東村 | 沖縄県 | 12722円 |
129位 | 山江村 | 熊本県 | 12715円 |
130位 | 久米南町 | 岡山県 | 12694円 |
131位 | 大洲市 | 愛媛県 | 12651円 |
132位 | 出雲市 | 島根県 | 12647円 |
133位 | 淡路市 | 兵庫県 | 12642円 |
134位 | 恵那市 | 岐阜県 | 12619円 |
135位 | 一戸町 | 岩手県 | 12582円 |
136位 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 12573円 |
137位 | 中種子町 | 鹿児島県 | 12571円 |
138位 | 高山村 | 長野県 | 12566円 |
139位 | 日高川町 | 和歌山県 | 12552円 |
140位 | 佐渡市 | 新潟県 | 12550円 |
141位 | 山鹿市 | 熊本県 | 12535円 |
142位 | 本部町 | 沖縄県 | 12530円 |
143位 | 八峰町 | 秋田県 | 12523円 |
143位 | つるぎ町 | 徳島県 | 12523円 |
145位 | 西伊豆町 | 静岡県 | 12491円 |
146位 | 金山町 | 福島県 | 12488円 |
147位 | 志布志市 | 鹿児島県 | 12486円 |
148位 | 設楽町 | 愛知県 | 12484円 |
149位 | 日田市 | 大分県 | 12465円 |
150位 | 串間市 | 宮崎県 | 12452円 |
151位 | 三朝町 | 鳥取県 | 12445円 |
152位 | 普代村 | 岩手県 | 12431円 |
153位 | 壱岐市 | 長崎県 | 12415円 |
154位 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 12409円 |
155位 | 苫前町 | 北海道 | 12392円 |
156位 | 肝付町 | 鹿児島県 | 12391円 |
157位 | 吉見町 | 埼玉県 | 12389円 |
158位 | 西海市 | 長崎県 | 12387円 |
159位 | 日南町 | 鳥取県 | 12367円 |
160位 | 出水市 | 鹿児島県 | 12364円 |
161位 | 青木村 | 長野県 | 12350円 |
162位 | 直島町 | 香川県 | 12341円 |
163位 | 鮫川村 | 福島県 | 12329円 |
164位 | 糸島市 | 福岡県 | 12303円 |
165位 | 宮古島市 | 沖縄県 | 12290円 |
166位 | 広川町 | 和歌山県 | 12286円 |
167位 | 久万高原町 | 愛媛県 | 12278円 |
168位 | 木城町 | 宮崎県 | 12263円 |
169位 | 松川村 | 長野県 | 12257円 |
170位 | 南九州市 | 鹿児島県 | 12254円 |
171位 | 白川村 | 岐阜県 | 12222円 |
172位 | 豊岡市 | 兵庫県 | 12216円 |
173位 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 12209円 |
174位 | 串本町 | 和歌山県 | 12207円 |
175位 | 清川村 | 神奈川県 | 12196円 |
176位 | 美浜町 | 和歌山県 | 12193円 |
177位 | 新地町 | 福島県 | 12192円 |
178位 | 与論町 | 鹿児島県 | 12176円 |
179位 | 北相木村 | 長野県 | 12174円 |
180位 | 郡上市 | 岐阜県 | 12171円 |
181位 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 12133円 |
182位 | 魚沼市 | 新潟県 | 12124円 |
183位 | 南富良野町 | 北海道 | 12117円 |
184位 | 上天草市 | 熊本県 | 12100円 |
185位 | 栗山町 | 北海道 | 12098円 |
186位 | 加西市 | 兵庫県 | 12088円 |
187位 | 村上市 | 新潟県 | 12066円 |
188位 | 北中城村 | 沖縄県 | 12043円 |
189位 | 遠別町 | 北海道 | 12042円 |
190位 | 下郷町 | 福島県 | 12032円 |
191位 | 猪苗代町 | 福島県 | 12028円 |
192位 | 喜茂別町 | 北海道 | 12027円 |
193位 | 糸満市 | 沖縄県 | 12021円 |
194位 | 姶良市 | 鹿児島県 | 12016円 |
195位 | 大町市 | 長野県 | 12010円 |
196位 | 霧島市 | 鹿児島県 | 11995円 |
197位 | 早島町 | 岡山県 | 11991円 |
198位 | 真室川町 | 山形県 | 11985円 |
199位 | 下松市 | 山口県 | 11970円 |
200位 | 庄原市 | 広島県 | 11968円 |
201位 | 諫早市 | 長崎県 | 11959円 |
202位 | 大野城市 | 福岡県 | 11949円 |
203位 | 長浜市 | 滋賀県 | 11946円 |
204位 | 仁淀川町 | 高知県 | 11938円 |
205位 | 長洲町 | 熊本県 | 11937円 |
206位 | 三島町 | 福島県 | 11919円 |
207位 | 喜多方市 | 福島県 | 11903円 |
208位 | 小笠原村 | 東京都 | 11900円 |
208位 | 添田町 | 福岡県 | 11900円 |
210位 | 高森町 | 熊本県 | 11890円 |
211位 | 津和野町 | 島根県 | 11868円 |
212位 | 若狭町 | 福井県 | 11858円 |
213位 | 鰺ヶ沢町 | 青森県 | 11857円 |
214位 | 北栄町 | 鳥取県 | 11851円 |
215位 | 大竹市 | 広島県 | 11850円 |
216位 | 京丹後市 | 京都府 | 11846円 |
217位 | 直方市 | 福岡県 | 11834円 |
218位 | 鳴沢村 | 山梨県 | 11806円 |
219位 | さつま町 | 鹿児島県 | 11801円 |
220位 | 山辺町 | 山形県 | 11786円 |
221位 | 東神楽町 | 北海道 | 11783円 |
222位 | 豊前市 | 福岡県 | 11780円 |
223位 | 高山市 | 岐阜県 | 11776円 |
224位 | 加茂市 | 新潟県 | 11763円 |
225位 | 和水町 | 熊本県 | 11752円 |
226位 | 北広島町 | 広島県 | 11750円 |
227位 | 遠野市 | 岩手県 | 11748円 |
228位 | 安芸高田市 | 広島県 | 11744円 |
229位 | 洋野町 | 岩手県 | 11737円 |
230位 | 美咲町 | 岡山県 | 11726円 |
231位 | おいらせ町 | 青森県 | 11724円 |
232位 | 今治市 | 愛媛県 | 11719円 |
233位 | 王寺町 | 奈良県 | 11710円 |
234位 | 西会津町 | 福島県 | 11702円 |
235位 | 鏡石町 | 福島県 | 11700円 |
236位 | 伊万里市 | 佐賀県 | 11697円 |
237位 | 厚真町 | 北海道 | 11695円 |
238位 | 愛南町 | 愛媛県 | 11694円 |
239位 | 大潟村 | 秋田県 | 11677円 |
240位 | 曽爾村 | 奈良県 | 11676円 |
241位 | 紀の川市 | 和歌山県 | 11660円 |
242位 | 知名町 | 鹿児島県 | 11655円 |
243位 | 多気町 | 三重県 | 11651円 |
244位 | 美郷町 | 島根県 | 11649円 |
245位 | 岩泉町 | 岩手県 | 11648円 |
246位 | 由仁町 | 北海道 | 11642円 |
247位 | 宇治田原町 | 京都府 | 11641円 |
248位 | 与那国町 | 沖縄県 | 11639円 |
249位 | 美郷町 | 宮崎県 | 11626円 |
250位 | 南木曽町 | 長野県 | 11625円 |
251位 | うるま市 | 沖縄県 | 11623円 |
252位 | みなかみ町 | 群馬県 | 11618円 |
253位 | 伊予市 | 愛媛県 | 11617円 |
254位 | 二本松市 | 福島県 | 11605円 |
255位 | 長門市 | 山口県 | 11603円 |
256位 | 有田川町 | 和歌山県 | 11599円 |
257位 | 飛騨市 | 岐阜県 | 11595円 |
258位 | 臼杵市 | 大分県 | 11580円 |
259位 | 新温泉町 | 兵庫県 | 11577円 |
260位 | 羽幌町 | 北海道 | 11573円 |
261位 | 飯山市 | 長野県 | 11565円 |
262位 | 八尾市 | 大阪府 | 11551円 |
263位 | 東彼杵町 | 長崎県 | 11550円 |
264位 | 棚倉町 | 福島県 | 11547円 |
265位 | 松野町 | 愛媛県 | 11544円 |
266位 | 八代市 | 熊本県 | 11541円 |
267位 | 鮭川村 | 山形県 | 11536円 |
268位 | 宇陀市 | 奈良県 | 11535円 |
269位 | 西之表市 | 鹿児島県 | 11531円 |
270位 | 長野市 | 長野県 | 11526円 |
271位 | 倉吉市 | 鳥取県 | 11519円 |
271位 | 北九州市 | 福岡県 | 11519円 |
273位 | 小浜市 | 福井県 | 11513円 |
274位 | 由良町 | 和歌山県 | 11511円 |
274位 | 北谷町 | 沖縄県 | 11511円 |
276位 | たつの市 | 兵庫県 | 11504円 |
277位 | 田尻町 | 大阪府 | 11501円 |
278位 | 糸魚川市 | 新潟県 | 11488円 |
279位 | 川本町 | 島根県 | 11482円 |
280位 | 上毛町 | 福岡県 | 11480円 |
281位 | 久留米市 | 福岡県 | 11478円 |
282位 | 本巣市 | 岐阜県 | 11477円 |
283位 | 南房総市 | 千葉県 | 11475円 |
284位 | 名護市 | 沖縄県 | 11472円 |
285位 | 大垣市 | 岐阜県 | 11471円 |
286位 | 宮津市 | 京都府 | 11467円 |
287位 | 津奈木町 | 熊本県 | 11465円 |
288位 | 大紀町 | 三重県 | 11464円 |
288位 | 大任町 | 福岡県 | 11464円 |
290位 | 神山町 | 徳島県 | 11458円 |
291位 | 日野町 | 鳥取県 | 11455円 |
291位 | 大豊町 | 高知県 | 11455円 |
293位 | 葛巻町 | 岩手県 | 11451円 |
294位 | 豊丘村 | 長野県 | 11450円 |
295位 | 西和賀町 | 岩手県 | 11444円 |
296位 | 大井町 | 神奈川県 | 11424円 |
297位 | 筑前町 | 福岡県 | 11423円 |
298位 | 東通村 | 青森県 | 11415円 |
299位 | 関ケ原町 | 岐阜県 | 11414円 |
300位 | 小清水町 | 北海道 | 11403円 |
301位 | まんのう町 | 香川県 | 11402円 |
302位 | 美波町 | 徳島県 | 11400円 |
303位 | 中央市 | 山梨県 | 11398円 |
304位 | 市川三郷町 | 山梨県 | 11397円 |
305位 | 玉川村 | 福島県 | 11394円 |
306位 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 11390円 |
307位 | 下呂市 | 岐阜県 | 11361円 |
308位 | 売木村 | 長野県 | 11350円 |
309位 | 国見町 | 福島県 | 11335円 |
309位 | 宇部市 | 山口県 | 11335円 |
311位 | 宮古市 | 岩手県 | 11324円 |
312位 | 石狩市 | 北海道 | 11323円 |
313位 | 佐世保市 | 長崎県 | 11315円 |
314位 | 大川市 | 福岡県 | 11313円 |
315位 | 洲本市 | 兵庫県 | 11303円 |
316位 | 邑南町 | 島根県 | 11296円 |
317位 | 泰阜村 | 長野県 | 11295円 |
318位 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 11293円 |
319位 | 川北町 | 石川県 | 11288円 |
320位 | 横手市 | 秋田県 | 11284円 |
321位 | 鹿島市 | 佐賀県 | 11276円 |
322位 | 新得町 | 北海道 | 11270円 |
323位 | 土佐町 | 高知県 | 11253円 |
324位 | 三戸町 | 青森県 | 11250円 |
325位 | 京丹波町 | 京都府 | 11248円 |
326位 | 岡谷市 | 長野県 | 11241円 |
327位 | 浅川町 | 福島県 | 11234円 |
327位 | 神津島村 | 東京都 | 11234円 |
329位 | 六戸町 | 青森県 | 11232円 |
330位 | 赤村 | 福岡県 | 11230円 |
331位 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 11227円 |
332位 | 日南市 | 宮崎県 | 11226円 |
333位 | 倉敷市 | 岡山県 | 11212円 |
334位 | 栗原市 | 宮城県 | 11207円 |
335位 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 11204円 |
336位 | 東員町 | 三重県 | 11200円 |
336位 | 大和村 | 鹿児島県 | 11200円 |
338位 | 平塚市 | 神奈川県 | 11189円 |
339位 | 南相木村 | 長野県 | 11183円 |
340位 | 九重町 | 大分県 | 11178円 |
341位 | 南部町 | 山梨県 | 11170円 |
342位 | 川棚町 | 長崎県 | 11169円 |
343位 | 海南市 | 和歌山県 | 11160円 |
344位 | 菊池市 | 熊本県 | 11159円 |
345位 | 宇治市 | 京都府 | 11149円 |
346位 | 深谷市 | 埼玉県 | 11122円 |
347位 | 多賀町 | 滋賀県 | 11115円 |
347位 | 丹波市 | 兵庫県 | 11115円 |
349位 | 三田市 | 兵庫県 | 11108円 |
350位 | 下妻市 | 茨城県 | 11094円 |
351位 | 玉野市 | 岡山県 | 11093円 |
352位 | 境港市 | 鳥取県 | 11092円 |
353位 | 宇佐市 | 大分県 | 11076円 |
354位 | 御坊市 | 和歌山県 | 11074円 |
355位 | 松浦市 | 長崎県 | 11058円 |
356位 | 長万部町 | 北海道 | 11054円 |
357位 | 南丹市 | 京都府 | 11053円 |
358位 | 勝山市 | 福井県 | 11050円 |
358位 | 上郡町 | 兵庫県 | 11050円 |
360位 | 神石高原町 | 広島県 | 11045円 |
361位 | 東広島市 | 広島県 | 11042円 |
362位 | 和気町 | 岡山県 | 11038円 |
363位 | 日向市 | 宮崎県 | 11035円 |
364位 | 指宿市 | 鹿児島県 | 11031円 |
365位 | 小野市 | 兵庫県 | 11028円 |
366位 | 中野市 | 長野県 | 11027円 |
367位 | 多良木町 | 熊本県 | 11018円 |
368位 | 輪島市 | 石川県 | 11017円 |
369位 | 十日町市 | 新潟県 | 11012円 |
370位 | 藤里町 | 秋田県 | 11004円 |
370位 | 飯綱町 | 長野県 | 11004円 |
370位 | 高梁市 | 岡山県 | 11004円 |
370位 | 玉東町 | 熊本県 | 11004円 |
374位 | 岩手町 | 岩手県 | 11002円 |
375位 | 池田町 | 北海道 | 11001円 |
376位 | 上島町 | 愛媛県 | 11000円 |
376位 | 東洋町 | 高知県 | 11000円 |
378位 | 大田市 | 島根県 | 10999円 |
379位 | 仁木町 | 北海道 | 10996円 |
380位 | 御浜町 | 三重県 | 10989円 |
381位 | 石垣市 | 沖縄県 | 10987円 |
382位 | 越知町 | 高知県 | 10984円 |
382位 | 小林市 | 宮崎県 | 10984円 |
384位 | 三好市 | 徳島県 | 10979円 |
385位 | 奄美市 | 鹿児島県 | 10975円 |
386位 | 高原町 | 宮崎県 | 10966円 |
387位 | 西条市 | 愛媛県 | 10964円 |
388位 | 田村市 | 福島県 | 10955円 |
389位 | 松伏町 | 埼玉県 | 10952円 |
390位 | 須恵町 | 福岡県 | 10951円 |
391位 | 東北町 | 青森県 | 10948円 |
392位 | 紫波町 | 岩手県 | 10947円 |
393位 | 鹿角市 | 秋田県 | 10940円 |
394位 | 飯田市 | 長野県 | 10936円 |
395位 | 亀山市 | 三重県 | 10930円 |
396位 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 10921円 |
397位 | 曽於市 | 鹿児島県 | 10897円 |
398位 | 基山町 | 佐賀県 | 10896円 |
399位 | えびの市 | 宮崎県 | 10893円 |
400位 | 有田町 | 佐賀県 | 10891円 |
401位 | 三島村 | 鹿児島県 | 10888円 |
402位 | 浜田市 | 島根県 | 10886円 |
403位 | 明日香村 | 奈良県 | 10885円 |
404位 | 神河町 | 兵庫県 | 10875円 |
405位 | 北山村 | 和歌山県 | 10857円 |
405位 | 産山村 | 熊本県 | 10857円 |
407位 | 奥出雲町 | 島根県 | 10837円 |
408位 | 坂城町 | 長野県 | 10828円 |
409位 | 浅口市 | 岡山県 | 10826円 |
410位 | 多久市 | 佐賀県 | 10822円 |
411位 | 水俣市 | 熊本県 | 10821円 |
412位 | 最上町 | 山形県 | 10820円 |
412位 | 岩倉市 | 愛知県 | 10820円 |
414位 | 八頭町 | 鳥取県 | 10807円 |
415位 | 北広島市 | 北海道 | 10803円 |
415位 | 裾野市 | 静岡県 | 10803円 |
417位 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 10801円 |
418位 | 小山町 | 静岡県 | 10796円 |
419位 | 陸前高田市 | 岩手県 | 10794円 |
420位 | 武雄市 | 佐賀県 | 10791円 |
421位 | 天龍村 | 長野県 | 10769円 |
422位 | 磐梯町 | 福島県 | 10762円 |
423位 | 久御山町 | 京都府 | 10750円 |
424位 | 笠置町 | 京都府 | 10749円 |
425位 | 阿南町 | 長野県 | 10746円 |
426位 | 伊根町 | 京都府 | 10744円 |
427位 | 長和町 | 長野県 | 10742円 |
428位 | 安八町 | 岐阜県 | 10737円 |
429位 | 中井町 | 神奈川県 | 10727円 |
430位 | 葛城市 | 奈良県 | 10719円 |
431位 | 熊取町 | 大阪府 | 10717円 |
432位 | 塙町 | 福島県 | 10716円 |
433位 | 阿智村 | 長野県 | 10709円 |
434位 | 明和町 | 三重県 | 10700円 |
435位 | 新十津川町 | 北海道 | 10694円 |
435位 | 湯沢市 | 秋田県 | 10694円 |
437位 | 千歳市 | 北海道 | 10687円 |
438位 | 上勝町 | 徳島県 | 10679円 |
439位 | 厚木市 | 神奈川県 | 10668円 |
440位 | 袋井市 | 静岡県 | 10665円 |
441位 | 垂井町 | 岐阜県 | 10659円 |
442位 | 胎内市 | 新潟県 | 10654円 |
443位 | 美瑛町 | 北海道 | 10650円 |
444位 | 西原町 | 沖縄県 | 10647円 |
445位 | 砺波市 | 富山県 | 10645円 |
446位 | 九度山町 | 和歌山県 | 10642円 |
447位 | 月形町 | 北海道 | 10639円 |
447位 | 笠岡市 | 岡山県 | 10639円 |
447位 | 美祢市 | 山口県 | 10639円 |
450位 | 津山市 | 岡山県 | 10630円 |
451位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 10623円 |
452位 | 利島村 | 東京都 | 10613円 |
453位 | 山口市 | 山口県 | 10611円 |
454位 | 田川市 | 福岡県 | 10607円 |
455位 | 美作市 | 岡山県 | 10606円 |
456位 | 萩市 | 山口県 | 10604円 |
457位 | 井手町 | 京都府 | 10600円 |
458位 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 10599円 |
459位 | 三郷町 | 奈良県 | 10588円 |
460位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 10585円 |
461位 | 柏原市 | 大阪府 | 10576円 |
462位 | 国東市 | 大分県 | 10571円 |
463位 | 高山村 | 群馬県 | 10560円 |
464位 | 大間町 | 青森県 | 10559円 |
465位 | 伊方町 | 愛媛県 | 10558円 |
466位 | 東かがわ市 | 香川県 | 10557円 |
467位 | 高崎市 | 群馬県 | 10550円 |
467位 | 佐久穂町 | 長野県 | 10550円 |
469位 | 光市 | 山口県 | 10547円 |
470位 | 富里市 | 千葉県 | 10545円 |
470位 | 善通寺市 | 香川県 | 10545円 |
472位 | 久米島町 | 沖縄県 | 10544円 |
473位 | 泉南市 | 大阪府 | 10542円 |
474位 | 羽後町 | 秋田県 | 10541円 |
475位 | 三原市 | 広島県 | 10539円 |
476位 | 吉備中央町 | 岡山県 | 10532円 |
477位 | 玉城町 | 三重県 | 10524円 |
478位 | 東御市 | 長野県 | 10523円 |
479位 | 松山市 | 愛媛県 | 10522円 |
480位 | 都城市 | 宮崎県 | 10521円 |
481位 | 新見市 | 岡山県 | 10517円 |
482位 | 大村市 | 長崎県 | 10514円 |
483位 | 神埼市 | 佐賀県 | 10511円 |
484位 | 那珂川市 | 福岡県 | 10503円 |
485位 | 千代田町 | 群馬県 | 10500円 |
486位 | 宍粟市 | 兵庫県 | 10496円 |
486位 | 桂川町 | 福岡県 | 10496円 |
488位 | 美濃市 | 岐阜県 | 10490円 |
489位 | 下関市 | 山口県 | 10489円 |
490位 | 岡山市 | 岡山県 | 10488円 |
491位 | 風間浦村 | 青森県 | 10476円 |
492位 | 須坂市 | 長野県 | 10470円 |
493位 | 吉田町 | 静岡県 | 10469円 |
494位 | 黒滝村 | 奈良県 | 10467円 |
495位 | 新城市 | 愛知県 | 10461円 |
496位 | 明石市 | 兵庫県 | 10459円 |
496位 | 四国中央市 | 愛媛県 | 10459円 |
498位 | 矢祭町 | 福島県 | 10456円 |
499位 | 那賀町 | 徳島県 | 10453円 |
500位 | 奥州市 | 岩手県 | 10445円 |
501位 | 与謝野町 | 京都府 | 10442円 |
502位 | 北川村 | 高知県 | 10440円 |
503位 | 音更町 | 北海道 | 10437円 |
504位 | 千曲市 | 長野県 | 10423円 |
505位 | 内子町 | 愛媛県 | 10422円 |
506位 | 信濃町 | 長野県 | 10420円 |
507位 | 総社市 | 岡山県 | 10416円 |
508位 | 一関市 | 岩手県 | 10414円 |
509位 | 下仁田町 | 群馬県 | 10407円 |
510位 | 別府市 | 大分県 | 10405円 |
511位 | 土庄町 | 香川県 | 10404円 |
511位 | 宇多津町 | 香川県 | 10404円 |
513位 | 遠軽町 | 北海道 | 10400円 |
513位 | 南会津町 | 福島県 | 10400円 |
513位 | 出雲崎町 | 新潟県 | 10400円 |
513位 | 川上村 | 奈良県 | 10400円 |
517位 | 白浜町 | 和歌山県 | 10376円 |
518位 | 市川町 | 兵庫県 | 10375円 |
519位 | 岡垣町 | 福岡県 | 10374円 |
520位 | 嵐山町 | 埼玉県 | 10372円 |
521位 | 平群町 | 奈良県 | 10365円 |
522位 | 国富町 | 宮崎県 | 10364円 |
523位 | 新宮市 | 和歌山県 | 10362円 |
524位 | 能登町 | 石川県 | 10353円 |
525位 | 大津市 | 滋賀県 | 10343円 |
526位 | 七尾市 | 石川県 | 10335円 |
527位 | 勝央町 | 岡山県 | 10331円 |
528位 | 士幌町 | 北海道 | 10330円 |
528位 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 10330円 |
530位 | 下川町 | 北海道 | 10327円 |
530位 | 若桜町 | 鳥取県 | 10327円 |
532位 | 九戸村 | 岩手県 | 10324円 |
532位 | かすみがうら市 | 茨城県 | 10324円 |
534位 | 相馬市 | 福島県 | 10315円 |
535位 | 桑折町 | 福島県 | 10313円 |
536位 | 宇土市 | 熊本県 | 10306円 |
537位 | 橋本市 | 和歌山県 | 10298円 |
538位 | 田布施町 | 山口県 | 10293円 |
539位 | 塩尻市 | 長野県 | 10290円 |
540位 | 見附市 | 新潟県 | 10286円 |
541位 | 松前町 | 北海道 | 10285円 |
