スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
スポンサーリンク
2024年
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 更別村(北海道) | 604.7万円 | 43.0歳 |
| 2位 | 東海村(茨城県) | 602.0万円 | 41.4歳 |
| 3位 | 占冠村(北海道) | 600.7万円 | 44.0歳 |
| 4位 | 飯舘村(福島県) | 599.1万円 | 42.2歳 |
| 5位 | 大玉村(福島県) | 594.2万円 | 44.3歳 |
| 6位 | 松川村(長野県) | 585.3万円 | 42.9歳 |
| 7位 | 明日香村(奈良県) | 585.2万円 | 44.2歳 |
| 8位 | 清川村(神奈川県) | 582.2万円 | 42.8歳 |
| 9位 | 檜原村(東京都) | 580.8万円 | 39.6歳 |
| 10位 | 赤井川村(北海道) | 580.4万円 | 43.3歳 |
| 11位 | 川上村(長野県) | 579.4万円 | 45.3歳 |
| 12位 | 千早赤阪村(大阪府) | 578.6万円 | 41.0歳 |
| 13位 | 鮫川村(福島県) | 578.1万円 | 41.5歳 |
| 14位 | 青木村(長野県) | 577.6万円 | 44.6歳 |
| 15位 | 恩納村(沖縄県) | 576.6万円 | 43.1歳 |
| 16位 | 新篠津村(北海道) | 575.0万円 | 43.8歳 |
| 17位 | 読谷村(沖縄県) | 574.1万円 | 42.2歳 |
| 18位 | 長生村(千葉県) | 572.7万円 | 41.8歳 |
| 19位 | 川内村(福島県) | 570.6万円 | 42.9歳 |
| 20位 | 南阿蘇村(熊本県) | 570.0万円 | 43.8歳 |
| 21位 | 北中城村(沖縄県) | 569.7万円 | 41.4歳 |
| 22位 | 美浦村(茨城県) | 568.7万円 | 41.3歳 |
| 23位 | 川上村(奈良県) | 568.6万円 | 44.8歳 |
| 24位 | 湯川村(福島県) | 568.0万円 | 41.3歳 |
| 25位 | 昭和村(群馬県) | 567.6万円 | 42.6歳 |
| 26位 | 東成瀬村(秋田県) | 566.4万円 | 43.4歳 |
| 27位 | 大蔵村(山形県) | 563.2万円 | 40.5歳 |
| 28位 | 天栄村(福島県) | 563.0万円 | 40.1歳 |
| 29位 | 鮭川村(山形県) | 562.2万円 | 40.8歳 |
| 29位 | 産山村(熊本県) | 562.2万円 | 42.9歳 |
| 31位 | 豊丘村(長野県) | 561.3万円 | 41.7歳 |
| 32位 | 飛島村(愛知県) | 560.4万円 | 37.5歳 |
| 33位 | 南牧村(長野県) | 560.0万円 | 43.0歳 |
| 34位 | 泉崎村(福島県) | 559.2万円 | 45.2歳 |
| 35位 | 王滝村(長野県) | 558.1万円 | 45.8歳 |
| 36位 | 小笠原村(東京都) | 557.7万円 | 45.7歳 |
| 37位 | 嬬恋村(群馬県) | 556.9万円 | 42.0歳 |
| 38位 | 木島平村(長野県) | 556.8万円 | 43.3歳 |
| 39位 | 東峰村(福岡県) | 556.5万円 | 44.7歳 |
| 40位 | 神恵内村(北海道) | 556.4万円 | 40.4歳 |
| 41位 | 東通村(青森県) | 555.3万円 | 43.4歳 |
| 42位 | 小川村(長野県) | 555.1万円 | 42.2歳 |
| 43位 | 山中湖村(山梨県) | 553.7万円 | 42.8歳 |
| 44位 | 平田村(福島県) | 552.9万円 | 40.8歳 |
| 45位 | 葛尾村(福島県) | 552.6万円 | 41.2歳 |
| 46位 | 真狩村(北海道) | 552.4万円 | 44.8歳 |
| 47位 | 川場村(群馬県) | 552.0万円 | 41.8歳 |
| 48位 | 南牧村(群馬県) | 551.8万円 | 45.9歳 |
| 49位 | 鶴居村(北海道) | 551.3万円 | 39.4歳 |
| 50位 | 留寿都村(北海道) | 550.8万円 | 39.1歳 |
| 51位 | 白川村(岐阜県) | 550.3万円 | 41.7歳 |
| 52位 | 玉川村(福島県) | 550.0万円 | 39.3歳 |
| 52位 | 北相木村(長野県) | 550.0万円 | 44.4歳 |
| 54位 | 芸西村(高知県) | 549.7万円 | 41.4歳 |
| 55位 | 今帰仁村(沖縄県) | 548.2万円 | 42.9歳 |
| 56位 | 西郷村(福島県) | 547.9万円 | 40.8歳 |
| 57位 | 木祖村(長野県) | 547.2万円 | 40.5歳 |
| 58位 | 泊村(北海道) | 547.0万円 | 41.3歳 |
| 59位 | 喬木村(長野県) | 546.9万円 | 41.8歳 |
| 60位 | 栄村(長野県) | 545.7万円 | 42.8歳 |
| 61位 | 宜野座村(沖縄県) | 545.2万円 | 41.8歳 |
| 62位 | 檜枝岐村(福島県) | 544.1万円 | 40.6歳 |
| 63位 | 中川村(長野県) | 543.9万円 | 40.8歳 |
| 64位 | 南山城村(京都府) | 543.3万円 | 42.1歳 |
| 64位 | 椎葉村(宮崎県) | 543.3万円 | 42.1歳 |
| 66位 | 高山村(群馬県) | 543.2万円 | 41.3歳 |
| 66位 | 大川村(高知県) | 543.2万円 | 42.1歳 |
| 68位 | 筑北村(長野県) | 542.9万円 | 44.7歳 |
| 69位 | 舟橋村(富山県) | 541.4万円 | 42.8歳 |
| 70位 | 阿智村(長野県) | 540.4万円 | 42.0歳 |
| 71位 | 北川村(高知県) | 539.5万円 | 39.7歳 |
| 72位 | 刈羽村(新潟県) | 538.9万円 | 41.7歳 |
| 72位 | 大宜味村(沖縄県) | 538.9万円 | 39.3歳 |
| 72位 | 中城村(沖縄県) | 538.9万円 | 39.3歳 |
| 75位 | 東白川村(岐阜県) | 538.8万円 | 43.7歳 |
| 76位 | 南箕輪村(長野県) | 538.2万円 | 41.5歳 |
| 77位 | 蓬田村(青森県) | 537.8万円 | 39.5歳 |
| 78位 | 島牧村(北海道) | 537.3万円 | 40.2歳 |
| 79位 | 宇検村(鹿児島県) | 537.1万円 | 44.5歳 |
| 80位 | 上小阿仁村(秋田県) | 536.4万円 | 44.0歳 |
| 81位 | 生坂村(長野県) | 535.6万円 | 44.2歳 |
| 82位 | 田野畑村(岩手県) | 535.2万円 | 42.9歳 |
| 83位 | 白馬村(長野県) | 534.5万円 | 41.4歳 |
| 84位 | 十津川村(奈良県) | 534.4万円 | 39.6歳 |
| 85位 | 猿払村(北海道) | 534.3万円 | 41.0歳 |
| 86位 | 西目屋村(青森県) | 533.3万円 | 44.3歳 |
| 87位 | 五木村(熊本県) | 532.7万円 | 41.8歳 |
| 88位 | 弥彦村(新潟県) | 532.6万円 | 40.8歳 |
| 88位 | 宮田村(長野県) | 532.6万円 | 41.6歳 |
| 90位 | 小谷村(長野県) | 532.3万円 | 40.7歳 |
| 91位 | 佐那河内村(徳島県) | 531.4万円 | 41.8歳 |
| 92位 | 西興部村(北海道) | 530.5万円 | 41.9歳 |
| 93位 | 鳴沢村(山梨県) | 530.3万円 | 41.3歳 |
| 94位 | 初山別村(北海道) | 530.2万円 | 42.7歳 |
| 94位 | 東村(沖縄県) | 530.2万円 | 42.9歳 |
| 96位 | 曽爾村(奈良県) | 529.2万円 | 39.9歳 |
| 97位 | 忍野村(山梨県) | 528.8万円 | 41.3歳 |
| 98位 | 中島村(福島県) | 528.3万円 | 39.7歳 |
| 99位 | 北大東村(沖縄県) | 528.2万円 | 43.7歳 |
| 100位 | 中札内村(北海道) | 527.4万円 | 37.9歳 |
| 101位 | 伊江村(沖縄県) | 527.3万円 | 41.3歳 |
| 102位 | 北山村(和歌山県) | 526.9万円 | 39.7歳 |
| 103位 | 山形村(長野県) | 526.0万円 | 40.1歳 |
| 104位 | 北塩原村(福島県) | 524.7万円 | 40.2歳 |
| 105位 | 山添村(奈良県) | 524.6万円 | 37.8歳 |
| 106位 | 黒滝村(奈良県) | 523.6万円 | 41.9歳 |
| 107位 | 大桑村(長野県) | 523.3万円 | 39.3歳 |
| 108位 | 戸沢村(山形県) | 523.2万円 | 37.2歳 |
| 109位 | 馬路村(高知県) | 522.7万円 | 40.3歳 |
| 110位 | 赤村(福岡県) | 522.4万円 | 40.1歳 |
| 111位 | 豊根村(愛知県) | 522.3万円 | 40.3歳 |
| 112位 | 国頭村(沖縄県) | 521.7万円 | 40.1歳 |
| 113位 | 根羽村(長野県) | 521.3万円 | 40.7歳 |
| 114位 | 麻績村(長野県) | 520.0万円 | 44.2歳 |
| 115位 | 三島村(鹿児島県) | 519.5万円 | 41.8歳 |
| 116位 | 大潟村(秋田県) | 519.0万円 | 40.5歳 |
| 117位 | 原村(長野県) | 518.5万円 | 41.1歳 |
| 117位 | 日吉津村(鳥取県) | 518.5万円 | 44.2歳 |
| 119位 | 榛東村(群馬県) | 518.2万円 | 39.1歳 |
| 120位 | 神津島村(東京都) | 517.5万円 | 43.7歳 |
| 121位 | 諸塚村(宮崎県) | 517.4万円 | 41.4歳 |
| 122位 | 利島村(東京都) | 516.7万円 | 42.0歳 |
| 123位 | 知夫村(島根県) | 514.1万円 | 38.7歳 |
| 124位 | 音威子府村(北海道) | 513.8万円 | 38.7歳 |
| 125位 | 関川村(新潟県) | 512.8万円 | 42.2歳 |
| 126位 | 上北山村(奈良県) | 512.3万円 | 40.7歳 |
| 127位 | 六ヶ所村(青森県) | 512.1万円 | 36.9歳 |
| 128位 | 南相木村(長野県) | 511.6万円 | 42.2歳 |
| 129位 | 球磨村(熊本県) | 511.2万円 | 41.8歳 |
| 130位 | 片品村(群馬県) | 511.0万円 | 41.8歳 |
| 131位 | 天龍村(長野県) | 510.0万円 | 40.7歳 |
| 132位 | 野田村(岩手県) | 509.6万円 | 43.1歳 |
| 133位 | 伊是名村(沖縄県) | 508.9万円 | 40.3歳 |
| 134位 | 相良村(熊本県) | 508.2万円 | 39.3歳 |
| 135位 | 山江村(熊本県) | 507.8万円 | 39.7歳 |
| 136位 | 佐井村(青森県) | 507.5万円 | 38.9歳 |
| 136位 | 伊平屋村(沖縄県) | 507.5万円 | 40.3歳 |
| 138位 | 日高村(高知県) | 507.4万円 | 38.9歳 |
| 139位 | 普代村(岩手県) | 506.5万円 | 39.1歳 |
| 140位 | 東秩父村(埼玉県) | 505.8万円 | 38.9歳 |
| 141位 | 大鹿村(長野県) | 505.5万円 | 42.0歳 |
| 142位 | 三宅村(東京都) | 505.2万円 | 42.0歳 |
| 143位 | 西粟倉村(岡山県) | 504.0万円 | 40.8歳 |
| 144位 | 野沢温泉村(長野県) | 503.6万円 | 41.2歳 |
| 145位 | 座間味村(沖縄県) | 503.5万円 | 39.8歳 |
| 146位 | 御杖村(奈良県) | 502.8万円 | 41.2歳 |
| 147位 | 新郷村(青森県) | 502.7万円 | 42.6歳 |
| 148位 | 大和村(鹿児島県) | 502.4万円 | 39.7歳 |
| 149位 | 下條村(長野県) | 502.2万円 | 39.0歳 |
| 150位 | 新島村(東京都) | 501.6万円 | 42.8歳 |
| 151位 | 道志村(山梨県) | 501.2万円 | 40.8歳 |
| 152位 | 丹波山村(山梨県) | 500.7万円 | 38.6歳 |
| 153位 | 天川村(奈良県) | 496.2万円 | 38.8歳 |
| 154位 | 東吉野村(奈良県) | 495.6万円 | 39.2歳 |
| 155位 | 風間浦村(青森県) | 495.4万円 | 42.6歳 |
| 156位 | 大衡村(宮城県) | 494.5万円 | 39.3歳 |
| 157位 | 田舎館村(青森県) | 494.2万円 | 39.8歳 |
| 158位 | 野迫川村(奈良県) | 493.4万円 | 39.3歳 |
| 159位 | 昭和村(福島県) | 493.1万円 | 40.4歳 |
| 160位 | 高山村(長野県) | 491.7万円 | 38.1歳 |
| 161位 | 御蔵島村(東京都) | 491.5万円 | 43.9歳 |
| 162位 | 朝日村(長野県) | 491.3万円 | 38.1歳 |
| 163位 | 粟国村(沖縄県) | 488.8万円 | 42.9歳 |
| 164位 | 新庄村(岡山県) | 487.7万円 | 37.3歳 |
| 165位 | 十島村(鹿児島県) | 485.0万円 | 36.5歳 |
| 166位 | 水上村(熊本県) | 483.8万円 | 38.1歳 |
| 167位 | 九戸村(岩手県) | 482.5万円 | 39.3歳 |
| 168位 | 平谷村(長野県) | 481.1万円 | 40.9歳 |
| 169位 | 上野村(群馬県) | 480.8万円 | 41.6歳 |
| 170位 | 西原村(熊本県) | 479.6万円 | 36.3歳 |
| 171位 | 下北山村(奈良県) | 478.8万円 | 38.6歳 |
| 172位 | 売木村(長野県) | 473.8万円 | 37.5歳 |
| 173位 | 南大東村(沖縄県) | 473.7万円 | 41.2歳 |
| 174位 | 姫島村(大分県) | 470.4万円 | 43.3歳 |
| 175位 | 三原村(高知県) | 464.2万円 | 38.1歳 |
| 176位 | 西米良村(宮崎県) | 464.0万円 | 37.8歳 |
| 177位 | 泰阜村(長野県) | 451.8万円 | 36.3歳 |
| 178位 | 渡嘉敷村(沖縄県) | 442.7万円 | 41.6歳 |
| 179位 | 多良間村(沖縄県) | 441.9万円 | 45.9歳 |
| 180位 | 小菅村(山梨県) | 434.8万円 | 35.4歳 |
| 181位 | 渡名喜村(沖縄県) | 433.3万円 | 45.7歳 |
| 182位 | 粟島浦村(新潟県) | 427.8万円 | 40.4歳 |
| 183位 | 青ヶ島村(東京都) | 407.4万円 | 41.4歳 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職