地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
平均年齢 | ボーナス | ボーナス支給月数 | ラスパイレス指数 |
退職金 | 知事の給料 | 副知事の給料 | 残業代 |
地域手当 | 地域手当の支給割合 | 通勤手当 | 住居手当 |
扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 寒冷地手当 |
年収ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 特例市 | 中核市 | 町役場 |
村役場 | 独立行政法人 | 国立大学法人 |
総務省が公表している地方公務員給与実態調査をもとに市役所職員(772自治体)の平均年収ランキングを作成しました。
2021年
順位 | 市区町村 | 都道府県 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1位 | 三鷹市 | 東京都 | 675.1万円 |
2位 | 厚木市 | 神奈川県 | 673.5万円 |
3位 | 西宮市 | 兵庫県 | 671.8万円 |
4位 | 国分寺市 | 東京都 | 669.1万円 |
5位 | 藤沢市 | 神奈川県 | 666.7万円 |
6位 | 豊田市 | 愛知県 | 661.5万円 |
7位 | 守口市 | 大阪府 | 658.7万円 |
8位 | 小平市 | 東京都 | 658.3万円 |
9位 | 三田市 | 兵庫県 | 657.2万円 |
10位 | 逗子市 | 神奈川県 | 655.9万円 |
11位 | 小田原市 | 神奈川県 | 655.2万円 |
12位 | 豊中市 | 大阪府 | 654万円 |
13位 | 泉佐野市 | 大阪府 | 653.6万円 |
14位 | 市川市 | 千葉県 | 653.1万円 |
15位 | 鈴鹿市 | 三重県 | 652.7万円 |
16位 | 狛江市 | 東京都 | 651.3万円 |
17位 | 小金井市 | 東京都 | 649.1万円 |
18位 | 交野市 | 大阪府 | 648.3万円 |
19位 | 日野市 | 東京都 | 647.7万円 |
20位 | 浦安市 | 千葉県 | 647.2万円 |
21位 | 平塚市 | 神奈川県 | 646.9万円 |
22位 | 青梅市 | 東京都 | 645.3万円 |
23位 | 東村山市 | 東京都 | 645.1万円 |
24位 | 調布市 | 東京都 | 645万円 |
25位 | 稲城市 | 東京都 | 644.6万円 |
26位 | 印西市 | 千葉県 | 644.1万円 |
27位 | 西尾市 | 愛知県 | 642.5万円 |
28位 | 町田市 | 東京都 | 641.5万円 |
29位 | 高崎市 | 群馬県 | 640.8万円 |
29位 | 武蔵野市 | 東京都 | 640.8万円 |
31位 | 国立市 | 東京都 | 640.7万円 |
32位 | 朝霞市 | 埼玉県 | 640.5万円 |
32位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 640.5万円 |
34位 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 640.4万円 |
35位 | 柏原市 | 大阪府 | 640.1万円 |
36位 | つくば市 | 茨城県 | 639万円 |
37位 | 池田市 | 大阪府 | 638.7万円 |
38位 | 長野市 | 長野県 | 638.5万円 |
39位 | 大東市 | 大阪府 | 638.3万円 |
40位 | 宇陀市 | 奈良県 | 638.2万円 |
41位 | 八王子市 | 東京都 | 637.7万円 |
42位 | 豊後大野市 | 大分県 | 637.3万円 |
43位 | 日進市 | 愛知県 | 637万円 |
44位 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 635.9万円 |
45位 | 蕨市 | 埼玉県 | 635.3万円 |
46位 | 大津市 | 滋賀県 | 635.1万円 |
47位 | 加須市 | 埼玉県 | 635万円 |
48位 | 佐倉市 | 千葉県 | 634.9万円 |
49位 | 明石市 | 兵庫県 | 634万円 |
50位 | 志木市 | 埼玉県 | 633.7万円 |
51位 | 昭島市 | 東京都 | 633.3万円 |
52位 | 八尾市 | 大阪府 | 633.1万円 |
53位 | 日立市 | 茨城県 | 632.7万円 |
54位 | 春日市 | 福岡県 | 632.4万円 |
55位 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 632万円 |
56位 | 糸島市 | 福岡県 | 631.5万円 |
57位 | 宝塚市 | 兵庫県 | 630.9万円 |
58位 | 狭山市 | 埼玉県 | 629.9万円 |
59位 | 亀山市 | 三重県 | 629.6万円 |
60位 | 立川市 | 東京都 | 629.4万円 |
61位 | 吹田市 | 大阪府 | 629.2万円 |
62位 | 門真市 | 大阪府 | 629万円 |
63位 | 習志野市 | 千葉県 | 628.3万円 |
64位 | 栗東市 | 滋賀県 | 628万円 |
65位 | 雲南市 | 島根県 | 627.9万円 |
66位 | 高槻市 | 大阪府 | 627.3万円 |
67位 | 枚方市 | 大阪府 | 627.1万円 |
68位 | 松原市 | 大阪府 | 626.9万円 |
68位 | 羽曳野市 | 大阪府 | 626.9万円 |
70位 | 津市 | 三重県 | 626.1万円 |
71位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 625.4万円 |
72位 | 我孫子市 | 千葉県 | 625万円 |
73位 | 裾野市 | 静岡県 | 624.6万円 |
74位 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 624.3万円 |
74位 | 竹田市 | 大分県 | 624.3万円 |
76位 | 深谷市 | 埼玉県 | 624.2万円 |
76位 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 624.2万円 |
78位 | 豊川市 | 愛知県 | 623.9万円 |
78位 | 生駒市 | 奈良県 | 623.9万円 |
80位 | 和光市 | 埼玉県 | 623.7万円 |
81位 | 宇部市 | 山口県 | 623.3万円 |
82位 | 奈良市 | 奈良県 | 623.2万円 |
83位 | 市原市 | 千葉県 | 622.7万円 |
83位 | 碧南市 | 愛知県 | 622.7万円 |
85位 | 阪南市 | 大阪府 | 622.3万円 |
86位 | 泉南市 | 大阪府 | 622万円 |
87位 | 三好市 | 徳島県 | 621.8万円 |
88位 | 伊賀市 | 三重県 | 621.7万円 |
89位 | 宇治市 | 京都府 | 621.3万円 |
90位 | 東大和市 | 東京都 | 620.1万円 |
91位 | 大和郡山市 | 奈良県 | 619.2万円 |
92位 | 清瀬市 | 東京都 | 619.1万円 |
93位 | 呉市 | 広島県 | 618.9万円 |
94位 | 秦野市 | 神奈川県 | 618.7万円 |
95位 | 大牟田市 | 福岡県 | 618.4万円 |
96位 | 刈谷市 | 愛知県 | 618.2万円 |
97位 | 京田辺市 | 京都府 | 617.9万円 |
98位 | 桶川市 | 埼玉県 | 617万円 |
99位 | 牛久市 | 茨城県 | 616.1万円 |
100位 | 東大阪市 | 大阪府 | 616万円 |
101位 | 豊後高田市 | 大分県 | 615.7万円 |
102位 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 615.6万円 |
102位 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 615.6万円 |
104位 | 橋本市 | 和歌山県 | 615.3万円 |
105位 | 芦屋市 | 兵庫県 | 615万円 |
106位 | 川口市 | 埼玉県 | 614.8万円 |
106位 | 高山市 | 岐阜県 | 614.8万円 |
108位 | 太田市 | 群馬県 | 614.4万円 |
109位 | 磐田市 | 静岡県 | 614.2万円 |
110位 | 倉敷市 | 岡山県 | 613.8万円 |
111位 | 熊野市 | 三重県 | 613.3万円 |
112位 | 橿原市 | 奈良県 | 613.2万円 |
113位 | 座間市 | 神奈川県 | 613.1万円 |
114位 | 海老名市 | 神奈川県 | 612.8万円 |
115位 | 日高市 | 埼玉県 | 612万円 |
115位 | 西東京市 | 東京都 | 612万円 |
115位 | 田原市 | 愛知県 | 612万円 |
118位 | 取手市 | 茨城県 | 611.8万円 |
119位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 611.4万円 |
120位 | 津久見市 | 大分県 | 611.1万円 |
121位 | 川西市 | 兵庫県 | 611万円 |
122位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 610.6万円 |
123位 | 尾道市 | 広島県 | 610.5万円 |
124位 | 高石市 | 大阪府 | 609万円 |
125位 | 東広島市 | 広島県 | 608.7万円 |
126位 | 出雲市 | 島根県 | 608.6万円 |
127位 | 姫路市 | 兵庫県 | 608.4万円 |
128位 | 富士市 | 静岡県 | 608.2万円 |
129位 | 羽村市 | 東京都 | 608万円 |
129位 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 608万円 |
131位 | 長浜市 | 滋賀県 | 607.9万円 |
132位 | 伊那市 | 長野県 | 607.8万円 |
133位 | 犬山市 | 愛知県 | 607.6万円 |
134位 | 掛川市 | 静岡県 | 606.7万円 |
135位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 606.6万円 |
135位 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 606.6万円 |
137位 | 河内長野市 | 大阪府 | 606.2万円 |
138位 | 前橋市 | 群馬県 | 606万円 |
138位 | 富里市 | 千葉県 | 606万円 |
140位 | 長久手市 | 愛知県 | 605.5万円 |
141位 | 飯能市 | 埼玉県 | 605.4万円 |
141位 | 入間市 | 埼玉県 | 605.4万円 |
143位 | 戸田市 | 埼玉県 | 605.3万円 |
144位 | 安芸高田市 | 広島県 | 605.2万円 |
145位 | 行田市 | 埼玉県 | 605.1万円 |
146位 | 四日市市 | 三重県 | 605万円 |
147位 | 守谷市 | 茨城県 | 604.5万円 |
148位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 604.3万円 |
149位 | 福井市 | 福井県 | 603.9万円 |
150位 | 山口市 | 山口県 | 603.3万円 |
151位 | 成田市 | 千葉県 | 603.2万円 |
152位 | 郡山市 | 福島県 | 603.1万円 |
153位 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 603万円 |
153位 | 名張市 | 三重県 | 603万円 |
155位 | 大垣市 | 岐阜県 | 602.9万円 |
155位 | 加西市 | 兵庫県 | 602.9万円 |
157位 | 箕面市 | 大阪府 | 602.6万円 |
158位 | 袋井市 | 静岡県 | 602.3万円 |
159位 | あきる野市 | 東京都 | 602.1万円 |
160位 | 佐伯市 | 大分県 | 602万円 |
161位 | 桑名市 | 三重県 | 601.8万円 |
161位 | 舞鶴市 | 京都府 | 601.8万円 |
163位 | 東松山市 | 埼玉県 | 601.7万円 |
164位 | 草津市 | 滋賀県 | 601.4万円 |
165位 | 奥州市 | 岩手県 | 601.3万円 |
165位 | 野田市 | 千葉県 | 601.3万円 |
167位 | 府中市 | 東京都 | 601.2万円 |
168位 | 安城市 | 愛知県 | 601万円 |
168位 | 四国中央市 | 愛媛県 | 601万円 |
170位 | 知立市 | 愛知県 | 600.8万円 |
170位 | 長岡京市 | 京都府 | 600.8万円 |
172位 | 大和市 | 神奈川県 | 600.2万円 |
173位 | 多摩市 | 東京都 | 600万円 |
174位 | 栃木市 | 栃木県 | 599.9万円 |
175位 | 富良野市 | 北海道 | 599.7万円 |
175位 | 日南市 | 宮崎県 | 599.7万円 |
177位 | 喜多方市 | 福島県 | 599.4万円 |
177位 | 八千代市 | 千葉県 | 599.4万円 |
179位 | 沼田市 | 群馬県 | 599.2万円 |
180位 | 三浦市 | 神奈川県 | 598.7万円 |
180位 | 泉大津市 | 大阪府 | 598.7万円 |
182位 | 松戸市 | 千葉県 | 598.6万円 |
182位 | 寝屋川市 | 大阪府 | 598.6万円 |
184位 | 玉野市 | 岡山県 | 598.4万円 |
184位 | 臼杵市 | 大分県 | 598.4万円 |
186位 | 大網白里市 | 千葉県 | 598.2万円 |
186位 | 福生市 | 東京都 | 598.2万円 |
186位 | 大府市 | 愛知県 | 598.2万円 |
189位 | 茂原市 | 千葉県 | 598万円 |
190位 | 川越市 | 埼玉県 | 597.7万円 |
190位 | 柳川市 | 福岡県 | 597.7万円 |
192位 | 真庭市 | 岡山県 | 597.5万円 |
193位 | たつの市 | 兵庫県 | 597.4万円 |
194位 | 土浦市 | 茨城県 | 597.3万円 |
194位 | 八街市 | 千葉県 | 597.3万円 |
196位 | 福知山市 | 京都府 | 597.2万円 |
196位 | 木津川市 | 京都府 | 597.2万円 |
196位 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 597.2万円 |
199位 | 富田林市 | 大阪府 | 597万円 |
200位 | 豊明市 | 愛知県 | 596.5万円 |
200位 | 徳島市 | 徳島県 | 596.5万円 |
202位 | 水戸市 | 茨城県 | 596.4万円 |
203位 | 南房総市 | 千葉県 | 596.2万円 |
203位 | 大野城市 | 福岡県 | 596.2万円 |
205位 | 岡崎市 | 愛知県 | 596万円 |
206位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 595.6万円 |
207位 | 津山市 | 岡山県 | 595.5万円 |
208位 | 桐生市 | 群馬県 | 595.3万円 |
208位 | 周南市 | 山口県 | 595.3万円 |
210位 | 諫早市 | 長崎県 | 595.1万円 |
211位 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 595万円 |
211位 | 高松市 | 香川県 | 595万円 |
213位 | 野洲市 | 滋賀県 | 594.9万円 |
214位 | 守山市 | 滋賀県 | 594.7万円 |
215位 | 一関市 | 岩手県 | 594.5万円 |
215位 | 宇佐市 | 大分県 | 594.5万円 |
217位 | 東金市 | 千葉県 | 594.2万円 |
218位 | 小牧市 | 愛知県 | 593.8万円 |
219位 | 村山市 | 山形県 | 593.6万円 |
220位 | 南島原市 | 長崎県 | 593.5万円 |
221位 | 南アルプス市 | 山梨県 | 593.4万円 |
222位 | 一宮市 | 愛知県 | 593.3万円 |
222位 | みよし市 | 愛知県 | 593.3万円 |
222位 | 柳井市 | 山口県 | 593.3万円 |
225位 | 弥富市 | 愛知県 | 593.2万円 |
225位 | 岸和田市 | 大阪府 | 593.2万円 |
227位 | 船橋市 | 千葉県 | 592.9万円 |
227位 | 松浦市 | 長崎県 | 592.9万円 |
229位 | 豊橋市 | 愛知県 | 592.8万円 |
230位 | 瀬戸市 | 愛知県 | 592.5万円 |
231位 | 稲沢市 | 愛知県 | 592.4万円 |
232位 | 熱海市 | 静岡県 | 592.3万円 |
232位 | 廿日市市 | 広島県 | 592.3万円 |
234位 | 所沢市 | 埼玉県 | 592.2万円 |
235位 | 萩市 | 山口県 | 591.8万円 |
236位 | 佐世保市 | 長崎県 | 591.7万円 |
237位 | 国東市 | 大分県 | 591万円 |
238位 | 尾張旭市 | 愛知県 | 590.8万円 |
239位 | 新居浜市 | 愛媛県 | 590.5万円 |
240位 | 山武市 | 千葉県 | 590.3万円 |
241位 | 石狩市 | 北海道 | 590.2万円 |
241位 | 鶴岡市 | 山形県 | 590.2万円 |
243位 | 多治見市 | 岐阜県 | 589.9万円 |
243位 | 沼津市 | 静岡県 | 589.9万円 |
243位 | 霧島市 | 鹿児島県 | 589.9万円 |
246位 | 坂戸市 | 埼玉県 | 589.8万円 |
247位 | 甲賀市 | 滋賀県 | 589.5万円 |
247位 | 加古川市 | 兵庫県 | 589.5万円 |
249位 | 富山市 | 富山県 | 589.4万円 |
249位 | 須坂市 | 長野県 | 589.4万円 |
251位 | 南足柄市 | 神奈川県 | 589.2万円 |
251位 | 茨木市 | 大阪府 | 589.2万円 |
251位 | 三次市 | 広島県 | 589.2万円 |
251位 | 嘉麻市 | 福岡県 | 589.2万円 |
255位 | 別府市 | 大分県 | 589.1万円 |
256位 | 大竹市 | 広島県 | 589万円 |
257位 | 松本市 | 長野県 | 588.9万円 |
257位 | 摂津市 | 大阪府 | 588.9万円 |
259位 | 四街道市 | 千葉県 | 588.8万円 |
259位 | 日田市 | 大分県 | 588.8万円 |
261位 | 高砂市 | 兵庫県 | 588.3万円 |
262位 | 江南市 | 愛知県 | 588.2万円 |
262位 | 紀の川市 | 和歌山県 | 588.2万円 |
264位 | 甲府市 | 山梨県 | 588.1万円 |
264位 | 大洲市 | 愛媛県 | 588.1万円 |
266位 | 東久留米市 | 東京都 | 587.9万円 |
267位 | 久留米市 | 福岡県 | 587.8万円 |
268位 | 大川市 | 福岡県 | 587.6万円 |
269位 | 富士見市 | 埼玉県 | 587.4万円 |
269位 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 587.4万円 |
269位 | 上田市 | 長野県 | 587.4万円 |
272位 | 杵築市 | 大分県 | 587.3万円 |
273位 | 白井市 | 千葉県 | 587.2万円 |
273位 | 対馬市 | 長崎県 | 587.2万円 |
275位 | 上尾市 | 埼玉県 | 586.9万円 |
275位 | 平戸市 | 長崎県 | 586.9万円 |
277位 | 三原市 | 広島県 | 586.8万円 |
277位 | 下関市 | 山口県 | 586.8万円 |
279位 | 遠野市 | 岩手県 | 586.7万円 |
279位 | 古河市 | 茨城県 | 586.7万円 |
281位 | 春日部市 | 埼玉県 | 586.6万円 |
282位 | 彦根市 | 滋賀県 | 586.5万円 |
283位 | 横手市 | 秋田県 | 586.2万円 |
283位 | 東海市 | 愛知県 | 586.2万円 |
285位 | 渋川市 | 群馬県 | 586.1万円 |
286位 | 越谷市 | 埼玉県 | 585.7万円 |
287位 | 天草市 | 熊本県 | 585.6万円 |
288位 | 福津市 | 福岡県 | 585.5万円 |
288位 | 阿蘇市 | 熊本県 | 585.5万円 |
290位 | つくばみらい市 | 茨城県 | 585.4万円 |
290位 | 三島市 | 静岡県 | 585.4万円 |
292位 | 洲本市 | 兵庫県 | 585.3万円 |
293位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 585.1万円 |
294位 | 山鹿市 | 熊本県 | 584.9万円 |
295位 | 美作市 | 岡山県 | 584.8万円 |
296位 | 御殿場市 | 静岡県 | 584.7万円 |
297位 | 筑後市 | 福岡県 | 584.6万円 |
298位 | 高梁市 | 岡山県 | 584.5万円 |
299位 | 恵那市 | 岐阜県 | 584.3万円 |
299位 | 清須市 | 愛知県 | 584.3万円 |
301位 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 584万円 |
302位 | 笛吹市 | 山梨県 | 583.9万円 |
303位 | 秩父市 | 埼玉県 | 583.5万円 |
304位 | 結城市 | 茨城県 | 583.2万円 |
304位 | 北名古屋市 | 愛知県 | 583.2万円 |
306位 | 二本松市 | 福島県 | 583.1万円 |
306位 | 南九州市 | 鹿児島県 | 583.1万円 |
308位 | 都城市 | 宮崎県 | 583万円 |
309位 | 足利市 | 栃木県 | 582.6万円 |
309位 | 金沢市 | 石川県 | 582.6万円 |
311位 | 羽生市 | 埼玉県 | 582.5万円 |
312位 | 向日市 | 京都府 | 582.2万円 |
313位 | 会津若松市 | 福島県 | 582.1万円 |
313位 | 天理市 | 奈良県 | 582.1万円 |
315位 | 幸手市 | 埼玉県 | 581.8万円 |
316位 | 白山市 | 石川県 | 581.7万円 |
316位 | 貝塚市 | 大阪府 | 581.7万円 |
318位 | 久喜市 | 埼玉県 | 581.6万円 |
319位 | 倉吉市 | 鳥取県 | 581.5万円 |
320位 | 大町市 | 長野県 | 581.4万円 |
320位 | 豊前市 | 福岡県 | 581.4万円 |
320位 | 鹿島市 | 佐賀県 | 581.4万円 |
323位 | 下松市 | 山口県 | 580.9万円 |
324位 | 新座市 | 埼玉県 | 580.7万円 |
324位 | さぬき市 | 香川県 | 580.7万円 |
326位 | 銚子市 | 千葉県 | 580.6万円 |
327位 | 富士宮市 | 静岡県 | 580.5万円 |
328位 | 浅口市 | 岡山県 | 580.4万円 |
329位 | 岩国市 | 山口県 | 580.3万円 |
330位 | 亀岡市 | 京都府 | 580.2万円 |
331位 | 和泉市 | 大阪府 | 580.1万円 |
332位 | 赤穂市 | 兵庫県 | 579.8万円 |
332位 | 松江市 | 島根県 | 579.8万円 |
332位 | 八代市 | 熊本県 | 579.8万円 |
335位 | 飯塚市 | 福岡県 | 579.7万円 |
336位 | 笠間市 | 茨城県 | 579.6万円 |
337位 | 香取市 | 千葉県 | 579.3万円 |
338位 | 千歳市 | 北海道 | 579.2万円 |
339位 | 流山市 | 千葉県 | 579.1万円 |
339位 | 今治市 | 愛媛県 | 579.1万円 |
341位 | 御所市 | 奈良県 | 579万円 |
342位 | 飯山市 | 長野県 | 578.9万円 |
343位 | 潮来市 | 茨城県 | 578.7万円 |
344位 | 安来市 | 島根県 | 578.4万円 |
345位 | 鴨川市 | 千葉県 | 578.3万円 |
346位 | いすみ市 | 千葉県 | 577.9万円 |
347位 | 吉野川市 | 徳島県 | 577.7万円 |
347位 | 美馬市 | 徳島県 | 577.7万円 |
349位 | 朝来市 | 兵庫県 | 577.6万円 |
350位 | かすみがうら市 | 茨城県 | 577.5万円 |
350位 | 砺波市 | 富山県 | 577.5万円 |
352位 | 備前市 | 岡山県 | 577.4万円 |
352位 | 府中市 | 広島県 | 577.4万円 |
354位 | 赤平市 | 北海道 | 577.3万円 |
355位 | いわき市 | 福島県 | 577.2万円 |
355位 | 小松市 | 石川県 | 577.2万円 |
357位 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 577万円 |
357位 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 577万円 |
359位 | 白河市 | 福島県 | 576.9万円 |
360位 | 三木市 | 兵庫県 | 576.7万円 |
361位 | 矢板市 | 栃木県 | 576.6万円 |
361位 | 浜田市 | 島根県 | 576.6万円 |
363位 | 山形市 | 山形県 | 576.5万円 |
364位 | 武雄市 | 佐賀県 | 576.3万円 |
365位 | 長門市 | 山口県 | 576.2万円 |
366位 | 茅野市 | 長野県 | 576.1万円 |
367位 | 日向市 | 宮崎県 | 576万円 |
368位 | 鯖江市 | 福井県 | 575.9万円 |
368位 | 東近江市 | 滋賀県 | 575.9万円 |
368位 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 575.9万円 |
368位 | 桜井市 | 奈良県 | 575.9万円 |
372位 | 善通寺市 | 香川県 | 575.8万円 |
373位 | 下野市 | 栃木県 | 575.6万円 |
373位 | 加茂市 | 新潟県 | 575.6万円 |
375位 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 575.5万円 |
376位 | あま市 | 愛知県 | 575.3万円 |
376位 | 雲仙市 | 長崎県 | 575.3万円 |
378位 | 笠岡市 | 岡山県 | 575.2万円 |
379位 | 総社市 | 岡山県 | 575万円 |
380位 | 大分市 | 大分県 | 574.7万円 |
381位 | 江田島市 | 広島県 | 574.6万円 |
381位 | 阿波市 | 徳島県 | 574.6万円 |
383位 | 境港市 | 鳥取県 | 574.3万円 |
383位 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 574.3万円 |
385位 | 富士吉田市 | 山梨県 | 574.2万円 |
385位 | 焼津市 | 静岡県 | 574.2万円 |
385位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 574.2万円 |
388位 | 各務原市 | 岐阜県 | 574.1万円 |
389位 | 愛西市 | 愛知県 | 574万円 |
390位 | 旭川市 | 北海道 | 573.8万円 |
390位 | 真岡市 | 栃木県 | 573.8万円 |
390位 | 湖南市 | 滋賀県 | 573.8万円 |
393位 | 小野市 | 兵庫県 | 573.7万円 |
393位 | 東かがわ市 | 香川県 | 573.7万円 |
395位 | 函館市 | 北海道 | 573.6万円 |
395位 | 朝倉市 | 福岡県 | 573.6万円 |
397位 | 伊勢市 | 三重県 | 573.4万円 |
398位 | 佐野市 | 栃木県 | 573.3万円 |
399位 | 高島市 | 滋賀県 | 572.9万円 |
400位 | 日光市 | 栃木県 | 572.6万円 |
400位 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 572.6万円 |
402位 | 武蔵村山市 | 東京都 | 572.4万円 |
402位 | 淡路市 | 兵庫県 | 572.4万円 |
402位 | 八女市 | 福岡県 | 572.4万円 |
405位 | 大田原市 | 栃木県 | 572.3万円 |
405位 | 勝山市 | 福井県 | 572.3万円 |
405位 | 豊岡市 | 兵庫県 | 572.3万円 |
405位 | 直方市 | 福岡県 | 572.3万円 |
409位 | 上野原市 | 山梨県 | 572.2万円 |
410位 | 北本市 | 埼玉県 | 572万円 |
411位 | 葛城市 | 奈良県 | 571.9万円 |
412位 | 太宰府市 | 福岡県 | 571.7万円 |
413位 | 塩尻市 | 長野県 | 571.6万円 |
413位 | 尾鷲市 | 三重県 | 571.6万円 |
415位 | 大館市 | 秋田県 | 571.5万円 |
416位 | 蓮田市 | 埼玉県 | 571.3万円 |
416位 | みやま市 | 福岡県 | 571.3万円 |
416位 | 延岡市 | 宮崎県 | 571.3万円 |
419位 | 高知市 | 高知県 | 571.1万円 |
420位 | 白岡市 | 埼玉県 | 570.8万円 |
420位 | 岡谷市 | 長野県 | 570.8万円 |
422位 | えびの市 | 宮崎県 | 570.7万円 |
423位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 570.6万円 |
424位 | 綾部市 | 京都府 | 570.5万円 |
425位 | 射水市 | 富山県 | 570.3万円 |
426位 | 松阪市 | 三重県 | 570.2万円 |
427位 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 570万円 |
428位 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 569.9万円 |
429位 | 藤枝市 | 静岡県 | 569.8万円 |
430位 | 津島市 | 愛知県 | 569.7万円 |
431位 | 糸魚川市 | 新潟県 | 569.6万円 |
431位 | 赤磐市 | 岡山県 | 569.6万円 |
433位 | 阿南市 | 徳島県 | 569.5万円 |
433位 | 長崎市 | 長崎県 | 569.5万円 |
433位 | 姶良市 | 鹿児島県 | 569.5万円 |
436位 | 下呂市 | 岐阜県 | 569.4万円 |
436位 | 行橋市 | 福岡県 | 569.4万円 |
438位 | 吉川市 | 埼玉県 | 569.3万円 |
439位 | 相馬市 | 福島県 | 569.2万円 |
440位 | 釜石市 | 岩手県 | 569万円 |
440位 | 海津市 | 岐阜県 | 569万円 |
442位 | 飯田市 | 長野県 | 568.7万円 |
442位 | 宮若市 | 福岡県 | 568.7万円 |
444位 | 宍粟市 | 兵庫県 | 568.6万円 |
444位 | 竹原市 | 広島県 | 568.6万円 |
444位 | 美祢市 | 山口県 | 568.6万円 |
447位 | 行方市 | 茨城県 | 568.2万円 |
447位 | 島原市 | 長崎県 | 568.2万円 |
449位 | 室蘭市 | 北海道 | 567.9万円 |
450位 | 南陽市 | 山形県 | 567.8万円 |
451位 | 南砺市 | 富山県 | 567.7万円 |
452位 | 山県市 | 岐阜県 | 567.3万円 |
453位 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 567.2万円 |
454位 | 湖西市 | 静岡県 | 567.1万円 |
454位 | いなべ市 | 三重県 | 567.1万円 |
454位 | 筑紫野市 | 福岡県 | 567.1万円 |
457位 | 那珂川市 | 福岡県 | 567万円 |
458位 | 柏市 | 千葉県 | 566.9万円 |
458位 | 中間市 | 福岡県 | 566.9万円 |
460位 | 鹿沼市 | 栃木県 | 566.8万円 |
460位 | 土岐市 | 岐阜県 | 566.8万円 |
462位 | 那珂市 | 茨城県 | 566.7万円 |
462位 | 藤井寺市 | 大阪府 | 566.7万円 |
464位 | 滝川市 | 北海道 | 566.5万円 |
464位 | 湯沢市 | 秋田県 | 566.5万円 |
466位 | 高萩市 | 茨城県 | 566.3万円 |
466位 | 伊東市 | 静岡県 | 566.3万円 |
466位 | 出水市 | 鹿児島県 | 566.3万円 |
469位 | 宗像市 | 福岡県 | 566.2万円 |
470位 | 大崎市 | 宮城県 | 566.1万円 |
471位 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 565.9万円 |
471位 | 丸亀市 | 香川県 | 565.9万円 |
473位 | 安中市 | 群馬県 | 565.8万円 |
474位 | 草加市 | 埼玉県 | 565.4万円 |
475位 | 養父市 | 兵庫県 | 565.2万円 |
475位 | 宇城市 | 熊本県 | 565.2万円 |
477位 | 関市 | 岐阜県 | 564.9万円 |
478位 | 可児市 | 岐阜県 | 564.8万円 |
479位 | 大野市 | 福井県 | 564.6万円 |
479位 | 三豊市 | 香川県 | 564.6万円 |
481位 | 米原市 | 滋賀県 | 564.4万円 |
482位 | 春日井市 | 愛知県 | 564.3万円 |
482位 | 松山市 | 愛媛県 | 564.3万円 |
484位 | 玉名市 | 熊本県 | 564.2万円 |
485位 | 諏訪市 | 長野県 | 564.1万円 |
486位 | 日置市 | 鹿児島県 | 563.9万円 |
487位 | 由布市 | 大分県 | 563.8万円 |
488位 | 四條畷市 | 大阪府 | 563.7万円 |
488位 | 福山市 | 広島県 | 563.7万円 |
490位 | 中津市 | 大分県 | 563.5万円 |
491位 | 小諸市 | 長野県 | 563.4万円 |
491位 | 海南市 | 和歌山県 | 563.4万円 |
493位 | 芦別市 | 北海道 | 563.3万円 |
493位 | 大仙市 | 秋田県 | 563.3万円 |
495位 | 米子市 | 鳥取県 | 563.1万円 |
496位 | 米沢市 | 山形県 | 562.9万円 |
497位 | 栗原市 | 宮城県 | 562.8万円 |
