地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
年収ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 特例市 | 中核市 | 町役場 |
村役場 | 独立行政法人 | 国立大学法人 |
特殊勤務手当とは危険や精神的・肉体的労苦、困難を伴う勤務、あるいは、著しく特殊な勤務に従事した公務員に支給される手当です。(コトバンクより)
具体的には、以下のような手当が存在します。(人事院規則9-30より)
- 高所作業手当
- 坑内作業手当
- 爆発物取扱等作業手当
- 水上等作業手当
- 航空手当
- 死刑執行手当
- 死体処理手当
- 防疫等作業手当
- 有害物取扱手当
- 放射線取扱手当
- 異常圧力内作業手当
- 狭あい箇所内等検査作業手当
- 道路上作業手当
- 災害応急作業等手当
- 山上等作業手当
- 移動通信等作業手当
- 航空管制手当
- 夜間特殊業務手当
- 夜間看護等手当
- 用地交渉等手当
- 鑑識作業手当
- 刑務作業監督等手当
- 護衛等手当
- 犯則取締等手当
- 極地観測等手当
- 国際緊急援助等手当
- 小笠原業務手当
今回は、地方公務員給与実態調査をもとに地方公務員(47都道府県庁+1741市区町村)の特殊勤務手当の平均月額支給額ランキングを作成しました。
2021年
順位 | 市区町村 | 都道府県 | 平均月額 |
---|---|---|---|
1位 | 宇佐市 | 大分県 | 11395円 |
2位 | 太地町 | 和歌山県 | 10692円 |
3位 | 川上村 | 奈良県 | 9095円 |
4位 | 上富田町 | 和歌山県 | 4785円 |
5位 | 松阪市 | 三重県 | 4058円 |
6位 | 与那国町 | 沖縄県 | 3867円 |
7位 | 丸亀市 | 香川県 | 3768円 |
8位 | 大熊町 | 福島県 | 3331円 |
9位 | 徳島市 | 徳島県 | 2812円 |
10位 | 涌谷町 | 宮城県 | 2173円 |
11位 | 高松市 | 香川県 | 1970円 |
12位 | 岡山市 | 岡山県 | 1708円 |
13位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1650円 |
14位 | 豊根村 | 愛知県 | 1646円 |
15位 | 福岡市 | 福岡県 | 1594円 |
16位 | 下呂市 | 岐阜県 | 1524円 |
17位 | 双葉町 | 福島県 | 1497円 |
18位 | 札幌市 | 北海道 | 1481円 |
19位 | 倉敷市 | 岡山県 | 1408円 |
20位 | 相模原市 | 神奈川県 | 1357円 |
21位 | 東大阪市 | 大阪府 | 1349円 |
22位 | 旭川市 | 北海道 | 1348円 |
23位 | 笠間市 | 茨城県 | 1267円 |
24位 | 広島市 | 広島県 | 1254円 |
25位 | 栃木県 | 栃木県 | 1233円 |
26位 | 山形県 | 山形県 | 1230円 |
27位 | 名古屋市 | 愛知県 | 1201円 |
28位 | 新居浜市 | 愛媛県 | 1183円 |
29位 | 善通寺市 | 香川県 | 1171円 |
30位 | 宮城県 | 宮城県 | 1165円 |
31位 | 桜井市 | 奈良県 | 1163円 |
32位 | 西目屋村 | 青森県 | 1157円 |
33位 | 金沢市 | 石川県 | 1155円 |
34位 | 青森市 | 青森県 | 1153円 |
35位 | 大和高田市 | 奈良県 | 1137円 |
36位 | 釧路市 | 北海道 | 1113円 |
37位 | 北島町 | 徳島県 | 1101円 |
38位 | 大垣市 | 岐阜県 | 1080円 |
39位 | 富岡町 | 福島県 | 1076円 |
39位 | 恵那市 | 岐阜県 | 1076円 |
41位 | 川崎市 | 神奈川県 | 1038円 |
42位 | 高知市 | 高知県 | 1018円 |
43位 | 岩手県 | 岩手県 | 988円 |
44位 | 蒲郡市 | 愛知県 | 974円 |
45位 | 埼玉県 | 埼玉県 | 953円 |
46位 | 室蘭市 | 北海道 | 948円 |
47位 | 京都府 | 京都府 | 926円 |
48位 | 那覇市 | 沖縄県 | 919円 |
49位 | 三重県 | 三重県 | 903円 |
50位 | 神奈川県 | 神奈川県 | 898円 |
51位 | 板橋区 | 東京都 | 890円 |
52位 | 福山市 | 広島県 | 885円 |
53位 | 根室市 | 北海道 | 879円 |
54位 | 神戸市 | 兵庫県 | 847円 |
55位 | 群馬県 | 群馬県 | 840円 |
56位 | 浜松市 | 静岡県 | 839円 |
57位 | 長崎県 | 長崎県 | 836円 |
58位 | 福島市 | 福島県 | 827円 |
59位 | 石狩市 | 北海道 | 822円 |
60位 | 佐賀県 | 佐賀県 | 818円 |
61位 | 兵庫県 | 兵庫県 | 812円 |
62位 | 長野県 | 長野県 | 811円 |
62位 | 滋賀県 | 滋賀県 | 811円 |
64位 | 秋田県 | 秋田県 | 797円 |
65位 | 沖縄県 | 沖縄県 | 793円 |
66位 | 伊賀市 | 三重県 | 792円 |
67位 | 秋田市 | 秋田県 | 782円 |
67位 | 島根県 | 島根県 | 782円 |
69位 | 由仁町 | 北海道 | 776円 |
69位 | 富田林市 | 大阪府 | 776円 |
71位 | 堺市 | 大阪府 | 767円 |
72位 | 静岡市 | 静岡県 | 752円 |
73位 | 飛騨市 | 岐阜県 | 749円 |
74位 | 阪南市 | 大阪府 | 747円 |
75位 | 荒川区 | 東京都 | 736円 |
76位 | 越谷市 | 埼玉県 | 731円 |
77位 | 岩国市 | 山口県 | 729円 |
78位 | 萩市 | 山口県 | 720円 |
79位 | 福島県 | 福島県 | 716円 |
80位 | 青森県 | 青森県 | 713円 |
81位 | 北海道 | 北海道 | 708円 |
82位 | 大分市 | 大分県 | 706円 |
83位 | みどり市 | 群馬県 | 705円 |
84位 | 苫小牧市 | 北海道 | 693円 |
85位 | 藤沢市 | 神奈川県 | 688円 |
86位 | さいたま市 | 埼玉県 | 685円 |
87位 | 石川県 | 石川県 | 683円 |
88位 | 香川県 | 香川県 | 680円 |
89位 | 綾川町 | 香川県 | 675円 |
90位 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 670円 |
91位 | 飯舘村 | 福島県 | 665円 |
92位 | 下関市 | 山口県 | 662円 |
93位 | 葛城市 | 奈良県 | 656円 |
94位 | 滝川市 | 北海道 | 651円 |
95位 | 浦添市 | 沖縄県 | 649円 |
96位 | 富士宮市 | 静岡県 | 641円 |
97位 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 638円 |
98位 | 盛岡市 | 岩手県 | 629円 |
98位 | 富山県 | 富山県 | 629円 |
100位 | 熊本市 | 熊本県 | 625円 |
101位 | 新潟県 | 新潟県 | 623円 |
102位 | 泉南市 | 大阪府 | 621円 |
103位 | 郡山市 | 福島県 | 614円 |
104位 | 諸塚村 | 宮崎県 | 609円 |
105位 | 墨田区 | 東京都 | 594円 |
106位 | 呉市 | 広島県 | 588円 |
107位 | 四国中央市 | 愛媛県 | 585円 |
108位 | 西宮市 | 兵庫県 | 584円 |
109位 | 仙台市 | 宮城県 | 583円 |
110位 | 美唄市 | 北海道 | 578円 |
111位 | 豊中市 | 大阪府 | 577円 |
112位 | 和歌山県 | 和歌山県 | 570円 |
113位 | 留寿都村 | 北海道 | 569円 |
113位 | 羽島市 | 岐阜県 | 569円 |
115位 | 奈良県 | 奈良県 | 560円 |
116位 | 高崎市 | 群馬県 | 559円 |
117位 | 南砺市 | 富山県 | 555円 |
117位 | 天城町 | 鹿児島県 | 555円 |
119位 | 別府市 | 大分県 | 554円 |
120位 | 茨城県 | 茨城県 | 553円 |
121位 | 福井市 | 福井県 | 551円 |
122位 | 周南市 | 山口県 | 549円 |
123位 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 544円 |
124位 | 山梨県 | 山梨県 | 534円 |
124位 | 広島県 | 広島県 | 534円 |
124位 | 光市 | 山口県 | 534円 |
127位 | 姫路市 | 兵庫県 | 528円 |
128位 | 寝屋川市 | 大阪府 | 519円 |
129位 | 富士吉田市 | 山梨県 | 508円 |
130位 | 水戸市 | 茨城県 | 503円 |
131位 | 台東区 | 東京都 | 500円 |
132位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 499円 |
132位 | 山口県 | 山口県 | 499円 |
134位 | 新潟市 | 新潟県 | 494円 |
135位 | 宇部市 | 山口県 | 492円 |
136位 | うるま市 | 沖縄県 | 491円 |
137位 | 潟上市 | 秋田県 | 489円 |
137位 | 大津市 | 滋賀県 | 489円 |
137位 | 伊是名村 | 沖縄県 | 489円 |
140位 | 鳥取県 | 鳥取県 | 487円 |
141位 | 蕨市 | 埼玉県 | 481円 |
141位 | 沖縄市 | 沖縄県 | 481円 |
143位 | 江田島市 | 広島県 | 478円 |
144位 | 草加市 | 埼玉県 | 476円 |
145位 | 深川市 | 北海道 | 475円 |
145位 | 鳴門市 | 徳島県 | 475円 |
147位 | 奄美市 | 鹿児島県 | 474円 |
148位 | 富士市 | 静岡県 | 470円 |
148位 | 白浜町 | 和歌山県 | 470円 |
150位 | 岡山県 | 岡山県 | 467円 |
150位 | 佐世保市 | 長崎県 | 467円 |
152位 | 山口市 | 山口県 | 466円 |
153位 | 垂井町 | 岐阜県 | 465円 |
154位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 463円 |
154位 | 稲沢市 | 愛知県 | 463円 |
156位 | 江別市 | 北海道 | 462円 |
157位 | 海田町 | 広島県 | 460円 |
158位 | 松浦市 | 長崎県 | 459円 |
159位 | 長野市 | 長野県 | 456円 |
160位 | 甲府市 | 山梨県 | 454円 |
161位 | 標津町 | 北海道 | 450円 |
162位 | 竹富町 | 沖縄県 | 446円 |
163位 | 下松市 | 山口県 | 445円 |
164位 | 大阪府 | 大阪府 | 442円 |
164位 | 石垣市 | 沖縄県 | 442円 |
166位 | 前橋市 | 群馬県 | 441円 |
167位 | 志木市 | 埼玉県 | 439円 |
168位 | 高槻市 | 大阪府 | 438円 |
169位 | 上市町 | 富山県 | 436円 |
170位 | 宮崎県 | 宮崎県 | 427円 |
171位 | 川越市 | 埼玉県 | 426円 |
172位 | 蓮田市 | 埼玉県 | 424円 |
173位 | 市川市 | 千葉県 | 422円 |
174位 | 松戸市 | 千葉県 | 421円 |
175位 | 九度山町 | 和歌山県 | 419円 |
176位 | 川口市 | 埼玉県 | 411円 |
177位 | 東京都 | 東京都 | 409円 |
178位 | 佐那河内村 | 徳島県 | 408円 |
179位 | 相馬市 | 福島県 | 407円 |
180位 | 桶川市 | 埼玉県 | 406円 |
181位 | 熊本県 | 熊本県 | 405円 |
182位 | 小松島市 | 徳島県 | 403円 |
183位 | 多古町 | 千葉県 | 400円 |
183位 | 名護市 | 沖縄県 | 400円 |
185位 | 静岡県 | 静岡県 | 395円 |
185位 | 芦屋市 | 兵庫県 | 395円 |
187位 | 所沢市 | 埼玉県 | 394円 |
188位 | 小林市 | 宮崎県 | 388円 |
189位 | 東御市 | 長野県 | 387円 |
189位 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 387円 |
191位 | 津幡町 | 石川県 | 386円 |
191位 | 観音寺市 | 香川県 | 386円 |
193位 | 安中市 | 群馬県 | 383円 |
193位 | 吉川市 | 埼玉県 | 383円 |
193位 | 岐阜県 | 岐阜県 | 383円 |
196位 | 淡路市 | 兵庫県 | 382円 |
197位 | 総社市 | 岡山県 | 380円 |
198位 | 碧南市 | 愛知県 | 377円 |
198位 | 宇陀市 | 奈良県 | 377円 |
200位 | 川北町 | 石川県 | 375円 |
200位 | 城陽市 | 京都府 | 375円 |
202位 | 坂出市 | 香川県 | 374円 |
203位 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 370円 |
203位 | 五島市 | 長崎県 | 370円 |
205位 | 神栖市 | 茨城県 | 367円 |
205位 | 甲賀市 | 滋賀県 | 367円 |
207位 | 立川市 | 東京都 | 364円 |
208位 | 直方市 | 福岡県 | 359円 |
209位 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 358円 |
209位 | 新宿区 | 東京都 | 358円 |
211位 | 藤井寺市 | 大阪府 | 357円 |
212位 | 練馬区 | 東京都 | 356円 |
213位 | 津島市 | 愛知県 | 355円 |
214位 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 354円 |
214位 | 津山市 | 岡山県 | 354円 |
216位 | 春日井市 | 愛知県 | 353円 |
217位 | 五所川原市 | 青森県 | 352円 |
218位 | 東海村 | 茨城県 | 349円 |
219位 | 流山市 | 千葉県 | 348円 |
220位 | 美幌町 | 北海道 | 347円 |
221位 | 椎葉村 | 宮崎県 | 344円 |
222位 | 三笠市 | 北海道 | 341円 |
223位 | 三股町 | 宮崎県 | 338円 |
224位 | 有田川町 | 和歌山県 | 337円 |
225位 | 大崎市 | 宮城県 | 336円 |
225位 | 野田市 | 千葉県 | 336円 |
227位 | 福岡県 | 福岡県 | 335円 |
228位 | 岩見沢市 | 北海道 | 333円 |
228位 | 西和賀町 | 岩手県 | 333円 |
228位 | 長島町 | 鹿児島県 | 333円 |
231位 | 西尾市 | 愛知県 | 332円 |
232位 | 四日市市 | 三重県 | 331円 |
232位 | 徳島県 | 徳島県 | 331円 |
234位 | 平取町 | 北海道 | 330円 |
234位 | 沼津市 | 静岡県 | 330円 |
236位 | 府中市 | 広島県 | 328円 |
237位 | 東大和市 | 東京都 | 326円 |
237位 | 府中町 | 広島県 | 326円 |
239位 | 御前崎市 | 静岡県 | 325円 |
239位 | 新宮市 | 和歌山県 | 325円 |
241位 | 彦根市 | 滋賀県 | 324円 |
242位 | 養老町 | 岐阜県 | 322円 |
243位 | 羅臼町 | 北海道 | 318円 |
244位 | 北広島市 | 北海道 | 317円 |
244位 | 玉城町 | 三重県 | 317円 |
246位 | 文京区 | 東京都 | 315円 |
247位 | 音威子府村 | 北海道 | 313円 |
248位 | 美郷町 | 島根県 | 312円 |
249位 | 御坊市 | 和歌山県 | 309円 |
249位 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 309円 |
251位 | 船橋市 | 千葉県 | 308円 |
251位 | 岩出市 | 和歌山県 | 308円 |
253位 | 北茨城市 | 茨城県 | 306円 |
254位 | 習志野市 | 千葉県 | 304円 |
254位 | 川西市 | 兵庫県 | 304円 |
256位 | 美濃市 | 岐阜県 | 303円 |
257位 | 名張市 | 三重県 | 302円 |
258位 | 上田市 | 長野県 | 301円 |
259位 | 常総市 | 茨城県 | 296円 |
259位 | 松伏町 | 埼玉県 | 296円 |
261位 | 舞鶴市 | 京都府 | 295円 |
262位 | 摂津市 | 大阪府 | 292円 |
263位 | 東海市 | 愛知県 | 290円 |
264位 | 高岡市 | 富山県 | 289円 |
265位 | 天理市 | 奈良県 | 285円 |
266位 | 王滝村 | 長野県 | 284円 |
267位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 283円 |
267位 | 柏市 | 千葉県 | 283円 |
269位 | 奈良市 | 奈良県 | 282円 |
269位 | 時津町 | 長崎県 | 282円 |
271位 | 神恵内村 | 北海道 | 281円 |
271位 | 富士見市 | 埼玉県 | 281円 |
271位 | 清須市 | 愛知県 | 281円 |
274位 | 中間市 | 福岡県 | 279円 |
275位 | あさぎり町 | 熊本県 | 274円 |
275位 | 大分県 | 大分県 | 274円 |
277位 | 大野町 | 岐阜県 | 273円 |
278位 | 江戸川区 | 東京都 | 271円 |
279位 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 268円 |
279位 | 宮古島市 | 沖縄県 | 268円 |
281位 | 桑折町 | 福島県 | 267円 |
281位 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 267円 |
283位 | 水俣市 | 熊本県 | 265円 |
284位 | ひたちなか市 | 茨城県 | 264円 |
285位 | 足立区 | 東京都 | 262円 |
286位 | 木更津市 | 千葉県 | 261円 |
286位 | 葛飾区 | 東京都 | 261円 |
286位 | 飯塚市 | 福岡県 | 261円 |
289位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 260円 |
290位 | 上尾市 | 埼玉県 | 259円 |
291位 | 小田原市 | 神奈川県 | 258円 |
291位 | 田川市 | 福岡県 | 258円 |
291位 | 西海市 | 長崎県 | 258円 |
294位 | 邑南町 | 島根県 | 256円 |
295位 | むつ市 | 青森県 | 255円 |
295位 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 255円 |
295位 | 糸満市 | 沖縄県 | 255円 |
298位 | 座間市 | 神奈川県 | 254円 |
299位 | 長岡京市 | 京都府 | 253円 |
300位 | 豊田市 | 愛知県 | 251円 |
301位 | 飯綱町 | 長野県 | 250円 |
302位 | 各務原市 | 岐阜県 | 248円 |
303位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 247円 |
304位 | 入間市 | 埼玉県 | 246円 |
305位 | 豊橋市 | 愛知県 | 242円 |
306位 | 千葉市 | 千葉県 | 241円 |
306位 | 笠岡市 | 岡山県 | 241円 |
308位 | 伊東市 | 静岡県 | 240円 |
308位 | 唐津市 | 佐賀県 | 240円 |
310位 | 長浜市 | 滋賀県 | 239円 |
311位 | 宮古市 | 岩手県 | 238円 |
311位 | 武雄市 | 佐賀県 | 238円 |
313位 | 登別市 | 北海道 | 234円 |
313位 | 海老名市 | 神奈川県 | 234円 |
315位 | 松原市 | 大阪府 | 233円 |
316位 | 与謝野町 | 京都府 | 231円 |
317位 | 黒部市 | 富山県 | 230円 |
318位 | 加茂市 | 新潟県 | 229円 |
318位 | 裾野市 | 静岡県 | 229円 |
320位 | 大網白里市 | 千葉県 | 228円 |
321位 | 枝幸町 | 北海道 | 227円 |
321位 | 浪江町 | 福島県 | 227円 |
321位 | 山陽小野田市 | 山口県 | 227円 |
321位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 227円 |
325位 | 周防大島町 | 山口県 | 226円 |
326位 | 春日部市 | 埼玉県 | 225円 |
327位 | 坂戸市 | 埼玉県 | 221円 |
327位 | 厚木市 | 神奈川県 | 221円 |
327位 | 春日市 | 福岡県 | 221円 |
327位 | 延岡市 | 宮崎県 | 221円 |
331位 | 千葉県 | 千葉県 | 220円 |
331位 | 魚津市 | 富山県 | 220円 |
331位 | 大町市 | 長野県 | 220円 |
334位 | 今治市 | 愛媛県 | 219円 |
335位 | 千歳市 | 北海道 | 218円 |
335位 | 高取町 | 奈良県 | 218円 |
335位 | 有田市 | 和歌山県 | 218円 |
338位 | 大島町 | 東京都 | 216円 |
338位 | 明石市 | 兵庫県 | 216円 |
340位 | 富津市 | 千葉県 | 215円 |
341位 | 小谷村 | 長野県 | 213円 |
342位 | えりも町 | 北海道 | 212円 |
342位 | 朝霞市 | 埼玉県 | 212円 |
342位 | 中央区 | 東京都 | 212円 |
342位 | 阿南市 | 徳島県 | 212円 |
346位 | 茅野市 | 長野県 | 211円 |
347位 | 多摩市 | 東京都 | 208円 |
347位 | 加賀市 | 石川県 | 208円 |
349位 | 東近江市 | 滋賀県 | 207円 |
349位 | 安芸高田市 | 広島県 | 207円 |
349位 | 西之表市 | 鹿児島県 | 207円 |
352位 | 青梅市 | 東京都 | 206円 |
352位 | 福井県 | 福井県 | 206円 |
354位 | つがる市 | 青森県 | 205円 |
354位 | 能勢町 | 大阪府 | 205円 |
356位 | 雨竜町 | 北海道 | 204円 |
357位 | 防府市 | 山口県 | 203円 |
357位 | えびの市 | 宮崎県 | 203円 |
359位 | 八幡市 | 京都府 | 202円 |
359位 | 泉大津市 | 大阪府 | 202円 |
359位 | 三豊市 | 香川県 | 202円 |
362位 | 能代市 | 秋田県 | 199円 |
362位 | 吉野川市 | 徳島県 | 199円 |
364位 | 大和市 | 神奈川県 | 198円 |
364位 | 行橋市 | 福岡県 | 198円 |
366位 | 尾道市 | 広島県 | 197円 |
366位 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 197円 |
368位 | 浦安市 | 千葉県 | 195円 |
368位 | 北区 | 東京都 | 195円 |
368位 | 加古川市 | 兵庫県 | 195円 |
368位 | 大村市 | 長崎県 | 195円 |
372位 | 上勝町 | 徳島県 | 193円 |
373位 | 日高市 | 埼玉県 | 192円 |
374位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 190円 |
375位 | 岡崎市 | 愛知県 | 189円 |
375位 | 曽爾村 | 奈良県 | 189円 |
375位 | 伊江村 | 沖縄県 | 189円 |
378位 | 興部町 | 北海道 | 188円 |
378位 | 下北山村 | 奈良県 | 188円 |
378位 | 八頭町 | 鳥取県 | 188円 |
381位 | 北本市 | 埼玉県 | 187円 |
381位 | 高知県 | 高知県 | 187円 |
383位 | 北広島町 | 広島県 | 186円 |
384位 | 塙町 | 福島県 | 185円 |
384位 | 新温泉町 | 兵庫県 | 185円 |
384位 | 橿原市 | 奈良県 | 185円 |
384位 | 美作市 | 岡山県 | 185円 |
384位 | 平戸市 | 長崎県 | 185円 |
384位 | 北谷町 | 沖縄県 | 185円 |
390位 | 岩内町 | 北海道 | 184円 |
390位 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 184円 |
392位 | 北杜市 | 山梨県 | 183円 |
393位 | 恵庭市 | 北海道 | 182円 |
393位 | 厚岸町 | 北海道 | 182円 |
393位 | いわき市 | 福島県 | 182円 |
393位 | 小山市 | 栃木県 | 182円 |
393位 | 館林市 | 群馬県 | 182円 |
398位 | 下諏訪町 | 長野県 | 180円 |
399位 | 福知山市 | 京都府 | 178円 |
400位 | 新座市 | 埼玉県 | 177円 |
400位 | 関市 | 岐阜県 | 177円 |
400位 | 宇治市 | 京都府 | 177円 |
403位 | 奈井江町 | 北海道 | 176円 |
404位 | 北斗市 | 北海道 | 175円 |
405位 | 奥州市 | 岩手県 | 174円 |
405位 | 飯田市 | 長野県 | 174円 |
405位 | 北九州市 | 福岡県 | 174円 |
408位 | 足利市 | 栃木県 | 173円 |
408位 | 信濃町 | 長野県 | 173円 |
410位 | 八代市 | 熊本県 | 172円 |
411位 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 171円 |
411位 | 神河町 | 兵庫県 | 171円 |
413位 | 金武町 | 沖縄県 | 170円 |
414位 | 荒尾市 | 熊本県 | 169円 |
414位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 169円 |
416位 | 渋谷区 | 東京都 | 168円 |
416位 | 三好市 | 徳島県 | 168円 |
418位 | 田辺市 | 和歌山県 | 167円 |
418位 | 松江市 | 島根県 | 167円 |
420位 | 古河市 | 茨城県 | 166円 |
420位 | 愛媛県 | 愛媛県 | 166円 |
422位 | 日立市 | 茨城県 | 165円 |
422位 | 東庄町 | 千葉県 | 165円 |
424位 | 小矢部市 | 富山県 | 164円 |
424位 | 国富町 | 宮崎県 | 164円 |
426位 | 志布志市 | 鹿児島県 | 162円 |
427位 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 161円 |
428位 | 稚内市 | 北海道 | 158円 |
428位 | 新発田市 | 新潟県 | 158円 |
428位 | 三島市 | 静岡県 | 158円 |
431位 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 157円 |
431位 | 久米南町 | 岡山県 | 157円 |
431位 | 日向市 | 宮崎県 | 157円 |
434位 | 平群町 | 奈良県 | 156円 |
435位 | 八雲町 | 北海道 | 155円 |
435位 | 取手市 | 茨城県 | 155円 |
437位 | 鏡野町 | 岡山県 | 154円 |
438位 | 幸手市 | 埼玉県 | 153円 |
439位 | 土岐市 | 岐阜県 | 152円 |
439位 | 都城市 | 宮崎県 | 152円 |
441位 | 日田市 | 大分県 | 151円 |
442位 | 北竜町 | 北海道 | 150円 |
442位 | 潮来市 | 茨城県 | 150円 |
444位 | 伊万里市 | 佐賀県 | 149円 |
445位 | 仙北市 | 秋田県 | 148円 |
445位 | 敦賀市 | 福井県 | 148円 |
447位 | 紀の川市 | 和歌山県 | 147円 |
447位 | 東温市 | 愛媛県 | 147円 |
449位 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 146円 |
449位 | 直島町 | 香川県 | 146円 |
451位 | 高野町 | 和歌山県 | 145円 |
451位 | 霧島市 | 鹿児島県 | 145円 |
453位 | 西条市 | 愛媛県 | 144円 |
454位 | 酒田市 | 山形県 | 143円 |
455位 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 142円 |
456位 | 田原市 | 愛知県 | 140円 |
456位 | 智頭町 | 鳥取県 | 140円 |
458位 | 逗子市 | 神奈川県 | 139円 |
458位 | 尾鷲市 | 三重県 | 139円 |
460位 | 燕市 | 新潟県 | 138円 |
461位 | 士別市 | 北海道 | 137円 |
461位 | 港区 | 東京都 | 137円 |
461位 | 江東区 | 東京都 | 137円 |
461位 | 秦野市 | 神奈川県 | 137円 |
461位 | 松山市 | 愛媛県 | 137円 |
466位 | 玉野市 | 岡山県 | 135円 |
466位 | 久万高原町 | 愛媛県 | 135円 |
468位 | 赤平市 | 北海道 | 134円 |
469位 | 魚沼市 | 新潟県 | 133円 |
470位 | 御嵩町 | 岐阜県 | 131円 |
470位 | 菰野町 | 三重県 | 131円 |
470位 | 指宿市 | 鹿児島県 | 131円 |
473位 | 南足柄市 | 神奈川県 | 130円 |
474位 | 熊取町 | 大阪府 | 129円 |
474位 | 島原市 | 長崎県 | 129円 |
474位 | 恩納村 | 沖縄県 | 129円 |
477位 | 桐生市 | 群馬県 | 126円 |
477位 | 和光市 | 埼玉県 | 126円 |
477位 | 草津市 | 滋賀県 | 126円 |
477位 | 京都市 | 京都府 | 126円 |
477位 | 備前市 | 岡山県 | 126円 |
482位 | 由布市 | 大分県 | 125円 |
483位 | 伊達市 | 北海道 | 124円 |
483位 | 洲本市 | 兵庫県 | 124円 |
483位 | 阿波市 | 徳島県 | 124円 |
483位 | 合志市 | 熊本県 | 124円 |
487位 | 宗像市 | 福岡県 | 123円 |
487位 | 南小国町 | 熊本県 | 123円 |
489位 | 豊前市 | 福岡県 | 122円 |
490位 | 郡上市 | 岐阜県 | 121円 |
490位 | 対馬市 | 長崎県 | 121円 |
492位 | 石岡市 | 茨城県 | 120円 |
492位 | 川棚町 | 長崎県 | 120円 |
494位 | 大館市 | 秋田県 | 119円 |
494位 | 精華町 | 京都府 | 119円 |
494位 | 養父市 | 兵庫県 | 119円 |
494位 | 矢掛町 | 岡山県 | 119円 |
494位 | 竹原市 | 広島県 | 119円 |
494位 | 大竹市 | 広島県 | 119円 |
494位 | 宇城市 | 熊本県 | 119円 |
501位 | 城里町 | 茨城県 | 118円 |
501位 | 愛知県 | 愛知県 | 118円 |
501位 | 守山市 | 滋賀県 | 118円 |
501位 | 吹田市 | 大阪府 | 118円 |
501位 | 黒潮町 | 高知県 | 118円 |
501位 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 118円 |
501位 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 118円 |
508位 | 砂川市 | 北海道 | 117円 |
508位 | 知多市 | 愛知県 | 117円 |
510位 | 富山市 | 富山県 | 116円 |
511位 | 氷見市 | 富山県 | 115円 |
511位 | 大台町 | 三重県 | 115円 |
511位 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 115円 |
511位 | 美馬市 | 徳島県 | 115円 |
511位 | 姶良市 | 鹿児島県 | 115円 |
516位 | 小牧市 | 愛知県 | 112円 |
516位 | 三郷町 | 奈良県 | 112円 |
518位 | 狭山市 | 埼玉県 | 111円 |
518位 | 平塚市 | 神奈川県 | 111円 |
520位 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 110円 |
521位 | 鉾田市 | 茨城県 | 109円 |
521位 | 能登町 | 石川県 | 109円 |
521位 | 那賀町 | 徳島県 | 109円 |
524位 | 鹿沼市 | 栃木県 | 108円 |
524位 | 目黒区 | 東京都 | 108円 |
524位 | 焼津市 | 静岡県 | 108円 |
524位 | 岩倉市 | 愛知県 | 108円 |
528位 | 向日市 | 京都府 | 107円 |
528位 | 神埼市 | 佐賀県 | 107円 |
528位 | 天草市 | 熊本県 | 107円 |
528位 | 大和村 | 鹿児島県 | 107円 |
532位 | 筑西市 | 茨城県 | 106円 |
533位 | 東浦町 | 愛知県 | 105円 |
533位 | 安来市 | 島根県 | 105円 |
533位 | 長与町 | 長崎県 | 105円 |
533位 | 肝付町 | 鹿児島県 | 105円 |
537位 | 網走市 | 北海道 | 103円 |
537位 | 弘前市 | 青森県 | 103円 |
537位 | 石巻市 | 宮城県 | 103円 |
537位 | 一宮市 | 愛知県 | 103円 |
541位 | 伊勢市 | 三重県 | 101円 |
541位 | 人吉市 | 熊本県 | 101円 |
543位 | 戸田市 | 埼玉県 | 100円 |
543位 | 諏訪市 | 長野県 | 100円 |
543位 | 紀美野町 | 和歌山県 | 100円 |
543位 | 西予市 | 愛媛県 | 100円 |
547位 | 八戸市 | 青森県 | 99円 |
548位 | 八王子市 | 東京都 | 98円 |
