スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
本ランキングは、総務省が公表する地方公務員データをもとに、 2025年度の 全国における 退職手当(60歳定年)を比較したものです。
比較対象の職種は 一般行政職 です。 なお、数値の水準は団体区分や地域要因などによって異なる場合があるため、 ランキングを見る際は各団体の属性とあわせて確認してください。
スポンサーリンク
2025年度 全国 退職手当(60歳定年)ランキング(一般行政職)
退職手当(60歳定年) TOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で確認できます
2025年度 退職手当(60歳定年)ランキング
| 順位 | 機関 | 退職手当(60歳定年) |
|---|---|---|
| 1 | 国立市(東京都) | 2,695.2万円 |
| 2 | 芦屋市(兵庫県) | 2,616.5万円 |
| 3 | 羽村市(東京都) | 2,605.6万円 |
| 4 | 刈谷市(愛知県) | 2,597.1万円 |
| 5 | 国分寺市(東京都) | 2,591.0万円 |
| 6 | 越谷市(埼玉県) | 2,566.3万円 |
| 7 | 君津市(千葉県) | 2,550.4万円 |
| 8 | 岡崎市(愛知県) | 2,547.2万円 |
| 9 | 袋井市(静岡県) | 2,546.4万円 |
| 10 | 幸手市(埼玉県) | 2,546.1万円 |
| 11 | 鯖江市(福井県) | 2,527.6万円 |
| 12 | 春日井市(愛知県) | 2,526.1万円 |
| 13 | 東松山市(埼玉県) | 2,523.8万円 |
| 14 | 井原市(岡山県) | 2,521.4万円 |
| 15 | 富士宮市(静岡県) | 2,518.3万円 |
| 16 | 三鷹市(東京都) | 2,517.9万円 |
| 17 | さいたま市(埼玉県) | 2,511.6万円 |
| 18 | 尾張旭市(愛知県) | 2,507.7万円 |
| 19 | 浦安市(千葉県) | 2,507.7万円 |
| 20 | 小牧市(愛知県) | 2,503.9万円 |
| 21 | 清瀬市(東京都) | 2,500.3万円 |
| 22 | 御殿場市(静岡県) | 2,495.3万円 |
| 23 | 青梅市(東京都) | 2,494.7万円 |
| 24 | 東金市(千葉県) | 2,493.6万円 |
| 25 | 綾瀬市(神奈川県) | 2,481.1万円 |
| 26 | 大東市(大阪府) | 2,480.8万円 |
| 27 | いわき市(福島県) | 2,480.4万円 |
| 28 | 和光市(埼玉県) | 2,479.2万円 |
| 29 | 坂出市(香川県) | 2,476.8万円 |
| 30 | 小金井市(東京都) | 2,475.6万円 |
| 31 | 三郷市(埼玉県) | 2,467.9万円 |
| 32 | 長泉町(静岡県) | 2,467.4万円 |
| 33 | 深谷市(埼玉県) | 2,466.8万円 |
| 34 | 大分市(大分県) | 2,465.5万円 |
| 35 | 箱根町(神奈川県) | 2,456.2万円 |
| 36 | 南房総市(千葉県) | 2,455.5万円 |
| 37 | みよし市(愛知県) | 2,454.3万円 |
| 38 | 沼津市(静岡県) | 2,453.9万円 |
| 39 | 岸和田市(大阪府) | 2,450.9万円 |
| 40 | 竹原市(広島県) | 2,450.6万円 |
| 41 | 新見市(岡山県) | 2,449.5万円 |
| 42 | 備前市(岡山県) | 2,449.2万円 |
| 43 | 藤枝市(静岡県) | 2,448.8万円 |
| 44 | 合志市(熊本県) | 2,445.5万円 |
| 45 | 小田原市(神奈川県) | 2,443.1万円 |
| 46 | 羽曳野市(大阪府) | 2,442.5万円 |
| 47 | 大網白里市(千葉県) | 2,435.1万円 |
| 48 | 入間市(埼玉県) | 2,433.6万円 |
| 49 | 赤穂市(兵庫県) | 2,432.1万円 |
| 50 | 上尾市(埼玉県) | 2,424.2万円 |
| 51 | 蓮田市(埼玉県) | 2,424.1万円 |
| 52 | 桶川市(埼玉県) | 2,423.9万円 |
| 53 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 2,423.7万円 |
| 54 | 宇佐市(大分県) | 2,423.1万円 |
| 55 | 南足柄市(神奈川県) | 2,420.7万円 |
| 56 | 伊勢崎市(群馬県) | 2,418.4万円 |
| 57 | 中間市(福岡県) | 2,416.8万円 |
| 58 | 匝瑳市(千葉県) | 2,414.6万円 |
| 59 | 奥州市(岩手県) | 2,414.5万円 |
| 60 | 竹田市(大分県) | 2,413.7万円 |
| 61 | 焼津市(静岡県) | 2,412.0万円 |
| 62 | 伊勢市(三重県) | 2,411.8万円 |
| 63 | 川越町(三重県) | 2,410.3万円 |
| 64 | 福島市(福島県) | 2,409.3万円 |
| 65 | 泉大津市(大阪府) | 2,405.1万円 |
| 66 | 本庄市(埼玉県) | 2,405.0万円 |
| 67 | 長南町(千葉県) | 2,401.4万円 |
| 68 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 2,400.4万円 |
| 69 | 神埼市(佐賀県) | 2,399.0万円 |
| 70 | 稲城市(東京都) | 2,398.9万円 |
| 71 | 柏市(千葉県) | 2,398.4万円 |
| 72 | 富津市(千葉県) | 2,397.8万円 |
| 73 | 豊明市(愛知県) | 2,395.9万円 |
| 74 | 府中市(東京都) | 2,394.3万円 |
| 75 | 小山町(静岡県) | 2,392.1万円 |
| 76 | 富里市(千葉県) | 2,391.0万円 |
| 77 | 佐野市(栃木県) | 2,390.3万円 |
| 78 | 中井町(神奈川県) | 2,388.0万円 |
| 79 | 藤岡市(群馬県) | 2,387.7万円 |
| 80 | 柳井市(山口県) | 2,387.5万円 |
| 81 | 松阪市(三重県) | 2,387.3万円 |
| 82 | 川口市(埼玉県) | 2,384.5万円 |
| 83 | 一宮町(千葉県) | 2,382.8万円 |
| 84 | 伊勢原市(神奈川県) | 2,382.5万円 |
| 85 | 函南町(静岡県) | 2,382.0万円 |
| 86 | 八王子市(東京都) | 2,381.6万円 |
| 87 | あきる野市(東京都) | 2,381.2万円 |
| 88 | 成田市(千葉県) | 2,380.7万円 |
| 89 | 藤沢市(神奈川県) | 2,378.6万円 |
| 90 | 東大和市(東京都) | 2,378.2万円 |
| 91 | 流山市(千葉県) | 2,378.2万円 |
| 92 | 洲本市(兵庫県) | 2,375.4万円 |
| 93 | 日野市(東京都) | 2,374.4万円 |
| 94 | 秩父市(埼玉県) | 2,373.3万円 |
| 95 | 周防大島町(山口県) | 2,372.0万円 |
| 96 | 倉敷市(岡山県) | 2,370.2万円 |
| 97 | 町田市(東京都) | 2,369.3万円 |
| 98 | 山北町(神奈川県) | 2,367.0万円 |
| 99 | 四日市市(三重県) | 2,366.7万円 |
| 100 | 長岡京市(京都府) | 2,366.3万円 |
| 101 | 中央区(東京都) | 2,365.8万円 |
| 102 | 舞鶴市(京都府) | 2,365.5万円 |
| 103 | 美祢市(山口県) | 2,365.4万円 |
| 104 | 美唄市(北海道) | 2,365.0万円 |
| 105 | 大津市(滋賀県) | 2,364.8万円 |
| 106 | 草津市(滋賀県) | 2,364.5万円 |
| 107 | 稲沢市(愛知県) | 2,363.6万円 |
| 108 | 白石市(宮城県) | 2,363.0万円 |
| 109 | 加賀市(石川県) | 2,362.8万円 |
| 110 | 白子町(千葉県) | 2,362.6万円 |
| 111 | 遠野市(岩手県) | 2,362.2万円 |
| 112 | 鹿児島市(鹿児島県) | 2,361.8万円 |
| 113 | 習志野市(千葉県) | 2,360.7万円 |
| 114 | 目黒区(東京都) | 2,359.6万円 |
| 115 | 木更津市(千葉県) | 2,357.5万円 |
| 116 | 那珂市(茨城県) | 2,356.5万円 |
| 117 | 臼杵市(大分県) | 2,355.9万円 |
| 118 | 桐生市(群馬県) | 2,353.2万円 |
| 119 | 豊橋市(愛知県) | 2,351.8万円 |
| 120 | 栗東市(滋賀県) | 2,351.5万円 |
| 121 | 宇治市(京都府) | 2,349.1万円 |
| 122 | 藤井寺市(大阪府) | 2,348.6万円 |
| 123 | 高崎市(群馬県) | 2,348.5万円 |
| 124 | みやま市(福岡県) | 2,348.0万円 |
| 125 | 杉戸町(埼玉県) | 2,347.0万円 |
| 126 | 真岡市(栃木県) | 2,346.5万円 |
| 127 | 土浦市(茨城県) | 2,345.4万円 |
| 128 | 奈良市(奈良県) | 2,345.1万円 |
| 129 | 丹波篠山市(兵庫県) | 2,344.6万円 |
| 130 | 下田市(静岡県) | 2,344.3万円 |
| 131 | 八戸市(青森県) | 2,342.2万円 |
| 132 | 岐阜市(岐阜県) | 2,342.2万円 |
| 133 | 中央市(山梨県) | 2,342.0万円 |
| 134 | 由布市(大分県) | 2,341.4万円 |
| 135 | 大竹市(広島県) | 2,341.2万円 |
| 136 | 田原市(愛知県) | 2,340.3万円 |
| 137 | 江東区(東京都) | 2,338.8万円 |
| 138 | 伊奈町(埼玉県) | 2,338.8万円 |
| 139 | 玉名市(熊本県) | 2,336.9万円 |
| 140 | 掛川市(静岡県) | 2,335.9万円 |
| 141 | 武豊町(愛知県) | 2,335.1万円 |
| 142 | 越前市(福井県) | 2,334.9万円 |
| 143 | 下松市(山口県) | 2,334.7万円 |
| 144 | 静岡県 | 2,334.0万円 |
| 145 | 江別市(北海道) | 2,333.3万円 |
| 146 | 松山市(愛媛県) | 2,333.0万円 |
| 147 | 北本市(埼玉県) | 2,331.5万円 |
| 148 | 近江八幡市(滋賀県) | 2,331.3万円 |
| 149 | 富士吉田市(山梨県) | 2,329.5万円 |
| 150 | 野洲市(滋賀県) | 2,328.8万円 |
| 151 | 加須市(埼玉県) | 2,328.8万円 |
| 152 | 西宮市(兵庫県) | 2,328.6万円 |
| 153 | 小美玉市(茨城県) | 2,328.5万円 |
| 154 | 小野市(兵庫県) | 2,327.8万円 |
| 155 | 八千代市(千葉県) | 2,327.7万円 |
| 156 | 新城市(愛知県) | 2,327.1万円 |
| 157 | 忠岡町(大阪府) | 2,323.4万円 |
| 158 | 安城市(愛知県) | 2,323.2万円 |
| 159 | 大垣市(岐阜県) | 2,323.1万円 |
| 160 | 広島市(広島県) | 2,323.1万円 |
| 161 | 茨木市(大阪府) | 2,322.6万円 |
| 162 | 小浜市(福井県) | 2,322.0万円 |
| 163 | 新居浜市(愛媛県) | 2,322.0万円 |
| 164 | うきは市(福岡県) | 2,320.6万円 |
| 165 | 東海市(愛知県) | 2,320.6万円 |
| 166 | 平塚市(神奈川県) | 2,320.4万円 |
| 167 | 摂津市(大阪府) | 2,319.9万円 |
| 168 | 坂戸市(埼玉県) | 2,319.0万円 |
| 169 | 袖ケ浦市(千葉県) | 2,318.6万円 |
| 170 | 豊田市(愛知県) | 2,317.7万円 |
| 171 | 岡山市(岡山県) | 2,317.5万円 |
| 172 | 盛岡市(岩手県) | 2,317.2万円 |
| 173 | 寒川町(神奈川県) | 2,317.0万円 |
| 174 | 千葉市(千葉県) | 2,316.8万円 |
| 175 | 生駒市(奈良県) | 2,316.7万円 |
| 176 | 姫路市(兵庫県) | 2,315.8万円 |
| 177 | 南知多町(愛知県) | 2,315.1万円 |
| 178 | 我孫子市(千葉県) | 2,315.0万円 |
| 179 | 札幌市(北海道) | 2,314.3万円 |
| 180 | あま市(愛知県) | 2,313.6万円 |
| 181 | 笛吹市(山梨県) | 2,313.1万円 |
| 182 | 立川市(東京都) | 2,313.1万円 |
| 183 | 綾部市(京都府) | 2,312.8万円 |
| 184 | 観音寺市(香川県) | 2,311.6万円 |
| 185 | 吹田市(大阪府) | 2,311.4万円 |
| 186 | 石巻市(宮城県) | 2,311.3万円 |
| 187 | 富山市(富山県) | 2,310.9万円 |
| 188 | 指宿市(鹿児島県) | 2,310.4万円 |
| 189 | 一宮市(愛知県) | 2,310.1万円 |
| 190 | 下野市(栃木県) | 2,310.1万円 |
| 191 | 甲賀市(滋賀県) | 2,309.6万円 |
| 192 | 上田市(長野県) | 2,308.6万円 |
| 193 | 北斗市(北海道) | 2,308.4万円 |
| 194 | 福井市(福井県) | 2,308.3万円 |
| 195 | 昭島市(東京都) | 2,308.1万円 |
| 196 | 奄美市(鹿児島県) | 2,308.1万円 |
| 197 | 南アルプス市(山梨県) | 2,307.8万円 |
| 198 | 豊島区(東京都) | 2,307.3万円 |
| 199 | 幸田町(愛知県) | 2,307.0万円 |
| 200 | 朝霞市(埼玉県) | 2,306.7万円 |
| 201 | 知多市(愛知県) | 2,305.1万円 |
| 202 | 大田原市(栃木県) | 2,304.9万円 |
| 203 | 阿見町(茨城県) | 2,304.5万円 |
| 204 | 大崎市(宮城県) | 2,304.0万円 |
| 205 | 和歌山市(和歌山県) | 2,303.0万円 |
| 206 | 姶良市(鹿児島県) | 2,301.9万円 |
| 207 | 香取市(千葉県) | 2,301.8万円 |
| 208 | 旭市(千葉県) | 2,300.7万円 |
| 209 | 塩尻市(長野県) | 2,300.5万円 |
| 210 | 宝塚市(兵庫県) | 2,300.1万円 |
| 211 | 京田辺市(京都府) | 2,299.7万円 |
| 212 | 大井町(神奈川県) | 2,299.2万円 |
| 213 | 山形市(山形県) | 2,298.6万円 |
| 214 | つくばみらい市(茨城県) | 2,296.7万円 |
| 215 | 羽生市(埼玉県) | 2,296.6万円 |
| 216 | 山口市(山口県) | 2,296.5万円 |
| 217 | 都城市(宮崎県) | 2,296.2万円 |
| 218 | 音更町(北海道) | 2,295.5万円 |
| 219 | 高岡市(富山県) | 2,294.9万円 |
| 220 | 中野市(長野県) | 2,294.9万円 |
| 221 | 杵築市(大分県) | 2,294.1万円 |
| 222 | 山形県 | 2,293.9万円 |
| 223 | 加古川市(兵庫県) | 2,293.3万円 |
| 224 | 前橋市(群馬県) | 2,293.3万円 |
| 225 | 寄居町(埼玉県) | 2,293.0万円 |
| 226 | 廿日市市(広島県) | 2,293.0万円 |
| 227 | 吉野川市(徳島県) | 2,292.6万円 |
| 228 | 亀岡市(京都府) | 2,292.3万円 |
| 229 | 大村市(長崎県) | 2,292.3万円 |
| 230 | 二本松市(福島県) | 2,291.9万円 |
| 231 | 泉佐野市(大阪府) | 2,290.7万円 |
| 232 | 墨田区(東京都) | 2,290.5万円 |
| 233 | 狭山市(埼玉県) | 2,290.3万円 |
| 234 | 三好市(徳島県) | 2,289.8万円 |
| 235 | 横瀬町(埼玉県) | 2,288.8万円 |
| 236 | 御前崎市(静岡県) | 2,288.3万円 |
| 237 | 防府市(山口県) | 2,287.3万円 |
| 238 | 大津町(熊本県) | 2,286.4万円 |
| 239 | 所沢市(埼玉県) | 2,286.3万円 |
| 240 | 名古屋市(愛知県) | 2,286.2万円 |
| 241 | 大和郡山市(奈良県) | 2,286.2万円 |
| 242 | 潮来市(茨城県) | 2,285.2万円 |
| 243 | 鈴鹿市(三重県) | 2,284.9万円 |
| 244 | 黒部市(富山県) | 2,284.4万円 |
| 245 | 市原市(千葉県) | 2,283.6万円 |
| 246 | 山梨県 | 2,282.8万円 |
| 247 | 世田谷区(東京都) | 2,282.0万円 |
| 248 | 沼田市(群馬県) | 2,281.8万円 |
| 249 | 山梨市(山梨県) | 2,281.5万円 |
| 250 | 甲斐市(山梨県) | 2,280.6万円 |
| 251 | 足立区(東京都) | 2,280.3万円 |
| 252 | たつの市(兵庫県) | 2,280.2万円 |
| 253 | 日光市(栃木県) | 2,280.1万円 |
| 254 | 瑞浪市(岐阜県) | 2,280.0万円 |
| 255 | 柏原市(大阪府) | 2,279.9万円 |
| 256 | 諏訪市(長野県) | 2,279.5万円 |
| 257 | 愛知県 | 2,279.4万円 |
| 258 | 栃木市(栃木県) | 2,279.3万円 |
| 259 | 足利市(栃木県) | 2,279.1万円 |
| 260 | 壬生町(栃木県) | 2,278.2万円 |
| 261 | 日進市(愛知県) | 2,277.8万円 |
| 262 | 福岡市(福岡県) | 2,276.2万円 |
| 263 | 飯田市(長野県) | 2,275.9万円 |
| 264 | 浜松市(静岡県) | 2,275.6万円 |
| 265 | 四国中央市(愛媛県) | 2,275.2万円 |
| 266 | 鴻巣市(埼玉県) | 2,274.7万円 |
| 267 | 芳賀町(栃木県) | 2,274.6万円 |
| 268 | 別府市(大分県) | 2,274.0万円 |
| 269 | 雲南市(島根県) | 2,273.7万円 |
| 270 | 宇部市(山口県) | 2,273.3万円 |
| 271 | 加西市(兵庫県) | 2,273.1万円 |
| 272 | 柳川市(福岡県) | 2,273.0万円 |
| 273 | 守谷市(茨城県) | 2,273.0万円 |
| 274 | 上越市(新潟県) | 2,272.6万円 |
| 275 | 津山市(岡山県) | 2,271.2万円 |
| 276 | 甲府市(山梨県) | 2,270.1万円 |
| 277 | 豊中市(大阪府) | 2,268.6万円 |
| 278 | 根室市(北海道) | 2,268.5万円 |
| 279 | 座間市(神奈川県) | 2,268.1万円 |
| 280 | 葛城市(奈良県) | 2,267.8万円 |
| 281 | 新潟県 | 2,267.7万円 |
| 282 | 八尾市(大阪府) | 2,267.1万円 |
| 283 | 池田市(大阪府) | 2,266.4万円 |
| 284 | 茨城県 | 2,266.3万円 |
| 285 | ときがわ町(埼玉県) | 2,266.1万円 |
| 286 | 亀山市(三重県) | 2,265.7万円 |
| 287 | 鶴岡市(山形県) | 2,265.6万円 |
| 288 | 渋谷区(東京都) | 2,265.3万円 |
| 289 | 和泉市(大阪府) | 2,265.2万円 |
| 290 | 栃木県 | 2,265.1万円 |
| 291 | 大町市(長野県) | 2,264.8万円 |
| 292 | 鉾田市(茨城県) | 2,264.6万円 |
| 293 | 安中市(群馬県) | 2,263.8万円 |
| 294 | 南木曽町(長野県) | 2,263.7万円 |
| 295 | 佐久市(長野県) | 2,263.3万円 |
| 296 | 郡山市(福島県) | 2,262.3万円 |
| 297 | 酒田市(山形県) | 2,261.6万円 |
| 298 | 大和市(神奈川県) | 2,260.0万円 |
| 299 | 台東区(東京都) | 2,259.9万円 |
| 300 | 羽島市(岐阜県) | 2,259.4万円 |
| 301 | 一関市(岩手県) | 2,258.9万円 |
| 302 | 古河市(茨城県) | 2,258.5万円 |
| 303 | 葛飾区(東京都) | 2,256.9万円 |
| 304 | 伊丹市(兵庫県) | 2,256.8万円 |
| 305 | 利府町(宮城県) | 2,256.7万円 |
| 306 | 八街市(千葉県) | 2,256.7万円 |
| 307 | 四街道市(千葉県) | 2,255.8万円 |
| 308 | 荒川区(東京都) | 2,255.8万円 |
| 309 | 都留市(山梨県) | 2,255.7万円 |
| 310 | 川西町(奈良県) | 2,255.2万円 |
| 311 | 柏崎市(新潟県) | 2,254.5万円 |
| 312 | 天理市(奈良県) | 2,253.7万円 |
| 313 | 山陽小野田市(山口県) | 2,253.4万円 |
| 314 | 石岡市(茨城県) | 2,253.1万円 |
| 315 | 大田区(東京都) | 2,252.7万円 |
| 316 | 山武市(千葉県) | 2,252.6万円 |
| 317 | 日向市(宮崎県) | 2,252.4万円 |
| 318 | 登別市(北海道) | 2,252.0万円 |
| 319 | 水戸市(茨城県) | 2,251.6万円 |
| 320 | 筑西市(茨城県) | 2,251.6万円 |
| 321 | 紫波町(岩手県) | 2,251.5万円 |
| 322 | 貝塚市(大阪府) | 2,251.4万円 |
| 323 | ひたちなか市(茨城県) | 2,251.0万円 |
| 324 | 福岡県 | 2,251.0万円 |
| 325 | 隠岐の島町(島根県) | 2,250.3万円 |
| 326 | 府中市(広島県) | 2,249.1万円 |
| 327 | 川崎市(神奈川県) | 2,249.0万円 |
| 328 | 桜井市(奈良県) | 2,248.8万円 |
| 329 | 気仙沼市(宮城県) | 2,248.7万円 |
| 330 | 北上市(岩手県) | 2,248.7万円 |
| 331 | 十和田市(青森県) | 2,248.1万円 |
| 332 | 伊豆の国市(静岡県) | 2,247.6万円 |
| 333 | 阿南市(徳島県) | 2,247.4万円 |
| 334 | 横須賀市(神奈川県) | 2,247.3万円 |
| 335 | 岐南町(岐阜県) | 2,246.0万円 |
| 336 | 新宮市(和歌山県) | 2,246.0万円 |
| 337 | 南砺市(富山県) | 2,245.7万円 |
| 338 | 岩手県 | 2,245.0万円 |
| 339 | 香芝市(奈良県) | 2,244.8万円 |
| 340 | 平戸市(長崎県) | 2,244.0万円 |
| 341 | 福山市(広島県) | 2,244.0万円 |
| 342 | 松戸市(千葉県) | 2,243.5万円 |
| 343 | 須賀川市(福島県) | 2,243.1万円 |
| 344 | 尾道市(広島県) | 2,243.0万円 |
| 345 | 南相馬市(福島県) | 2,242.7万円 |
| 346 | 村田町(宮城県) | 2,242.6万円 |
| 347 | 八百津町(岐阜県) | 2,242.6万円 |
| 348 | 宍粟市(兵庫県) | 2,242.4万円 |
| 349 | 群馬県 | 2,241.7万円 |
| 350 | 青森県 | 2,241.5万円 |
| 351 | 箕面市(大阪府) | 2,241.4万円 |
| 352 | 川西市(兵庫県) | 2,241.2万円 |
| 353 | 鹿嶋市(茨城県) | 2,241.2万円 |
| 354 | 三重県 | 2,240.9万円 |
| 355 | 久留米市(福岡県) | 2,240.7万円 |
| 356 | 釧路町(北海道) | 2,240.1万円 |
| 357 | 京都府 | 2,239.3万円 |
| 358 | 瑞穂市(岐阜県) | 2,239.2万円 |
| 359 | 茨城町(茨城県) | 2,239.1万円 |
| 360 | 日出町(大分県) | 2,238.3万円 |
| 361 | 桜川市(茨城県) | 2,238.3万円 |
| 362 | 府中町(広島県) | 2,238.2万円 |
| 363 | 滋賀県 | 2,238.0万円 |
| 364 | 阿久比町(愛知県) | 2,237.9万円 |
| 365 | 佐倉市(千葉県) | 2,237.5万円 |
| 366 | 川越市(埼玉県) | 2,237.4万円 |
| 367 | 春日部市(埼玉県) | 2,237.1万円 |
| 368 | 瀬戸内市(岡山県) | 2,236.9万円 |
| 369 | 富士見市(埼玉県) | 2,236.9万円 |
| 370 | 吉見町(埼玉県) | 2,236.8万円 |
| 371 | 美作市(岡山県) | 2,236.8万円 |
| 372 | 熊本県 | 2,236.8万円 |
| 373 | 新宿区(東京都) | 2,236.0万円 |
| 374 | 長野県 | 2,235.9万円 |
| 375 | 宇都宮市(栃木県) | 2,235.8万円 |
| 376 | 網走市(北海道) | 2,235.7万円 |
| 377 | 大淀町(奈良県) | 2,235.2万円 |
| 378 | 雨竜町(北海道) | 2,235.0万円 |
| 379 | 宮城県 | 2,234.5万円 |
| 380 | 東京都 | 2,234.3万円 |
| 381 | 佐伯市(大分県) | 2,233.9万円 |
| 382 | 岐阜県 | 2,233.6万円 |
| 383 | 唐津市(佐賀県) | 2,233.4万円 |
| 384 | 邑楽町(群馬県) | 2,233.3万円 |
| 385 | 伊賀市(三重県) | 2,232.2万円 |
| 386 | 戸田市(埼玉県) | 2,232.0万円 |
| 387 | 菊池市(熊本県) | 2,231.8万円 |
| 388 | 中津川市(岐阜県) | 2,231.0万円 |
| 389 | ふじみ野市(埼玉県) | 2,230.4万円 |
| 390 | 太子町(兵庫県) | 2,230.1万円 |
| 391 | 高松市(香川県) | 2,229.6万円 |
| 392 | 富谷市(宮城県) | 2,229.0万円 |
| 393 | 大府市(愛知県) | 2,228.8万円 |
| 394 | 海老名市(神奈川県) | 2,227.6万円 |
| 395 | 東広島市(広島県) | 2,227.0万円 |
| 396 | 東大阪市(大阪府) | 2,226.8万円 |
| 397 | 京都市(京都府) | 2,226.2万円 |
| 398 | 野田市(千葉県) | 2,226.1万円 |
| 399 | 那珂川市(福岡県) | 2,225.5万円 |
| 400 | 八代市(熊本県) | 2,225.1万円 |
| 401 | 中土佐町(高知県) | 2,225.1万円 |
| 402 | 筑紫野市(福岡県) | 2,224.8万円 |
| 403 | 仙台市(宮城県) | 2,224.6万円 |
| 404 | 諫早市(長崎県) | 2,224.5万円 |
| 405 | 館林市(群馬県) | 2,223.9万円 |
| 406 | 船橋市(千葉県) | 2,223.6万円 |
| 407 | 太田市(群馬県) | 2,223.5万円 |
| 408 | 山口県 | 2,223.4万円 |
| 409 | 標茶町(北海道) | 2,223.0万円 |
| 410 | 境港市(鳥取県) | 2,222.9万円 |
| 411 | 亘理町(宮城県) | 2,222.7万円 |
| 412 | 板橋区(東京都) | 2,222.5万円 |
| 413 | 北名古屋市(愛知県) | 2,222.0万円 |
| 414 | 千葉県 | 2,221.9万円 |
| 415 | 明石市(兵庫県) | 2,221.7万円 |
| 416 | 秋田県 | 2,220.5万円 |
| 417 | 愛川町(神奈川県) | 2,220.5万円 |
| 418 | いすみ市(千葉県) | 2,219.3万円 |
| 419 | 行田市(埼玉県) | 2,218.7万円 |
| 420 | 板野町(徳島県) | 2,218.6万円 |
| 421 | 常陸太田市(茨城県) | 2,218.4万円 |
| 422 | 田川市(福岡県) | 2,218.0万円 |
| 423 | 萩市(山口県) | 2,217.4万円 |
| 424 | 稲敷市(茨城県) | 2,217.3万円 |
| 425 | 厚木市(神奈川県) | 2,217.1万円 |
| 426 | 埼玉県 | 2,217.0万円 |
| 427 | 三郷町(奈良県) | 2,216.8万円 |
| 428 | 静岡市(静岡県) | 2,216.5万円 |
| 429 | 可児市(岐阜県) | 2,216.2万円 |
| 430 | 茅野市(長野県) | 2,215.3万円 |
| 431 | 津島市(愛知県) | 2,214.6万円 |
| 432 | 美馬市(徳島県) | 2,214.0万円 |
| 433 | 豊後高田市(大分県) | 2,213.2万円 |
| 434 | 安芸高田市(広島県) | 2,213.2万円 |
| 435 | 江田島市(広島県) | 2,212.4万円 |
| 436 | 能代市(秋田県) | 2,212.3万円 |
| 437 | 日南市(宮崎県) | 2,211.5万円 |
| 438 | 大阪府 | 2,211.4万円 |
| 439 | 東吾妻町(群馬県) | 2,211.4万円 |
| 440 | 日野町(滋賀県) | 2,211.1万円 |
| 441 | 旭川市(北海道) | 2,210.9万円 |
| 442 | 結城市(茨城県) | 2,210.8万円 |
| 443 | 多摩市(東京都) | 2,210.6万円 |
| 444 | 門川町(宮崎県) | 2,210.0万円 |
| 445 | 徳島市(徳島県) | 2,209.8万円 |
| 446 | 志木市(埼玉県) | 2,209.7万円 |
| 447 | 長野市(長野県) | 2,209.0万円 |
| 448 | 佐賀市(佐賀県) | 2,208.9万円 |
| 449 | 氷見市(富山県) | 2,207.6万円 |
| 450 | 鎌倉市(神奈川県) | 2,207.4万円 |
| 451 | 春日市(福岡県) | 2,207.1万円 |
| 452 | 神奈川県 | 2,207.0万円 |
| 453 | 土岐市(岐阜県) | 2,207.0万円 |
| 454 | 水俣市(熊本県) | 2,206.9万円 |
| 455 | おおい町(福井県) | 2,206.6万円 |
| 456 | 三田市(兵庫県) | 2,206.5万円 |
| 457 | 洋野町(岩手県) | 2,206.0万円 |
| 458 | 福井県 | 2,205.9万円 |
| 459 | 熊谷市(埼玉県) | 2,205.2万円 |
| 460 | 霧島市(鹿児島県) | 2,205.0万円 |
| 461 | 東北町(青森県) | 2,205.0万円 |
| 462 | 泉南市(大阪府) | 2,204.3万円 |
| 463 | 北茨城市(茨城県) | 2,204.1万円 |
| 464 | 九十九里町(千葉県) | 2,204.1万円 |
| 465 | 豊川市(愛知県) | 2,203.6万円 |
| 466 | 愛媛県 | 2,202.8万円 |
| 467 | 宮古市(岩手県) | 2,202.0万円 |
| 468 | 瀬戸市(愛知県) | 2,201.7万円 |
| 469 | 喜多方市(福島県) | 2,201.5万円 |
| 470 | 由利本荘市(秋田県) | 2,201.3万円 |
| 471 | 鳥栖市(佐賀県) | 2,201.3万円 |
| 472 | 天草市(熊本県) | 2,200.3万円 |
| 473 | 川辺町(岐阜県) | 2,200.2万円 |
| 474 | 山鹿市(熊本県) | 2,199.8万円 |
| 475 | 相模原市(神奈川県) | 2,199.1万円 |
