スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
地方公務員給与実態調査をもとに中核市(62自治体)の一般行政職員の年収ランキングを作成しました。
ちなみに、中核市職員の平均年収は、42.2歳で581.9万円でした。
※中核市とは人口が20万人以上の都市のこと
スポンサーリンク
2024年の中核市ランキング
| 順位 | 自治体(都道府県) | 年収 |
|---|---|---|
| 1位 | 豊田市(愛知県) | 673.8万円 |
| 2位 | 長野市(長野県) | 639.2万円 |
| 3位 | 高槻市(大阪府) | 633.2万円 |
| 4位 | 横須賀市(神奈川県) | 630.8万円 |
| 5位 | 奈良市(奈良県) | 623.7万円 |
| 6位 | 東大阪市(大阪府) | 617.3万円 |
| 7位 | 岡崎市(愛知県) | 615.8万円 |
| 8位 | 岐阜市(岐阜県) | 614.6万円 |
| 9位 | 富山市(富山県) | 612.5万円 |
| 10位 | 姫路市(兵庫県) | 610.0万円 |
| 11位 | 宇都宮市(栃木県) | 608.9万円 |
| 12位 | 郡山市(福島県) | 606.7万円 |
| 13位 | 倉敷市(岡山県) | 606.0万円 |
| 14位 | 船橋市(千葉県) | 605.4万円 |
| 15位 | 和歌山市(和歌山県) | 604.6万円 |
| 16位 | 下関市(山口県) | 603.8万円 |
| 17位 | 旭川市(北海道) | 600.9万円 |
| 17位 | 川越市(埼玉県) | 600.9万円 |
| 19位 | 豊橋市(愛知県) | 600.7万円 |
| 20位 | 高松市(香川県) | 598.1万円 |
| 21位 | いわき市(福島県) | 589.0万円 |
| 22位 | 金沢市(石川県) | 586.6万円 |
| 23位 | 大分市(大分県) | 584.1万円 |
| 24位 | 松山市(愛媛県) | 575.9万円 |
| 25位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 575.4万円 |
| 26位 | 長崎市(長崎県) | 574.1万円 |
| 27位 | 函館市(北海道) | 571.9万円 |
| 28位 | 高知市(高知県) | 570.3万円 |
| 29位 | 福山市(広島県) | 569.4万円 |
| 30位 | 秋田市(秋田県) | 567.7万円 |
| 31位 | 宮崎市(宮崎県) | 551.6万円 |
2023年の中核市ランキング
| 順位 | 自治体(都道府県) | 年収 |
|---|---|---|
| 1位 | 西宮市(兵庫県) | 677.2万円 |
| 2位 | 豊田市(愛知県) | 660.9万円 |
| 3位 | 豊中市(大阪府) | 648.6万円 |
| 4位 | 八尾市(大阪府) | 643.9万円 |
| 5位 | 高崎市(群馬県) | 638.8万円 |
| 6位 | 八王子市(東京都) | 633.8万円 |
| 7位 | 長野市(長野県) | 630.0万円 |
| 8位 | 吹田市(大阪府) | 625.4万円 |
| 9位 | 横須賀市(神奈川県) | 623.7万円 |
| 10位 | 大津市(滋賀県) | 619.6万円 |
| 11位 | 枚方市(大阪府) | 618.1万円 |
| 12位 | 明石市(兵庫県) | 617.2万円 |
| 13位 | 川口市(埼玉県) | 614.2万円 |
| 14位 | 福井市(福井県) | 612.7万円 |
| 15位 | 高槻市(大阪府) | 608.3万円 |
| 16位 | 奈良市(奈良県) | 606.4万円 |
| 17位 | 岐阜市(岐阜県) | 603.1万円 |
| 18位 | 富山市(富山県) | 602.2万円 |
| 19位 | 郡山市(福島県) | 601.9万円 |
| 20位 | 宇都宮市(栃木県) | 601.4万円 |
| 21位 | 船橋市(千葉県) | 598.5万円 |
| 22位 | 前橋市(群馬県) | 598.4万円 |
| 23位 | 東大阪市(大阪府) | 598.3万円 |
| 24位 | 姫路市(兵庫県) | 598.0万円 |
| 25位 | 和歌山市(和歌山県) | 597.9万円 |
| 26位 | 岡崎市(愛知県) | 595.8万円 |
| 27位 | 呉市(広島県) | 594.5万円 |
| 28位 | 尼崎市(兵庫県) | 594.3万円 |
| 29位 | 川越市(埼玉県) | 594.2万円 |
| 30位 | 水戸市(茨城県) | 593.7万円 |
| 31位 | 旭川市(北海道) | 591.8万円 |
| 32位 | 佐世保市(長崎県) | 591.0万円 |
| 33位 | 倉敷市(岡山県) | 590.4万円 |
| 34位 | 下関市(山口県) | 589.6万円 |
| 35位 | 豊橋市(愛知県) | 585.6万円 |
| 36位 | 高松市(香川県) | 584.9万円 |
| 37位 | 松本市(長野県) | 583.6万円 |
| 38位 | 越谷市(埼玉県) | 583.3万円 |
| 39位 | 久留米市(福岡県) | 582.9万円 |
| 40位 | 一宮市(愛知県) | 580.7万円 |
| 41位 | 金沢市(石川県) | 577.4万円 |
| 42位 | 寝屋川市(大阪府) | 576.6万円 |
| 43位 | いわき市(福島県) | 576.5万円 |
| 44位 | 甲府市(山梨県) | 573.1万円 |
| 45位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 567.5万円 |
| 46位 | 松山市(愛媛県) | 566.2万円 |
| 47位 | 大分市(大分県) | 565.8万円 |
| 48位 | 柏市(千葉県) | 564.6万円 |
| 49位 | 山形市(山形県) | 563.8万円 |
| 50位 | 函館市(北海道) | 562.3万円 |
| 51位 | 鳥取市(鳥取県) | 561.5万円 |
| 52位 | 福島市(福島県) | 560.5万円 |
| 53位 | 福山市(広島県) | 560.1万円 |
| 54位 | 高知市(高知県) | 558.6万円 |
| 55位 | 青森市(青森県) | 555.6万円 |
| 56位 | 秋田市(秋田県) | 554.9万円 |
| 57位 | 長崎市(長崎県) | 553.6万円 |
| 58位 | 松江市(島根県) | 553.3万円 |
| 59位 | 宮崎市(宮崎県) | 543.5万円 |
| 60位 | 盛岡市(岩手県) | 539.9万円 |
| 61位 | 八戸市(青森県) | 536.3万円 |
| 62位 | 那覇市(沖縄県) | 526.0万円 |
2022年の中核市ランキング
| 順位 | 自治体(都道府県) | 年収 |
|---|---|---|
| 1位 | 西宮市(兵庫県) | 679.1万円 |
| 2位 | 豊田市(愛知県) | 668.9万円 |
| 3位 | 高崎市(群馬県) | 645.8万円 |
| 4位 | 豊中市(大阪府) | 645.2万円 |
| 5位 | 長野市(長野県) | 636.9万円 |
| 6位 | 八尾市(大阪府) | 633.4万円 |
| 7位 | 八王子市(東京都) | 631.6万円 |
| 8位 | 明石市(兵庫県) | 631.4万円 |
| 9位 | 大津市(滋賀県) | 630.9万円 |
| 10位 | 吹田市(大阪府) | 626.7万円 |
| 11位 | 高槻市(大阪府) | 625.2万円 |
| 12位 | 横須賀市(神奈川県) | 622.0万円 |
| 13位 | 奈良市(奈良県) | 619.3万円 |
| 14位 | 枚方市(大阪府) | 618.0万円 |
| 15位 | 川口市(埼玉県) | 616.2万円 |
| 16位 | 倉敷市(岡山県) | 615.0万円 |
| 17位 | 岐阜市(岐阜県) | 610.8万円 |
| 18位 | 呉市(広島県) | 608.7万円 |
| 19位 | 姫路市(兵庫県) | 608.2万円 |
| 20位 | 東大阪市(大阪府) | 607.0万円 |
| 21位 | 前橋市(群馬県) | 605.3万円 |
| 22位 | 福井市(福井県) | 603.8万円 |
| 23位 | 和歌山市(和歌山県) | 601.3万円 |
| 24位 | 岡崎市(愛知県) | 600.5万円 |
| 25位 | 水戸市(茨城県) | 600.4万円 |
| 26位 | 尼崎市(兵庫県) | 599.3万円 |
| 27位 | 郡山市(福島県) | 596.9万円 |
| 28位 | 宇都宮市(栃木県) | 596.1万円 |
| 29位 | 佐世保市(長崎県) | 595.6万円 |
| 30位 | 高松市(香川県) | 594.2万円 |
| 31位 | 川越市(埼玉県) | 591.4万円 |
| 31位 | 船橋市(千葉県) | 591.4万円 |
| 33位 | 久留米市(福岡県) | 591.1万円 |
| 34位 | 富山市(富山県) | 590.9万円 |
| 35位 | 一宮市(愛知県) | 590.2万円 |
| 36位 | 松本市(長野県) | 588.9万円 |
| 37位 | 下関市(山口県) | 588.6万円 |
| 38位 | 豊橋市(愛知県) | 588.3万円 |
| 39位 | 寝屋川市(大阪府) | 587.6万円 |
| 40位 | 越谷市(埼玉県) | 586.9万円 |
| 41位 | 金沢市(石川県) | 582.0万円 |
| 42位 | 旭川市(北海道) | 580.6万円 |
| 43位 | 甲府市(山梨県) | 575.1万円 |
| 44位 | 大分市(大分県) | 573.9万円 |
| 45位 | 函館市(北海道) | 572.8万円 |
| 46位 | いわき市(福島県) | 570.8万円 |
| 47位 | 山形市(山形県) | 569.1万円 |
| 48位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 568.9万円 |
| 49位 | 高知市(高知県) | 565.5万円 |
| 50位 | 長崎市(長崎県) | 564.4万円 |
| 51位 | 柏市(千葉県) | 564.2万円 |
| 52位 | 松江市(島根県) | 563.3万円 |
| 53位 | 鳥取市(鳥取県) | 562.5万円 |
| 54位 | 松山市(愛媛県) | 559.2万円 |
| 55位 | 福島市(福島県) | 556.5万円 |
| 56位 | 福山市(広島県) | 556.1万円 |
| 57位 | 秋田市(秋田県) | 551.1万円 |
| 58位 | 宮崎市(宮崎県) | 550.7万円 |
| 59位 | 青森市(青森県) | 549.7万円 |
| 60位 | 盛岡市(岩手県) | 536.8万円 |
| 61位 | 八戸市(青森県) | 527.7万円 |
| 62位 | 那覇市(沖縄県) | 526.3万円 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職