スポンサーリンク
目次
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地方公務員給与実態調査をもとに都道府県庁職員(一般行政職)の年収ランキングを作成しました。
ちなみに、都道府県庁職員の平均年収は、42.5歳で589.6万円でした。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 東京都
2024年度の都道府県庁職員の年収ランキング1位は東京都で、年収は666.7万円でした。

【2025最新】東京都庁の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の東京都庁職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
2位 神奈川県
年収ランキング2位は神奈川県で、年収は628.9万円でした。

【2025最新】神奈川県庁の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の神奈川県庁職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
3位 愛知県
年収ランキング3位は愛知県で、年収は622.7万円でした。

【2025最新】愛知県庁の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の愛知県庁職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
2024年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 666.7万円 | 42.5歳 |
2位 | 神奈川県 | 628.9万円 | 42.8歳 |
3位 | 愛知県 | 622.7万円 | 41.5歳 |
4位 | 大阪府 | 618.6万円 | 41.6歳 |
5位 | 兵庫県 | 617.4万円 | 43.2歳 |
6位 | 静岡県 | 616.1万円 | 42.7歳 |
7位 | 三重県 | 613.6万円 | 43.5歳 |
8位 | 広島県 | 609.1万円 | 43.3歳 |
9位 | 茨城県 | 605.3万円 | 41.8歳 |
10位 | 山梨県 | 604.8万円 | 42.8歳 |
11位 | 埼玉県 | 602.8万円 | 41.8歳 |
12位 | 岡山県 | 601.1万円 | 43.3歳 |
13位 | 徳島県 | 599.4万円 | 43.3歳 |
14位 | 岐阜県 | 599.2万円 | 42.9歳 |
15位 | 新潟県 | 596.6万円 | 44.2歳 |
16位 | 福岡県 | 596.3万円 | 41.8歳 |
17位 | 滋賀県 | 596.1万円 | 41.7歳 |
18位 | 香川県 | 595.2万円 | 42.9歳 |
19位 | 群馬県 | 593.8万円 | 42.8歳 |
20位 | 和歌山県 | 593.0万円 | 42.7歳 |
21位 | 宮城県 | 592.5万円 | 42.3歳 |
22位 | 長野県 | 590.9万円 | 45.0歳 |
23位 | 京都府 | 589.2万円 | 41.2歳 |
24位 | 千葉県 | 588.9万円 | 40.1歳 |
25位 | 福島県 | 588.8万円 | 42.8歳 |
26位 | 石川県 | 587.3万円 | 42.3歳 |
27位 | 栃木県 | 586.8万円 | 42.3歳 |
28位 | 山形県 | 586.7万円 | 43.7歳 |
29位 | 熊本県 | 585.6万円 | 43.1歳 |
30位 | 奈良県 | 583.0万円 | 41.6歳 |
31位 | 北海道 | 582.8万円 | 42.5歳 |
32位 | 富山県 | 581.7万円 | 43.2歳 |
33位 | 秋田県 | 581.0万円 | 43.0歳 |
34位 | 山口県 | 580.5万円 | 43.3歳 |
35位 | 長崎県 | 578.7万円 | 43.0歳 |
36位 | 福井県 | 576.9万円 | 42.3歳 |
37位 | 岩手県 | 576.7万円 | 42.2歳 |
38位 | 愛媛県 | 574.7万円 | 42.6歳 |
39位 | 大分県 | 567.2万円 | 41.4歳 |
40位 | 鹿児島県 | 565.1万円 | 43.3歳 |
41位 | 佐賀県 | 564.5万円 | 41.1歳 |
42位 | 沖縄県 | 562.9万円 | 42.0歳 |
43位 | 鳥取県 | 559.1万円 | 43.3歳 |
44位 | 島根県 | 558.1万円 | 42.2歳 |
45位 | 青森県 | 553.4万円 | 42.6歳 |
46位 | 宮崎県 | 553.0万円 | 42.4歳 |
47位 | 高知県 | 540.5万円 | 41.7歳 |
2023年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 659.2万円 | 42.4歳 |
2位 | 神奈川県 | 623.5万円 | 42.9歳 |
3位 | 愛知県 | 614.8万円 | 41.4歳 |
4位 | 兵庫県 | 614.6万円 | 43.3歳 |
5位 | 大阪府 | 610.9万円 | 41.6歳 |
6位 | 三重県 | 610.7万円 | 43.8歳 |
7位 | 静岡県 | 607.6万円 | 42.5歳 |
8位 | 広島県 | 602.4万円 | 43.3歳 |
9位 | 山梨県 | 602.1万円 | 43.0歳 |
10位 | 埼玉県 | 595.7万円 | 41.8歳 |
11位 | 茨城県 | 595.5万円 | 41.9歳 |
12位 | 岡山県 | 594.6万円 | 43.1歳 |
13位 | 岐阜県 | 592.5万円 | 42.8歳 |
14位 | 群馬県 | 592.2万円 | 42.8歳 |
15位 | 香川県 | 591.1万円 | 42.8歳 |
16位 | 徳島県 | 590.0万円 | 43.3歳 |
17位 | 長野県 | 589.5万円 | 45.0歳 |
18位 | 和歌山県 | 586.9万円 | 42.9歳 |
19位 | 福岡県 | 586.7万円 | 41.8歳 |
20位 | 福島県 | 584.7万円 | 43.0歳 |
20位 | 千葉県 | 584.7万円 | 40.0歳 |
22位 | 京都府 | 584.6万円 | 41.3歳 |
23位 | 滋賀県 | 584.3万円 | 41.7歳 |
24位 | 宮城県 | 583.9万円 | 42.0歳 |
25位 | 山形県 | 581.3万円 | 43.4歳 |
26位 | 新潟県 | 581.2万円 | 44.3歳 |
27位 | 栃木県 | 580.7万円 | 42.5歳 |
28位 | 奈良県 | 580.5万円 | 42.1歳 |
29位 | 富山県 | 577.2万円 | 43.4歳 |
30位 | 北海道 | 576.2万円 | 42.8歳 |
31位 | 熊本県 | 574.9万円 | 43.2歳 |
32位 | 長崎県 | 573.8万円 | 43.3歳 |
33位 | 石川県 | 573.7万円 | 42.3歳 |
34位 | 秋田県 | 572.6万円 | 43.0歳 |
35位 | 山口県 | 572.3万円 | 43.2歳 |
36位 | 愛媛県 | 568.8万円 | 42.7歳 |
37位 | 岩手県 | 568.7万円 | 42.1歳 |
38位 | 福井県 | 568.3万円 | 42.3歳 |
39位 | 佐賀県 | 557.3万円 | 41.1歳 |
40位 | 大分県 | 554.4万円 | 41.6歳 |
41位 | 鹿児島県 | 553.9万円 | 43.5歳 |
42位 | 沖縄県 | 553.8万円 | 41.8歳 |
43位 | 鳥取県 | 551.6万円 | 43.4歳 |
44位 | 宮崎県 | 549.1万円 | 42.7歳 |
45位 | 島根県 | 546.9万円 | 42.3歳 |
46位 | 青森県 | 546.3万円 | 42.7歳 |
47位 | 高知県 | 532.5万円 | 41.8歳 |
2022年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 655.8万円 | 42.3歳 |
2位 | 神奈川県 | 624.0万円 | 43.1歳 |
3位 | 兵庫県 | 613.4万円 | 43.3歳 |
4位 | 愛知県 | 613.0万円 | 41.4歳 |
5位 | 三重県 | 612.3万円 | 44.0歳 |
6位 | 広島県 | 611.7万円 | 43.6歳 |
7位 | 大阪府 | 610.9万円 | 41.8歳 |
8位 | 茨城県 | 608.4万円 | 42.2歳 |
9位 | 静岡県 | 605.9万円 | 42.6歳 |
10位 | 徳島県 | 602.6万円 | 43.4歳 |
11位 | 岡山県 | 600.6万円 | 43.2歳 |
12位 | 山梨県 | 599.8万円 | 42.9歳 |
13位 | 滋賀県 | 595.4万円 | 41.8歳 |
14位 | 埼玉県 | 594.0万円 | 41.9歳 |
15位 | 群馬県 | 593.2万円 | 43.1歳 |
16位 | 長野県 | 590.7万円 | 45.1歳 |
17位 | 岐阜県 | 588.4万円 | 42.7歳 |
18位 | 香川県 | 588.3万円 | 43.2歳 |
19位 | 和歌山県 | 587.4万円 | 43.0歳 |
20位 | 福岡県 | 585.3万円 | 42.0歳 |
21位 | 山形県 | 584.1万円 | 43.5歳 |
22位 | 千葉県 | 582.5万円 | 40.3歳 |
23位 | 新潟県 | 582.4万円 | 44.1歳 |
24位 | 奈良県 | 582.0万円 | 42.3歳 |
25位 | 福島県 | 581.6万円 | 43.0歳 |
26位 | 熊本県 | 581.5万円 | 43.3歳 |
27位 | 栃木県 | 580.4万円 | 42.5歳 |
28位 | 宮城県 | 579.8万円 | 42.1歳 |
29位 | 長崎県 | 579.7万円 | 43.7歳 |
30位 | 京都府 | 579.3万円 | 41.8歳 |
31位 | 石川県 | 577.3万円 | 42.3歳 |
32位 | 秋田県 | 575.9万円 | 43.1歳 |
33位 | 富山県 | 575.4万円 | 43.5歳 |
34位 | 北海道 | 574.4万円 | 42.8歳 |
35位 | 愛媛県 | 570.3万円 | 43.0歳 |
36位 | 山口県 | 569.8万円 | 43.3歳 |
37位 | 福井県 | 568.1万円 | 42.3歳 |
38位 | 大分県 | 566.5万円 | 41.9歳 |
39位 | 岩手県 | 565.8万円 | 42.2歳 |
40位 | 鹿児島県 | 563.2万円 | 43.8歳 |
41位 | 沖縄県 | 559.6万円 | 41.7歳 |
42位 | 佐賀県 | 556.3万円 | 41.2歳 |
43位 | 宮崎県 | 549.6万円 | 42.7歳 |
44位 | 鳥取県 | 547.8万円 | 43.7歳 |
45位 | 島根県 | 546.9万円 | 42.3歳 |
46位 | 青森県 | 544.4万円 | 42.6歳 |
47位 | 高知県 | 540.0万円 | 42.2歳 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スポンサーリンク
スポンサーリンク