スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
| 順位 | 機関 | 支給月額 |
|---|---|---|
| 1位 | 横浜市(神奈川県) | 1,285,000円 |
| 2位 | 東京都 | 1,192,000円 |
| 3位 | 神奈川県 | 1,160,000円 |
| 4位 | 埼玉県 | 1,134,000円 |
| 5位 | 千葉県 | 1,110,000円 |
| 6位 | 広島県 | 1,091,000円 |
| 7位 | 茨城県 | 1,080,000円 |
| 7位 | 福岡県 | 1,080,000円 |
| 9位 | 千葉市(千葉県) | 1,064,000円 |
| 10位 | 静岡県 | 1,063,000円 |
| 11位 | 愛知県 | 1,060,200円 |
| 12位 | 群馬県 | 1,060,000円 |
| 12位 | 岐阜県 | 1,060,000円 |
| 14位 | 広島市(広島県) | 1,050,000円 |
| 15位 | 福岡市(福岡県) | 1,040,000円 |
| 16位 | 札幌市(北海道) | 1,030,000円 |
| 17位 | 千代田区(東京都) | 1,027,000円 |
| 18位 | 宮城県 | 1,020,000円 |
| 18位 | 仙台市(宮城県) | 1,020,000円 |
| 18位 | 富山県 | 1,020,000円 |
| 18位 | 石川県 | 1,020,000円 |
| 18位 | 福井県 | 1,020,000円 |
| 18位 | 岡山県 | 1,020,000円 |
| 18位 | 山口県 | 1,020,000円 |
| 25位 | 文京区(東京都) | 1,018,800円 |
| 26位 | 港区(東京都) | 1,014,600円 |
| 27位 | 三重県 | 1,010,000円 |
| 28位 | 中野区(東京都) | 1,007,100円 |
| 29位 | 新潟県 | 1,002,000円 |
| 30位 | 長野県 | 996,000円 |
| 31位 | 大分県 | 992,000円 |
| 32位 | 徳島県 | 990,000円 |
| 32位 | 佐賀県 | 990,000円 |
| 32位 | 長崎県 | 990,000円 |
| 35位 | 京都府 | 982,100円 |
| 36位 | 滋賀県 | 980,000円 |
| 36位 | 香川県 | 980,000円 |
| 36位 | 宮崎県 | 980,000円 |
| 39位 | 青森県 | 970,000円 |
| 39位 | 熊本県 | 970,000円 |
| 39位 | 鹿児島県 | 970,000円 |
| 39位 | 沖縄県 | 970,000円 |
| 43位 | 京都市(京都府) | 968,000円 |
| 44位 | 大阪府 | 966,000円 |
| 45位 | 金沢市(石川県) | 960,000円 |
| 45位 | 山梨県 | 960,000円 |
| 45位 | 姫路市(兵庫県) | 960,000円 |
| 48位 | 北海道 | 957,000円 |
| 49位 | 山形県 | 954,000円 |
| 50位 | さいたま市(埼玉県) | 951,000円 |
| 50位 | 豊田市(愛知県) | 951,000円 |
| 52位 | 岩手県 | 950,000円 |
| 52位 | 川崎市(神奈川県) | 950,000円 |
| 54位 | 愛媛県 | 949,400円 |
| 55位 | 熊本市(熊本県) | 949,000円 |
| 56位 | 新潟市(新潟県) | 948,000円 |
| 57位 | 名古屋市(愛知県) | 946,800円 |
| 58位 | 神戸市(兵庫県) | 943,500円 |
| 59位 | 大阪市(大阪府) | 942,600円 |
| 60位 | 川口市(埼玉県) | 942,000円 |
| 60位 | 尼崎市(兵庫県) | 942,000円 |
| 62位 | 新宿区(東京都) | 940,000円 |
| 62位 | 八王子市(東京都) | 940,000円 |
| 62位 | 静岡市(静岡県) | 940,000円 |
| 62位 | 高知県 | 940,000円 |
| 66位 | 栃木県 | 939,300円 |
| 67位 | 岡崎市(愛知県) | 937,000円 |
| 68位 | 相模原市(神奈川県) | 935,000円 |
| 68位 | 高槻市(大阪府) | 935,000円 |
| 70位 | 北九州市(福岡県) | 931,000円 |
| 70位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 931,000円 |
| 72位 | 府中市(東京都) | 930,000円 |
| 72位 | 倉敷市(岡山県) | 930,000円 |
| 72位 | 福山市(広島県) | 930,000円 |
| 75位 | 大田区(東京都) | 929,500円 |
| 76位 | 浜松市(静岡県) | 928,000円 |
| 77位 | 福島県 | 927,000円 |
| 78位 | 中央区(東京都) | 926,000円 |
| 79位 | 四日市市(三重県) | 925,000円 |
| 80位 | 江東区(東京都) | 924,000円 |
| 81位 | 墨田区(東京都) | 922,000円 |
| 82位 | 北区(東京都) | 921,500円 |
| 83位 | 荒川区(東京都) | 920,000円 |
| 83位 | 吹田市(大阪府) | 920,000円 |
| 83位 | 岡山市(岡山県) | 920,000円 |
| 86位 | 品川区(東京都) | 919,000円 |
| 87位 | 葛飾区(東京都) | 918,000円 |
| 88位 | 鳥取県 | 917,000円 |
| 89位 | 豊橋市(愛知県) | 915,000円 |
| 90位 | 台東区(東京都) | 914,000円 |
| 91位 | 板橋区(東京都) | 913,000円 |
| 92位 | 練馬区(東京都) | 912,700円 |
| 93位 | 渋谷区(東京都) | 910,800円 |
| 94位 | 加古川市(兵庫県) | 907,000円 |
| 95位 | 大分市(大分県) | 905,000円 |
| 96位 | 宇都宮市(栃木県) | 902,400円 |
| 97位 | 立川市(東京都) | 901,000円 |
| 97位 | 一宮市(愛知県) | 901,000円 |
| 99位 | 前橋市(群馬県) | 900,000円 |
| 99位 | 町田市(東京都) | 900,000円 |
| 99位 | 小平市(東京都) | 900,000円 |
| 102位 | 奈良県 | 899,700円 |
| 103位 | 長野市(長野県) | 899,000円 |
| 104位 | 大津市(滋賀県) | 897,000円 |
| 104位 | 高松市(香川県) | 897,000円 |
| 104位 | 久留米市(福岡県) | 897,000円 |
| 107位 | 川越市(埼玉県) | 896,000円 |
| 108位 | 調布市(東京都) | 895,000円 |
| 108位 | 豊中市(大阪府) | 895,000円 |
| 108位 | 明石市(兵庫県) | 895,000円 |
| 111位 | 春日井市(愛知県) | 894,000円 |
| 112位 | 藤沢市(神奈川県) | 893,000円 |
| 112位 | 富山市(富山県) | 893,000円 |
| 112位 | 和歌山県 | 893,000円 |
| 115位 | 兵庫県 | 892,500円 |
| 116位 | 島根県 | 892,400円 |
| 117位 | 長崎市(長崎県) | 892,000円 |
| 118位 | 杉並区(東京都) | 891,900円 |
| 119位 | いわき市(福島県) | 891,000円 |
| 120位 | 岐阜市(岐阜県) | 890,000円 |
| 120位 | 那覇市(沖縄県) | 890,000円 |
| 122位 | 郡山市(福島県) | 888,000円 |
| 123位 | 江戸川区(東京都) | 886,900円 |
| 124位 | 芦屋市(兵庫県) | 885,000円 |
| 124位 | 奈良市(奈良県) | 885,000円 |
| 126位 | 小牧市(愛知県) | 883,000円 |
| 126位 | 東海市(愛知県) | 883,000円 |
| 128位 | 盛岡市(岩手県) | 882,000円 |
| 128位 | 越谷市(埼玉県) | 882,000円 |
| 130位 | 高崎市(群馬県) | 880,000円 |
| 130位 | 青梅市(東京都) | 880,000円 |
| 130位 | 昭島市(東京都) | 880,000円 |
| 130位 | 甲府市(山梨県) | 880,000円 |
| 134位 | 横須賀市(神奈川県) | 877,000円 |
| 135位 | 所沢市(埼玉県) | 876,000円 |
| 135位 | 豊川市(愛知県) | 876,000円 |
| 137位 | 福井市(福井県) | 874,000円 |
| 138位 | 半田市(愛知県) | 873,000円 |
| 138位 | 佐世保市(長崎県) | 873,000円 |
| 140位 | 小山市(栃木県) | 870,000円 |
| 140位 | 三鷹市(東京都) | 870,000円 |
| 140位 | 大垣市(岐阜県) | 870,000円 |
| 140位 | 大府市(愛知県) | 870,000円 |
| 140位 | 津市(三重県) | 870,000円 |
| 140位 | 寝屋川市(大阪府) | 870,000円 |
| 140位 | 東大阪市(大阪府) | 870,000円 |
| 140位 | 徳島市(徳島県) | 870,000円 |
| 148位 | 高知市(高知県) | 866,000円 |
| 149位 | 福島市(福島県) | 865,700円 |
| 150位 | 旭川市(北海道) | 865,000円 |
| 150位 | 武蔵野市(東京都) | 865,000円 |
| 152位 | 足立区(東京都) | 864,900円 |
| 153位 | 弘前市(青森県) | 863,000円 |
| 154位 | 松戸市(千葉県) | 860,000円 |
| 154位 | 西東京市(東京都) | 860,000円 |
| 154位 | 呉市(広島県) | 860,000円 |
| 154位 | 下関市(山口県) | 860,000円 |
| 158位 | 水戸市(茨城県) | 858,500円 |
| 159位 | 茨木市(大阪府) | 858,000円 |
| 160位 | 伊丹市(兵庫県) | 857,000円 |
| 161位 | 八戸市(青森県) | 856,000円 |
| 162位 | 太田市(群馬県) | 855,000円 |
| 162位 | 安城市(愛知県) | 855,000円 |
| 164位 | 秋田市(秋田県) | 854,100円 |
| 165位 | 岸和田市(大阪府) | 850,000円 |
| 165位 | 和泉市(大阪府) | 850,000円 |
| 165位 | 鳥取市(鳥取県) | 850,000円 |
| 168位 | 目黒区(東京都) | 847,000円 |
| 169位 | 松山市(愛媛県) | 845,100円 |
| 170位 | 日野市(東京都) | 845,000円 |
| 171位 | 山形市(山形県) | 843,000円 |
| 171位 | 松本市(長野県) | 843,000円 |
| 173位 | 堺市(大阪府) | 841,000円 |
| 174位 | 松原市(大阪府) | 840,700円 |
| 175位 | 東久留米市(東京都) | 840,000円 |
| 175位 | 多治見市(岐阜県) | 840,000円 |
| 175位 | 宮崎市(宮崎県) | 840,000円 |
| 178位 | 市川市(千葉県) | 837,000円 |
| 179位 | 足利市(栃木県) | 836,000円 |
| 179位 | 松江市(島根県) | 836,000円 |
| 181位 | 釧路市(北海道) | 835,000円 |
| 181位 | 多摩市(東京都) | 835,000円 |
| 183位 | 豊島区(東京都) | 834,000円 |
| 183位 | 各務原市(岐阜県) | 834,000円 |
| 185位 | 春日部市(埼玉県) | 832,000円 |
| 185位 | 高砂市(兵庫県) | 832,000円 |
| 187位 | 野田市(千葉県) | 831,000円 |
| 188位 | 函館市(北海道) | 830,000円 |
| 188位 | 浦安市(千葉県) | 830,000円 |
| 188位 | 高岡市(富山県) | 830,000円 |
| 188位 | 三木市(兵庫県) | 830,000円 |
| 192位 | 清瀬市(東京都) | 829,000円 |
| 192位 | 平塚市(神奈川県) | 829,000円 |
| 194位 | 刈谷市(愛知県) | 828,000円 |
| 195位 | 西宮市(兵庫県) | 827,900円 |
| 196位 | 小金井市(東京都) | 825,000円 |
| 196位 | 長岡市(新潟県) | 825,000円 |
| 198位 | 宇治市(京都府) | 823,400円 |
| 199位 | 横手市(秋田県) | 822,000円 |
| 199位 | 碧南市(愛知県) | 822,000円 |
| 201位 | 市原市(千葉県) | 821,000円 |
| 201位 | 稲沢市(愛知県) | 821,000円 |
| 203位 | 日立市(茨城県) | 820,800円 |
| 204位 | 木更津市(千葉県) | 820,000円 |
| 204位 | 大東市(大阪府) | 820,000円 |
| 204位 | 和歌山市(和歌山県) | 820,000円 |
| 204位 | 佐賀市(佐賀県) | 820,000円 |
| 208位 | 宝塚市(兵庫県) | 819,400円 |
| 209位 | 船橋市(千葉県) | 818,000円 |
| 209位 | 箕面市(大阪府) | 818,000円 |
| 211位 | 小田原市(神奈川県) | 817,000円 |
| 212位 | 稲城市(東京都) | 816,000円 |
| 212位 | 江南市(愛知県) | 816,000円 |
| 212位 | 岩倉市(愛知県) | 816,000円 |
| 212位 | 鈴鹿市(三重県) | 816,000円 |
| 216位 | 白河市(福島県) | 815,000円 |
| 216位 | 狭山市(埼玉県) | 815,000円 |
| 216位 | 日進市(愛知県) | 815,000円 |
| 219位 | 鹿沼市(栃木県) | 814,000円 |
| 219位 | 戸田市(埼玉県) | 814,000円 |
| 219位 | 鎌倉市(神奈川県) | 814,000円 |
| 219位 | 瀬戸市(愛知県) | 814,000円 |
| 223位 | 伊勢崎市(群馬県) | 812,000円 |
| 224位 | 石巻市(宮城県) | 811,000円 |
| 224位 | 米子市(鳥取県) | 811,000円 |
| 226位 | 世田谷区(東京都) | 810,700円 |
| 227位 | 習志野市(千葉県) | 810,000円 |
| 227位 | 山口市(山口県) | 810,000円 |
| 229位 | 今治市(愛媛県) | 807,000円 |
| 230位 | 豊明市(愛知県) | 806,000円 |
| 231位 | 帯広市(北海道) | 805,000円 |
| 231位 | 塩竈市(宮城県) | 805,000円 |
| 231位 | 真岡市(栃木県) | 805,000円 |
| 231位 | 久喜市(埼玉県) | 805,000円 |
| 235位 | 八千代市(千葉県) | 804,000円 |
| 236位 | 高山市(岐阜県) | 802,000円 |
| 236位 | 犬山市(愛知県) | 802,000円 |
| 238位 | 柏市(千葉県) | 801,400円 |
| 239位 | 東村山市(東京都) | 801,000円 |
| 239位 | 枚方市(大阪府) | 801,000円 |
| 241位 | 苫小牧市(北海道) | 800,000円 |
| 241位 | 成田市(千葉県) | 800,000円 |
| 241位 | 佐倉市(千葉県) | 800,000円 |
| 241位 | 流山市(千葉県) | 800,000円 |
| 241位 | 上田市(長野県) | 800,000円 |
| 241位 | 沼津市(静岡県) | 800,000円 |
| 241位 | 富士市(静岡県) | 800,000円 |
| 241位 | 飯塚市(福岡県) | 800,000円 |
| 249位 | 熊谷市(埼玉県) | 796,000円 |
| 250位 | 小野市(兵庫県) | 794,000円 |
| 251位 | 生駒市(奈良県) | 792,000円 |
| 252位 | 鴻巣市(埼玉県) | 791,000円 |
| 252位 | 貝塚市(大阪府) | 791,000円 |
| 254位 | 秋田県 | 790,500円 |
| 255位 | 相馬市(福島県) | 790,000円 |
| 255位 | 南相馬市(福島県) | 790,000円 |
| 255位 | 土浦市(茨城県) | 790,000円 |
| 255位 | 尾張旭市(愛知県) | 790,000円 |
| 255位 | 周南市(山口県) | 790,000円 |
| 260位 | 青森市(青森県) | 788,000円 |
| 260位 | 名取市(宮城県) | 788,000円 |
| 260位 | 朝霞市(埼玉県) | 788,000円 |
| 260位 | 佐久市(長野県) | 788,000円 |
| 264位 | 草加市(埼玉県) | 787,500円 |
| 265位 | 西尾市(愛知県) | 787,000円 |
| 265位 | 知多市(愛知県) | 787,000円 |
| 265位 | 亀岡市(京都府) | 787,000円 |
| 268位 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 786,000円 |
| 269位 | 大崎市(宮城県) | 785,000円 |
| 269位 | 佐野市(栃木県) | 785,000円 |
| 269位 | 飯能市(埼玉県) | 785,000円 |
| 269位 | 白山市(石川県) | 785,000円 |
| 269位 | 三田市(兵庫県) | 785,000円 |
| 269位 | 総社市(岡山県) | 785,000円 |
| 269位 | 岩国市(山口県) | 785,000円 |
| 276位 | 中津川市(岐阜県) | 784,000円 |
| 277位 | 春日市(福岡県) | 783,600円 |
| 278位 | 入間市(埼玉県) | 783,000円 |
| 278位 | 坂戸市(埼玉県) | 783,000円 |
| 280位 | 加須市(埼玉県) | 782,000円 |
| 281位 | 蒲郡市(愛知県) | 781,000円 |
| 281位 | 桑名市(三重県) | 781,000円 |
| 281位 | 舞鶴市(京都府) | 781,000円 |
| 281位 | 境港市(鳥取県) | 781,000円 |
| 285位 | 多賀城市(宮城県) | 780,000円 |
| 285位 | 行田市(埼玉県) | 780,000円 |
| 285位 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 780,000円 |
| 285位 | 富津市(千葉県) | 780,000円 |
| 285位 | 厚木市(神奈川県) | 780,000円 |
| 285位 | 坂井市(福井県) | 780,000円 |
| 285位 | 可児市(岐阜県) | 780,000円 |
| 285位 | 磐田市(静岡県) | 780,000円 |
| 285位 | 田原市(愛知県) | 780,000円 |
| 285位 | 伊勢市(三重県) | 780,000円 |
| 285位 | 城陽市(京都府) | 780,000円 |
| 285位 | 尾道市(広島県) | 780,000円 |
| 285位 | 東広島市(広島県) | 780,000円 |
| 285位 | 諫早市(長崎県) | 780,000円 |
| 299位 | 草津市(滋賀県) | 779,000円 |
| 300位 | ひたちなか市(茨城県) | 778,000円 |
| 300位 | 羽生市(埼玉県) | 778,000円 |
| 300位 | 松阪市(三重県) | 778,000円 |
| 303位 | 栗原市(宮城県) | 777,000円 |
| 303位 | 伊達市(福島県) | 777,000円 |
| 305位 | 富士見市(埼玉県) | 776,000円 |
| 306位 | 北見市(北海道) | 775,000円 |
| 306位 | 二本松市(福島県) | 775,000円 |
| 306位 | 筑西市(茨城県) | 775,000円 |
| 306位 | 蕨市(埼玉県) | 775,000円 |
| 306位 | 茂原市(千葉県) | 775,000円 |
| 306位 | 常滑市(愛知県) | 775,000円 |
| 306位 | 新城市(愛知県) | 775,000円 |
| 306位 | 愛西市(愛知県) | 775,000円 |
| 306位 | 橿原市(奈良県) | 775,000円 |
| 315位 | 小樽市(北海道) | 774,500円 |
| 316位 | 須賀川市(福島県) | 774,000円 |
| 316位 | 福生市(東京都) | 774,000円 |
| 316位 | 狛江市(東京都) | 774,000円 |
| 316位 | 小松市(石川県) | 774,000円 |
| 316位 | 安曇野市(長野県) | 774,000円 |
| 316位 | 知立市(愛知県) | 774,000円 |
| 322位 | 輪島市(石川県) | 772,000円 |
| 323位 | 古河市(茨城県) | 770,000円 |
| 323位 | 桶川市(埼玉県) | 770,000円 |
| 323位 | 国分寺市(東京都) | 770,000円 |
| 323位 | 弥富市(愛知県) | 770,000円 |
| 323位 | 彦根市(滋賀県) | 770,000円 |
| 323位 | 長岡京市(京都府) | 770,000円 |
| 323位 | 摂津市(大阪府) | 770,000円 |
| 323位 | 丸亀市(香川県) | 770,000円 |
| 323位 | 唐津市(佐賀県) | 770,000円 |
| 323位 | 延岡市(宮崎県) | 770,000円 |
| 333位 | 秦野市(神奈川県) | 768,000円 |
| 333位 | 伊那市(長野県) | 768,000円 |
| 335位 | 新座市(埼玉県) | 767,000円 |
| 336位 | 東大和市(東京都) | 766,000円 |
| 336位 | 鳥栖市(佐賀県) | 766,000円 |
| 338位 | 池田市(大阪府) | 765,000円 |
| 338位 | 廿日市市(広島県) | 765,000円 |
| 338位 | 防府市(山口県) | 765,000円 |
| 341位 | 志木市(埼玉県) | 764,000円 |
| 341位 | 大和市(神奈川県) | 764,000円 |
| 341位 | 津島市(愛知県) | 764,000円 |
| 341位 | 太宰府市(福岡県) | 764,000円 |
| 341位 | 霧島市(鹿児島県) | 764,000円 |
| 346位 | 岩沼市(宮城県) | 763,000円 |
| 346位 | 大野城市(福岡県) | 763,000円 |
| 348位 | 白石市(宮城県) | 762,000円 |
| 348位 | つくば市(茨城県) | 762,000円 |
| 350位 | みよし市(愛知県) | 761,000円 |
| 351位 | 北斗市(北海道) | 760,000円 |
| 351位 | 米沢市(山形県) | 760,000円 |
| 351位 | 喜多方市(福島県) | 760,000円 |
| 351位 | 大田原市(栃木県) | 760,000円 |
| 351位 | 北本市(埼玉県) | 760,000円 |
| 351位 | 敦賀市(福井県) | 760,000円 |
| 351位 | 越前市(福井県) | 760,000円 |
| 351位 | 飯田市(長野県) | 760,000円 |
| 351位 | 福知山市(京都府) | 760,000円 |
| 351位 | 高石市(大阪府) | 760,000円 |
| 351位 | 播磨町(兵庫県) | 760,000円 |
| 351位 | 下松市(山口県) | 760,000円 |
| 351位 | 武雄市(佐賀県) | 760,000円 |
| 364位 | 大和郡山市(奈良県) | 759,000円 |
| 365位 | 気仙沼市(宮城県) | 758,000円 |
| 365位 | 桐生市(群馬県) | 758,000円 |
| 365位 | 高浜市(愛知県) | 758,000円 |
| 368位 | 国立市(東京都) | 757,900円 |
| 369位 | 館林市(群馬県) | 756,500円 |
| 370位 | 川西市(兵庫県) | 756,200円 |
| 371位 | 塩尻市(長野県) | 756,000円 |
| 371位 | 富田林市(大阪府) | 756,000円 |
| 373位 | 岩見沢市(北海道) | 755,000円 |
| 373位 | 那須塩原市(栃木県) | 755,000円 |
| 373位 | 深谷市(埼玉県) | 755,000円 |
| 373位 | 逗子市(神奈川県) | 755,000円 |
| 373位 | 笠岡市(岡山県) | 755,000円 |
| 373位 | 宇部市(山口県) | 755,000円 |
| 373位 | 筑紫野市(福岡県) | 755,000円 |
| 373位 | 伊万里市(佐賀県) | 755,000円 |
| 381位 | 射水市(富山県) | 754,000円 |
| 382位 | 守口市(大阪府) | 753,300円 |
| 383位 | あま市(愛知県) | 753,000円 |
| 383位 | 大村市(長崎県) | 753,000円 |
| 385位 | 会津若松市(福島県) | 752,000円 |
| 386位 | 三郷市(埼玉県) | 750,500円 |
| 387位 | 上尾市(埼玉県) | 750,000円 |
| 387位 | 加賀市(石川県) | 750,000円 |
| 387位 | 清須市(愛知県) | 750,000円 |
| 387位 | いなべ市(三重県) | 750,000円 |
| 387位 | 長浜市(滋賀県) | 750,000円 |
| 387位 | 東近江市(滋賀県) | 750,000円 |
| 387位 | 西脇市(兵庫県) | 750,000円 |
| 387位 | 加東市(兵庫県) | 750,000円 |
| 387位 | 香芝市(奈良県) | 750,000円 |
| 387位 | 田原本町(奈良県) | 750,000円 |
| 397位 | 秩父市(埼玉県) | 749,000円 |
| 397位 | 浦添市(沖縄県) | 749,000円 |
| 399位 | 東松山市(埼玉県) | 747,000円 |
| 399位 | 守山市(滋賀県) | 747,000円 |
| 399位 | 河内長野市(大阪府) | 747,000円 |
| 402位 | 龍ケ崎市(茨城県) | 746,000円 |
| 402位 | 海老名市(神奈川県) | 746,000円 |
| 402位 | 諏訪市(長野県) | 746,000円 |
| 402位 | 沖縄市(沖縄県) | 746,000円 |
| 406位 | ふじみ野市(埼玉県) | 745,000円 |
| 406位 | 三条市(新潟県) | 745,000円 |
| 406位 | 蟹江町(愛知県) | 745,000円 |
| 406位 | 亀山市(三重県) | 745,000円 |
| 410位 | 北上市(岩手県) | 744,000円 |
| 410位 | 座間市(神奈川県) | 744,000円 |
| 410位 | 三原市(広島県) | 744,000円 |
| 410位 | 八代市(熊本県) | 744,000円 |
| 414位 | 別府市(大分県) | 742,000円 |
| 414位 | 宜野湾市(沖縄県) | 742,000円 |
| 416位 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 741,000円 |
| 416位 | 日高市(埼玉県) | 741,000円 |
| 418位 | 下野市(栃木県) | 740,000円 |
| 418位 | 四街道市(千葉県) | 740,000円 |
| 418位 | 袖ケ浦市(千葉県) | 740,000円 |
| 418位 | 武蔵村山市(東京都) | 740,000円 |
| 418位 | あきる野市(東京都) | 740,000円 |
| 418位 | 綾瀬市(神奈川県) | 740,000円 |
| 418位 | 七尾市(石川県) | 740,000円 |
| 418位 | 四條畷市(大阪府) | 740,000円 |
| 418位 | 洲本市(兵庫県) | 740,000円 |
| 418位 | 山陽小野田市(山口県) | 740,000円 |
| 428位 | 三浦市(神奈川県) | 739,000円 |
| 429位 | 境町(茨城県) | 738,000円 |
| 429位 | 魚津市(富山県) | 738,000円 |
| 429位 | 柳川市(福岡県) | 738,000円 |
| 432位 | 関市(岐阜県) | 737,000円 |
| 433位 | 岡谷市(長野県) | 736,000円 |
| 433位 | 茅野市(長野県) | 736,000円 |
| 433位 | 倉吉市(鳥取県) | 736,000円 |
| 436位 | 石狩市(北海道) | 735,000円 |
| 436位 | 富谷市(宮城県) | 735,000円 |
| 436位 | 渋川市(群馬県) | 735,000円 |
| 436位 | 富士宮市(静岡県) | 735,000円 |
| 436位 | 天理市(奈良県) | 735,000円 |
| 436位 | 大川市(福岡県) | 735,000円 |
| 442位 | 登米市(宮城県) | 734,000円 |
| 442位 | 伊勢原市(神奈川県) | 734,000円 |
| 442位 | 黒部市(富山県) | 734,000円 |
| 442位 | 千曲市(長野県) | 734,000円 |
| 442位 | 掛川市(静岡県) | 734,000円 |
| 442位 | 三豊市(香川県) | 734,000円 |
| 448位 | 東松島市(宮城県) | 733,000円 |
| 449位 | 角田市(宮城県) | 732,000円 |
| 449位 | 我孫子市(千葉県) | 732,000円 |
| 449位 | 田辺市(和歌山県) | 732,000円 |
| 449位 | 南城市(沖縄県) | 732,000円 |
| 453位 | 新居浜市(愛媛県) | 731,500円 |
| 454位 | 滑川市(富山県) | 731,000円 |
| 454位 | 長久手市(愛知県) | 731,000円 |
| 456位 | 伊達市(北海道) | 730,000円 |
| 456位 | 富岡市(群馬県) | 730,000円 |
| 456位 | 安中市(群馬県) | 730,000円 |
| 456位 | みどり市(群馬県) | 730,000円 |
| 456位 | 和光市(埼玉県) | 730,000円 |
| 456位 | 東金市(千葉県) | 730,000円 |
| 456位 | 近江八幡市(滋賀県) | 730,000円 |
| 456位 | 京田辺市(京都府) | 730,000円 |
| 456位 | 木津川市(京都府) | 730,000円 |
| 456位 | 稲美町(兵庫県) | 730,000円 |
| 456位 | 安来市(島根県) | 730,000円 |
| 456位 | 三次市(広島県) | 730,000円 |
| 456位 | 府中町(広島県) | 730,000円 |
| 456位 | 観音寺市(香川県) | 730,000円 |
| 456位 | 直方市(福岡県) | 730,000円 |
| 471位 | 田村市(福島県) | 728,000円 |
| 471位 | 新発田市(新潟県) | 728,000円 |
| 473位 | 北広島市(北海道) | 727,000円 |
| 473位 | 酒田市(山形県) | 727,000円 |
| 473位 | 幸手市(埼玉県) | 727,000円 |
| 473位 | 小諸市(長野県) | 727,000円 |
| 473位 | 伊東市(静岡県) | 727,000円 |
| 473位 | 中津市(大分県) | 727,000円 |
| 479位 | 羽村市(東京都) | 726,800円 |
| 480位 | 羽島市(岐阜県) | 725,400円 |
| 481位 | 滝川市(北海道) | 725,000円 |
| 481位 | 美濃加茂市(岐阜県) | 725,000円 |
| 481位 | 土岐市(岐阜県) | 725,000円 |
| 481位 | 大牟田市(福岡県) | 725,000円 |
| 481位 | 小郡市(福岡県) | 725,000円 |
| 486位 | 阿南市(徳島県) | 724,000円 |
| 486位 | 中間市(福岡県) | 724,000円 |
| 488位 | 海南市(和歌山県) | 723,000円 |
| 488位 | うるま市(沖縄県) | 723,000円 |
| 490位 | 網走市(北海道) | 722,000円 |
| 490位 | 江別市(北海道) | 722,000円 |
| 490位 | 日光市(栃木県) | 722,000円 |
| 490位 | 甲賀市(滋賀県) | 722,000円 |
| 490位 | 向日市(京都府) | 722,000円 |
| 490位 | 橋本市(和歌山県) | 722,000円 |
| 496位 | 燕市(新潟県) | 721,400円 |
| 497位 | 八幡市(京都府) | 721,300円 |
| 498位 | 東郷町(愛知県) | 721,000円 |
| 498位 | 野洲市(滋賀県) | 721,000円 |
| 498位 | 雲南市(島根県) | 721,000円 |
| 498位 | 西条市(愛媛県) | 721,000円 |
| 502位 | 根室市(北海道) | 720,000円 |
| 502位 | 八雲町(北海道) | 720,000円 |
| 502位 | 常総市(茨城県) | 720,000円 |
| 502位 | 笠間市(茨城県) | 720,000円 |
| 502位 | 南砺市(富山県) | 720,000円 |
| 502位 | 恵那市(岐阜県) | 720,000円 |
| 502位 | 瑞穂市(岐阜県) | 720,000円 |
| 502位 | 三島市(静岡県) | 720,000円 |
| 502位 | 藤枝市(静岡県) | 720,000円 |
| 502位 | 北名古屋市(愛知県) | 720,000円 |
| 502位 | 綾部市(京都府) | 720,000円 |
| 502位 | 井原市(岡山県) | 720,000円 |
| 502位 | 備前市(岡山県) | 720,000円 |
| 502位 | 瀬戸内市(岡山県) | 720,000円 |
| 502位 | 真庭市(岡山県) | 720,000円 |
| 502位 | 浅口市(岡山県) | 720,000円 |
| 502位 | 吉野川市(徳島県) | 720,000円 |
| 519位 | 出雲市(島根県) | 719,800円 |
| 520位 | 糸島市(福岡県) | 719,000円 |
| 521位 | 本庄市(埼玉県) | 718,200円 |
| 522位 | 鶴岡市(山形県) | 718,000円 |
| 522位 | 取手市(茨城県) | 718,000円 |
| 522位 | 相生市(兵庫県) | 718,000円 |
| 525位 | 柏崎市(新潟県) | 716,000円 |
