国立大学法人

【大阪大学附属病院】看護師・看護師長・看護部長の年収給料ボーナスまとめ

大阪大学附属病院看護師の平均年収・ボーナス





平均年収
637.6万円
ボーナス
173.2万円
平均年齢
45.1
ランキング
1
※全41法人中

大阪大学の発表によると、2023年度の大阪大学附属病院の看護師(看護部長・副看護部長・看護師長・副看護師長等を含む)の平均年収は637.6万円、うち平均ボーナスは173.2万円でした。

年度 年収(万円)
合計 うちボーナス(万円)
2023 637.6万円 173.2万円
2022 614.7万円 165.8万円
2021 609.9万円 164.4万円
2020 610.5万円 166.7万円
2019 610.0万円 168.0万円
2018 598.7万円 162.9万円
2017 591.1万円 159.3万円
2016 583.1万円 154.4万円
2015 580.1万円 150.1万円
2014 573.6万円 146.8万円
2013 562.9万円 139.2万円
2012 555.2万円 137.7万円
2011 545.3万円 135.3万円
2010 555.4万円 137.1万円
2009 562.8万円 143.5万円
2008 575.6万円 155.6万円
2007 560.0万円 152.2万円
2006 565.1万円 143.6万円
2005 576.5万円 143.6万円
2004 586.7万円 149.6万円
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学附属病院に所属する看護師の...

大阪大学附属病院の看護師数・平均年齢

看護師数平均年齢




職員数
419
平均年齢
45.1

2023年度の大阪大学附属病院の看護師数は419人、平均年齢は45.1歳でした。

年度 看護師数(人) 平均年齢(歳)
2023 419人 45.1歳
2022 458人 44.0歳
2021 462人 42.7歳
2020 431人 43.4歳
2019 422人 43.3歳
2018 427人 42.2歳
2017 416人 41.7歳
2016 403人 41.2歳
2015 406人 40.7歳
2014 385人 40.6歳
2013 393人 39.9歳
2012 389人 39.5歳
2011 387人 38.8歳
2010 353人 39.8歳
2009 366人 39.7歳
2008 382人 39.3歳
2007 434人 37.8歳
2006 499人 36.3歳
2005 494人 36.5歳
2004 432人 38.2歳

大阪大学の役職別給与(看護部長、副看護部長など)

大阪大学の副看護部長の平均年収は841.1万円看護師長の平均年収は731.0万円副看護師長の平均年収は679.8万円看護師の平均年収は588.8万円でした。

役職 人数 年齢 年収 最大最小
最大年収 最少年収
看護部長 2
副看護部長 5 53.7 841.1 875.2 757.0
看護師長 47 52.8 731.0 784.7 575.2
副看護師長 77 47.6 679.8 755.5 579.5
看護師 288 42.9 588.8 742.2 434.4

該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。

大阪大学附属病院の看護師の年収ランキング推移

大阪大学附属病院の看護師(看護部長・副看護部長・看護師長・副看護師長等を含む)の年収ランキングは以下のとおりです。

年度 順位
2023 1位
2022 2位
2021 1位
2020 1位
2019 1位
2018 1位
2017 1位
2016 1位
2015 2位
2014 1位
2013 1位
2012 1位
2011 1位
2010 1位
2009 1位
2008 1位
2007 1位
2006 1位
2005 1位
2004 1位
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学附属病院に所属する看護師の...

大阪大学の総長に関する情報

氏名

西尾 章治郎

任期

2021年8月26日~2025年3月31日

国立大学法人等病院年収ランキング(2023)

順位 機関 年収 年齢
1位 大阪大学 637.6万円 45.1歳
2位 京都大学 636.9万円 45.0歳
3位 富山大学 634.0万円 46.6歳
4位 東京大学 600.7万円 36.3歳
5位 北海道大学 596.5万円 42.8歳
6位 宮崎大学 589.2万円 46.2歳
7位 九州大学 587.6万円 39.6歳
8位 秋田大学 578.9万円 44.1歳
9位 東海国立大学機構 575.0万円 35.5歳
10位 鹿児島大学 570.6万円 43.9歳
11位 筑波大学 566.2万円 35.1歳
12位 神戸大学 564.7万円 35.3歳
13位 広島大学 563.4万円 37.5歳
14位 東京医科歯科大学 562.3万円 35.2歳
15位 千葉大学 554.3万円 35.2歳
16位 熊本大学 548.1万円 41.0歳
17位 琉球大学 544.2万円 43.1歳
18位 東北大学 541.3万円 37.4歳
19位 新潟大学 537.0万円 38.2歳
20位 岡山大学 536.4万円 37.7歳
21位 島根大学 535.4万円 38.5歳
22位 徳島大学 535.1万円 39.1歳
23位 佐賀大学 534.2万円 38.2歳
24位 金沢大学 532.6万円 37.6歳
25位 高知大学 530.1万円 39.2歳
26位 長崎大学 529.8万円 38.7歳
27位 三重大学 526.7万円 35.4歳
28位 信州大学 525.7万円 37.2歳
29位 弘前大学 525.4万円 39.1歳
30位 香川大学 524.1万円 37.6歳
31位 大分大学 522.6万円 36.1歳
32位 滋賀医科大学 522.0万円 33.8歳
33位 鳥取大学 518.2万円 37.1歳
34位 福井大学 515.2万円 34.7歳
35位 山口大学 515.1万円 37.2歳
36位 山形大学 513.9万円 36.4歳
37位 愛媛大学 513.8万円 36.5歳
38位 群馬大学 511.7万円 37.1歳
39位 浜松医科大学 506.3万円 34.4歳
40位 旭川医科大学 500.3万円 35.7歳
41位 山梨大学 491.0万円 33.1歳

他の国立大学法人の年収