スポンサーリンク
2025(令和7)年4月1日現在の国家公務員の税務職俸給表は以下のとおりです。
スポンサーリンク
税務職俸給表
2025(令和7)年4月1日現在
1級~5級
| 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203,400 | 264,000 | 299,300 | 331,900 | 353,300 |
| 2 | 205,900 | 265,800 | 300,300 | 333,400 | 355,000 |
| 3 | 208,400 | 267,600 | 301,200 | 334,900 | 356,700 |
| 4 | 210,900 | 269,200 | 302,100 | 336,400 | 358,300 |
| 5 | 213,400 | 270,900 | 303,000 | 337,900 | 359,900 |
| 6 | 215,800 | 272,400 | 303,900 | 339,300 | 361,600 |
| 7 | 218,200 | 273,900 | 304,800 | 340,600 | 363,200 |
| 8 | 220,600 | 275,200 | 305,700 | 341,900 | 364,800 |
| 9 | 223,000 | 276,500 | 306,600 | 343,200 | 366,400 |
| 10 | 225,300 | 277,900 | 307,600 | 344,800 | 368,000 |
| 11 | 227,600 | 279,300 | 308,600 | 346,400 | 369,600 |
| 12 | 229,900 | 280,500 | 309,600 | 348,000 | 371,200 |
| 13 | 232,200 | 281,700 | 310,500 | 349,500 | 372,800 |
| 14 | 234,500 | 282,600 | 311,700 | 351,100 | 374,400 |
| 15 | 236,700 | 283,400 | 313,100 | 352,700 | 376,000 |
| 16 | 238,900 | 284,200 | 314,400 | 354,200 | 377,600 |
| 17 | 241,100 | 285,000 | 315,700 | 355,700 | 379,200 |
| 18 | 243,300 | 285,800 | 317,000 | 357,300 | 380,800 |
| 19 | 245,500 | 286,600 | 318,200 | 358,900 | 382,400 |
| 20 | 247,700 | 287,300 | 319,400 | 360,400 | 384,000 |
| 21 | 249,900 | 288,000 | 320,600 | 361,900 | 385,600 |
| 22 | 251,700 | 288,600 | 321,800 | 363,500 | 387,200 |
| 23 | 253,100 | 289,200 | 323,000 | 365,100 | 388,900 |
| 24 | 254,400 | 289,800 | 324,100 | 366,700 | 390,600 |
| 25 | 255,700 | 290,400 | 325,200 | 368,100 | 392,300 |
| 26 | 256,800 | 290,900 | 326,300 | 369,800 | 394,300 |
| 27 | 257,900 | 291,400 | 327,400 | 371,500 | 396,200 |
| 28 | 258,900 | 291,900 | 328,600 | 373,100 | 398,100 |
| 29 | 259,900 | 292,400 | 329,800 | 374,700 | 399,800 |
| 30 | 261,000 | 292,900 | 330,800 | 376,300 | 401,200 |
| 31 | 262,100 | 293,300 | 331,900 | 377,900 | 402,400 |
| 32 | 263,100 | 293,700 | 333,100 | 379,600 | 403,700 |
| 33 | 264,100 | 294,100 | 334,400 | 381,300 | 404,700 |
| 34 | 264,600 | 294,600 | 335,500 | 383,300 | 405,800 |
| 35 | 265,100 | 295,000 | 336,600 | 385,300 | 406,800 |
| 36 | 265,600 | 295,400 | 337,700 | 387,300 | 407,800 |
| 37 | 266,100 | 295,800 | 338,800 | 389,000 | 408,900 |
| 38 | 266,600 | 296,300 | 339,700 | 390,700 | 410,100 |
| 39 | 267,100 | 296,800 | 340,600 | 392,200 | 411,200 |
| 40 | 267,500 | 297,300 | 341,500 | 393,700 | 412,300 |
| 41 | 267,900 | 297,700 | 342,300 | 394,900 | 413,500 |
| 42 | 268,300 | 298,200 | 343,200 | 395,900 | 414,300 |
| 43 | 268,700 | 298,700 | 344,100 | 396,900 | 415,100 |
| 44 | 269,000 | 299,200 | 345,000 | 397,900 | 415,700 |
| 45 | 269,300 | 299,600 | 345,600 | 399,000 | 416,200 |
| 46 | 269,600 | 300,000 | 346,500 | 400,100 | 416,900 |
| 47 | 269,900 | 300,300 | 347,300 | 401,200 | 417,600 |
| 48 | 270,200 | 300,600 | 348,100 | 402,300 | 418,200 |
| 49 | 270,500 | 300,900 | 348,900 | 403,600 | 418,900 |
| 50 | 270,800 | 301,200 | 349,800 | 404,400 | 419,300 |
| 51 | 271,100 | 301,500 | 350,600 | 405,200 | 419,900 |
| 52 | 271,300 | 301,800 | 351,400 | 405,800 | 420,500 |
| 53 | 271,500 | 302,100 | 352,200 | 406,300 | 420,900 |
| 54 | 271,800 | 302,400 | 353,200 | 407,000 | 421,300 |
| 55 | 272,100 | 302,700 | 354,200 | 407,700 | 421,800 |
| 56 | 272,300 | 302,900 | 355,200 | 408,400 | 422,300 |
| 57 | 272,500 | 303,100 | 355,800 | 408,700 | 422,800 |
| 58 | 272,800 | 303,400 | 356,600 | 409,400 | 423,400 |
| 59 | 273,100 | 303,700 | 357,300 | 410,100 | 423,800 |
| 60 | 273,300 | 303,900 | 358,000 | 410,600 | 424,200 |
| 61 | 273,500 | 304,100 | 358,400 | 411,000 | 424,600 |
| 62 | 273,800 | 304,400 | 358,900 | 411,400 | 424,900 |
| 63 | 274,100 | 304,700 | 359,400 | 411,900 | 425,200 |
| 64 | 274,300 | 304,900 | 359,900 | 412,400 | 425,500 |
| 65 | 274,500 | 305,100 | 360,400 | 412,900 | 425,800 |
| 66 | 274,800 | 361,100 | 413,300 | 426,100 | |
| 67 | 275,100 | 361,800 | 413,800 | 426,400 | |
| 68 | 275,300 | 362,400 | 414,300 | 426,600 | |
| 69 | 275,500 | 362,900 | 414,800 | 426,800 | |
| 70 | 275,800 | 363,400 | 415,300 | 427,100 | |
| 71 | 276,100 | 364,000 | 415,900 | 427,400 | |
| 72 | 276,300 | 364,600 | 416,400 | 427,600 | |
| 73 | 276,500 | 365,100 | 416,800 | 427,800 | |
| 74 | 365,600 | 417,400 | 428,100 | ||
| 75 | 365,900 | 417,900 | 428,400 | ||
| 76 | 366,300 | 418,100 | 428,600 | ||
| 77 | 366,500 | 418,400 | 428,800 | ||
| 78 | 367,000 | 418,900 | 429,100 | ||
| 79 | 367,500 | 419,200 | 429,400 | ||
| 80 | 368,000 | 419,500 | 429,600 | ||
| 81 | 368,200 | 419,800 | 429,800 | ||
| 82 | 420,200 | 430,100 | |||
| 83 | 420,600 | 430,400 | |||
| 84 | 421,000 | 430,600 | |||
| 85 | 421,300 | 430,800 | |||
| 再任用 | 210,000 | 236,300 | 284,600 | 310,600 | 324,900 |
6級~10級
| 号俸 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384,100 | 420,300 | 466,000 | 510,200 | 550,800 |
| 2 | 385,800 | 421,900 | 472,200 | 517,100 | 558,000 |
| 3 | 387,500 | 423,500 | 477,200 | 522,300 | 564,100 |
| 4 | 389,200 | 425,000 | 481,500 | 526,600 | 569,100 |
| 5 | 390,700 | 426,500 | 485,500 | 530,100 | 573,100 |
| 6 | 392,300 | 428,100 | 489,000 | 533,400 | 576,100 |
| 7 | 393,900 | 429,500 | 492,000 | 536,400 | 578,600 |
| 8 | 395,500 | 430,900 | 494,500 | 538,900 | 580,600 |
| 9 | 397,100 | 432,000 | 496,700 | 540,900 | |
| 10 | 398,700 | 433,400 | |||
| 11 | 400,300 | 434,900 | |||
| 12 | 401,900 | 436,400 | |||
| 13 | 403,400 | 437,700 | |||
| 14 | 405,400 | 439,400 | |||
| 15 | 407,400 | 441,000 | |||
| 16 | 409,400 | 442,600 | |||
| 17 | 410,900 | 444,000 | |||
| 18 | 412,600 | 445,700 | |||
| 19 | 414,200 | 447,400 | |||
| 20 | 415,900 | 449,000 | |||
| 21 | 417,500 | 450,400 | |||
| 22 | 419,000 | 451,100 | |||
| 23 | 420,500 | 451,800 | |||
| 24 | 421,900 | 452,500 | |||
| 25 | 423,100 | 452,900 | |||
| 26 | 424,600 | 453,400 | |||
| 27 | 426,100 | 454,000 | |||
| 28 | 427,500 | 454,600 | |||
| 29 | 429,000 | 455,200 | |||
| 30 | 430,300 | 455,900 | |||
| 31 | 431,500 | 456,400 | |||
| 32 | 432,700 | 456,900 | |||
| 33 | 433,700 | 457,400 | |||
| 34 | 434,400 | 457,700 | |||
| 35 | 435,200 | 458,000 | |||
| 36 | 435,900 | 458,400 | |||
| 37 | 436,400 | 458,800 | |||
| 38 | 436,800 | 459,000 | |||
| 39 | 437,200 | 459,300 | |||
| 40 | 437,500 | 459,500 | |||
| 41 | 437,800 | 459,900 | |||
| 42 | 438,100 | 460,100 | |||
| 43 | 438,400 | 460,300 | |||
| 44 | 438,700 | 460,500 | |||
| 45 | 438,900 | 460,900 | |||
| 46 | 439,200 | ||||
| 47 | 439,500 | ||||
| 48 | 439,800 | ||||
| 49 | 440,100 | ||||
| 50 | 440,400 | ||||
| 51 | 440,700 | ||||
| 52 | 441,000 | ||||
| 53 | 441,200 | ||||
| 54 | 441,500 | ||||
| 55 | 441,800 | ||||
| 56 | 442,100 | ||||
| 57 | 442,300 | ||||
| 58 | 442,600 | ||||
| 59 | 442,900 | ||||
| 60 | 443,100 | ||||
| 61 | 443,300 | ||||
| 62 | 443,600 | ||||
| 63 | 443,900 | ||||
| 64 | 444,200 | ||||
| 65 | 444,400 | ||||
| 66 | 444,700 | ||||
| 67 | 445,000 | ||||
| 68 | 445,300 | ||||
| 69 | 445,500 | ||||
| 70 | 445,800 | ||||
| 71 | 446,100 | ||||
| 72 | 446,400 | ||||
| 73 | 446,600 | ||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 再任用 | 348,600 | 384,200 | 416,200 | 458,800 | 528,700 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
