地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2021年
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 宇部市 | 623.3 | 45.1 |
2 | 山口市 | 603.3 | 44.0 |
3 | 周南市 | 595.3 | 42.8 |
4 | 柳井市 | 593.3 | 45.3 |
5 | 萩市 | 591.8 | 44.3 |
6 | 下関市 | 586.8 | 42.9 |
7 | 和木町 | 584.9 | 45.7 |
8 | 下松市 | 580.9 | 42.7 |
9 | 山口県 | 580.7 | 43.5 |
10 | 岩国市 | 580.3 | 43.8 |
11 | 長門市 | 576.2 | 43.1 |
12 | 阿武町 | 574.3 | 44.9 |
13 | 美祢市 | 568.6 | 42.5 |
14 | 周防大島町 | 562.6 | 44.0 |
15 | 光市 | 560.8 | 42.6 |
16 | 平生町 | 555.9 | 42.8 |
17 | 山陽小野田市 | 554.3 | 42.3 |
18 | 防府市 | 541.1 | 39.9 |
19 | 上関町 | 531.3 | 42.6 |
20 | 田布施町 | 515.8 | 40.5 |
2020年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 宇部市 | 621.4 | 44.8 |
2 | 山口市 | 611.1 | 43.9 |
3 | 周南市 | 604.2 | 42.7 |
4 | 萩市 | 600.0 | 44.3 |
5 | 柳井市 | 599.0 | 45.6 |
6 | 山口県 | 589.7 | 43.6 |
7 | 和木町 | 587.3 | 44.9 |
8 | 阿武町 | 587.0 | 44.4 |
9 | 岩国市 | 586.0 | 43.8 |
10 | 下関市 | 585.8 | 42.4 |
11 | 長門市 | 579.6 | 43.4 |
12 | 下松市 | 575.4 | 42.3 |
13 | 周防大島町 | 571.7 | 44.1 |
14 | 美祢市 | 571.1 | 42.0 |
15 | 平生町 | 570.8 | 43.2 |
16 | 光市 | 559.9 | 42.3 |
17 | 山陽小野田市 | 554.7 | 41.8 |
18 | 上関町 | 550.0 | 43.2 |
19 | 防府市 | 546.8 | 40.3 |
20 | 田布施町 | 510.1 | 40.3 |
2019年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 宇部市 | 615.4 | 44.3 |
2 | 山口市 | 613.0 | 43.9 |
3 | 周南市 | 611.1 | 42.9 |
4 | 萩市 | 605.0 | 44.3 |
5 | 阿武町 | 599.9 | 45.4 |
6 | 柳井市 | 598.6 | 46.0 |
7 | 山口県 | 593.6 | 43.8 |
8 | 岩国市 | 591.1 | 43.9 |
9 | 平生町 | 584.5 | 43.8 |
10 | 下関市 | 582.3 | 42.0 |
11 | 和木町 | 580.6 | 43.5 |
12 | 周防大島町 | 578.6 | 44.5 |
13 | 長門市 | 574.8 | 43.5 |
14 | 下松市 | 569.3 | 41.7 |
15 | 美祢市 | 563.2 | 41.3 |
16 | 山陽小野田市 | 558.2 | 42.1 |
17 | 光市 | 558.0 | 41.7 |
18 | 上関町 | 543.0 | 42.9 |
19 | 防府市 | 542.3 | 40.1 |
20 | 田布施町 | 502.0 | 40.2 |
2018年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 山口市 | 615.6 | 43.9 |
2 | 周南市 | 614.3 | 42.9 |
3 | 宇部市 | 612.3 | 44.0 |
4 | 萩市 | 600.6 | 44.3 |
5 | 柳井市 | 597.3 | 45.6 |
6 | 岩国市 | 594.2 | 44.1 |
7 | 山口県 | 590.5 | 43.7 |
8 | 阿武町 | 587.9 | 45.3 |
9 | 下関市 | 580.9 | 42.2 |
10 | 周防大島町 | 575.8 | 44.2 |
11 | 平生町 | 574.7 | 43.3 |
12 | 長門市 | 570.7 | 43.0 |
13 | 和木町 | 570.1 | 42.4 |
14 | 下松市 | 564.7 | 41.5 |
15 | 光市 | 559.4 | 41.4 |
16 | 美祢市 | 556.8 | 41.0 |
17 | 山陽小野田市 | 553.6 | 41.7 |
18 | 上関町 | 547.0 | 43.4 |
19 | 防府市 | 538.5 | 39.8 |
20 | 田布施町 | 498.6 | 39.7 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |