蒲郡市役所(愛知県)の年収
542.6万円※残業代を除く
142.1万円
1084位/1721自治体中
46.5
2019年度の愛知県蒲郡市役所(一般行政職)の平均年収は542.6万円、平均ボーナスは142.1万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2019 | 542.6万円 | 142.1万円 |
2018 | 540.4万円 | 143.9万円 |
2017 | 544.5万円 | 144万円 |
2016 | 541.3万円 | 140.5万円 |
2015 | 547.1万円 | 138.5万円 |
※国家公務員や独立行政法人、国立大学法人と条件をそろえるため、平均給与月額(国ベース)から算出。
「平均給与月額(国ベース)」とは、
公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、
比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

蒲郡市役所と愛知県庁を徹底比較!
蒲郡市役所と愛知県庁の一般行政職の年収、ボーナス、平均年齢、ラスパイレス指数を徹底的に比較してみました。
蒲郡市役所 | 愛知県庁 |
---|---|
年収 | |
542.6 蒲郡市役所の年収は542.6万円です |
633.1 愛知県庁の年収は633.1万円です |
ボーナス | |
142.1 蒲郡市役所のボーナスは142.1万円です |
173.4 愛知県庁のボーナスは173.4万円です |
年齢 | |
38.8 蒲郡市役所の平均年齢は38.8歳です |
41.7 愛知県庁の平均年齢は41.7歳です |
ラスパイレス指数 | |
101.7 蒲郡市役所のラスパイレス指数は101.7です |
100.7 愛知県庁のラスパイレス指数は100.7です |
蒲郡市役所と名古屋大学を徹底比較!
蒲郡市役所と名古屋大学の事務系職員の年収、ボーナス、平均年齢、ラスパイレス指数を徹底的に比較してみました。
蒲郡市役所 | 名古屋大学 |
---|---|
年収 | |
542.6 蒲郡市役所の年収は542.6万円です |
626.9 名古屋大学の年収は626.9万円です |
ボーナス | |
142.1 蒲郡市役所のボーナスは142.1万円です |
168.5 名古屋大学のボーナスは168.5万円です |
年齢 | |
38.8 蒲郡市役所の平均年齢は38.8歳です |
41.9 名古屋大学の平均年齢は41.9歳です |
ラスパイレス指数 | |
101.7 蒲郡市役所のラスパイレス指数は101.7です |
93.6 名古屋大学のラスパイレス指数は93.6です |
平均給与月額
年度 | 平均給与月額 | 平均給与月額(国ベース) | |
---|---|---|---|
合計 | うち諸手当 | ||
2019 | 37万9918円 | 7万5218円 | 33万3833円 |
2019 | 37万1329円 | 6万9615円 | 33万0393円 |
2019 | 37万8756円 | 7万4456円 | 33万3716円 |
2019 | 38万3438円 | 7万8438円 | 33万4051円 |
2019 | 40万3950円 | 9万2450円 | 34万0525円 |
「平均給与月額(国ベース)」とは、
公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、
比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

諸手当詳細
年度 | 諸手当 | ||
---|---|---|---|
合計 | うち時間外勤務手当 | うち特殊勤務手当 | |
2019 | 7万5218円 | 40841円 | 39円 |
2018 | 6万9615円 | 35754円 | 40円 |
2017 | 7万4456円 | 38765円 | 1300円 |
2016 | 7万8438円 | 42282円 | 1523円 |
2015 | 9万2450円 | 55668円 | 1364円 |
その他の手当
年度 | 扶養手当 |
---|---|
2019 | 9214円 |
2018 | 9318円 |
2017 | 9160円 |
2016 | 9225円 |
2015 | 9002円 |
年度 | 通勤手当 |
---|---|
2019 | 4954円 |
2018 | 4947円 |
2017 | 4956円 |
2016 | 5055円 |
2015 | 4743円 |
年度 | 管理職手当 |
---|---|
2019 | 15525円 |
2018 | 15362円 |
2017 | 16034円 |
2016 | 16008円 |
2015 | 15012円 |
年度 | 住居手当 |
---|---|
2019 | 4394円 |
2018 | 3999円 |
2017 | 4222円 |
2016 | 3818円 |
2015 | 4856円 |
年度 | 寒冷地手当 |
---|---|
2019 | 0円 |
2018 | 0円 |
2017 | 0円 |
2016 | 0円 |
2015 | 0円 |

ボーナス詳細
年度 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 | 支給月数 |
---|---|---|---|---|
2019 | 84万1800円 | 57万8700円 | 142.1万円 | 4.45 |
2018 | 85万9800円 | 57万9100円 | 143.9万円 | 4.4 |
2017 | 88万0600円 | 55万9700円 | 144万円 | 4.3 |
2016 | 87万9500円 | 52万5000円 | 140.5万円 | 4.2 |
2015 | 88万7200円 | 49万7800円 | 138.5万円 | 4.1 |

地域手当
年度 | 割合 | 支給額 |
---|---|---|
2019 | 0% | 0円 |
2018 | 0% | 0円 |
2017 | 0% | 0円 |
2016 | 0% | 0円 |
2015 | 0% | 0円 |

平均年齢
2019年度の愛知県蒲郡市役所(一般行政職)の平均年齢は38.8歳でした。
年度 | 平均年齢 |
---|---|
2019 | 38.8歳 |
2018 | 38.4歳 |
2017 | 38.3歳 |
2016 | 38.3歳 |
2015 | 39.4歳 |

ラスパイレス指数
年度 | ラスパイレス指数 |
---|---|
2019 | 101.7 |
2018 | 102.1 |
2017 | 101.4 |
2016 | 101.5 |
2015 | 100.1 |
地域手当補正後ラスパイレス指数
年度 | 地域手当補正後ラスパイレス指数 |
---|---|
2019 | 101.7 |
2018 | 102.1 |
2017 | 101.4 |
2016 | 101.5 |
2015 | 100.1 |
ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値
年度 | 試算値 |
---|---|
2019 | 101 |
2018 | 101.5 |
2017 | 100.6 |
2016 | 100.8 |
2015 | 99.4 |
パーシェ指数
年度 | パーシェ指数 |
---|---|
2019 | 100.6 |
2018 | 100.6 |
2017 | 100.7 |
2016 | 100.9 |
2015 | 99.8 |

フィッシャー指数
年度 | フィッシャー指数 |
---|---|
2019 | 101.1 |
2018 | 101.3 |
2017 | 101 |
2016 | 101.2 |
2015 | 99.9 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。