放送大学の事務系職員の平均年収は740万円で、前年度と比較して増加しています。
モデル給与例は、22歳・大卒初任給で363.4万円、35歳・本部主任で563.1万円、50歳・本部課長補佐で758.7万円となっています。
放送大学の事務系職員の平均年収・ボーナス
年収推移
年収分布(他法人比較)
放送大学の発表によると、2024年度の事務系職員の平均年収は740万円、ボーナスは208.1万円でした。
5年前(2019年)の平均年収は724.7万円でしたので、当時と比較するとおよそ15.3万円増加しています。また、10年前(2014年)と比較すると、平均年収はおよそ44.3万円増加しています。
出典: 独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省(2025年6月公表)
平均年収の推移
| 年度 | 平均年収 | ボーナス |
|---|---|---|
| 2024年度 | 740万円 | 208.1万円 |
| 2023年度 | 722.5万円 | 199.3万円 |
| 2022年度 | 723.1万円 | 196.7万円 |
| 2021年度 | 721.4万円 | 196.6万円 |
| 2020年度 | 715.4万円 | 195.6万円 |
| 2019年度 | 724.7万円 | 200万円 |
| 2018年度 | 735.6万円 | 201.6万円 |
| 2017年度 | 715.8万円 | 189.2万円 |
| 2016年度 | 711.9万円 | 187.2万円 |
| 2015年度 | 713.8万円 | 188.2万円 |
| 2014年度 | 695.7万円 | 181.6万円 |
| 2013年度 | 632.3万円 | 157.2万円 |
| 2012年度 | 604.8万円 | 147.8万円 |
| 2011年度 | 693.9万円 | 174.8万円 |
| 2010年度 | 693.6万円 | 173.6万円 |
| 2009年度 | 746.1万円 | 194.1万円 |
| 2008年度 | 741.6万円 | 203.3万円 |
| 2007年度 | 723.8万円 | 198.4万円 |
| 2006年度 | 755.1万円 | 206.6万円 |
| 2005年度 | 752.4万円 | 205.1万円 |
出典: 独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省(2025年6月公表)
組織構成と分布
職員数推移
年齢別職員数分布
放送大学の発表によると、2024年度の事務系職員の人数は117人、平均年齢45.3歳でした。
5年前(2019年)の職員数は114人でしたので、当時に比べるとおよそ3人増加しています。また、10年前(2014年)と比較しても、組織規模はおよそ6人減少しています。
出典: 独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省(2025年6月公表)
人数、平均年齢の推移
| 年度 | 人数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 117人 | 45.3歳 |
| 2023年度 | 114人 | 45.0歳 |
| 2022年度 | 116人 | 45.8歳 |
| 2021年度 | 126人 | 44.3歳 |
| 2020年度 | 136人 | 44.8歳 |
| 2019年度 | 114人 | 44.9歳 |
| 2018年度 | 118人 | 46.2歳 |
| 2017年度 | 132人 | 45.2歳 |
| 2016年度 | 137人 | 43.9歳 |
| 2015年度 | 139人 | 44.8歳 |
| 2014年度 | 123人 | 44.0歳 |
| 2013年度 | 139人 | 43.1歳 |
| 2012年度 | 122人 | 42.4歳 |
| 2011年度 | 141人 | 43.4歳 |
| 2010年度 | 146人 | 44.6歳 |
| 2009年度 | 143人 | 45.7歳 |
| 2008年度 | 149人 | 44.4歳 |
| 2007年度 | 158人 | 43.7歳 |
| 2006年度 | 137人 | 44.8歳 |
| 2005年度 | 168人 | 43.0歳 |
出典: 独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省(2025年6月公表)
職位別年間給与の分布状況(事務・技術職)
出典: 独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省(2025年6月公表)
人数、最高年収、最低年収等の詳細
| 役職 | 人員 | 平均年齢 | 平均年収 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本部局長・同相当職 | 1人 | 56.0歳 | 1204.1万円 | – | – |
| 本部局長・同相当職 | 1人 | – | – | – | – |
| 本部部長 | 4人 | – | 939.2万円 | – | – |
| 本部部長 | 4人 | 56.0歳 | 1204.1万円 | – | – |
| 本部次長・同相当職 | 2人 | – | – | – | – |
| 本部次長・同相当職 | 2人 | – | – | – | – |
| 本部課長 | 23人 | 57.1歳 | 945.8万円 | 785.9万円 | 496.2万円 |
| 本部課長 | 23人 | 57.1歳 | 945.8万円 | 785.9万円 | 496.2万円 |
| 本部課長補佐 | 22人 | 54.1歳 | 775.7万円 | 614.9万円 | 407万円 |
| 本部課長補佐 | 22人 | 54.1歳 | 775.7万円 | 614.9万円 | 407万円 |
| 本部係長 | 32人 | 46.7歳 | 664.2万円 | 589.6万円 | 358.8万円 |
| 本部係長 | 32人 | 46.7歳 | 664.2万円 | 589.6万円 | 358.8万円 |
| 本部主任 | 8人 | 33.9歳 | 558.7万円 | 458.1万円 | 362.3万円 |
| 本部主任 | 8人 | 33.9歳 | 558.7万円 | 458.1万円 | 362.3万円 |
| 本部係員 | 27人 | 27.6歳 | 480.2万円 | 428.5万円 | 311.1万円 |
| 本部係員 | 27人 | 27.6歳 | 480.2万円 | 428.5万円 | 311.1万円 |
| 地方課長 | 7人 | 55.4歳 | 862.2万円 | 640.2万円 | 553.5万円 |
| 地方課長 | 7人 | 55.4歳 | 862.2万円 | 640.2万円 | 553.5万円 |
| 地方係長 | 8人 | 52.9歳 | 661.4万円 | 526.7万円 | 426.9万円 |
| 地方係長 | 8人 | 52.9歳 | 661.4万円 | 526.7万円 | 426.9万円 |
※該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、一部をハイフンで表記しています。
※年収には、時間外勤務手当(残業代)は含まれていません。
ラスパイレス指数
出典: 独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省(2025年6月公表)
ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を「100」とした場合に、各法人の給与がどの程度の水準にあるかを比較した指標です。
数値が100を超えれば国より高く、100を下回れば国より低いことを意味します。この指数は、単に平均額を比べるのではなく、「もし法人の職員構成(学歴や経験年数)が国と同じだったら?」と仮定して算出されるため、年齢構成の違いに左右されない純粋な給与水準の比較が可能です。
ただし、比較対象は全ての国家公務員ではなく、主に一般行政事務を行う職員が対象です。そのため、高級官僚(指定職)などは含まれておらず、「現場を支える事務職同士の比較」という側面が強い指標です。
ラスパイレス指数の推移
| 年度 | 年齢 | 年齢・地域 | 年齢・学歴 | 年齢・地域・学歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 100.4 | 101.9 | 99.0 | 101.4 |
| 2022年度 | 100.6 | 102.2 | 98.6 | 101.4 |
| 2021年度 | 103.3 | 104.8 | 101.0 | 103.9 |
| 2020年度 | 101.3 | 103.2 | 99.3 | 102.4 |
| 2019年度 | 102.7 | 104.0 | 100.9 | 103.4 |
| 2018年度 | 100.8 | 102.1 | 99.0 | 101.5 |
| 2017年度 | 98.3 | 100.7 | 99.8 | 103.4 |
| 2016年度 | 102.9 | 104.0 | 100.6 | 103.2 |
| 2015年度 | 102.5 | 103.3 | 100.9 | 102.7 |
| 2014年度 | 103.3 | 106.2 | 101.6 | 105.9 |
| 2013年度 | 105.8 | 109.1 | 104.2 | 108.7 |
| 2012年度 | 102.8 | 106.0 | 102.2 | 106.2 |
| 2011年度 | 105.6 | 108.3 | 104.6 | 108.1 |
| 2010年度 | 102.9 | 105.2 | 101.1 | 104.6 |
| 2009年度 | 106.9 | 109.1 | 105.0 | 108.3 |
| 2008年度 | 107.4 | 109.5 | 106.1 | 109.0 |
| 2007年度 | 105.6 | 107.2 | 103.0 | 106.2 |
| 2006年度 | 107.5 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2005年度 | 111.5 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
モデル給与
モデル給与例の月額及び年間給与は、本給、本給の調整額、地域手当を基礎に算出されています。
年収ランキング
全法人の中で上位 83% に位置しています。
本記事のデータは、以下の公表資料を基に作成されています。掲載している情報については万全を期していますが、保障するものではありません。詳細は各法人等のホームページをご確認ください。
独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省