スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
国立がん研究センターの平均年収・ボーナス
国立がん研究センターの発表によると、2023年度の国立がん研究センターの事務・技術系職員の平均年収は680.2万円、うち平均ボーナスは163.9万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2023 | 680.2万円 | 163.9万円 |
2022 | 570.8万円 | 149.0万円 |
2021 | 691.0万円 | 166.6万円 |
2020 | 655.9万円 | 174.2万円 |
2019 | 704.9万円 | 186.4万円 |
2018 | 697.2万円 | 183.0万円 |
2017 | 712.1万円 | 186.4万円 |
2016 | 676.0万円 | 173.9万円 |
2015 | 665.8万円 | 166.8万円 |
2014 | 671.7万円 | 165.2万円 |
2013 | 690.3万円 | 163.2万円 |
2012 | 642.6万円 | 159.8万円 |
2011 | 643.1万円 | 157.7万円 |
2010 | 695.9万円 | 183.6万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
国立がん研究センターの役職別給与(地方課長、地方係員など)
国立がん研究センターの地方課長の平均年収は913.0万円、地方係員の平均年収は469.7万円でした。
役職 | 人数 | 年齢 | 年収 | 最大最小 | |
---|---|---|---|---|---|
最大年収 | 最少年収 | ||||
地方課長 | 8 | 56.0 | 913.0 | 961.0 | 796.4 |
地方係員 | 55 | 30.9 | 469.7 | 598.3 | 399.4 |
該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。
国立がん研究センターの職員数・平均年齢
職員数平均年齢
2023年度の国立がん研究センターの事務・技術系職員数は100人、平均年齢は37.3歳でした。
年度 | 職員数 | 平均年齢 |
---|---|---|
2023 | 100人 | 37.3歳 |
2022 | 112人 | 38.0歳 |
2021 | 77人 | 39.9歳 |
2020 | 68人 | 40.6歳 |
2019 | 52人 | 42.8歳 |
2018 | 46人 | 43.0歳 |
2017 | 43人 | 44.3歳 |
2016 | 47人 | 44.0歳 |
2015 | 49人 | 42.4歳 |
2014 | 52人 | 42.6歳 |
2013 | 43人 | 43.9歳 |
2012 | 43人 | 43.6歳 |
2011 | 58人 | 42.2歳 |
2010 | 59人 | 43.0歳 |
国立がん研究センターのモデル給与・初任給
国立がん研究センターの事務系職員のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー22歳大卒初任給
月額 218,640円年収 360.8万円
-
中堅35歳本部課長補佐
月額 412,780円年収 670.2万円
-
ベテラン50歳本部課長
月額 522,100円年収 855.5万円
国立がん研究センターのラスパイレス指数
年齢勘案
101.6
年齢・地域勘案
95.9
年齢・学歴勘案
101.4
年齢・地域・学歴勘案
96.0
96.0
2023年度の国立がん研究センターのラスパイレス指数は、年齢勘案が101.6、年齢・地域勘案が95.9、年齢・学歴勘案が101.4、年齢・地域・学歴勘案が96.0でした。
年度 | 年齢 | 年齢 地域 |
年齢 学歴 |
年齢 地域 学歴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 101.6 | 95.9 | 101.4 | 96.0 |
2022 | 94.0 | 88.0 | 93.5 | 87.8 |
2021 | 97.0 | 89.9 | 95.8 | 88.9 |
2020 | 100.2 | 93.4 | 99.4 | 92.7 |
2019 | 100.2 | 91.3 | 99.4 | 91.2 |
国立がん研究センターの年収ランキング推移
国立がん研究センターの年収ランキングは以下のとおりです。
年度 | 順位 |
---|---|
2023 | 48位 |
2022 | 85位 |
2021 | 52位 |
2020 | 62位 |
2019 | 52位 |
2018 | 51位 |
2017 | 43位 |
2016 | 61位 |
2015 | 61位 |
2014 | 58位 |
2013 | 22位 |
2012 | 46位 |
2011 | 62位 |
2010 | 50位 |
独立行政法人等年収ランキング(2023)
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 労働政策研究・研修機構 | 955.2万円 | 50.9歳 |
2位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 951.6万円 | 45.5歳 |
3位 | 宇宙航空研究開発機構 | 871.6万円 | 46.3歳 |
4位 | 住宅金融支援機構 | 870.0万円 | 45.2歳 |
5位 | 理化学研究所 | 848.7万円 | 47.6歳 |
6位 | 科学技術振興機構 | 841.9万円 | 44.8歳 |
7位 | 中小企業基盤整備機構 | 838.0万円 | 43.6歳 |
8位 | 都市再生機構 | 835.4万円 | 44.4歳 |
9位 | 海洋研究開発機構 | 812.3万円 | 46.7歳 |
10位 | 日本貿易振興機構 | 802.7万円 | 43.0歳 |
11位 | 農畜産業振興機構 | 798.0万円 | 42.8歳 |
12位 | 情報処理推進機構 | 787.0万円 | 42.1歳 |
13位 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 785.7万円 | 45.2歳 |
14位 | 農林漁業信用基金 | 782.9万円 | 42.6歳 |
15位 | 福祉医療機構 | 782.8万円 | 41.9歳 |
16位 | 日本芸術文化振興会 | 779.0万円 | 45.5歳 |
17位 | 農業者年金基金 | 772.6万円 | 42.8歳 |
18位 | 医薬品医療機器総合機構 | 765.1万円 | 38.9歳 |
19位 | 国際観光振興機構 | 764.1万円 | 39.6歳 |
20位 | 経済産業研究所 | 762.2万円 | 52.4歳 |
21位 | 工業所有権情報・研修館 | 760.9万円 | 42.6歳 |
22位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 757.4万円 | 41.9歳 |
23位 | 日本スポーツ振興センター | 753.6万円 | 42.7歳 |
24位 | 環境再生保全機構 | 752.7万円 | 41.0歳 |
24位 | 水資源機構 | 752.7万円 | 46.3歳 |
26位 | 量子科学技術研究開発機構 | 751.8万円 | 44.0歳 |
27位 | 勤労者退職金共済機構 | 743.9万円 | 40.8歳 |
28位 | 製品評価技術基盤機構 | 740.4万円 | 45.0歳 |
29位 | 日本学生支援機構 | 735.5万円 | 45.2歳 |
30位 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 732.6万円 | 44.3歳 |
31位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 727.5万円 | 50.3歳 |
32位 | 物質・材料研究機構 | 720.4万円 | 45.1歳 |
32位 | 農林水産消費安全技術センター | 720.4万円 | 46.8歳 |
34位 | 造幣局 | 719.1万円 | 45.2歳 |
35位 | 日本原子力研究開発機構 | 715.4万円 | 40.6歳 |
36位 | 森林研究・整備機構 | 710.5万円 | 44.3歳 |
37位 | 国際農林水産業研究センター | 709.1万円 | 47.6歳 |
38位 | 産業技術総合研究所 | 708.6万円 | 44.9歳 |
39位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 703.4万円 | 39.8歳 |
40位 | 国立環境研究所 | 697.1万円 | 40.0歳 |
41位 | 国立印刷局 | 692.7万円 | 46.4歳 |
42位 | 国立科学博物館 | 692.5万円 | 43.4歳 |
43位 | 国立精神・神経医療研究センター | 691.2万円 | 45.5歳 |
44位 | 建築研究所 | 689.6万円 | 39.7歳 |
45位 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 687.9万円 | 43.2歳 |
46位 | 奄美群島振興開発基金 | 684.6万円 | 48.8歳 |
47位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 681.1万円 | 41.0歳 |
48位 | 国立がん研究センター | 680.2万円 | 37.3歳 |
49位 | 自動車事故対策機構 | 674.5万円 | 40.1歳 |
50位 | 教職員支援機構 | 673.9万円 | 40.2歳 |
51位 | 日本学術振興会 | 673.7万円 | 38.7歳 |
52位 | 航空大学校 | 671.4万円 | 41.7歳 |
53位 | 土木研究所 | 667.7万円 | 45.9歳 |
54位 | 海技教育機構 | 665.9万円 | 41.9歳 |
55位 | 国立美術館 | 660.5万円 | 42.2歳 |
56位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 657.3万円 | 44.9歳 |
57位 | 大学入試センター | 654.6万円 | 39.2歳 |
58位 | 空港周辺整備機構 | 652.6万円 | 41.6歳 |
59位 | 水産研究・教育機構 | 647.3万円 | 41.7歳 |
60位 | 国立青少年教育振興機構 | 643.5万円 | 41.2歳 |
61位 | 国立長寿医療研究センター | 642.5万円 | 45.6歳 |
62位 | 国立文化財機構 | 638.9万円 | 41.6歳 |
63位 | 酒類総合研究所 | 636.4万円 | 44.2歳 |
64位 | 防災科学技術研究所 | 636.2万円 | 37.8歳 |
65位 | 家畜改良センター | 634.5万円 | 42.9歳 |
66位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 632.1万円 | 42.0歳 |
67位 | 大学改革支援・学位授与機構 | 631.6万円 | 40.0歳 |
68位 | 国立成育医療研究センター | 626.3万円 | 39.1歳 |
69位 | 国立循環器病研究センター | 621.1万円 | 41.6歳 |
70位 | 労働者健康安全機構 | 618.0万円 | 42.3歳 |
71位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 602.4万円 | 40.1歳 |
72位 | 地域医療機能推進機構 | 591.7万円 | 44.9歳 |
73位 | 国立病院機構 | 588.6万円 | 38.8歳 |
74位 | 国立高等専門学校機構 | 578.3万円 | 42.5歳 |
75位 | 国立国際医療研究センター | 567.4万円 | 37.6歳 |
76位 | 国立女性教育会館 | 563.3万円 | 42.9歳 |
他の独立行政法人の年収
内閣府 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
消費者庁 | |||
---|---|---|---|
![]() |
総務省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
外務省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
財務省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
農林水産省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
経済産業省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
国土交通省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
環境省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
防衛省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
その他の独立行政法人 | |||
---|---|---|---|
![]() |
特殊法人 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
認可法人 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スポンサーリンク
スポンサーリンク