環境再生保全機構の平均年収は820.3万円で、前年と比較して横ばいです。
30位(全87法人)で、安定した給与水準を維持しています。
環境再生保全機構の事務系職員の平均年収・ボーナス
年収推移
年収分布(他法人比較)
環境再生保全機構の発表によると、2025年度の事務系職員の平均年収は820.3万円、ボーナスは230.3万円でした。
5年前(2020年)の平均年収は736.9万円でしたので、当時と比較するとおよそ83.4万円増加しています。また、10年前(2015年)と比較すると、平均年収はおよそ97.4万円増加しています。
環境再生保全機構は、環境の保全や公害被害者の救済、自然環境の再生などを目的として設立された独立行政法人であり、日本の環境政策を実施する機関として位置づけられています。
公害健康被害補償制度の運営を通じて、公害により健康被害を受けた人への補償や支援を行うなど、公害問題への対応を担っています。
また、地球環境基金の運営を通じて環境保全活動を行う民間団体への助成を行い、地域や市民による環境保全活動の推進にも寄与しています。
自然環境の保全や再生に関する事業の実施や支援なども行い、生態系の保全や環境再生に関する取り組みを進めています。
さらに、石綿(アスベスト)による健康被害に関する救済制度の運営なども担っており、環境由来の健康被害に対する支援にも関与しています。
このように環境再生保全機構は、公害被害者の救済、環境保全活動の支援、自然環境の再生事業などを通じて、日本の環境政策の実施を支える重要な機関となっています。
組織構成と分布
職員数推移
年齢別職員数分布
環境再生保全機構の発表によると、2025年度の事務系職員の人数は95人、平均年齢42.3歳でした。
5年前(2020年)の職員数は87人でしたので、当時に比べるとおよそ8人増加しています。また、10年前(2015年)と比較しても、組織規模はおよそ16人増加しています。
職位別年間給与の分布状況(事務・技術職)
人数、最高年収、最低年収等の詳細
| 役職 | 人員 | 平均年齢 | 平均年収 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本部部長 | 5人 | 56.7歳 | 1153.7万円 | – | – |
| 本部課長 | 21人 | 55.5歳 | 1073.6万円 | 1039.4万円 | 860万円 |
| 本部課長 | 15人 | 52.5歳 | 880.2万円 | 911.8万円 | 878.4万円 |
| 本部部長 | 8人 | 55.1歳 | 1136.4万円 | 970.1万円 | 778.8万円 |
| 本部部長 | 9人 | 54.8歳 | 1199.1万円 | – | – |
| 本部部長 | 7人 | 56.4歳 | 1072.9万円 | 911.3万円 | 768万円 |
| 本部部長 | 10人 | 57.1歳 | 1183.6万円 | 935.3万円 | 805万円 |
| 本部部長 | 9人 | 55.3歳 | 1191.6万円 | – | – |
| 本部部長 | 7人 | 57.4歳 | 1179.2万円 | – | – |
| 本部部長 | 7人 | 55.8歳 | 1186.8万円 | – | – |
| 本部課長 | 21人 | 49.8歳 | 837.1万円 | 736万円 | 552.4万円 |
| 本部部長 | 6人 | 57.0歳 | 988.2万円 | 853.8万円 | 695.6万円 |
| 本部部長 | 8人 | 56.9歳 | 1179.3万円 | – | – |
| 本部部長 | 5人 | 56.9歳 | 1210.5万円 | – | – |
| 本部部長 | 8人 | 54.0歳 | 1221.4万円 | – | – |
| 本部部長 | 8人 | 55.9歳 | 1211.6万円 | – | – |
| 本部部長 | 9人 | 53.2歳 | 1260万円 | 1045.7万円 | 795.5万円 |
| 本部部長 | 9人 | 56.3歳 | 1280.4万円 | – | – |
| 本部部長 | 5人 | 55.3歳 | 1300.2万円 | 1009.4万円 | 742.8万円 |
| 本部部長 | 6人 | 54.2歳 | 1276.7万円 | – | – |
| 本部部長 | 8人 | 55.4歳 | 1329.6万円 | 1466.2万円 | 1127.1万円 |
| 本部部長 | 8人 | 53.3歳 | 1254.1万円 | – | – |
| 本部課長 | 16人 | 49.7歳 | 740万円 | 736万円 | 540.4万円 |
| 本部課長・主幹 | 19人 | 49.1歳 | 986.5万円 | – | – |
| 本部課長・主幹 | 21人 | 50.2歳 | 1003.7万円 | – | – |
| 本部課長・主幹 | 19人 | 49.4歳 | 992.3万円 | – | – |
| 本部課長 | 22人 | 50.4歳 | 975.5万円 | – | – |
| 本部課長 | 18人 | 55.2歳 | 1064.6万円 | – | – |
| 本部課長代理 | 22人 | 45.1歳 | 519.3万円 | 648.9万円 | 339.4万円 |
| 本部課長・主幹 | 20人 | 49.4歳 | 1007万円 | – | – |
| 本部課長 | 22人 | 50.5歳 | 992.1万円 | – | – |
| 本部課長・主幹 | 26人 | 49.5歳 | 1038万円 | 1166.5万円 | 836.5万円 |
| 本部課長代理 | 24人 | 48.3歳 | 710.5万円 | 813.8万円 | 655.6万円 |
| 本部課長・主幹 | 17人 | 48.4歳 | 948.6万円 | – | – |
| 本部課長 | 17人 | 54.0歳 | 909.7万円 | 869.2万円 | 636.7万円 |
| 本部課長・主幹 | 20人 | 49.5歳 | 976.2万円 | – | – |
| 本部課長 | 14人 | 53.8歳 | 966.2万円 | 814.3万円 | 643万円 |
| 本部課長・主幹 | 18人 | 49.6歳 | 981.6万円 | – | – |
| 本部課長・主幹 | 23人 | 49.5歳 | 1001.4万円 | – | – |
| 本部課長 | 12人 | 53.8歳 | 890.8万円 | 833.3万円 | 627.2万円 |
| 本部課長・主幹 | 22人 | 50.0歳 | 975.6万円 | – | – |
| 本部課長代理 | 31人 | 49.5歳 | 777.7万円 | 874.4万円 | 633.2万円 |
| 本部課長 | 24人 | 54.9歳 | 1051.8万円 | 913万円 | 613万円 |
| 本部課長 | 21人 | 55.6歳 | 1095.1万円 | 898万円 | 611.2万円 |
| 本部課長代理・調査役 | 13人 | 44.7歳 | 740.5万円 | – | – |
| 本部課長代理 | 37人 | 51.4歳 | 866.2万円 | – | – |
| 本部課長代理 | 31人 | 51.3歳 | 815.2万円 | 753万円 | 440.2万円 |
| 本部課長代理・調査役 | 19人 | 45.2歳 | 724.1万円 | – | – |
| 本部係長 | 9人 | 39.4歳 | 520万円 | 692.3万円 | 436.6万円 |
| 本部課長代理 | 27人 | 47.2歳 | 717.6万円 | 710.4万円 | 457.1万円 |
| 本部課長代理 | 33人 | 51.4歳 | 851.6万円 | 755.1万円 | 441.6万円 |
| 本部係長 | 5人 | 42.1歳 | 500.4万円 | 535.3万円 | 309.7万円 |
| 本部課長代理 | 29人 | 47.2歳 | 701万円 | 690.7万円 | 454.3万円 |
| 本部課長代理 | 17人 | 47.4歳 | 673.5万円 | 645.8万円 | 379.7万円 |
| 本部課長代理 | 27人 | 49.3歳 | 791.4万円 | 712万円 | 460.7万円 |
| 本部係長 | 11人 | 40.0歳 | 581.9万円 | 736.5万円 | 438.1万円 |
| 本部課長代理・副主幹 | 12人 | 45.2歳 | 758万円 | – | – |
| 本部課長代理・副主幹 | 21人 | 43.3歳 | 698.2万円 | – | – |
| 本部課長代理・副主幹 | 17人 | 45.1歳 | 731.9万円 | – | – |
| 本部課長代理・副主幹 | 19人 | 41.8歳 | 678.2万円 | – | – |
| 本部課長代理・副主幹 | 15人 | 45.2歳 | 725.2万円 | – | – |
| 本部課長代理・副主幹 | 18人 | 43.1歳 | 710.9万円 | – | – |
| 本部課長代理・副主幹 | 25人 | 42.9歳 | 721.1万円 | – | – |
| 本部課長代理・副主幹 | 28人 | 42.9歳 | 755.7万円 | – | – |
| 本部課長代理・副主幹 | 22人 | 42.7歳 | 740.8万円 | – | – |
| 本部課長代理・副主幹 | 29人 | 43.4歳 | 820.8万円 | 929.3万円 | 695.3万円 |
| 本部主査 | 15人 | 35.0歳 | 556.7万円 | – | – |
| 本部主任 | 7人 | 34.5歳 | 474.6万円 | 575.7万円 | 348.3万円 |
| 本部係長 | 21人 | 41.0歳 | 584.8万円 | 618.6万円 | 307.4万円 |
| 本部係長 | 14人 | 40.7歳 | 450.7万円 | 532.8万円 | 233.1万円 |
| 本部主査 | 19人 | 36.7歳 | 577.4万円 | – | – |
| 本部係長 | 5人 | 40.5歳 | 501万円 | 574.9万円 | 325.9万円 |
| 本部係員 | 17人 | 30.5歳 | 403.3万円 | 608.4万円 | 344.3万円 |
| 本部主査 | 12人 | 36.8歳 | 582.7万円 | – | – |
| 本部係長 | 7人 | 43.1歳 | 585.2万円 | 608万円 | 372.2万円 |
| 本部主査 | 16人 | 35.7歳 | 566.5万円 | – | – |
| 本部係長 | 9人 | 40.9歳 | 609.2万円 | 608.4万円 | 353.1万円 |
| 本部主査 | 17人 | 34.8歳 | 624.1万円 | – | – |
| 本部係長 | 17人 | 40.7歳 | 585.6万円 | 617.3万円 | 330.3万円 |
| 本部主査 | 10人 | 34.8歳 | 544.5万円 | – | – |
| 本部主査 | 20人 | 37.7歳 | 575.1万円 | – | – |
| 本部係長 | 19人 | 41.4歳 | 600.8万円 | – | – |
| 本部主任 | 4人 | 33.3歳 | 437.2万円 | 434.1万円 | 244万円 |
| 本部係長 | 8人 | 42.0歳 | 557.5万円 | – | – |
| 本部主査 | 13人 | 37.5歳 | 583.1万円 | – | – |
| 本部係長 | 11人 | 40.8歳 | 574.2万円 | – | – |
| 本部主査 | 18人 | 38.6歳 | 561.3万円 | – | – |
| 本部主査 | 23人 | 38.0歳 | 691.8万円 | 766.1万円 | 631.1万円 |
| 本部主事 | 21人 | 33.8歳 | 479.8万円 | – | – |
| 本部主事 | 27人 | 30.2歳 | 443.6万円 | – | – |
| 本部主任 | 5人 | 34.5歳 | 476.5万円 | 440.7万円 | 256.9万円 |
| 本部主事 | 18人 | 32.5歳 | 554.2万円 | – | – |
| 本部係員 | 6人 | 31.0歳 | 390.9万円 | 426.2万円 | 269.2万円 |
| 本部係員 | 9人 | 29.4歳 | 358.6万円 | – | – |
| 本部主事 | 27人 | 29.9歳 | 430.2万円 | – | – |
| 本部主任 | 3人 | 32.5歳 | 502.8万円 | – | – |
| 本部主事 | 23人 | 32.4歳 | 520.8万円 | – | – |
| 本部主事 | 30人 | 30.4歳 | 451.4万円 | – | – |
| 本部主事 | 24人 | 32.5歳 | 592.1万円 | 667.4万円 | 540.6万円 |
| 本部主任 | 5人 | 35.9歳 | 409.3万円 | 433.2万円 | 258万円 |
| 本部係員 | 23人 | 30.3歳 | 381.8万円 | 446.7万円 | 271.7万円 |
| 本部係員 | 10人 | 30.4歳 | 351.4万円 | 426.6万円 | 257.5万円 |
| 本部係員 | 26人 | 33.2歳 | 320万円 | 1003.6万円 | 731.5万円 |
| 本部主事 | 28人 | 30.6歳 | 459.9万円 | – | – |
| 本部係員 | 27人 | 31.3歳 | 349.8万円 | 453.3万円 | 256.2万円 |
| 本部主任 | 3人 | 32.8歳 | 478.8万円 | – | – |
| 本部主事 | 19人 | 30.1歳 | 459.2万円 | – | – |
| 本部主任 | 12人 | 33.5歳 | 440.4万円 | 450.6万円 | 256.7万円 |
| 本部主事 | 21人 | 32.9歳 | 466.1万円 | – | – |
| 本部係員 | 21人 | 29.2歳 | 354.4万円 | 1293.1万円 | 1105.7万円 |
| 本部課員 | 17人 | 48.2歳 | 556.5万円 | 654.4万円 | 509万円 |
| 本部係員 | 30人 | 32.2歳 | 408.7万円 | – | – |
| 本部課員 | 8人 | 51.0歳 | 518.3万円 | – | – |
| 本部課員 | 12人 | 39.8歳 | 418万円 | – | – |
| 本部係員 | 33人 | 33.3歳 | 384.9万円 | – | – |
| 本部課員 | 15人 | 40.2歳 | 416.4万円 | – | – |
| 本部課員 | 12人 | 38.8歳 | 418.1万円 | – | – |
| 本部課員 | 12人 | 40.8歳 | 438.3万円 | – | – |
| 本部課員 | 13人 | 40.2歳 | 426.7万円 | – | – |
| 本部係員 | 22人 | 31.6歳 | 345.7万円 | 1177.1万円 | 946.6万円 |
| 本部課員 | 15人 | 44.0歳 | 419.9万円 | – | – |
| 本部係員 | 17人 | 31.3歳 | 417.8万円 | 1394.6万円 | 1106.6万円 |
| 本部課員 | 11人 | 42.5歳 | 476.9万円 | – | – |
| 本部係員 | 15人 | 42.4歳 | 399.5万円 | – | – |
※該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、一部をハイフンで表記しています。
※年収には、時間外勤務手当(残業代)は含まれていません。
ラスパイレス指数
ラスパイレス指数の推移
出典: 独立行政法人環境再生保全機構 | 所管法人(独立行政法人) | 環境省(2025年6月公表)
ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を「100」とした場合に、各法人の給与がどの程度の水準にあるかを比較した指標です。
数値が100を超えれば国より高く、100を下回れば国より低いことを意味します。この指数は、単に平均額を比べるのではなく、「もし法人の職員構成(学歴や経験年数)が国と同じだったら?」と仮定して算出されるため、年齢構成の違いに左右されない純粋な給与水準の比較が可能です。
ただし、比較対象は全ての国家公務員ではなく、主に一般行政事務を行う職員が対象です。そのため、高級官僚(指定職)などは含まれておらず、「現場を支える事務職同士の比較」という側面が強い指標です。
年収ランキング
全法人の中で上位 34% に位置しています。
作成方針と出典
KomuInfo編集部が、各独立行政法人等の公表資料をもとに作成しています。
独立行政法人環境再生保全機構 | 所管法人(独立行政法人) | 環境省 を使用しています。
平均年間給与や役職別の人数は公表資料の定義に沿って整理しています。個人が特定されるおそれがある区分は非公表やハイフン表記になるため、記事内でもその前提で読んでいます。
