スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、2023年度の国立大学准教授の年収ランキングを作成しました。
全ての国立大学法人及び大学共同利用機関法人を調査し、准教授の平均年収について集計。なお、一部の大学については年俸制適用等の理由により平均年収が公表されていないため、ランキングから除外しています。
ちなみに、国立大学准教授の平均年収は、50.2歳で857.3万円でした。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 政策研究大学院大学
2023年度の国立大学准教授の平均年収ランキング1位は政策研究大学院大学で、平均年収は996.9万円でした。
【政策研究大学院大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、政策研究大学院大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2位 お茶の水女子大学
平均年収ランキング2位はお茶の水女子大学で、平均年収は966.9万円でした。
【お茶の水女子大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、お茶の水女子大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
3位 東京大学
平均年収ランキング3位は東京大学で、平均年収は964.2万円でした。
【東京大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、東京大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2023年度の平均年収ランキング
| 順位 | 機関 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 政策研究大学院大学 | 996.9万円 | 47.9歳 |
| 2位 | お茶の水女子大学 | 966.9万円 | 51.1歳 |
| 3位 | 東京大学 | 964.2万円 | 46.7歳 |
| 4位 | 電気通信大学 | 955.0万円 | 50.5歳 |
| 5位 | 東京農工大学 | 950.5万円 | 50.9歳 |
| 6位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 945.0万円 | 51.7歳 |
| 7位 | 東京海洋大学 | 943.2万円 | 46.6歳 |
| 8位 | 筑波大学 | 941.6万円 | 50.7歳 |
| 9位 | 筑波技術大学 | 935.8万円 | 53.2歳 |
| 10位 | 大阪大学 | 926.6万円 | 48.7歳 |
| 11位 | 東海国立大学機構 | 922.3万円 | 50.5歳 |
| 12位 | 横浜国立大学 | 919.7万円 | 47.3歳 |
| 13位 | 放送大学 | 917.5万円 | 50.9歳 |
| 14位 | 神戸大学 | 916.7万円 | 49.9歳 |
| 15位 | 千葉大学 | 914.7万円 | 51.4歳 |
| 16位 | 情報・システム研究機構 | 913.9万円 | 52.2歳 |
| 17位 | 京都工芸繊維大学 | 908.2万円 | 52.6歳 |
| 18位 | 東京学芸大学 | 902.6万円 | 48.8歳 |
| 19位 | 埼玉大学 | 901.5万円 | 48.1歳 |
| 20位 | 一橋大学 | 900.8万円 | 46.6歳 |
| 21位 | 九州大学 | 899.3万円 | 50.0歳 |
| 22位 | 京都大学 | 897.4万円 | 47.7歳 |
| 23位 | 東京外国語大学 | 896.4万円 | 49.7歳 |
| 24位 | 大阪教育大学 | 891.2万円 | 51.1歳 |
| 25位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 886.7万円 | 51.2歳 |
| 26位 | 自然科学研究機構 | 882.6万円 | 53.2歳 |
| 27位 | 東京芸術大学 | 882.4万円 | 48.3歳 |
| 28位 | 東北大学 | 879.9万円 | 48.9歳 |
| 29位 | 総合研究大学院大学 | 879.2万円 | 55.2歳 |
| 30位 | 滋賀医科大学 | 878.0万円 | 53.6歳 |
| 31位 | 愛知教育大学 | 871.2万円 | 48.7歳 |
| 32位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 868.4万円 | 51.4歳 |
| 33位 | 和歌山大学 | 865.3万円 | 51.0歳 |
| 34位 | 九州工業大学 | 862.6万円 | 52.2歳 |
| 35位 | 広島大学 | 860.9万円 | 51.7歳 |
| 36位 | 茨城大学 | 860.5万円 | 50.6歳 |
| 37位 | 人間文化研究機構 | 860.2万円 | 49.8歳 |
| 37位 | 浜松医科大学 | 860.2万円 | 53.3歳 |
| 39位 | 岡山大学 | 858.4万円 | 52.1歳 |
| 40位 | 京都教育大学 | 857.7万円 | 48.1歳 |
| 41位 | 北海道大学 | 852.2万円 | 48.3歳 |
| 42位 | 新潟大学 | 851.7万円 | 51.6歳 |
| 43位 | 三重大学 | 851.6万円 | 51.4歳 |
| 44位 | 室蘭工業大学 | 846.4万円 | 53.5歳 |
| 45位 | 長岡技術科学大学 | 846.0万円 | 52.4歳 |
| 46位 | 富山大学 | 845.4万円 | 52.2歳 |
| 47位 | 福井大学 | 845.3万円 | 51.4歳 |
| 48位 | 宇都宮大学 | 840.4万円 | 49.2歳 |
| 49位 | 徳島大学 | 834.8万円 | 50.7歳 |
| 50位 | 信州大学 | 832.8万円 | 50.4歳 |
| 50位 | 金沢大学 | 832.8万円 | 50.6歳 |
| 52位 | 群馬大学 | 829.9万円 | 51.8歳 |
| 53位 | 宮城教育大学 | 827.7万円 | 49.9歳 |
| 54位 | 奈良国立大学機構 | 825.8万円 | 42.0歳 |
| 55位 | 佐賀大学 | 825.6万円 | 52.2歳 |
| 56位 | 山形大学 | 825.1万円 | 49.9歳 |
| 57位 | 静岡大学 | 824.9万円 | 49.2歳 |
| 58位 | 弘前大学 | 824.7万円 | 52.2歳 |
| 59位 | 熊本大学 | 824.1万円 | 51.4歳 |
| 60位 | 豊橋技術科学大学 | 823.1万円 | 48.0歳 |
| 61位 | 愛媛大学 | 823.0万円 | 51.5歳 |
| 62位 | 旭川医科大学 | 822.0万円 | 54.1歳 |
| 63位 | 秋田大学 | 821.0万円 | 52.0歳 |
| 64位 | 長崎大学 | 820.6万円 | 50.4歳 |
| 65位 | 大分大学 | 818.5万円 | 50.0歳 |
| 66位 | 島根大学 | 818.2万円 | 51.4歳 |
| 67位 | 香川大学 | 815.5万円 | 50.4歳 |
| 68位 | 鳥取大学 | 813.9万円 | 49.6歳 |
| 69位 | 鹿児島大学 | 809.9万円 | 51.4歳 |
| 70位 | 鹿屋体育大学 | 805.4万円 | 48.8歳 |
| 71位 | 岩手大学 | 798.4万円 | 50.7歳 |
| 72位 | 高知大学 | 797.3万円 | 50.1歳 |
| 73位 | 山梨大学 | 797.0万円 | 49.1歳 |
| 73位 | 山口大学 | 797.0万円 | 49.9歳 |
| 75位 | 福岡教育大学 | 792.4万円 | 48.5歳 |
| 76位 | 宮崎大学 | 792.1万円 | 49.8歳 |
| 77位 | 琉球大学 | 789.9万円 | 50.9歳 |
| 78位 | 兵庫教育大学 | 789.0万円 | 50.0歳 |
| 79位 | 北海道国立大学機構 | 783.2万円 | 48.6歳 |
| 80位 | 上越教育大学 | 781.7万円 | 48.3歳 |
| 81位 | 北海道教育大学 | 777.3万円 | 48.0歳 |
| 82位 | 福島大学 | 773.9万円 | 44.9歳 |
| 83位 | 鳴門教育大学 | 770.0万円 | 48.2歳 |
| 84位 | 国立高等専門学校機構 | 751.3万円 | 45.8歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク

国大教員
国大教授
国大准教授
国大講師
国大助教
国大助手
教務職員