農業・食品産業技術総合研究機構の事務系職員の平均年収は680万円で、前年度と比較して増加しています。
モデル給与例は、22歳・大卒初任給で366万円、35歳・本部係長で560.2万円、50歳・本部課長補佐で755.1万円となっています。
農業・食品産業技術総合研究機構の事務系職員の平均年収・ボーナス
年収推移
年収分布(他法人比較)
農業・食品産業技術総合研究機構の発表によると、2024年度の事務系職員の平均年収は680万円、ボーナスは191.8万円でした。
5年前(2019年)の平均年収は683.6万円でしたので、当時と比較するとおよそ3.6万円減少しています。また、10年前(2014年)と比較すると、平均年収はおよそ9.2万円増加しています。
平均年収の推移
| 年度 | 平均年収 | ボーナス |
|---|---|---|
| 2024年度 | 680万円 | 191.8万円 |
| 2023年度 | 657.3万円 | 181.7万円 |
| 2022年度 | 648.4万円 | 174.8万円 |
| 2021年度 | 655.9万円 | 179.3万円 |
| 2020年度 | 664.9万円 | 181.6万円 |
| 2019年度 | 683.6万円 | 190万円 |
| 2018年度 | 700.4万円 | 193.8万円 |
| 2017年度 | 702.8万円 | 192.5万円 |
| 2016年度 | 688.5万円 | 186.3万円 |
| 2015年度 | 695.4万円 | 186万円 |
| 2014年度 | 670.8万円 | 172.6万円 |
| 2013年度 | 601.6万円 | 148.4万円 |
| 2012年度 | 579.6万円 | 142.8万円 |
| 2011年度 | 640.7万円 | 161.2万円 |
| 2010年度 | 642万円 | 160.1万円 |
| 2009年度 | 639.2万円 | 166万円 |
| 2008年度 | 641.4万円 | 177.7万円 |
| 2007年度 | 627.5万円 | 173.4万円 |
| 2006年度 | 615.5万円 | 169万円 |
| 2005年度 | 618.6万円 | 168万円 |
| 2004年度 | 595万円 | 161.2万円 |
組織構成と分布
職員数推移
年齢別職員数分布
農業・食品産業技術総合研究機構の発表によると、2024年度の事務系職員の人数は960人、平均年齢45.0歳でした。
5年前(2019年)の職員数は905人でしたので、当時に比べるとおよそ55人増加しています。また、10年前(2014年)と比較しても、組織規模はおよそ481人増加しています。
人数、平均年齢の推移
| 年度 | 人数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 960人 | 45.0歳 |
| 2023年度 | 988人 | 44.9歳 |
| 2022年度 | 964人 | 44.8歳 |
| 2021年度 | 951人 | 45.2歳 |
| 2020年度 | 945人 | 45.9歳 |
| 2019年度 | 905人 | 46.6歳 |
| 2018年度 | 758人 | 46.6歳 |
| 2017年度 | 742人 | 47.0歳 |
| 2016年度 | 765人 | 46.4歳 |
| 2015年度 | 490人 | 47.0歳 |
| 2014年度 | 479人 | 46.3歳 |
| 2013年度 | 489人 | 45.4歳 |
| 2012年度 | 516人 | 44.7歳 |
| 2011年度 | 525人 | 44.1歳 |
| 2010年度 | 536人 | 43.9歳 |
| 2009年度 | 565人 | 43.4歳 |
| 2008年度 | 553人 | 42.7歳 |
| 2007年度 | 567人 | 41.9歳 |
| 2006年度 | 593人 | 41.4歳 |
| 2005年度 | 565人 | 40.9歳 |
| 2004年度 | 521人 | 40.1歳 |
職位別年間給与の分布状況(事務・技術職)
人数、最高年収、最低年収等の詳細
| 役職 | 人員 | 平均年齢 | 平均年収 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 30人 | 57.1歳 | 1062.8万円 | 1325.4万円 | 866.6万円 |
| 本部課長 | 26人 | 56.5歳 | 901.3万円 | 1035.1万円 | 787万円 |
| 地方課長 | 76人 | 55.6歳 | 880.7万円 | 1121.4万円 | 715.7万円 |
| 課長補佐 | 220人 | 54.3歳 | 773.7万円 | 1057.4万円 | 632.7万円 |
| 係長 | 387人 | 45.2歳 | 647万円 | 903.2万円 | 420.2万円 |
| 本部係員 | 57人 | 27.8歳 | 476.3万円 | 592.1万円 | 425.1万円 |
| 地方係員 | 164人 | 29.3歳 | 456.7万円 | 616.3万円 | 344.8万円 |
※該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、一部をハイフンで表記しています。
※年収には、時間外勤務手当(残業代)は含まれていません。
ラスパイレス指数
ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を「100」とした場合に、各法人の給与がどの程度の水準にあるかを比較した指標です。
数値が100を超えれば国より高く、100を下回れば国より低いことを意味します。この指数は、単に平均額を比べるのではなく、「もし法人の職員構成(学歴や経験年数)が国と同じだったら?」と仮定して算出されるため、年齢構成の違いに左右されない純粋な給与水準の比較が可能です。
ただし、比較対象は全ての国家公務員ではなく、主に一般行政事務を行う職員が対象です。そのため、高級官僚(指定職)などは含まれておらず、「現場を支える事務職同士の比較」という側面が強い指標です。
ラスパイレス指数の推移
| 年度 | 年齢 | 年齢・地域 | 年齢・学歴 | 年齢・地域・学歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 93.1 | 97.0 | 95.3 | 97.9 |
| 2023年度 | 93.1 | 96.9 | 95.3 | 97.8 |
| 2022年度 | 93.0 | 97.0 | 95.3 | 97.8 |
| 2021年度 | 93.2 | 97.1 | 95.6 | 97.9 |
| 2020年度 | 93.2 | 97.1 | 95.6 | 98.0 |
| 2019年度 | 93.9 | 97.9 | 96.4 | 98.7 |
モデル給与
モデル給与例の月額及び年間給与は、本給、本給の調整額、地域手当を基礎に算出されています。
年収ランキング
全法人の中で上位 76% に位置しています。
本記事のデータは、以下の公表資料を基に作成されています。掲載している情報については万全を期していますが、保障するものではありません。詳細は各法人等のホームページをご確認ください。
独立行政法人一覧:農林水産省