国家総合職
| 国家総合職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政区分 | 人間科学区分 | デジタル区分 | 工学区分 |
| 数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 | 農業科学・水産区分 | 農業農村工学区分 |
| 森林・自然環境区分 | 全区分合計(法務除く) | 法務区分 | |
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際区分 | 法律区分 | 経済区分 | 人間科学区分 |
| デジタル区分 | 工学区分 | 数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 |
| 農業科学・水産区分 | 農業農村工学区分 | 森林・自然環境区分 | 全区分合計(教養除く) |
| 教養区分 | |||
国家専門職
国家一般職
| 国家一般職の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | ||||
| 北海道地域 | 東北地域 | 関東甲信越地域 | 東海北陸地域 | 近畿地域 |
| 中国地域 | 四国地域 | 九州地域 | 沖縄地域 | 全地域 |
| 大卒技術系区分 | ||||
| デジタル・電気・電子区分 | 機械区分 | 土木区分 | 建築区分 | 物理区分 |
| 化学区分 | 農学区分 | 農業農村工学区分 | 林学区分 | |
| 高卒事務系区分 | ||||
| 北海道地域 | 東北地域 | 関東甲信越地域 | 東海北陸地域 | 近畿地域 |
| 中国地域 | 四国地域 | 九州地域 | 沖縄地域 | 全地域 |
| 高卒技術系区分 | ||||
| 北海道地域 | 東北地域 | 関東甲信越地域 | 東海北陸地域 | 近畿地域 |
| 中国地域 | 四国地域 | 九州地域 | 沖縄地域 | 全地域 |
| 農業土木 | 林業 | 全区分合計(事務系含む) | ||
| その他 | ||||
| 国家公務員中途採用者(就職氷河期世代) | ||||
裁判所事務官
国会職員
東京都庁
| 東京都庁の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ類A | ||||
| 事務 | 土木 | 建築 | 機械 | 電気 |
| 合計 | ||||
| Ⅰ類B(一般方式) | ||||
| 行政(一般方式) | 土木(一般方式) | 建築(一般方式) | 機械 | 電気 |
| 環境検査 | 林業 | 畜産 | 水産 | 造園 |
| 心理 | 福祉A | 福祉C | 衛生監視 | 栄養士 |
| 獣医 | 薬剤A | 薬剤B | 合計 | |
| Ⅰ類B(新方式) | ||||
| 行政(新方式) | ICT(新方式) | 合計 | ||
| Ⅱ類 | ||||
| 司書 | 栄養士 | 合計 | ||
| Ⅲ類 | ||||
| 事務 | 土木 | 建築 | 機械 | 電気 |
| 合計 | 障害者事務 | |||
| キャリア活用 | ||||
| 資金運用 | 財務 | 不動産 | 医療事務 | 土木設計施工 |
| 測量 | 建築構造 | 建築施工 | 機械設備 | 電気設備 |
| ICT | 林業 | 公園整備 | 児童心理 | 児童福祉 |
| 都市農業振興 | 合計 | |||
| 就職氷河期 | ||||
| Ⅰ類B | Ⅲ類 | |||
特別区
| 特別区の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ類(一般方式) | ||||
| 事務 | 土木造園(土木) | 土木造園(造園) | 建築 | 機械 |
| 電気 | 福祉 | 心理 | 衛生監視(衛生) | 衛生監視(化学) |
| 保健師 | ||||
| Ⅰ類(新方式) | ||||
| 土木造園(土木) | 建築 | 合計 | ||
| Ⅲ類 | ||||
| 事務 | ||||
| 経験者採用(1級職) | ||||
| 事務 | 土木造園(土木) | 建築 | 機械 | 電気 |
| 福祉 | 児童福祉 | 児童指導 | 児童心理 | 合計 |
| 経験者採用(2級職(主任)) | ||||
| 事務 | 土木造園(土木) | 建築 | 福祉 | 児童福祉 |
| 児童指導 | 児童心理 | 合計 | ||
| 経験者採用(3級職(係長級)) | ||||
| 児童福祉 | 児童指導 | 児童心理 | 合計 | |
| 就職氷河期世代 | ||||
| 事務 | ||||
千葉県庁
| 千葉県庁の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上級 | ||||
| 一般行政A | 一般行政B | 心理 | 児童指導員 | 農業 |
| 林業 | 水産 | 畜産 | 農業土木 | 土木 |
| 建築 | 化学 | 電気 | 機械 | 計 |
| 中級 | ||||
| 一般行政 | 警察事務 | 市町村立学校事務 | 計 | |
| 初級 | ||||
| 一般行政 | 県立病院事務 | 警察事務 | 農業土木 | 土木 |
| 電気 | 機械 | 市町村立学校事務 | 計 | |
| 資格免許職 | ||||
| 獣医師 | 薬剤師(知事部局) | 薬剤師(病院局) | 保健師 | 保育士 |
| 臨床検査技師 | 栄養士 | 司書 | 合計 | |
| 警察官(1回目) | ||||
| 警察官A(男性) | 警察官A(女性) | 警察官B(男性) | 警察官B(女性) | 計 |
| 警察官(2回目) | ||||
| 警察官A(男性) | 警察官A(女性) | 警察官B(男性) | 警察官B(女性) | 計 |
| 社会人採用 |
||||
| 県立病院医事事務統括担当 | 土木 | 建築 | 計 | |
| 就職氷河期世代 |
||||
| 一般行政 | ||||
| 育休・育短任期付職員 |
||||
| 一般行政 | ||||
| 障害者雇用 | ||||
| 一般行政 | 警察事務 | 獣医師 | 薬剤師 | 保健師 |
| 管理栄養士 | 保育士 | 臨床検査技師 | 看護師 | |
横浜市役所
相模原市役所
| 相模原市役所の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大卒 | ||||
| 就職氷河期世代 | 行政 | 土木 | 建築 | 設備 |
| 機械 | 化学 | 学校事務 | 社会福祉 | 心理 |
| 消防 | ||||
| 専門職 | 保健師 | 獣医師 | 薬剤師 | 保育士 | 保健師 |
| 第2回(秋季実施) | 高卒行政 | 高卒消防 | 大卒行政 | 大卒土木 | 大卒建築 |
| 大卒設備 | 大卒機械 | 大卒社会福祉 | 大卒心理 | |
| 障害者雇用 | ||||
| 大卒行政 | 高卒行政 | 大卒学校事務 | 高卒学校事務 | |
| 就職氷河期世代 | ||||
| 環境整備員 | 道路技能員 | 保育調理員 | ||
| 社会人経験 | ||||
| 土木 | 社会福祉 | |||
| 任期付短時間勤務 | 窓口サービス | 生活保護ケースワーカー | ||
国立大学法人
スポンサーリンク
スポンサーリンク
