地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地方公務員である東京都特別区Ⅰ類建築一般方式採用試験の申込者数や受験者数、合格者数、倍率などをまとめました。
申込者数、第1次試験合格者数、最終合格者数、倍率
申込者数
160人
160人
第1次試験合格者数
88人
88人
最終合格者数
40人
40人
倍率
4.0倍
4.0倍
2020年度の特別区Ⅰ類建築一般方式採用試験の区分の申込者数は160人、第1次試験合格者数は88人、最終合格者数は40人、倍率は4.0倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 160 | 88 | 40 | 4 |
2019年 | 173 | 131 | 95 | 1.9 |
2018年 | 207 | 161 | 104 | 2 |
2017年 | 195 | 151 | 113 | 1.8 |
2016年 | 229 | 151 | 89 | 2.6 |
2015年 | 177 | 118 | 79 | 2.3 |
2014年 | 175 | 119 | 90 | 2 |
2013年 | 279 | 161 | 101 | 2.8 |
2012年 | 312 | 147 | 76 | 4.2 |
2011年 | 366 | 162 | 87 | 4.3 |
2010年 | 437 | 161 | 74 | 6 |
2009年 | 332 | 202 | 86 | 3.9 |
2008年 | 233 | 136 | 93 | 2.6 |
2007年 | 196 | 119 | 81 | 2.5 |
2006年 | 183 | 123 | 75 | 2.5 |
2005年 | 243 | 69 | 39 | 6.3 |
第1次試験
申込者数、受験者数、合格者数、倍率
申込者数
160人
160人
第1次試験受験者数
101人
101人
第1次試験合格者数
88人
88人
倍率
1.15倍
1.15倍
2020年度の特別区Ⅰ類建築一般方式採用試験の申込者数は160人、第1次試験受験者数は101人、第1次試験合格者数は88人、倍率は1.15倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 160 | 101 | 88 | 1.15倍 |
2019年 | 173 | 147 | 131 | 1.13倍 |
2018年 | 207 | 178 | 161 | 1.11倍 |
2017年 | 195 | 173 | 151 | 1.15倍 |
2016年 | 229 | 176 | 151 | 1.17倍 |
2015年 | 177 | 138 | 118 | 1.17倍 |
2014年 | 175 | 140 | 119 | 1.18倍 |
2013年 | 279 | 205 | 161 | 1.28倍 |
2012年 | 312 | 235 | 147 | 1.6倍 |
2011年 | 366 | 284 | 162 | 1.76倍 |
2010年 | 437 | 311 | 161 | 1.94倍 |
2009年 | 332 | 241 | 202 | 1.2倍 |
2008年 | 233 | 173 | 136 | 1.28倍 |
2007年 | 196 | 146 | 119 | 1.23倍 |
2006年 | 183 | 153 | 123 | 1.25倍 |
2005年 | 243 | 197 | 69 | 2.86倍 |
出席率
申込者数
160人
160人
第1次試験受験者数
101人
101人
出席率
63.2%
63.2%
第1次試験の出席率は63.2%でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 出席率 |
---|---|---|---|
2020年 | 160 | 101 | 63.2% |
2019年 | 173 | 147 | 85% |
2018年 | 207 | 178 | 86% |
2017年 | 195 | 173 | 88.8% |
2016年 | 229 | 176 | 76.9% |
2015年 | 177 | 138 | 78% |
2014年 | 175 | 140 | 80% |
2013年 | 279 | 205 | 73.5% |
2012年 | 312 | 235 | 75.4% |
2011年 | 366 | 284 | 77.6% |
2010年 | 437 | 311 | 71.2% |
2009年 | 332 | 241 | 72.6% |
2008年 | 233 | 173 | 74.3% |
2007年 | 196 | 146 | 74.5% |
2006年 | 183 | 153 | 83.7% |
2005年 | 243 | 197 | 81.1% |
第2次試験
受験者数、合格者数、倍率
第2次試験受験者数
45人
45人
最終合格者数
40人
40人
倍率
1.13倍
1.13倍
第2次試験受験者数は45人、最終合格者数は40人、倍率は1.13倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 88 | 45 | 40 | 1.13倍 |
2019年 | 131 | 113 | 95 | 1.19倍 |
2018年 | 161 | 140 | 104 | 1.35倍 |
2017年 | 151 | 139 | 113 | 1.24倍 |
2016年 | 151 | 125 | 89 | 1.41倍 |
2015年 | 118 | 101 | 79 | 1.28倍 |
2014年 | 119 | 103 | 90 | 1.15倍 |
2013年 | 161 | 141 | 101 | 1.4倍 |
2012年 | 147 | 127 | 76 | 1.68倍 |
2011年 | 162 | 138 | 87 | 1.59倍 |
2010年 | 161 | 134 | 74 | 1.82倍 |
2009年 | 202 | 173 | 86 | 2.02倍 |
2008年 | 136 | 121 | 93 | 1.31倍 |
2007年 | 119 | 111 | 81 | 1.38倍 |
2006年 | 123 | 115 | 75 | 1.54倍 |
2005年 | 69 | 66 | 39 | 1.7倍 |
出席率
第1次試験合格者数
88人
88人
第2次試験受験者数
45人
45人
出席率
51.2%
51.2%
第2次試験の出席率は51.2%でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 出席率 |
---|---|---|---|
2020年 | 88 | 45 | 51.2% |
2019年 | 131 | 113 | 86.3% |
2018年 | 161 | 140 | 87% |
2017年 | 151 | 139 | 92.1% |
2016年 | 151 | 125 | 82.8% |
2015年 | 118 | 101 | 85.6% |
2014年 | 119 | 103 | 86.6% |
2013年 | 161 | 141 | 87.6% |
2012年 | 147 | 127 | 86.4% |
2011年 | 162 | 138 | 85.2% |
2010年 | 161 | 134 | 83.3% |
2009年 | 202 | 173 | 85.7% |
2008年 | 136 | 121 | 89% |
2007年 | 119 | 111 | 93.3% |
2006年 | 123 | 115 | 93.5% |
2005年 | 69 | 66 | 95.7% |
各試験の出席率
第1次試験出席率
63.2%
63.2%
第2次試験出席率
51.2%
51.2%
第1次試験の出席率は63.2%、第2次試験の出席率は51.2%でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験 | 第2次試験 |
---|---|---|
2020年 | 63.2% | 51.2% |
2019年 | 85% | 86.3% |
2018年 | 86% | 87% |
2017年 | 88.8% | 92.1% |
2016年 | 76.9% | 82.8% |
2015年 | 78% | 85.6% |
2014年 | 80% | 86.6% |
2013年 | 73.5% | 87.6% |
2012年 | 75.4% | 86.4% |
2011年 | 77.6% | 85.2% |
2010年 | 71.2% | 83.3% |
2009年 | 72.6% | 85.7% |
2008年 | 74.3% | 89% |
2007年 | 74.5% | 93.3% |
2006年 | 83.7% | 93.5% |
2005年 | 81.1% | 95.7% |
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |