スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
試験実施状況まとめ
| 国家総合職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政区分 | 人間科学区分 | デジタル区分 | 工学区分 |
| 数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 | 農業科学・水産区分 | 農業農村工学区分 |
| 森林・自然環境区分 | 全区分合計(法務除く) | 法務区分 | |
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際区分 | 法律区分 | 経済区分 | 人間科学区分 |
| デジタル区分 | 工学区分 | 数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 |
| 農業科学・水産区分 | 農業農村工学区分 | 森林・自然環境区分 | 全区分合計(教養除く) |
| 教養区分 | |||
| 国家一般職の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | ||||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 近畿 |
| 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全 |
| 大卒技術系区分 | ||||
| デジタル・電気・電子区分 | 機械区分 | 土木区分 | 建築区分 | 物理区分 |
| 化学区分 | 農学区分 | 農業農村工学区分 | 林学区分 | |
| 高卒事務系区分 | ||||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 近畿 |
| 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全 |
| 高卒技術系区分 | ||||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 近畿 |
| 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全 |
| 農業土木 | 林業 | 全区分合計(事務系含む) | ||
| その他 | ||||
| 国家公務員中途採用者(就職氷河期世代) | ||||
| 裁判所事務官の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 院卒総合職 | 大卒総合職 | 大卒一般職 | 高卒一般職 | 家庭裁判所調査官補 |
| 国会職員の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 衆議院事務局 | 衆議院法制局 | 参議院事務局 | 参議院法制局 | 国立国会図書館 |
| 東京都庁の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ類A | ||||
| 事務 | 土木 | 建築 | 機械 | 電気 |
| 合計 | ||||
| Ⅰ類B(一般方式) | ||||
| 行政(一般方式) | 土木(一般方式) | 建築(一般方式) | 機械 | 電気 |
| 環境検査 | 林業 | 畜産 | 水産 | 造園 |
| 心理 | 福祉A | 福祉C | 衛生監視 | 栄養士 |
| 獣医 | 薬剤A | 薬剤B | 合計 | |
| Ⅰ類B(新方式) | ||||
| 行政(新方式) | ICT(新方式) | 合計 | ||
| Ⅱ類 | ||||
| 司書 | 栄養士 | 合計 | ||
| Ⅲ類 | ||||
| 事務 | 土木 | 建築 | 機械 | 電気 |
| 合計 | 障害者事務 | |||
| キャリア活用 | ||||
| 資金運用 | 財務 | 不動産 | 医療事務 | 土木設計施工 |
| 測量 | 建築構造 | 建築施工 | 機械設備 | 電気設備 |
| ICT | 林業 | 公園整備 | 児童心理 | 児童福祉 |
| 都市農業振興 | 合計 | |||
| 就職氷河期 | ||||
| Ⅰ類B | Ⅲ類 | |||
| 国立大学法人等の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 東北地区 | 関東甲信越地区 | 東海・北陸地区 | 近畿地区 |
| 中国・四国地区 | 九州地区 | |||
スポンサーリンク
申込者数、最終合格者数、最終合格倍率(Ⅰ類合計新方式)
申込者数
92人
92人
最終合格者数
52人
52人
最終合格倍率
1.8倍
1.8倍
2022年度の特別区職員採用試験(Ⅰ類合計新方式)は、92人が応募し、52人が最終合格しました。倍率は1.8倍となりました。
年度 |
申込者数 |
最終 合格者数 |
倍率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 92 | 52 | 1.8 |
| 2021 | 208 | 64 | 3.3 |
| 2020 | 217 | 43 | 5.0 |
| 2019 | 203 | 61 | 3.3 |
申込者数、第1次試験受験者数、第1次試験合格者数(Ⅰ類合計新方式)
申込者数
92人
92人
第1次試験
受験者数
82人
受験者数
82人
第1次試験
合格者数
74人
合格者数
74人
2022年度の特別区職員採用試験(Ⅰ類合計新方式)の第1次試験受験者数は92人で、第1次試験合格者数は74人でした。倍率は1.1倍となりました。
年度 |
申込者数 |
第1次 受験者数 |
第1次 合格者数 |
第1次 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 92 | 82 | 74 | 1.1 |
| 2021 | 208 | 142 | 114 | 1.2 |
| 2020 | 217 | 93 | 82 | 1.1 |
| 2019 | 203 | 142 | 102 | 1.4 |
(※)申込者数/第1次試験合格者数
(※)( )内の数字は、女性を内数で示す。
第1次試験合格者数、第2次試験受験者数、最終合格者数(Ⅰ類合計新方式)
1次合格者数
74人
74人
2次受験者数
63人
63人
最終合格者数
52人
52人
2022年度の特別区職員採用試験(Ⅰ類合計新方式)の第2次試験受験者数は63人で、最終合格者数は52人でした。倍率は1.2倍となりました。
年度 |
第1次 合格者数 |
第2次 受験者数 |
最終 合格者数 |
第2次 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 74 | 63 | 52 | 1.2 |
| 2021 | 114 | 86 | 64 | 1.3 |
| 2020 | 82 | 55 | 43 | 1.3 |
| 2019 | 102 | 76 | 61 | 1.2 |
(※)第1次試験合格者数/最終合格者数
(※)( )内の数字は、女性を内数で示す。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職