スポンサーリンク
地方公務員給与実態調査をもとに宮城県内の公務員の年収ランキングを作成しました。
国や他の機関(独立行政法人等)と条件をそろえるため、時間外勤務手当(残業代)を抜いた月額給与(国ベースの平均月額給与)で年収を算出しました。
スポンサーリンク
2020年のランキング
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 618.6万円 |
2位 | 宮城県 | 591万円 |
3位 | 大崎市 | 570.9万円 |
4位 | 栗原市 | 567.7万円 |
5位 | 名取市 | 561.5万円 |
6位 | 多賀城市 | 558万円 |
7位 | 村田町 | 555.5万円 |
8位 | 塩竈市 | 555.2万円 |
9位 | 七ヶ宿町 | 551万円 |
10位 | 気仙沼市 | 550.9万円 |
11位 | 富谷市 | 544.7万円 |
12位 | 登米市 | 543.9万円 |
13位 | 加美町 | 543.6万円 |
14位 | 白石市 | 543.3万円 |
15位 | 利府町 | 540.4万円 |
16位 | 石巻市 | 538.7万円 |
17位 | 七ヶ浜町 | 537.9万円 |
18位 | 松島町 | 533.8万円 |
19位 | 柴田町 | 533.6万円 |
20位 | 角田市 | 525.7万円 |
21位 | 南三陸町 | 524.1万円 |
22位 | 東松島市 | 523.6万円 |
23位 | 美里町 | 522.9万円 |
24位 | 川崎町 | 520万円 |
25位 | 丸森町 | 519.7万円 |
26位 | 蔵王町 | 516.2万円 |
27位 | 亘理町 | 513万円 |
28位 | 大河原町 | 511.7万円 |
29位 | 女川町 | 511.1万円 |
30位 | 岩沼市 | 504.7万円 |
31位 | 涌谷町 | 501.3万円 |
32位 | 色麻町 | 497万円 |
33位 | 大衡村 | 492.6万円 |
34位 | 山元町 | 487.2万円 |
35位 | 大郷町 | 487万円 |
36位 | 大和町 | 467万円 |
2019年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 617.3万円 |
2位 | 宮城県 | 590.4万円 |
3位 | 栗原市 | 571.3万円 |
4位 | 大崎市 | 569.4万円 |
5位 | 名取市 | 562.3万円 |
6位 | 村田町 | 561.5万円 |
7位 | 七ヶ宿町 | 558.4万円 |
8位 | 多賀城市 | 556万円 |
9位 | 塩竈市 | 547.6万円 |
9位 | 気仙沼市 | 547.6万円 |
11位 | 登米市 | 545.3万円 |
12位 | 加美町 | 542.8万円 |
13位 | 七ヶ浜町 | 541.3万円 |
14位 | 美里町 | 539.9万円 |
15位 | 石巻市 | 537.8万円 |
16位 | 白石市 | 537.7万円 |
17位 | 柴田町 | 537.4万円 |
18位 | 利府町 | 536.7万円 |
19位 | 富谷市 | 535.8万円 |
20位 | 丸森町 | 534.2万円 |
21位 | 角田市 | 528.9万円 |
22位 | 川崎町 | 528.6万円 |
23位 | 松島町 | 521.4万円 |
24位 | 蔵王町 | 519.7万円 |
25位 | 色麻町 | 515.7万円 |
26位 | 南三陸町 | 514.3万円 |
27位 | 東松島市 | 512.2万円 |
28位 | 岩沼市 | 508.4万円 |
29位 | 大河原町 | 506.6万円 |
30位 | 涌谷町 | 506.2万円 |
31位 | 女川町 | 502.9万円 |
32位 | 亘理町 | 501.7万円 |
33位 | 大郷町 | 488.9万円 |
34位 | 大衡村 | 485.9万円 |
35位 | 山元町 | 483.6万円 |
36位 | 大和町 | 468.2万円 |
2018年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 618.3万円 |
2位 | 宮城県 | 587.7万円 |
3位 | 大崎市 | 570.2万円 |
4位 | 栗原市 | 568.8万円 |
5位 | 多賀城市 | 560.5万円 |
6位 | 七ヶ宿町 | 555.7万円 |
7位 | 加美町 | 554.7万円 |
8位 | 登米市 | 554.3万円 |
9位 | 美里町 | 553.4万円 |
10位 | 村田町 | 552.7万円 |
11位 | 名取市 | 552.5万円 |
12位 | 気仙沼市 | 545.2万円 |
13位 | 丸森町 | 539.4万円 |
14位 | 塩竈市 | 539.2万円 |
15位 | 柴田町 | 537.2万円 |
16位 | 白石市 | 537万円 |
17位 | 七ヶ浜町 | 536.8万円 |
18位 | 石巻市 | 533.6万円 |
19位 | 利府町 | 530.8万円 |
20位 | 角田市 | 528.8万円 |
21位 | 色麻町 | 528.6万円 |
22位 | 富谷市 | 526.7万円 |
23位 | 川崎町 | 514.4万円 |
23位 | 大河原町 | 514.4万円 |
25位 | 蔵王町 | 511.6万円 |
26位 | 松島町 | 508.8万円 |
27位 | 岩沼市 | 507.4万円 |
27位 | 女川町 | 507.4万円 |
29位 | 南三陸町 | 505.6万円 |
30位 | 涌谷町 | 503.1万円 |
31位 | 東松島市 | 500.2万円 |
32位 | 亘理町 | 493.5万円 |
33位 | 大衡村 | 485.9万円 |
34位 | 大郷町 | 480.4万円 |
35位 | 山元町 | 477.7万円 |
36位 | 大和町 | 465.9万円 |
2017年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 621.8万円 |
2位 | 宮城県 | 585.7万円 |
3位 | 大崎市 | 571万円 |
4位 | 栗原市 | 564.8万円 |
5位 | 美里町 | 564.1万円 |
6位 | 登米市 | 560.4万円 |
7位 | 加美町 | 557.5万円 |
8位 | 多賀城市 | 556.7万円 |
9位 | 村田町 | 547.4万円 |
10位 | 気仙沼市 | 546.6万円 |
11位 | 柴田町 | 540.3万円 |
12位 | 七ヶ宿町 | 539.4万円 |
13位 | 名取市 | 539.3万円 |
14位 | 塩竈市 | 539.2万円 |
15位 | 丸森町 | 537.4万円 |
16位 | 富谷市 | 535.2万円 |
17位 | 白石市 | 533.6万円 |
17位 | 七ヶ浜町 | 533.6万円 |
19位 | 石巻市 | 530.3万円 |
20位 | 利府町 | 528.5万円 |
21位 | 色麻町 | 528.3万円 |
22位 | 角田市 | 525.2万円 |
23位 | 大河原町 | 519万円 |
24位 | 蔵王町 | 511.3万円 |
25位 | 松島町 | 510.2万円 |
26位 | 岩沼市 | 507.2万円 |
27位 | 川崎町 | 506.8万円 |
28位 | 南三陸町 | 503.1万円 |
29位 | 涌谷町 | 499.3万円 |
30位 | 女川町 | 498.7万円 |
31位 | 東松島市 | 491.5万円 |
32位 | 山元町 | 486.1万円 |
33位 | 大郷町 | 486万円 |
34位 | 大衡村 | 484万円 |
35位 | 亘理町 | 481.7万円 |
36位 | 大和町 | 464.9万円 |
2016年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 622.3万円 |
2位 | 宮城県 | 584.9万円 |
3位 | 大崎市 | 573万円 |
4位 | 美里町 | 571.3万円 |
5位 | 登米市 | 566.6万円 |
6位 | 栗原市 | 562.8万円 |
7位 | 加美町 | 558.5万円 |
8位 | 多賀城市 | 552.9万円 |
9位 | 気仙沼市 | 551万円 |
10位 | 村田町 | 548.4万円 |
11位 | 柴田町 | 547.5万円 |
12位 | 塩竈市 | 542.7万円 |
13位 | 七ヶ宿町 | 541.5万円 |
14位 | 名取市 | 539.8万円 |
15位 | 丸森町 | 537万円 |
16位 | 大河原町 | 533.4万円 |
17位 | 利府町 | 532.3万円 |
18位 | 石巻市 | 532.2万円 |
19位 | 白石市 | 531.6万円 |
20位 | 七ヶ浜町 | 530.3万円 |
21位 | 角田市 | 525.6万円 |
22位 | 色麻町 | 525.4万円 |
23位 | 蔵王町 | 524.6万円 |
24位 | 岩沼市 | 521.5万円 |
25位 | 松島町 | 508.5万円 |
26位 | 女川町 | 502.3万円 |
27位 | 川崎町 | 502.2万円 |
28位 | 南三陸町 | 499.6万円 |
29位 | 大郷町 | 497.8万円 |
30位 | 涌谷町 | 493.8万円 |
31位 | 山元町 | 491.9万円 |
32位 | 東松島市 | 490.6万円 |
33位 | 大衡村 | 487.5万円 |
34位 | 亘理町 | 478.4万円 |
35位 | 大和町 | 460.9万円 |
位 | 富谷市 | 万円 |
2015年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 606.9万円 |
2位 | 宮城県 | 579.6万円 |
3位 | 大崎市 | 576.9万円 |
4位 | 登米市 | 563.8万円 |
5位 | 加美町 | 563.4万円 |
6位 | 美里町 | 563.3万円 |
7位 | 栗原市 | 561.9万円 |
8位 | 柴田町 | 557.5万円 |
9位 | 気仙沼市 | 552.9万円 |
10位 | 大河原町 | 547.7万円 |
11位 | 石巻市 | 547.1万円 |
12位 | 村田町 | 543.3万円 |
13位 | 塩竈市 | 540.9万円 |
14位 | 名取市 | 539万円 |
15位 | 丸森町 | 538.8万円 |
16位 | 白石市 | 537万円 |
17位 | 岩沼市 | 536.4万円 |
18位 | 七ヶ宿町 | 536.2万円 |
19位 | 多賀城市 | 533.8万円 |
20位 | 利府町 | 531.1万円 |
21位 | 角田市 | 530.4万円 |
22位 | 色麻町 | 529.1万円 |
23位 | 七ヶ浜町 | 528.5万円 |
24位 | 蔵王町 | 523.3万円 |
25位 | 女川町 | 510.5万円 |
26位 | 南三陸町 | 506.8万円 |
27位 | 大郷町 | 501.9万円 |
28位 | 松島町 | 499.9万円 |
29位 | 東松島市 | 496万円 |
30位 | 川崎町 | 495.6万円 |
30位 | 涌谷町 | 495.6万円 |
32位 | 大衡村 | 495.3万円 |
33位 | 山元町 | 489.4万円 |
34位 | 亘理町 | 477.6万円 |
35位 | 大和町 | 469.2万円 |
位 | 富谷市 | 万円 |
2014年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 604.3万円 |
2位 | 宮城県 | 579.5万円 |
3位 | 大崎市 | 574.7万円 |
4位 | 柴田町 | 567.2万円 |
5位 | 登米市 | 560.1万円 |
6位 | 加美町 | 559.4万円 |
7位 | 大河原町 | 557万円 |
8位 | 美里町 | 555.8万円 |
9位 | 石巻市 | 555.1万円 |
10位 | 栗原市 | 555万円 |
11位 | 気仙沼市 | 554.1万円 |
12位 | 名取市 | 545.2万円 |
13位 | 岩沼市 | 540.9万円 |
14位 | 七ヶ宿町 | 538.9万円 |
15位 | 白石市 | 538.2万円 |
16位 | 塩竈市 | 538.1万円 |
17位 | 色麻町 | 537.6万円 |
18位 | 丸森町 | 534.5万円 |
19位 | 利府町 | 532.6万円 |
20位 | 多賀城市 | 527.7万円 |
21位 | 村田町 | 527.6万円 |
22位 | 角田市 | 525.5万円 |
23位 | 蔵王町 | 521.6万円 |
24位 | 七ヶ浜町 | 517万円 |
25位 | 南三陸町 | 513万円 |
26位 | 女川町 | 508.5万円 |
27位 | 大衡村 | 506.7万円 |
28位 | 大郷町 | 503.5万円 |
29位 | 東松島市 | 502.9万円 |
30位 | 涌谷町 | 499.5万円 |
31位 | 松島町 | 497.3万円 |
32位 | 川崎町 | 485.2万円 |
33位 | 山元町 | 484.5万円 |
34位 | 亘理町 | 481.3万円 |
35位 | 大和町 | 478.2万円 |
位 | 富谷市 | 万円 |
2013年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 607.6万円 |
2位 | 宮城県 | 594万円 |
3位 | 大崎市 | 579.1万円 |
4位 | 柴田町 | 576万円 |
5位 | 加美町 | 564.7万円 |
6位 | 登米市 | 561.4万円 |
7位 | 大河原町 | 561.3万円 |
8位 | 石巻市 | 555.5万円 |
9位 | 栗原市 | 553.4万円 |
9位 | 岩沼市 | 553.4万円 |
11位 | 七ヶ宿町 | 552.5万円 |
12位 | 名取市 | 551.2万円 |
13位 | 美里町 | 550.5万円 |
14位 | 白石市 | 549.2万円 |
14位 | 色麻町 | 549.2万円 |
16位 | 気仙沼市 | 545.6万円 |
17位 | 利府町 | 545.4万円 |
18位 | 丸森町 | 540.4万円 |
19位 | 塩竈市 | 539.8万円 |
20位 | 多賀城市 | 536.4万円 |
21位 | 蔵王町 | 534.3万円 |
22位 | 村田町 | 525.3万円 |
23位 | 角田市 | 522.8万円 |
24位 | 南三陸町 | 520.5万円 |
25位 | 女川町 | 518万円 |
26位 | 東松島市 | 517.9万円 |
27位 | 七ヶ浜町 | 515.7万円 |
28位 | 大郷町 | 510万円 |
29位 | 涌谷町 | 505.1万円 |
30位 | 大衡村 | 504.7万円 |
31位 | 松島町 | 502.6万円 |
32位 | 川崎町 | 502.5万円 |
33位 | 亘理町 | 491.5万円 |
34位 | 大和町 | 486.6万円 |
35位 | 山元町 | 485.9万円 |
位 | 富谷市 | 万円 |
2012年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 623.4万円 |
2位 | 宮城県 | 607.4万円 |
3位 | 柴田町 | 582.8万円 |
4位 | 大崎市 | 582.5万円 |
5位 | 大河原町 | 573.1万円 |
6位 | 名取市 | 569万円 |
7位 | 加美町 | 564.9万円 |
8位 | 白石市 | 561.2万円 |
9位 | 岩沼市 | 560.9万円 |
10位 | 登米市 | 560.3万円 |
11位 | 石巻市 | 558.2万円 |
12位 | 七ヶ宿町 | 557.2万円 |
13位 | 栗原市 | 551.5万円 |
14位 | 気仙沼市 | 551.1万円 |
15位 | 塩竈市 | 550.4万円 |
16位 | 美里町 | 549.4万円 |
17位 | 利府町 | 548.8万円 |
18位 | 南三陸町 | 542.6万円 |
19位 | 多賀城市 | 541万円 |
20位 | 丸森町 | 538.6万円 |
21位 | 色麻町 | 536.8万円 |
22位 | 東松島市 | 534.6万円 |
23位 | 角田市 | 534.3万円 |
24位 | 蔵王町 | 531.5万円 |
25位 | 村田町 | 528.5万円 |
26位 | 女川町 | 525.8万円 |
27位 | 大郷町 | 523.2万円 |
28位 | 七ヶ浜町 | 516.9万円 |
29位 | 涌谷町 | 514.5万円 |
30位 | 亘理町 | 514万円 |
31位 | 松島町 | 511.6万円 |
32位 | 川崎町 | 507.2万円 |
33位 | 大衡村 | 506.8万円 |
34位 | 大和町 | 503万円 |
35位 | 山元町 | 488万円 |
位 | 富谷市 | 万円 |
2011年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 649.1万円 |
2位 | 宮城県 | 615.8万円 |
3位 | 大河原町 | 586.5万円 |
4位 | 名取市 | 584万円 |
5位 | 大崎市 | 582.2万円 |
6位 | 柴田町 | 582.1万円 |
7位 | 石巻市 | 576.9万円 |
8位 | 七ヶ宿町 | 567.7万円 |
9位 | 塩竈市 | 567.5万円 |
10位 | 色麻町 | 566.4万円 |
11位 | 岩沼市 | 565.1万円 |
12位 | 白石市 | 563.4万円 |
13位 | 登米市 | 559.7万円 |
14位 | 加美町 | 557.7万円 |
15位 | 気仙沼市 | 553.3万円 |
16位 | 栗原市 | 552.5万円 |
17位 | 南三陸町 | 550.2万円 |
18位 | 利府町 | 548.5万円 |
19位 | 美里町 | 546.5万円 |
20位 | 多賀城市 | 544.6万円 |
21位 | 丸森町 | 543.7万円 |
22位 | 蔵王町 | 538.1万円 |
23位 | 東松島市 | 534.8万円 |
24位 | 大郷町 | 532.7万円 |
25位 | 角田市 | 531.6万円 |
26位 | 亘理町 | 527.6万円 |
27位 | 涌谷町 | 525.2万円 |
28位 | 村田町 | 522.4万円 |
29位 | 松島町 | 519.7万円 |
30位 | 大和町 | 519.4万円 |
31位 | 七ヶ浜町 | 517.3万円 |
32位 | 大衡村 | 515.7万円 |
33位 | 女川町 | 514万円 |
34位 | 川崎町 | 505.4万円 |
35位 | 山元町 | 482.4万円 |
位 | 富谷市 | 万円 |
2010年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 673.3万円 |
2位 | 宮城県 | 615.5万円 |
3位 | 大河原町 | 605.8万円 |
4位 | 柴田町 | 604.4万円 |
5位 | 名取市 | 597万円 |
6位 | 大崎市 | 593.5万円 |
7位 | 岩沼市 | 589.5万円 |
8位 | 石巻市 | 587.9万円 |
9位 | 七ヶ宿町 | 587.7万円 |
10位 | 塩竈市 | 583.6万円 |
11位 | 気仙沼市 | 578.2万円 |
12位 | 白石市 | 575.2万円 |
13位 | 登米市 | 572.9万円 |
14位 | 色麻町 | 569.5万円 |
15位 | 南三陸町 | 566.4万円 |
16位 | 多賀城市 | 563.4万円 |
17位 | 利府町 | 562.2万円 |
18位 | 栗原市 | 561.2万円 |
19位 | 加美町 | 560万円 |
20位 | 角田市 | 556.5万円 |
21位 | 大郷町 | 551.6万円 |
22位 | 蔵王町 | 551.4万円 |
23位 | 美里町 | 550.8万円 |
24位 | 東松島市 | 549.1万円 |
25位 | 丸森町 | 548.3万円 |
26位 | 大和町 | 541.1万円 |
27位 | 松島町 | 540.7万円 |
28位 | 涌谷町 | 538.6万円 |
29位 | 七ヶ浜町 | 533.6万円 |
30位 | 亘理町 | 531.8万円 |
31位 | 村田町 | 529.8万円 |
32位 | 女川町 | 526.4万円 |
33位 | 大衡村 | 521.1万円 |
34位 | 川崎町 | 510.5万円 |
35位 | 山元町 | 481.8万円 |
位 | 富谷市 | 万円 |
2009年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 695.2万円 |
2位 | 宮城県 | 626万円 |
3位 | 七ヶ宿町 | 617.3万円 |
4位 | 大河原町 | 609.8万円 |
5位 | 名取市 | 605.7万円 |
6位 | 岩沼市 | 600.8万円 |
7位 | 気仙沼市 | 595.7万円 |
8位 | 柴田町 | 595.6万円 |
9位 | 石巻市 | 595.4万円 |
10位 | 塩竈市 | 591.8万円 |
11位 | 白石市 | 590.9万円 |
12位 | 大崎市 | 590.3万円 |
13位 | 登米市 | 584.9万円 |
14位 | 多賀城市 | 580.7万円 |
15位 | 南三陸町 | 576.5万円 |
16位 | 角田市 | 574.8万円 |
17位 | 色麻町 | 573.2万円 |
18位 | 栗原市 | 572.6万円 |
19位 | 利府町 | 571.8万円 |
20位 | 加美町 | 566.7万円 |
21位 | 美里町 | 566.1万円 |
22位 | 丸森町 | 562万円 |
22位 | 松島町 | 562万円 |
24位 | 蔵王町 | 561.9万円 |
25位 | 東松島市 | 561.1万円 |
26位 | 大和町 | 558.2万円 |
27位 | 七ヶ浜町 | 557.9万円 |
28位 | 大郷町 | 555.6万円 |
29位 | 涌谷町 | 548.2万円 |
30位 | 亘理町 | 545万円 |
31位 | 大衡村 | 544.2万円 |
32位 | 村田町 | 534.9万円 |
33位 | 女川町 | 527.6万円 |
34位 | 川崎町 | 526.1万円 |
35位 | 山元町 | 490.8万円 |
位 | 富谷市 | 万円 |
2008年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 704.3万円 |
2位 | 宮城県 | 647.2万円 |
3位 | 岩沼市 | 632.8万円 |
4位 | 大河原町 | 627.4万円 |
5位 | 七ヶ宿町 | 623.6万円 |
6位 | 名取市 | 619.6万円 |
7位 | 石巻市 | 606.7万円 |
8位 | 大崎市 | 605.1万円 |
9位 | 多賀城市 | 602.6万円 |
10位 | 白石市 | 601.6万円 |
11位 | 気仙沼市 | 597.7万円 |
12位 | 角田市 | 593.8万円 |
13位 | 登米市 | 593.1万円 |
14位 | 色麻町 | 590.7万円 |
15位 | 美里町 | 587.4万円 |
16位 | 南三陸町 | 587.2万円 |
17位 | 大和町 | 583.9万円 |
18位 | 栗原市 | 583.7万円 |
19位 | 利府町 | 581.5万円 |
20位 | 加美町 | 580.9万円 |
21位 | 塩竈市 | 577.2万円 |
22位 | 柴田町 | 575.8万円 |
23位 | 蔵王町 | 572.1万円 |
24位 | 松島町 | 570.1万円 |
25位 | 丸森町 | 568.4万円 |
26位 | 東松島市 | 566.1万円 |
27位 | 涌谷町 | 566万円 |
28位 | 七ヶ浜町 | 565.7万円 |
29位 | 亘理町 | 563万円 |
30位 | 大衡村 | 554.7万円 |
31位 | 女川町 | 552.7万円 |
32位 | 大郷町 | 547.4万円 |
33位 | 村田町 | 539.8万円 |
34位 | 川崎町 | 523.4万円 |
35位 | 山元町 | 507.1万円 |
位 | 富谷市 | 万円 |
2007年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 701.6万円 |
2位 | 宮城県 | 653.7万円 |
3位 | 岩沼市 | 643.9万円 |
4位 | 七ヶ宿町 | 626.2万円 |
5位 | 大河原町 | 620.8万円 |
6位 | 名取市 | 617.5万円 |
7位 | 角田市 | 612.1万円 |
8位 | 多賀城市 | 606.4万円 |
9位 | 大崎市 | 606.1万円 |
10位 | 白石市 | 603.2万円 |
11位 | 気仙沼市 | 600.2万円 |
12位 | 石巻市 | 592.8万円 |
13位 | 南三陸町 | 592.6万円 |
14位 | 美里町 | 591.1万円 |
15位 | 加美町 | 590.4万円 |
16位 | 大和町 | 590万円 |
17位 | 登米市 | 588.9万円 |
18位 | 色麻町 | 585.9万円 |
19位 | 塩竈市 | 585万円 |
20位 | 柴田町 | 584.4万円 |
21位 | 栗原市 | 584.1万円 |
22位 | 利府町 | 579.7万円 |
23位 | 丸森町 | 573.9万円 |
24位 | 涌谷町 | 572.2万円 |
25位 | 松島町 | 571.1万円 |
26位 | 蔵王町 | 570.3万円 |
27位 | 七ヶ浜町 | 563.9万円 |
28位 | 亘理町 | 562.2万円 |
29位 | 東松島市 | 561.7万円 |
30位 | 女川町 | 557.8万円 |
31位 | 大衡村 | 553.1万円 |
32位 | 川崎町 | 550.4万円 |
33位 | 大郷町 | 544.7万円 |
34位 | 村田町 | 540.3万円 |
35位 | 山元町 | 511.6万円 |
位 | 富谷市 | 万円 |
2006年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 仙台市 | 697.3万円 |
2位 | 岩沼市 | 657.1万円 |
3位 | 宮城県 | 655.2万円 |
4位 | 塩竈市 | 628.8万円 |
5位 | 大河原町 | 627.5万円 |
6位 | 七ヶ宿町 | 625.1万円 |
7位 | 角田市 | 622.3万円 |
8位 | 名取市 | 621.2万円 |
9位 | 多賀城市 | 611.3万円 |
10位 | 柴田町 | 605.3万円 |
11位 | 白石市 | 602.6万円 |
12位 | 大崎市 | 599.8万円 |
12位 | 南三陸町 | 599.8万円 |
14位 | 美里町 | 598.2万円 |
15位 | 石巻市 | 596.7万円 |
16位 | 大和町 | 593.4万円 |
17位 | 加美町 | 590.5万円 |
18位 | 登米市 | 589.4万円 |
19位 | 気仙沼市 | 586.9万円 |
20位 | 栗原市 | 586.5万円 |
21位 | 色麻町 | 584.2万円 |
22位 | 涌谷町 | 581万円 |
23位 | 東松島市 | 580.4万円 |
24位 | 松島町 | 574.7万円 |
25位 | 蔵王町 | 574.4万円 |
26位 | 利府町 | 574万円 |
27位 | 丸森町 | 572.3万円 |
28位 | 女川町 | 567.8万円 |
29位 | 亘理町 | 567万円 |
30位 | 七ヶ浜町 | 564.5万円 |
31位 | 川崎町 | 559.2万円 |
32位 | 大郷町 | 555.2万円 |
33位 | 大衡村 | 551.2万円 |
34位 | 村田町 | 543.7万円 |
35位 | 山元町 | 519.1万円 |
位 | 富谷市 | 万円 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク