スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、沖縄県内の地方公務員の平均年収は41.6歳で519.1万円でした。
スポンサーリンク
2023年
順位 |
自治体 |
平均年収 |
平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西原町 | 567.1万円 | 43.4歳 |
| 2位 | 読谷村 | 562.3万円 | 42.3歳 |
| 3位 | 恩納村 | 560.1万円 | 42.3歳 |
| 4位 | 沖縄県 | 553.8万円 | 41.8歳 |
| 5位 | 南風原町 | 552.1万円 | 40.4歳 |
| 6位 | 北中城村 | 551.8万円 | 40.7歳 |
| 7位 | 嘉手納町 | 550.0万円 | 42.3歳 |
| 8位 | 沖縄市 | 548.0万円 | 42.1歳 |
| 9位 | 宮古島市 | 543.6万円 | 42.6歳 |
| 9位 | 南城市 | 543.6万円 | 41.0歳 |
| 11位 | 石垣市 | 541.5万円 | 42.1歳 |
| 12位 | 金武町 | 541.0万円 | 41.6歳 |
| 13位 | 与那原町 | 540.6万円 | 40.6歳 |
| 14位 | 宜野座村 | 538.2万円 | 41.3歳 |
| 15位 | 北谷町 | 536.8万円 | 40.7歳 |
| 16位 | 八重瀬町 | 534.9万円 | 42.1歳 |
| 17位 | 宜野湾市 | 531.8万円 | 40.8歳 |
| 18位 | 浦添市 | 531.6万円 | 40.8歳 |
| 19位 | 中城村 | 530.7万円 | 39.5歳 |
| 20位 | 豊見城市 | 528.2万円 | 40.5歳 |
| 21位 | 那覇市 | 526.0万円 | 40.7歳 |
| 21位 | うるま市 | 526.0万円 | 41.5歳 |
| 23位 | 糸満市 | 525.9万円 | 41.8歳 |
| 24位 | 竹富町 | 524.2万円 | 41.3歳 |
| 25位 | 今帰仁村 | 522.8万円 | 41.9歳 |
| 26位 | 東村 | 520.4万円 | 43.7歳 |
| 27位 | 大宜味村 | 519.8万円 | 39.8歳 |
| 28位 | 名護市 | 516.7万円 | 40.6歳 |
| 28位 | 国頭村 | 516.7万円 | 41.0歳 |
| 30位 | 北大東村 | 513.4万円 | 44.1歳 |
| 31位 | 伊江村 | 509.4万円 | 40.8歳 |
| 32位 | 本部町 | 502.4万円 | 40.6歳 |
| 32位 | 渡嘉敷村 | 502.4万円 | 43.7歳 |
| 34位 | 久米島町 | 501.9万円 | 42.2歳 |
| 35位 | 伊平屋村 | 495.2万円 | 40.3歳 |
| 36位 | 伊是名村 | 488.0万円 | 39.3歳 |
| 37位 | 座間味村 | 478.5万円 | 39.2歳 |
| 38位 | 粟国村 | 473.5万円 | 42.8歳 |
| 39位 | 南大東村 | 461.3万円 | 40.3歳 |
| 40位 | 与那国町 | 459.7万円 | 41.2歳 |
| 41位 | 多良間村 | 418.9万円 | 45.4歳 |
| 42位 | 渡名喜村 | 411.4万円 | 45.1歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
順位 |
自治体 |
平均年収 |
平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西原町 | 573.2万円 | 44.3歳 |
| 2位 | 恩納村 | 564.7万円 | 42.2歳 |
| 3位 | 嘉手納町 | 561.7万円 | 42.2歳 |
| 4位 | 読谷村 | 561.6万円 | 41.5歳 |
| 5位 | 沖縄県 | 559.6万円 | 41.7歳 |
| 6位 | 南風原町 | 556.3万円 | 40.8歳 |
| 7位 | 沖縄市 | 553.9万円 | 42.2歳 |
| 8位 | 南城市 | 546.4万円 | 41.3歳 |
| 9位 | 与那原町 | 544.6万円 | 40.5歳 |
| 10位 | 北中城村 | 544.5万円 | 40.1歳 |
| 11位 | 宮古島市 | 544.4万円 | 42.8歳 |
| 12位 | 石垣市 | 540.3万円 | 42.1歳 |
| 13位 | うるま市 | 538.5万円 | 42.3歳 |
| 14位 | 宜野座村 | 538.2万円 | 40.7歳 |
| 15位 | 浦添市 | 537.9万円 | 41.6歳 |
| 16位 | 北谷町 | 536.4万円 | 40.8歳 |
| 17位 | 中城村 | 535.3万円 | 39.3歳 |
| 18位 | 糸満市 | 532.4万円 | 41.7歳 |
| 19位 | 宜野湾市 | 532.3万円 | 40.8歳 |
| 20位 | 金武町 | 530.7万円 | 40.7歳 |
| 21位 | 八重瀬町 | 529.3万円 | 41.5歳 |
| 22位 | 那覇市 | 526.3万円 | 40.8歳 |
| 23位 | 豊見城市 | 524.4万円 | 39.8歳 |
| 24位 | 東村 | 524.1万円 | 43.1歳 |
| 25位 | 渡嘉敷村 | 520.6万円 | 43.6歳 |
| 26位 | 名護市 | 517.8万円 | 40.4歳 |
| 27位 | 今帰仁村 | 517.0万円 | 41.5歳 |
| 28位 | 伊江村 | 515.6万円 | 40.5歳 |
| 29位 | 竹富町 | 514.7万円 | 40.9歳 |
| 30位 | 国頭村 | 512.1万円 | 40.3歳 |
| 31位 | 大宜味村 | 511.3万円 | 38.4歳 |
| 32位 | 北大東村 | 507.9万円 | 42.8歳 |
| 33位 | 久米島町 | 507.3万円 | 41.2歳 |
| 34位 | 本部町 | 503.7万円 | 40.9歳 |
| 35位 | 伊是名村 | 495.7万円 | 39.5歳 |
| 36位 | 粟国村 | 487.0万円 | 44.1歳 |
| 37位 | 伊平屋村 | 484.9万円 | 41.0歳 |
| 38位 | 座間味村 | 472.1万円 | 39.1歳 |
| 39位 | 与那国町 | 471.7万円 | 43.1歳 |
| 40位 | 南大東村 | 467.0万円 | 41.7歳 |
| 41位 | 渡名喜村 | 449.6万円 | 43.3歳 |
| 42位 | 多良間村 | 420.0万円 | 46.9歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
順位 |
自治体 |
平均年収 |
平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西原町 | 574.3万円 | 43.8歳 |
| 2位 | 南風原町 | 565.5万円 | 41.6歳 |
| 3位 | 沖縄県 | 558.8万円 | 41.4歳 |
| 4位 | 読谷村 | 557.4万円 | 41.1歳 |
| 5位 | 嘉手納町 | 556.3万円 | 41.7歳 |
| 6位 | 恩納村 | 556.0万円 | 41.0歳 |
| 7位 | 北中城村 | 549.4万円 | 40.1歳 |
| 8位 | 沖縄市 | 547.8万円 | 41.8歳 |
| 9位 | 宮古島市 | 545.9万円 | 43.3歳 |
| 10位 | うるま市 | 541.5万円 | 42.4歳 |
| 11位 | 宜野座村 | 540.7万円 | 40.5歳 |
| 12位 | 南城市 | 540.4万円 | 40.9歳 |
| 13位 | 与那原町 | 537.3万円 | 40.1歳 |
| 14位 | 石垣市 | 536.7万円 | 42.3歳 |
| 14位 | 浦添市 | 536.7万円 | 41.3歳 |
| 16位 | 糸満市 | 535.3万円 | 42.0歳 |
| 17位 | 宜野湾市 | 533.3万円 | 40.8歳 |
| 18位 | 東村 | 533.2万円 | 43.3歳 |
| 19位 | 北谷町 | 530.5万円 | 40.5歳 |
| 20位 | 中城村 | 529.8万円 | 39.2歳 |
| 21位 | 金武町 | 529.7万円 | 40.0歳 |
| 22位 | 那覇市 | 529.5万円 | 41.0歳 |
| 23位 | 八重瀬町 | 527.4万円 | 41.3歳 |
| 24位 | 豊見城市 | 519.5万円 | 39.5歳 |
| 25位 | 渡嘉敷村 | 518.9万円 | 43.9歳 |
| 26位 | 伊江村 | 518.5万円 | 40.8歳 |
| 27位 | 久米島町 | 517.6万円 | 41.7歳 |
| 28位 | 今帰仁村 | 515.9万円 | 41.0歳 |
| 29位 | 名護市 | 515.8万円 | 40.2歳 |
| 30位 | 国頭村 | 512.5万円 | 40.2歳 |
| 31位 | 竹富町 | 511.8万円 | 40.1歳 |
| 32位 | 本部町 | 503.3万円 | 40.0歳 |
| 33位 | 大宜味村 | 498.6万円 | 37.6歳 |
| 34位 | 伊是名村 | 498.4万円 | 39.5歳 |
| 35位 | 伊平屋村 | 493.0万円 | 41.7歳 |
| 36位 | 北大東村 | 490.7万円 | 41.2歳 |
| 37位 | 粟国村 | 485.4万円 | 44.8歳 |
| 38位 | 与那国町 | 477.4万円 | 44.3歳 |
| 39位 | 座間味村 | 470.5万円 | 39.3歳 |
| 40位 | 渡名喜村 | 461.9万円 | 42.2歳 |
| 41位 | 多良間村 | 438.1万円 | 48.0歳 |
| 42位 | 南大東村 | 349.1万円 | 42.6歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
順位 |
自治体 |
平均年収 |
平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西原町 | 577.6万円 | 43.7歳 |
| 2位 | 南風原町 | 562.5万円 | 41.6歳 |
| 3位 | 読谷村 | 557.5万円 | 40.7歳 |
| 4位 | 沖縄県 | 557.4万円 | 41.3歳 |
| 5位 | 宮古島市 | 548.6万円 | 43.2歳 |
| 6位 | 恩納村 | 544.6万円 | 40.0歳 |
| 7位 | 嘉手納町 | 543.3万円 | 40.5歳 |
| 8位 | 北中城村 | 542.0万円 | 40.4歳 |
| 9位 | 沖縄市 | 541.3万円 | 41.1歳 |
| 10位 | 宜野座村 | 538.2万円 | 40.8歳 |
| 11位 | 糸満市 | 537.4万円 | 41.9歳 |
| 11位 | うるま市 | 537.4万円 | 42.3歳 |
| 13位 | 久米島町 | 535.6万円 | 42.6歳 |
| 14位 | 浦添市 | 534.0万円 | 40.9歳 |
| 14位 | 南城市 | 534.0万円 | 40.7歳 |
| 16位 | 那覇市 | 533.9万円 | 41.1歳 |
| 17位 | 石垣市 | 533.1万円 | 42.0歳 |
| 18位 | 八重瀬町 | 530.1万円 | 41.3歳 |
| 19位 | 宜野湾市 | 528.8万円 | 40.3歳 |
| 20位 | 与那原町 | 528.4万円 | 39.5歳 |
| 21位 | 北谷町 | 526.0万円 | 40.4歳 |
| 22位 | 中城村 | 525.1万円 | 39.3歳 |
| 23位 | 東村 | 524.7万円 | 44.2歳 |
| 24位 | 金武町 | 524.3万円 | 39.2歳 |
| 25位 | 豊見城市 | 518.2万円 | 38.6歳 |
| 26位 | 名護市 | 516.9万円 | 40.1歳 |
| 27位 | 今帰仁村 | 516.7万円 | 40.7歳 |
| 28位 | 伊江村 | 514.1万円 | 40.5歳 |
| 29位 | 国頭村 | 509.0万円 | 39.9歳 |
| 30位 | 竹富町 | 506.8万円 | 40.1歳 |
| 31位 | 渡嘉敷村 | 504.4万円 | 42.3歳 |
| 32位 | 北大東村 | 499.9万円 | 41.2歳 |
| 33位 | 伊平屋村 | 498.0万円 | 42.9歳 |
| 34位 | 本部町 | 493.5万円 | 38.9歳 |
| 35位 | 渡名喜村 | 491.0万円 | 45.8歳 |
| 36位 | 伊是名村 | 490.4万円 | 38.3歳 |
| 37位 | 大宜味村 | 483.2万円 | 36.6歳 |
| 38位 | 粟国村 | 481.4万円 | 43.9歳 |
| 39位 | 南大東村 | 479.7万円 | 43.2歳 |
| 40位 | 座間味村 | 466.0万円 | 40.8歳 |
| 41位 | 与那国町 | 462.9万円 | 42.8歳 |
| 42位 | 多良間村 | 447.8万円 | 47.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
順位 |
自治体 |
平均年収 |
平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西原町 | 574.8万円 | 43.4歳 |
| 2位 | 南風原町 | 558.0万円 | 41.6歳 |
| 3位 | 読谷村 | 557.8万円 | 40.7歳 |
| 4位 | 沖縄県 | 554.6万円 | 41.1歳 |
| 4位 | 宮古島市 | 554.6万円 | 44.2歳 |
| 6位 | 久米島町 | 544.4万円 | 42.8歳 |
| 7位 | 南城市 | 540.4万円 | 41.0歳 |
| 8位 | 糸満市 | 538.8万円 | 41.9歳 |
| 9位 | 宜野座村 | 537.9万円 | 40.1歳 |
| 10位 | 嘉手納町 | 536.0万円 | 40.0歳 |
| 11位 | うるま市 | 535.6万円 | 42.0歳 |
| 12位 | 恩納村 | 535.1万円 | 39.6歳 |
| 13位 | 那覇市 | 535.0万円 | 41.1歳 |
| 14位 | 沖縄市 | 534.2万円 | 40.3歳 |
| 15位 | 北中城村 | 534.1万円 | 39.9歳 |
| 16位 | 浦添市 | 533.3万円 | 41.0歳 |
| 17位 | 北谷町 | 532.5万円 | 40.6歳 |
| 18位 | 石垣市 | 532.3万円 | 41.7歳 |
| 19位 | 八重瀬町 | 522.7万円 | 40.3歳 |
| 20位 | 宜野湾市 | 522.4万円 | 39.9歳 |
| 21位 | 国頭村 | 521.9万円 | 41.3歳 |
| 22位 | 与那原町 | 519.3万円 | 38.7歳 |
| 23位 | 金武町 | 518.8万円 | 38.8歳 |
| 24位 | 中城村 | 517.7万円 | 38.8歳 |
| 25位 | 伊江村 | 516.0万円 | 40.8歳 |
| 26位 | 名護市 | 514.3万円 | 40.0歳 |
| 27位 | 東村 | 514.2万円 | 42.8歳 |
| 28位 | 豊見城市 | 511.3万円 | 38.3歳 |
| 28位 | 今帰仁村 | 511.3万円 | 40.8歳 |
| 30位 | 竹富町 | 506.5万円 | 39.7歳 |
| 31位 | 北大東村 | 505.2万円 | 42.1歳 |
| 32位 | 伊平屋村 | 503.2万円 | 41.4歳 |
| 33位 | 渡嘉敷村 | 498.5万円 | 41.5歳 |
| 34位 | 粟国村 | 483.7万円 | 44.8歳 |
| 35位 | 本部町 | 480.4万円 | 37.8歳 |
| 36位 | 伊是名村 | 479.8万円 | 37.6歳 |
| 37位 | 座間味村 | 479.5万円 | 41.9歳 |
| 38位 | 渡名喜村 | 479.0万円 | 45.4歳 |
| 39位 | 大宜味村 | 475.9万円 | 35.7歳 |
| 40位 | 南大東村 | 473.5万円 | 42.8歳 |
| 41位 | 与那国町 | 464.2万円 | 42.3歳 |
| 42位 | 多良間村 | 448.8万円 | 45.6歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
順位 |
自治体 |
平均年収 |
平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西原町 | 569.7万円 | 42.8歳 |
| 2位 | 南風原町 | 559.8万円 | 42.0歳 |
| 3位 | 宮古島市 | 554.6万円 | 44.3歳 |
| 4位 | 久米島町 | 549.9万円 | 42.8歳 |
| 5位 | 沖縄県 | 548.8万円 | 41.0歳 |
| 6位 | 読谷村 | 547.0万円 | 40.4歳 |
| 7位 | 南城市 | 542.2万円 | 41.3歳 |
| 8位 | 嘉手納町 | 538.9万円 | 40.8歳 |
| 9位 | 宜野座村 | 537.6万円 | 40.9歳 |
| 10位 | うるま市 | 537.5万円 | 42.3歳 |
| 11位 | 糸満市 | 536.8万円 | 41.9歳 |
| 12位 | 石垣市 | 535.2万円 | 42.0歳 |
| 13位 | 恩納村 | 534.5万円 | 39.3歳 |
| 14位 | 那覇市 | 533.5万円 | 41.2歳 |
| 15位 | 沖縄市 | 530.1万円 | 40.3歳 |
| 16位 | 浦添市 | 527.9万円 | 40.8歳 |
| 17位 | 北中城村 | 525.6万円 | 39.3歳 |
| 18位 | 北谷町 | 525.2万円 | 40.0歳 |
| 19位 | 中城村 | 521.5万円 | 39.1歳 |
| 20位 | 八重瀬町 | 520.5万円 | 40.3歳 |
| 21位 | 国頭村 | 518.6万円 | 41.1歳 |
| 22位 | 名護市 | 517.1万円 | 40.1歳 |
| 22位 | 与那原町 | 517.1万円 | 38.6歳 |
| 24位 | 宜野湾市 | 516.0万円 | 39.4歳 |
| 25位 | 金武町 | 511.7万円 | 39.0歳 |
| 26位 | 豊見城市 | 509.9万円 | 38.2歳 |
| 26位 | 今帰仁村 | 509.9万円 | 41.1歳 |
| 28位 | 伊江村 | 509.4万円 | 40.5歳 |
| 29位 | 竹富町 | 508.9万円 | 40.3歳 |
| 30位 | 渡嘉敷村 | 508.7万円 | 42.3歳 |
| 31位 | 東村 | 502.2万円 | 41.3歳 |
| 32位 | 北大東村 | 501.9万円 | 41.5歳 |
| 33位 | 伊是名村 | 484.3万円 | 38.0歳 |
| 34位 | 粟国村 | 483.4万円 | 43.9歳 |
| 35位 | 伊平屋村 | 483.2万円 | 40.1歳 |
| 36位 | 座間味村 | 478.8万円 | 41.3歳 |
| 37位 | 大宜味村 | 477.7万円 | 36.6歳 |
| 38位 | 渡名喜村 | 477.2万円 | 43.9歳 |
| 39位 | 本部町 | 474.8万円 | 37.1歳 |
| 40位 | 南大東村 | 472.2万円 | 42.2歳 |
| 41位 | 多良間村 | 450.9万円 | 47.7歳 |
| 42位 | 与那国町 | 438.4万円 | 42.4歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職