スポンサーリンク
スポンサーリンク
国立病院機構病院看護師の平均年収・ボーナス
平均年収
528.5万円
528.5万円
ボーナス
128.8万円
128.8万円
平均年齢
38.2歳
38.2歳
ランキング
8位
※全9法人中
8位
※全9法人中
国立病院機構の発表によると、2024年度の国立病院機構病院の看護師(看護部長・副看護部長・看護師長・副看護師長等を含む)の平均年収は528.5万円、うち平均ボーナスは128.8万円でした。
| 年度 | 年収(万円) | |
|---|---|---|
| 合計 | うちボーナス(万円) | |
| 2024 | 528.5万円 | 128.8万円 |
| 2023 | 514.3万円 | 125.2万円 |
| 2022 | 523.6万円 | 141.2万円 |
| 2021 | 510.5万円 | 135.5万円 |
| 2020 | 495.7万円 | 122.9万円 |
| 2019 | 492.4万円 | 121.7万円 |
| 2018 | 493.5万円 | 122.9万円 |
| 2017 | 489.4万円 | 122.0万円 |
| 2016 | 486.9万円 | 121.4万円 |
| 2015 | 487.5万円 | 121.6万円 |
| 2014 | 485.9万円 | 1197.0万円 |
| 2013 | 480.6万円 | 117.6万円 |
| 2012 | 481.9万円 | 119.2万円 |
| 2011 | 482.1万円 | 119.5万円 |
| 2010 | 481.2万円 | 120.1万円 |
| 2009 | 481.5万円 | 120.4万円 |
| 2008 | 494.2万円 | 131.6万円 |
| 2007 | 504.9万円 | 135.7万円 |
| 2006 | 506.4万円 | 132.8万円 |
| 2005 | 520.5万円 | 139.1万円 |
| 2004 | 545.0万円 | 146.9万円 |
国立病院機構の教員(教授・准教授・講師・助教等)の年収について知る!
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング...
国立病院機構病院の看護師数・平均年齢
看護師数平均年齢
職員数
25772人
25772人
平均年齢
38.2歳
38.2歳
2024年度の国立病院機構病院の看護師数は25772人、平均年齢は38.2歳でした。
| 年度 | 看護師数(人) | 平均年齢(歳) |
|---|---|---|
| 2024 | 25772人 | 38.2歳 |
| 2023 | 25524人 | 38.1歳 |
| 2022 | 25963人 | 37.9歳 |
| 2021 | 26505人 | 37.7歳 |
| 2020 | 26752人 | 37.6歳 |
| 2019 | 26770人 | 37.4歳 |
| 2018 | 26934人 | 37.3歳 |
| 2017 | 27035人 | 37.2歳 |
| 2016 | 27100人 | 37.2歳 |
| 2015 | 26877人 | 37.2歳 |
| 2014 | 26694人 | 37.2歳 |
| 2013 | 26032人 | 37.2歳 |
| 2012 | 25913人 | 37.3歳 |
| 2011 | 25365人 | 37.4歳 |
| 2010 | 24707人 | 37.4歳 |
| 2009 | 24472人 | 37.4歳 |
| 2008 | 24235人 | 37.5歳 |
| 2007 | 22822人 | 38.0歳 |
| 2006 | 23163人 | 38.2歳 |
| 2005 | 21936人 | 38.8歳 |
| 2004 | 19269人 | 40.3歳 |
国立病院機構の教員数や平均年齢について知る!
国立病院機構の教員(教授・准教授・講師・助教等)の役職別給与について知る!
国立病院機構病院の看護師の年収ランキング推移
国立病院機構病院の看護師(看護部長・副看護部長・看護師長・副看護師長等を含む)の年収ランキングは以下のとおりです。
| 年度 | 順位 |
|---|---|
| 2024 | 8位 |
| 2023 | 10位 |
| 2022 | 8位 |
| 2021 | 8位 |
| 2020 | 9位 |
| 2019 | 10位 |
| 2018 | 9位 |
| 2017 | 9位 |
| 2016 | 9位 |
| 2015 | 9位 |
| 2014 | 8位 |
| 2013 | 7位 |
| 2012 | 8位 |
| 2011 | 8位 |
| 2010 | 8位 |
| 2009 | 2位 |
| 2008 | 2位 |
| 2007 | 2位 |
| 2006 | 2位 |
| 2005 | 2位 |
| 2004 | 2位 |
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング...
国立病院機構の理事長に関する情報
氏名
楠岡 英雄
任期
2019年4月1日~2024年3月31日
独立行政法人等病院年収ランキング(2024)
| 順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 量子科学技術研究開発機構 | 716.5万円 | 53.7歳 |
| 2位 | 国立がん研究センター | 620.0万円 | 36.5歳 |
| 3位 | 国立国際医療研究センター | 595.0万円 | 35.6歳 |
| 4位 | 国立成育医療研究センター | 590.0万円 | 33.7歳 |
| 5位 | 国立精神・神経医療研究センター | 588.0万円 | 41.8歳 |
| 6位 | 国立長寿医療研究センター | 576.0万円 | 38.2歳 |
| 7位 | 地域医療機能推進機構 | 541.0万円 | 40.2歳 |
| 8位 | 国立病院機構 | 528.5万円 | 38.2歳 |
| 9位 | 国立循環器病研究センター | 527.0万円 | 34.8歳 |
他の国立大学法人の年収
| 北海道・東北地区 | ||
|---|---|---|
| 北海道大学 | 旭川医科大学 | 弘前大学 |
| 東北大学 | 秋田大学 | 山形大学 |
| 関東・甲信越地区 | ||
|---|---|---|
| 筑波大学 | 群馬大学 | 千葉大学 |
| 東京大学 | 東京医科歯科大学 | 新潟大学 |
| 山梨大学 | 信州大学 | |
| 東海・北陸・近畿地区 | ||
|---|---|---|
| 富山大学 | 金沢大学 | 福井大学 |
| 東海国立大学機構 | 浜松医科大学 | 三重大学 |
| 滋賀医科大学 | 京都大学 | 大阪大学 |
| 神戸大学 | ||
| 中国・四国地区 | ||
|---|---|---|
| 鳥取大学 | 島根大学 | 岡山大学 |
| 広島大学 | 山口大学 | 徳島大学 |
| 香川大学 | 愛媛大学 | 高知大学 |
| 九州・沖縄地区 | ||
|---|---|---|
| 九州大学 | 佐賀大学 | 長崎大学 |
| 熊本大学 | 大分大学 | 宮崎大学 |
| 鹿児島大学 | 琉球大学 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
