スポンサーリンク
スポンサーリンク
量子科学技術研究開発機構QST病院看護師の平均年収・ボーナス
平均年収
716.5万円
716.5万円
ボーナス
194.3万円
194.3万円
平均年齢
53.7歳
53.7歳
ランキング
1位
※全9法人中
1位
※全9法人中
量子科学技術研究開発機構の発表によると、2024年度の量子科学技術研究開発機構QST病院の看護師(看護部長・副看護部長・看護師長・副看護師長等を含む)の平均年収は716.5万円、うち平均ボーナスは194.3万円でした。
| 年度 | 年収(万円) | |
|---|---|---|
| 合計 | うちボーナス(万円) | |
| 2024 | 716.5万円 | 194.3万円 |
| 2023 | 685.0万円 | 187.2万円 |
| 2019 | 631.2万円 | 174.3万円 |
量子科学技術研究開発機構の教員(教授・准教授・講師・助教等)の年収について知る!
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング...
量子科学技術研究開発機構QST病院の看護師数・平均年齢
看護師数平均年齢
職員数
31人
31人
平均年齢
53.7歳
53.7歳
2024年度の量子科学技術研究開発機構QST病院の看護師数は31人、平均年齢は53.7歳でした。
| 年度 | 看護師数(人) | 平均年齢(歳) |
|---|---|---|
| 2024 | 31人 | 53.7歳 |
| 2023 | 32人 | 52.8歳 |
| 2019 | 30人 | 49.1歳 |
量子科学技術研究開発機構の教員数や平均年齢について知る!
量子科学技術研究開発機構の役職別給与(総看護師長、看護師長など)
量子科学技術研究開発機構の看護師長の平均年収は885.9万円、副看護師長の平均年収は697.9万円、看護師の平均年収は667.3万円でした。
| 役職 | 人数 | 年齢 | 年収 | 最大最小 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大年収 | 最少年収 | ||||
| 総看護師長 | 1 | ||||
| 看護師長 | 4 | 53.5 | 885.9 | ||
| 副看護師長 | 4 | 46.3 | 697.9 | ||
| 看護師 | 22 | 54.8 | 667.3 | 741.5 | 600.4 |
該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。
量子科学技術研究開発機構の教員(教授・准教授・講師・助教等)の役職別給与について知る!
量子科学技術研究開発機構QST病院の看護師の年収ランキング推移
量子科学技術研究開発機構QST病院の看護師(看護部長・副看護部長・看護師長・副看護師長等を含む)の年収ランキングは以下のとおりです。
| 年度 | 順位 |
|---|---|
| 2024 | 1位 |
| 2023 | 1位 |
| 2019 | 1位 |
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング...
量子科学技術研究開発機構のに関する情報
氏名
任期
~
独立行政法人等病院年収ランキング(2024)
| 順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 量子科学技術研究開発機構 | 716.5万円 | 53.7歳 |
| 2位 | 国立がん研究センター | 620.0万円 | 36.5歳 |
| 3位 | 国立国際医療研究センター | 595.0万円 | 35.6歳 |
| 4位 | 国立成育医療研究センター | 590.0万円 | 33.7歳 |
| 5位 | 国立精神・神経医療研究センター | 588.0万円 | 41.8歳 |
| 6位 | 国立長寿医療研究センター | 576.0万円 | 38.2歳 |
| 7位 | 地域医療機能推進機構 | 541.0万円 | 40.2歳 |
| 8位 | 国立病院機構 | 528.5万円 | 38.2歳 |
| 9位 | 国立循環器病研究センター | 527.0万円 | 34.8歳 |
他の国立大学法人の年収
| 北海道・東北地区 | ||
|---|---|---|
| 北海道大学 | 旭川医科大学 | 弘前大学 |
| 東北大学 | 秋田大学 | 山形大学 |
| 関東・甲信越地区 | ||
|---|---|---|
| 筑波大学 | 群馬大学 | 千葉大学 |
| 東京大学 | 東京医科歯科大学 | 新潟大学 |
| 山梨大学 | 信州大学 | |
| 東海・北陸・近畿地区 | ||
|---|---|---|
| 富山大学 | 金沢大学 | 福井大学 |
| 東海国立大学機構 | 浜松医科大学 | 三重大学 |
| 滋賀医科大学 | 京都大学 | 大阪大学 |
| 神戸大学 | ||
| 中国・四国地区 | ||
|---|---|---|
| 鳥取大学 | 島根大学 | 岡山大学 |
| 広島大学 | 山口大学 | 徳島大学 |
| 香川大学 | 愛媛大学 | 高知大学 |
| 九州・沖縄地区 | ||
|---|---|---|
| 九州大学 | 佐賀大学 | 長崎大学 |
| 熊本大学 | 大分大学 | 宮崎大学 |
| 鹿児島大学 | 琉球大学 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
