常総市役所(茨城県)の年収
533.6万円※残業代を除く
145.3万円
1234位/1721自治体中
44.3
2019年度の茨城県常総市役所(一般行政職)の平均年収は533.6万円、平均ボーナスは145.3万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2019 | 533.6万円 | 145.3万円 |
2018 | 528.8万円 | 142.3万円 |
2017 | 524万円 | 140.9万円 |
2016 | 527.2万円 | 139.2万円 |
2015 | 531.8万円 | 139.7万円 |
※国家公務員や独立行政法人、国立大学法人と条件をそろえるため、平均給与月額(国ベース)から算出。
「平均給与月額(国ベース)」とは、
公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、
比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

常総市役所と茨城県庁を徹底比較!
常総市役所と茨城県庁の一般行政職の年収、ボーナス、平均年齢、ラスパイレス指数を徹底的に比較してみました。
常総市役所 | 茨城県庁 |
---|---|
年収 | |
533.6 常総市役所の年収は533.6万円です |
623.7 茨城県庁の年収は623.7万円です |
ボーナス | |
145.3 常総市役所のボーナスは145.3万円です |
174.6 茨城県庁のボーナスは174.6万円です |
年齢 | |
40.6 常総市役所の平均年齢は40.6歳です |
42.7 茨城県庁の平均年齢は42.7歳です |
ラスパイレス指数 | |
97.7 常総市役所のラスパイレス指数は97.7です |
101 茨城県庁のラスパイレス指数は101です |
常総市役所と茨城大学を徹底比較!
常総市役所と茨城大学の事務系職員の年収、ボーナス、平均年齢、ラスパイレス指数を徹底的に比較してみました。
常総市役所 | 茨城大学 |
---|---|
年収 | |
533.6 常総市役所の年収は533.6万円です |
567.8 茨城大学の年収は567.8万円です |
ボーナス | |
145.3 常総市役所のボーナスは145.3万円です |
147.9 茨城大学のボーナスは147.9万円です |
年齢 | |
40.6 常総市役所の平均年齢は40.6歳です |
41.4 茨城大学の平均年齢は41.4歳です |
ラスパイレス指数 | |
97.7 常総市役所のラスパイレス指数は97.7です |
85.5 茨城大学のラスパイレス指数は85.5です |
平均給与月額
年度 | 平均給与月額 | 平均給与月額(国ベース) | |
---|---|---|---|
合計 | うち諸手当 | ||
2019 | 35万9560円 | 5万9060円 | 32万3517円 |
2019 | 34万9828円 | 5万0361円 | 32万2060円 |
2019 | 34万3642円 | 4万6542円 | 31万9241円 |
2019 | 36万0869円 | 6万0069円 | 32万3311円 |
2019 | 35万1487円 | 4万6787円 | 32万6749円 |
「平均給与月額(国ベース)」とは、
公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、
比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

諸手当詳細
年度 | 諸手当 | ||
---|---|---|---|
合計 | うち時間外勤務手当 | うち特殊勤務手当 | |
2019 | 5万9060円 | 26722円 | 308円 |
2018 | 5万0361円 | 18556円 | 275円 |
2017 | 4万6542円 | 15154円 | 236円 |
2016 | 6万0069円 | 28246円 | 286円 |
2015 | 4万6787円 | 15600円 | 262円 |
その他の手当
年度 | 扶養手当 |
---|---|
2019 | 8135円 |
2018 | 8117円 |
2017 | 7708円 |
2016 | 7879円 |
2015 | 8107円 |
年度 | 通勤手当 |
---|---|
2019 | 7841円 |
2018 | 8428円 |
2017 | 8528円 |
2016 | 8540円 |
2015 | 8426円 |
年度 | 管理職手当 |
---|---|
2019 | 10933円 |
2018 | 11062円 |
2017 | 11176円 |
2016 | 11656円 |
2015 | 11133円 |
年度 | 住居手当 |
---|---|
2019 | 3949円 |
2018 | 3414円 |
2017 | 3257円 |
2016 | 2976円 |
2015 | 2809円 |
年度 | 寒冷地手当 |
---|---|
2019 | 0円 |
2018 | 0円 |
2017 | 0円 |
2016 | 0円 |
2015 | 0円 |

ボーナス詳細
年度 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 | 支給月数 |
---|---|---|---|---|
2019 | 82万1100円 | 63万2300円 | 145.3万円 | 4.45 |
2018 | 81万4000円 | 60万9200円 | 142.3万円 | 4.4 |
2017 | 82万4600円 | 58万4100円 | 140.9万円 | 4.3 |
2016 | 83万1800円 | 56万0400円 | 139.2万円 | 4.2 |
2015 | 85万8500円 | 53万8300円 | 139.7万円 | 4.1 |

地域手当
年度 | 割合 | 支給額 |
---|---|---|
2019 | 0% | 0円 |
2018 | 0% | 0円 |
2017 | 0% | 0円 |
2016 | 0% | 0円 |
2015 | 0% | 0円 |

平均年齢
2019年度の茨城県常総市役所(一般行政職)の平均年齢は40.6歳でした。
年度 | 平均年齢 |
---|---|
2019 | 40.6歳 |
2018 | 40.7歳 |
2017 | 40.6歳 |
2016 | 41.3歳 |
2015 | 42.1歳 |

ラスパイレス指数
年度 | ラスパイレス指数 |
---|---|
2019 | 97.7 |
2018 | 97.2 |
2017 | 96.2 |
2016 | 95 |
2015 | 95.4 |
地域手当補正後ラスパイレス指数
年度 | 地域手当補正後ラスパイレス指数 |
---|---|
2019 | 97.7 |
2018 | 97.2 |
2017 | 96.2 |
2016 | 95 |
2015 | 95.4 |
ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値
年度 | 試算値 |
---|---|
2019 | 97.1 |
2018 | 96.7 |
2017 | 95.6 |
2016 | 94.5 |
2015 | 94.8 |
パーシェ指数
年度 | パーシェ指数 |
---|---|
2019 | 96.6 |
2018 | 96.4 |
2017 | 95.7 |
2016 | 95.1 |
2015 | 95.4 |

フィッシャー指数
年度 | フィッシャー指数 |
---|---|
2019 | 97.1 |
2018 | 96.8 |
2017 | 95.9 |
2016 | 95 |
2015 | 95.4 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。