喬木村役場(長野県)の年収
515.4万円※残業代を除く
140.9万円
1472位/1721自治体中
39.9
2019年度の長野県喬木村役場(一般行政職)の平均年収は515.4万円、平均ボーナスは140.9万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2019 | 515.4万円 | 140.9万円 |
2018 | 507.9万円 | 135.8万円 |
2017 | 498.8万円 | 129.2万円 |
2016 | 490.7万円 | 129万円 |
2015 | 491.2万円 | 128万円 |
※国家公務員や独立行政法人、国立大学法人と条件をそろえるため、平均給与月額(国ベース)から算出。
「平均給与月額(国ベース)」とは、
公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、
比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

喬木村役場と長野県庁を徹底比較!
喬木村役場と長野県庁の一般行政職の年収、ボーナス、平均年齢、ラスパイレス指数を徹底的に比較してみました。
喬木村役場 | 長野県庁 |
---|---|
年収 | |
515.4 喬木村役場の年収は515.4万円です |
613.7 長野県庁の年収は613.7万円です |
ボーナス | |
140.9 喬木村役場のボーナスは140.9万円です |
166.6 長野県庁のボーナスは166.6万円です |
年齢 | |
38.8 喬木村役場の平均年齢は38.8歳です |
45.4 長野県庁の平均年齢は45.4歳です |
ラスパイレス指数 | |
95.9 喬木村役場のラスパイレス指数は95.9です |
100.4 長野県庁のラスパイレス指数は100.4です |
喬木村役場と信州大学を徹底比較!
喬木村役場と信州大学の事務系職員の年収、ボーナス、平均年齢、ラスパイレス指数を徹底的に比較してみました。
喬木村役場 | 信州大学 |
---|---|
年収 | |
515.4 喬木村役場の年収は515.4万円です |
547.8 信州大学の年収は547.8万円です |
ボーナス | |
140.9 喬木村役場のボーナスは140.9万円です |
144.9 信州大学のボーナスは144.9万円です |
年齢 | |
38.8 喬木村役場の平均年齢は38.8歳です |
41.8 信州大学の平均年齢は41.8歳です |
ラスパイレス指数 | |
95.9 喬木村役場のラスパイレス指数は95.9です |
83.1 信州大学のラスパイレス指数は83.1です |
平均給与月額
年度 | 平均給与月額 | 平均給与月額(国ベース) | |
---|---|---|---|
合計 | うち諸手当 | ||
2019 | 32万4760円 | 3万6360円 | 31万2134円 |
2019 | 31万7237円 | 3万0169円 | 31万0046円 |
2019 | 31万6153円 | 2万9953円 | 30万8069円 |
2019 | 30万9607円 | 2万9007円 | 30万1414円 |
2019 | 31万2612円 | 2万9912円 | 30万2717円 |
「平均給与月額(国ベース)」とは、
公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、
比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

諸手当詳細
年度 | 諸手当 | ||
---|---|---|---|
合計 | うち時間外勤務手当 | うち特殊勤務手当 | |
2019 | 3万6360円 | 5660円 | 0円 |
2018 | 3万0169円 | 1532円 | 0円 |
2017 | 2万9953円 | 3057円 | 0円 |
2016 | 2万9007円 | 1193円 | 0円 |
2015 | 2万9912円 | 2895円 | 0円 |
その他の手当
年度 | 扶養手当 |
---|---|
2019 | 13615円 |
2018 | 14000円 |
2017 | 12823円 |
2016 | 12941円 |
2015 | 13314円 |
年度 | 通勤手当 |
---|---|
2019 | 1936円 |
2018 | 1787円 |
2017 | 1527円 |
2016 | 2050円 |
2015 | 1807円 |
年度 | 管理職手当 |
---|---|
2019 | 3404円 |
2018 | 3404円 |
2017 | 3182円 |
2016 | 3182円 |
2015 | 3256円 |
年度 | 住居手当 |
---|---|
2019 | 6715円 |
2018 | 5574円 |
2017 | 5864円 |
2016 | 4691円 |
2015 | 3447円 |
年度 | 寒冷地手当 |
---|---|
2019 | 0円 |
2018 | 0円 |
2017 | 0円 |
2016 | 0円 |
2015 | 0円 |

ボーナス詳細
年度 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 | 支給月数 |
---|---|---|---|---|
2019 | 79万6300円 | 61万2500円 | 140.9万円 | 4.45 |
2018 | 77万8400円 | 58万0000円 | 135.8万円 | 4.4 |
2017 | 75万5600円 | 53万5900円 | 129.2万円 | 4.3 |
2016 | 77万5100円 | 51万4700円 | 129万円 | 4.2 |
2015 | 78万1000円 | 49万8800円 | 128万円 | 4.1 |

地域手当
年度 | 割合 | 支給額 |
---|---|---|
2019 | 0% | 0円 |
2018 | 0% | 0円 |
2017 | 0% | 0円 |
2016 | 0% | 0円 |
2015 | 0% | 0円 |

平均年齢
2019年度の長野県喬木村役場(一般行政職)の平均年齢は38.8歳でした。
年度 | 平均年齢 |
---|---|
2019 | 38.8歳 |
2018 | 38.7歳 |
2017 | 38.5歳 |
2016 | 37.3歳 |
2015 | 37.4歳 |

ラスパイレス指数
年度 | ラスパイレス指数 |
---|---|
2019 | 95.9 |
2018 | 95.4 |
2017 | 95.2 |
2016 | 96 |
2015 | 95.4 |
地域手当補正後ラスパイレス指数
年度 | 地域手当補正後ラスパイレス指数 |
---|---|
2019 | 95.9 |
2018 | 95.4 |
2017 | 95.2 |
2016 | 96 |
2015 | 95.4 |
ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値
年度 | 試算値 |
---|---|
2019 | 95.4 |
2018 | 94.8 |
2017 | 94.7 |
2016 | 95.9 |
2015 | 95.3 |
パーシェ指数
年度 | パーシェ指数 |
---|---|
2019 | 94.1 |
2018 | 94.2 |
2017 | 94.9 |
2016 | 96.1 |
2015 | 95.5 |

フィッシャー指数
年度 | フィッシャー指数 |
---|---|
2019 | 95 |
2018 | 94.8 |
2017 | 95 |
2016 | 96 |
2015 | 95.4 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。