国家総合職採用試験の試験実施状況
国家総合職の試験実施状況 | |||
---|---|---|---|
院卒区分 | |||
行政区分 | 人間科学区分 | デジタル区分 | 工学区分 |
数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 | 農業科学・水産区分 | 農業農村工学区分 |
森林・自然環境区分 | 全区分合計(法務除く) | 法務区分 | |
大卒程度 | |||
政治・国際区分 | 法律区分 | 経済区分 | 人間科学区分 |
デジタル区分 | 工学区分 | 数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 |
農業科学・水産区分 | 農業農村工学区分 | 森林・自然環境区分 | 全区分合計(教養除く) |
教養区分 |
国家総合職試験の合格最低点・ボーダー情報
国家総合職試験のボーダー情報 | ||||
---|---|---|---|---|
院卒区分 | ||||
行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 | |
数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 | |
森林・自然環境 | ||||
大卒程度 | ||||
政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 | |
デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | |
農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 |
官僚の序列
幹部の序列まとめ | |||
---|---|---|---|
内閣官房 | 内閣法制局 | 内閣府 | 警察庁 |
金融庁 | 消費者庁 | こども家庭庁 | 復興庁 |
宮内庁 | カジノ管理委員会 | 個人情報保護委員会 | 公正取引委員会 |
デジタル庁 | 総務省 | 財務省 | 法務省 |
出入国在留管理庁 | 公安調査庁 | 文部科学省 | 厚生労働省 |
経済産業省 | 資源エネルギー庁 | 特許庁 | 中小企業庁 |
国土交通省 | 観光庁 | 気象庁 | 海上保安庁 |
農林水産省 | 林野庁 | 水産庁 | 環境省 |
原子力規制委員会 |