スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、宮崎県内の地方公務員の平均年収は41.7歳で539.5万円でした。
スポンサーリンク
2023年
順位 |
自治体 |
平均年収 |
平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日南市 | 588.7万円 | 44.8歳 |
| 2位 | 木城町 | 565.2万円 | 42.4歳 |
| 3位 | 都城市 | 563.9万円 | 42.4歳 |
| 4位 | 延岡市 | 563.0万円 | 41.9歳 |
| 5位 | 五ヶ瀬町 | 556.7万円 | 42.4歳 |
| 6位 | 日向市 | 556.0万円 | 41.5歳 |
| 7位 | えびの市 | 555.5万円 | 42.3歳 |
| 8位 | 美郷町 | 550.0万円 | 42.9歳 |
| 9位 | 宮崎県 | 549.1万円 | 42.7歳 |
| 10位 | 国富町 | 548.6万円 | 40.8歳 |
| 11位 | 西都市 | 545.3万円 | 43.8歳 |
| 12位 | 三股町 | 544.3万円 | 43.8歳 |
| 13位 | 宮崎市 | 543.5万円 | 40.3歳 |
| 14位 | 都農町 | 542.3万円 | 42.8歳 |
| 14位 | 高千穂町 | 542.3万円 | 41.2歳 |
| 16位 | 串間市 | 539.7万円 | 41.5歳 |
| 17位 | 高鍋町 | 536.6万円 | 40.3歳 |
| 18位 | 川南町 | 534.5万円 | 42.9歳 |
| 19位 | 高原町 | 530.9万円 | 41.6歳 |
| 20位 | 小林市 | 528.7万円 | 40.7歳 |
| 21位 | 新富町 | 528.4万円 | 39.8歳 |
| 22位 | 椎葉村 | 526.0万円 | 41.5歳 |
| 23位 | 綾町 | 521.5万円 | 40.3歳 |
| 24位 | 日之影町 | 519.1万円 | 41.1歳 |
| 25位 | 門川町 | 517.5万円 | 39.2歳 |
| 25位 | 諸塚村 | 517.5万円 | 42.3歳 |
| 27位 | 西米良村 | 452.3万円 | 37.8歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
順位 |
自治体 |
平均年収 |
平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日南市 | 599.8万円 | 44.6歳 |
| 2位 | 都城市 | 575.0万円 | 42.7歳 |
| 3位 | 延岡市 | 573.5万円 | 42.5歳 |
| 4位 | えびの市 | 565.3万円 | 42.1歳 |
| 5位 | 木城町 | 563.2万円 | 42.3歳 |
| 6位 | 日向市 | 562.9万円 | 41.7歳 |
| 7位 | 五ヶ瀬町 | 561.0万円 | 41.7歳 |
| 8位 | 美郷町 | 556.7万円 | 42.2歳 |
| 9位 | 三股町 | 553.1万円 | 43.8歳 |
| 10位 | 宮崎市 | 550.7万円 | 40.6歳 |
| 11位 | 宮崎県 | 549.6万円 | 42.7歳 |
| 12位 | 串間市 | 548.4万円 | 40.8歳 |
| 13位 | 西都市 | 547.6万円 | 43.2歳 |
| 14位 | 国富町 | 546.1万円 | 41.1歳 |
| 15位 | 川南町 | 542.1万円 | 42.3歳 |
| 16位 | 高千穂町 | 541.9万円 | 40.9歳 |
| 17位 | 都農町 | 540.8万円 | 42.5歳 |
| 18位 | 高鍋町 | 538.7万円 | 40.6歳 |
| 19位 | 綾町 | 537.5万円 | 41.6歳 |
| 20位 | 小林市 | 531.4万円 | 40.5歳 |
| 21位 | 高原町 | 528.6万円 | 40.3歳 |
| 22位 | 日之影町 | 526.0万円 | 40.8歳 |
| 23位 | 門川町 | 525.9万円 | 39.3歳 |
| 24位 | 新富町 | 524.2万円 | 39.2歳 |
| 25位 | 諸塚村 | 519.4万円 | 42.4歳 |
| 26位 | 椎葉村 | 518.6万円 | 40.3歳 |
| 27位 | 西米良村 | 449.8万円 | 38.6歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
順位 |
自治体 |
平均年収 |
平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日南市 | 599.7万円 | 44.8歳 |
| 2位 | 都城市 | 583.0万円 | 43.3歳 |
| 3位 | 日向市 | 576.0万円 | 42.1歳 |
| 4位 | 木城町 | 571.5万円 | 42.8歳 |
| 5位 | 延岡市 | 571.3万円 | 42.3歳 |
| 6位 | えびの市 | 570.7万円 | 42.5歳 |
| 7位 | 美郷町 | 565.2万円 | 43.0歳 |
| 8位 | 五ヶ瀬町 | 563.0万円 | 41.7歳 |
| 9位 | 三股町 | 558.6万円 | 44.3歳 |
| 10位 | 宮崎県 | 558.1万円 | 42.9歳 |
| 11位 | 宮崎市 | 549.9万円 | 40.4歳 |
| 12位 | 西都市 | 546.0万円 | 42.8歳 |
| 13位 | 国富町 | 545.8万円 | 40.8歳 |
| 14位 | 綾町 | 544.3万円 | 42.3歳 |
| 15位 | 高鍋町 | 544.2万円 | 40.8歳 |
| 16位 | 串間市 | 540.9万円 | 40.4歳 |
| 17位 | 川南町 | 537.6万円 | 41.8歳 |
| 18位 | 都農町 | 537.0万円 | 42.1歳 |
| 18位 | 高千穂町 | 537.0万円 | 40.3歳 |
| 20位 | 日之影町 | 535.0万円 | 42.1歳 |
| 21位 | 小林市 | 528.9万円 | 40.6歳 |
| 22位 | 新富町 | 526.5万円 | 39.3歳 |
| 23位 | 高原町 | 526.0万円 | 40.3歳 |
| 24位 | 門川町 | 522.7万円 | 38.8歳 |
| 25位 | 諸塚村 | 518.3万円 | 41.5歳 |
| 26位 | 椎葉村 | 513.2万円 | 40.1歳 |
| 27位 | 西米良村 | 448.2万円 | 38.6歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
順位 |
自治体 |
平均年収 |
平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日南市 | 601.1万円 | 44.3歳 |
| 2位 | 都城市 | 588.7万円 | 43.3歳 |
| 3位 | 美郷町 | 585.9万円 | 44.6歳 |
| 4位 | 日向市 | 585.0万円 | 42.2歳 |
| 5位 | 延岡市 | 576.5万円 | 42.2歳 |
| 6位 | 木城町 | 572.8万円 | 42.9歳 |
| 7位 | えびの市 | 567.7万円 | 42.1歳 |
| 8位 | 三股町 | 566.3万円 | 44.7歳 |
| 9位 | 宮崎県 | 563.6万円 | 43.2歳 |
| 10位 | 五ヶ瀬町 | 558.6万円 | 41.4歳 |
| 11位 | 綾町 | 553.5万円 | 42.5歳 |
| 12位 | 国富町 | 552.9万円 | 41.8歳 |
| 13位 | 宮崎市 | 552.5万円 | 40.5歳 |
| 14位 | 西都市 | 550.7万円 | 42.4歳 |
| 15位 | 高鍋町 | 543.5万円 | 41.0歳 |
| 16位 | 串間市 | 540.2万円 | 40.2歳 |
| 17位 | 小林市 | 538.3万円 | 40.8歳 |
| 18位 | 日之影町 | 537.5万円 | 41.7歳 |
| 19位 | 高千穂町 | 536.3万円 | 40.0歳 |
| 20位 | 都農町 | 532.8万円 | 41.6歳 |
| 21位 | 新富町 | 532.3万円 | 39.9歳 |
| 22位 | 川南町 | 528.4万円 | 41.4歳 |
| 23位 | 高原町 | 525.9万円 | 39.8歳 |
| 24位 | 諸塚村 | 525.2万円 | 42.8歳 |
| 25位 | 門川町 | 518.6万円 | 38.5歳 |
| 26位 | 椎葉村 | 512.5万円 | 39.9歳 |
| 27位 | 西米良村 | 448.7万円 | 38.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
順位 |
自治体 |
平均年収 |
平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日南市 | 596.5万円 | 44.2歳 |
| 2位 | 美郷町 | 588.5万円 | 44.6歳 |
| 3位 | 都城市 | 586.6万円 | 43.3歳 |
| 4位 | 日向市 | 583.9万円 | 42.3歳 |
| 5位 | 延岡市 | 578.7万円 | 42.7歳 |
| 6位 | 宮崎県 | 567.7万円 | 43.2歳 |
| 7位 | 木城町 | 566.0万円 | 42.8歳 |
| 8位 | 三股町 | 565.0万円 | 44.1歳 |
| 9位 | 国富町 | 560.3万円 | 42.4歳 |
| 10位 | えびの市 | 558.3万円 | 41.8歳 |
| 11位 | 宮崎市 | 552.5万円 | 40.6歳 |
| 12位 | 西都市 | 551.2万円 | 42.2歳 |
| 13位 | 小林市 | 543.3万円 | 41.7歳 |
| 14位 | 日之影町 | 540.9万円 | 41.9歳 |
| 15位 | 五ヶ瀬町 | 540.8万円 | 40.2歳 |
| 16位 | 都農町 | 540.7万円 | 42.0歳 |
| 17位 | 諸塚村 | 539.8万円 | 43.1歳 |
| 18位 | 高鍋町 | 537.6万円 | 40.7歳 |
| 19位 | 綾町 | 534.0万円 | 41.1歳 |
| 20位 | 串間市 | 532.5万円 | 39.8歳 |
| 21位 | 高千穂町 | 529.7万円 | 39.2歳 |
| 22位 | 新富町 | 529.4万円 | 39.7歳 |
| 23位 | 川南町 | 524.9万円 | 40.9歳 |
| 24位 | 高原町 | 523.2万円 | 39.7歳 |
| 25位 | 門川町 | 509.6万円 | 38.5歳 |
| 26位 | 椎葉村 | 507.6万円 | 39.6歳 |
| 27位 | 西米良村 | 437.7万円 | 37.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
順位 |
自治体 |
平均年収 |
平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 美郷町 | 590.7万円 | 44.7歳 |
| 2位 | 日南市 | 589.4万円 | 43.8歳 |
| 3位 | 都城市 | 583.3万円 | 43.3歳 |
| 4位 | 日向市 | 581.2万円 | 42.3歳 |
| 5位 | 延岡市 | 577.7万円 | 42.7歳 |
| 6位 | 宮崎県 | 569.9万円 | 43.4歳 |
| 7位 | 三股町 | 567.5万円 | 44.2歳 |
| 8位 | 木城町 | 557.4万円 | 42.1歳 |
| 9位 | 国富町 | 553.6万円 | 42.0歳 |
| 10位 | 宮崎市 | 552.0万円 | 40.8歳 |
| 11位 | 西都市 | 551.3万円 | 42.3歳 |
| 12位 | 小林市 | 550.2万円 | 41.4歳 |
| 13位 | えびの市 | 549.6万円 | 41.0歳 |
| 14位 | 日之影町 | 547.2万円 | 42.8歳 |
| 15位 | 都農町 | 546.6万円 | 42.4歳 |
| 16位 | 諸塚村 | 541.5万円 | 44.3歳 |
| 17位 | 高鍋町 | 533.9万円 | 40.0歳 |
| 18位 | 新富町 | 533.6万円 | 40.1歳 |
| 19位 | 綾町 | 529.0万円 | 40.8歳 |
| 20位 | 串間市 | 528.6万円 | 39.7歳 |
| 21位 | 五ヶ瀬町 | 524.9万円 | 39.0歳 |
| 22位 | 高千穂町 | 522.9万円 | 39.3歳 |
| 23位 | 川南町 | 516.6万円 | 40.4歳 |
| 24位 | 高原町 | 502.4万円 | 38.3歳 |
| 24位 | 椎葉村 | 502.4万円 | 39.3歳 |
| 26位 | 門川町 | 497.7万円 | 38.5歳 |
| 27位 | 西米良村 | 447.6万円 | 37.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職