スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、大阪府内の地方公務員の平均年収は42.4歳で605.5万円でした。
スポンサーリンク
2023年
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪市 | 653.3万円 | 43.2歳 |
| 2位 | 守口市 | 652.6万円 | 42.3歳 |
| 3位 | 田尻町 | 652.2万円 | 44.8歳 |
| 4位 | 豊中市 | 648.6万円 | 43.4歳 |
| 5位 | 交野市 | 644.9万円 | 44.2歳 |
| 6位 | 八尾市 | 643.9万円 | 43.8歳 |
| 7位 | 池田市 | 637.9万円 | 39.3歳 |
| 8位 | 柏原市 | 635.8万円 | 42.8歳 |
| 9位 | 大東市 | 627.8万円 | 43.3歳 |
| 10位 | 吹田市 | 625.4万円 | 41.7歳 |
| 11位 | 大阪狭山市 | 625.1万円 | 40.3歳 |
| 12位 | 門真市 | 624.1万円 | 40.8歳 |
| 13位 | 阪南市 | 621.2万円 | 46.5歳 |
| 14位 | 羽曳野市 | 620.3万円 | 42.9歳 |
| 15位 | 泉佐野市 | 619.8万円 | 45.5歳 |
| 16位 | 豊能町 | 619.7万円 | 46.7歳 |
| 17位 | 松原市 | 619.2万円 | 40.9歳 |
| 18位 | 枚方市 | 618.1万円 | 43.8歳 |
| 19位 | 泉南市 | 613.6万円 | 45.5歳 |
| 20位 | 箕面市 | 612.9万円 | 42.0歳 |
| 21位 | 高石市 | 612.2万円 | 41.0歳 |
| 22位 | 太子町 | 612.0万円 | 44.9歳 |
| 23位 | 大阪府 | 610.9万円 | 41.6歳 |
| 24位 | 堺市 | 609.6万円 | 42.7歳 |
| 25位 | 高槻市 | 608.3万円 | 41.8歳 |
| 26位 | 東大阪市 | 598.3万円 | 41.5歳 |
| 27位 | 茨木市 | 594.5万円 | 40.6歳 |
| 28位 | 熊取町 | 593.6万円 | 43.7歳 |
| 29位 | 河内長野市 | 592.4万円 | 44.1歳 |
| 30位 | 富田林市 | 591.8万円 | 42.0歳 |
| 31位 | 泉大津市 | 590.6万円 | 42.6歳 |
| 32位 | 岸和田市 | 587.6万円 | 40.8歳 |
| 33位 | 島本町 | 580.3万円 | 40.6歳 |
| 34位 | 摂津市 | 578.9万円 | 40.6歳 |
| 35位 | 河南町 | 577.8万円 | 40.3歳 |
| 36位 | 貝塚市 | 577.2万円 | 39.9歳 |
| 37位 | 寝屋川市 | 576.6万円 | 42.1歳 |
| 38位 | 和泉市 | 566.5万円 | 41.5歳 |
| 39位 | 四條畷市 | 566.0万円 | 40.7歳 |
| 40位 | 藤井寺市 | 565.3万円 | 41.7歳 |
| 41位 | 能勢町 | 563.3万円 | 43.7歳 |
| 42位 | 忠岡町 | 560.1万円 | 38.8歳 |
| 43位 | 千早赤阪村 | 559.4万円 | 41.7歳 |
| 44位 | 岬町 | 552.6万円 | 41.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田尻町 | 669.5万円 | 45.3歳 |
| 2位 | 交野市 | 652.4万円 | 43.8歳 |
| 3位 | 守口市 | 649.1万円 | 42.1歳 |
| 4位 | 柏原市 | 645.9万円 | 42.1歳 |
| 5位 | 豊中市 | 645.2万円 | 43.3歳 |
| 6位 | 泉佐野市 | 642.6万円 | 46.0歳 |
| 7位 | 大阪市 | 640.7万円 | 43.4歳 |
| 8位 | 池田市 | 637.8万円 | 39.0歳 |
| 9位 | 大東市 | 636.9万円 | 43.2歳 |
| 10位 | 八尾市 | 633.4万円 | 43.1歳 |
| 11位 | 門真市 | 632.0万円 | 40.6歳 |
| 12位 | 大阪狭山市 | 631.0万円 | 40.3歳 |
| 13位 | 豊能町 | 630.6万円 | 46.6歳 |
| 14位 | 吹田市 | 626.7万円 | 41.8歳 |
| 14位 | 松原市 | 626.7万円 | 40.6歳 |
| 16位 | 阪南市 | 625.8万円 | 46.4歳 |
| 17位 | 高槻市 | 625.2万円 | 41.5歳 |
| 18位 | 羽曳野市 | 625.1万円 | 42.7歳 |
| 19位 | 泉南市 | 619.6万円 | 45.7歳 |
| 20位 | 枚方市 | 618.0万円 | 44.1歳 |
| 21位 | 高石市 | 616.6万円 | 41.0歳 |
| 22位 | 大阪府 | 610.9万円 | 41.8歳 |
| 23位 | 東大阪市 | 607.0万円 | 41.2歳 |
| 24位 | 堺市 | 606.1万円 | 42.6歳 |
| 25位 | 太子町 | 606.0万円 | 43.6歳 |
| 26位 | 河内長野市 | 603.5万円 | 43.8歳 |
| 27位 | 熊取町 | 602.6万円 | 43.8歳 |
| 28位 | 箕面市 | 599.4万円 | 41.7歳 |
| 29位 | 岸和田市 | 593.8万円 | 41.1歳 |
| 30位 | 富田林市 | 593.6万円 | 41.8歳 |
| 31位 | 茨木市 | 591.7万円 | 40.7歳 |
| 32位 | 泉大津市 | 589.6万円 | 42.3歳 |
| 33位 | 寝屋川市 | 587.6万円 | 41.5歳 |
| 33位 | 河南町 | 587.6万円 | 40.6歳 |
| 35位 | 貝塚市 | 584.0万円 | 40.5歳 |
| 36位 | 摂津市 | 579.9万円 | 40.4歳 |
| 37位 | 和泉市 | 578.6万円 | 41.9歳 |
| 38位 | 藤井寺市 | 573.0万円 | 41.5歳 |
| 38位 | 四條畷市 | 573.0万円 | 40.7歳 |
| 40位 | 能勢町 | 569.2万円 | 44.7歳 |
| 41位 | 島本町 | 568.0万円 | 39.8歳 |
| 42位 | 千早赤阪村 | 561.7万円 | 41.3歳 |
| 43位 | 岬町 | 546.5万円 | 41.8歳 |
| 44位 | 忠岡町 | 540.0万円 | 36.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田尻町 | 672.1万円 | 46.0歳 |
| 2位 | 守口市 | 658.7万円 | 41.9歳 |
| 3位 | 豊中市 | 654.0万円 | 43.2歳 |
| 4位 | 泉佐野市 | 653.6万円 | 46.6歳 |
| 5位 | 大阪市 | 649.2万円 | 43.5歳 |
| 6位 | 交野市 | 648.3万円 | 43.5歳 |
| 7位 | 豊能町 | 643.3万円 | 46.4歳 |
| 8位 | 柏原市 | 640.1万円 | 41.6歳 |
| 9位 | 池田市 | 638.7万円 | 39.0歳 |
| 10位 | 大東市 | 638.3万円 | 43.0歳 |
| 11位 | 八尾市 | 633.1万円 | 42.5歳 |
| 12位 | 大阪狭山市 | 632.0万円 | 40.0歳 |
| 13位 | 吹田市 | 629.2万円 | 41.8歳 |
| 14位 | 門真市 | 629.0万円 | 40.3歳 |
| 15位 | 高槻市 | 627.3万円 | 41.2歳 |
| 16位 | 枚方市 | 627.1万円 | 44.1歳 |
| 17位 | 松原市 | 626.9万円 | 40.4歳 |
| 17位 | 羽曳野市 | 626.9万円 | 42.3歳 |
| 19位 | 大阪府 | 623.9万円 | 42.1歳 |
| 20位 | 阪南市 | 622.3万円 | 46.0歳 |
| 21位 | 泉南市 | 622.0万円 | 45.5歳 |
| 22位 | 堺市 | 617.1万円 | 42.6歳 |
| 23位 | 東大阪市 | 616.0万円 | 41.3歳 |
| 24位 | 高石市 | 609.0万円 | 40.9歳 |
| 25位 | 太子町 | 607.7万円 | 43.8歳 |
| 26位 | 河内長野市 | 606.2万円 | 43.8歳 |
| 27位 | 熊取町 | 605.8万円 | 44.0歳 |
| 28位 | 箕面市 | 602.6万円 | 41.8歳 |
| 29位 | 泉大津市 | 598.7万円 | 42.0歳 |
| 30位 | 寝屋川市 | 598.6万円 | 41.6歳 |
| 31位 | 富田林市 | 597.0万円 | 41.9歳 |
| 32位 | 岸和田市 | 593.2万円 | 41.3歳 |
| 33位 | 茨木市 | 589.2万円 | 40.5歳 |
| 34位 | 河南町 | 589.1万円 | 40.5歳 |
| 35位 | 摂津市 | 588.9万円 | 40.6歳 |
| 36位 | 能勢町 | 584.3万円 | 44.9歳 |
| 37位 | 貝塚市 | 581.7万円 | 40.3歳 |
| 38位 | 和泉市 | 580.1万円 | 41.9歳 |
| 39位 | 島本町 | 570.7万円 | 39.6歳 |
| 40位 | 藤井寺市 | 566.7万円 | 40.9歳 |
| 41位 | 四條畷市 | 563.7万円 | 40.2歳 |
| 42位 | 忠岡町 | 561.7万円 | 37.4歳 |
| 43位 | 千早赤阪村 | 553.7万円 | 41.0歳 |
| 44位 | 岬町 | 538.6万円 | 42.4歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田尻町 | 669.9万円 | 44.8歳 |
| 2位 | 守口市 | 667.1万円 | 41.7歳 |
| 3位 | 豊能町 | 662.4万円 | 48.1歳 |
| 4位 | 大阪市 | 655.7万円 | 43.6歳 |
| 5位 | 豊中市 | 652.3万円 | 43.0歳 |
| 6位 | 泉佐野市 | 652.0万円 | 46.4歳 |
| 7位 | 池田市 | 650.3万円 | 39.5歳 |
| 8位 | 高槻市 | 644.7万円 | 40.8歳 |
| 9位 | 大東市 | 641.3万円 | 42.6歳 |
| 10位 | 大阪狭山市 | 640.9万円 | 40.0歳 |
| 11位 | 交野市 | 638.3万円 | 43.0歳 |
| 12位 | 柏原市 | 637.1万円 | 41.8歳 |
| 13位 | 吹田市 | 635.6万円 | 42.3歳 |
| 14位 | 八尾市 | 634.2万円 | 41.9歳 |
| 15位 | 大阪府 | 633.2万円 | 42.3歳 |
| 16位 | 枚方市 | 631.5万円 | 44.2歳 |
| 17位 | 羽曳野市 | 630.8万円 | 42.2歳 |
| 18位 | 東大阪市 | 628.7万円 | 41.2歳 |
| 19位 | 阪南市 | 628.2万円 | 46.2歳 |
| 20位 | 門真市 | 625.2万円 | 40.0歳 |
| 21位 | 松原市 | 624.8万円 | 40.2歳 |
| 22位 | 泉南市 | 624.1万円 | 45.2歳 |
| 23位 | 堺市 | 621.5万円 | 42.7歳 |
| 24位 | 太子町 | 620.4万円 | 44.2歳 |
| 25位 | 箕面市 | 618.7万円 | 41.6歳 |
| 26位 | 河内長野市 | 615.9万円 | 44.2歳 |
| 27位 | 寝屋川市 | 611.0万円 | 41.8歳 |
| 28位 | 熊取町 | 607.1万円 | 43.6歳 |
| 29位 | 高石市 | 606.2万円 | 41.1歳 |
| 30位 | 摂津市 | 603.2万円 | 41.6歳 |
| 31位 | 泉大津市 | 599.0万円 | 41.8歳 |
| 32位 | 忠岡町 | 598.6万円 | 39.3歳 |
| 33位 | 富田林市 | 596.8万円 | 41.4歳 |
| 34位 | 河南町 | 593.2万円 | 41.3歳 |
| 35位 | 岸和田市 | 590.6万円 | 41.3歳 |
| 36位 | 茨木市 | 588.3万円 | 40.2歳 |
| 37位 | 能勢町 | 585.8万円 | 45.3歳 |
| 38位 | 貝塚市 | 583.6万円 | 40.5歳 |
| 39位 | 和泉市 | 580.9万円 | 41.5歳 |
| 40位 | 藤井寺市 | 573.3万円 | 40.8歳 |
| 41位 | 四條畷市 | 569.4万円 | 40.1歳 |
| 42位 | 島本町 | 565.8万円 | 39.4歳 |
| 43位 | 千早赤阪村 | 558.2万円 | 40.8歳 |
| 44位 | 岬町 | 541.5万円 | 41.6歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 豊能町 | 681.5万円 | 48.7歳 |
| 2位 | 田尻町 | 667.8万円 | 44.8歳 |
| 3位 | 守口市 | 665.3万円 | 41.7歳 |
| 4位 | 大阪市 | 652.2万円 | 43.4歳 |
| 5位 | 豊中市 | 648.9万円 | 42.3歳 |
| 6位 | 池田市 | 644.5万円 | 39.6歳 |
| 7位 | 柏原市 | 644.1万円 | 41.8歳 |
| 8位 | 泉佐野市 | 643.7万円 | 46.8歳 |
| 9位 | 交野市 | 637.3万円 | 42.9歳 |
| 10位 | 大東市 | 636.1万円 | 42.5歳 |
| 11位 | 吹田市 | 636.0万円 | 42.0歳 |
| 12位 | 大阪狭山市 | 635.6万円 | 39.3歳 |
| 13位 | 松原市 | 635.5万円 | 40.2歳 |
| 13位 | 羽曳野市 | 635.5万円 | 42.3歳 |
| 15位 | 箕面市 | 633.6万円 | 41.3歳 |
| 16位 | 高槻市 | 633.5万円 | 40.5歳 |
| 16位 | 太子町 | 633.5万円 | 44.7歳 |
| 18位 | 東大阪市 | 632.2万円 | 41.2歳 |
| 19位 | 八尾市 | 631.3万円 | 41.7歳 |
| 20位 | 大阪府 | 629.5万円 | 42.3歳 |
| 21位 | 阪南市 | 627.5万円 | 45.4歳 |
| 22位 | 堺市 | 623.5万円 | 42.4歳 |
| 23位 | 寝屋川市 | 623.4万円 | 42.1歳 |
| 24位 | 泉南市 | 623.2万円 | 45.0歳 |
| 25位 | 枚方市 | 621.3万円 | 43.8歳 |
| 26位 | 門真市 | 617.7万円 | 39.5歳 |
| 27位 | 河内長野市 | 614.6万円 | 43.4歳 |
| 28位 | 熊取町 | 603.5万円 | 43.2歳 |
| 29位 | 高石市 | 603.1万円 | 41.3歳 |
| 30位 | 忠岡町 | 603.0万円 | 39.3歳 |
| 31位 | 摂津市 | 600.9万円 | 41.2歳 |
| 32位 | 泉大津市 | 591.6万円 | 41.3歳 |
| 33位 | 富田林市 | 590.6万円 | 41.8歳 |
| 34位 | 河南町 | 587.0万円 | 41.6歳 |
| 35位 | 茨木市 | 586.5万円 | 39.8歳 |
| 36位 | 岸和田市 | 585.8万円 | 41.0歳 |
| 37位 | 貝塚市 | 584.9万円 | 40.8歳 |
| 38位 | 能勢町 | 583.1万円 | 43.8歳 |
| 39位 | 千早赤阪村 | 582.5万円 | 41.8歳 |
| 40位 | 和泉市 | 579.1万円 | 41.3歳 |
| 41位 | 藤井寺市 | 572.4万円 | 40.3歳 |
| 42位 | 四條畷市 | 556.0万円 | 39.7歳 |
| 43位 | 島本町 | 553.7万円 | 39.0歳 |
| 44位 | 岬町 | 546.3万円 | 42.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 豊能町 | 674.5万円 | 48.0歳 |
| 2位 | 守口市 | 665.7万円 | 41.5歳 |
| 3位 | 田尻町 | 663.9万円 | 44.2歳 |
| 4位 | 泉佐野市 | 654.1万円 | 47.5歳 |
| 5位 | 大東市 | 649.3万円 | 42.2歳 |
| 6位 | 大阪市 | 647.5万円 | 43.2歳 |
| 7位 | 豊中市 | 643.2万円 | 42.4歳 |
| 8位 | 交野市 | 640.8万円 | 42.1歳 |
| 9位 | 大阪府 | 639.3万円 | 42.5歳 |
| 10位 | 池田市 | 638.5万円 | 39.4歳 |
| 11位 | 柏原市 | 637.8万円 | 41.8歳 |
| 12位 | 太子町 | 636.4万円 | 44.8歳 |
| 13位 | 大阪狭山市 | 636.2万円 | 40.1歳 |
| 14位 | 吹田市 | 636.0万円 | 41.8歳 |
| 15位 | 泉南市 | 634.2万円 | 44.8歳 |
| 16位 | 羽曳野市 | 632.1万円 | 41.8歳 |
| 16位 | 阪南市 | 632.1万円 | 45.2歳 |
| 18位 | 枚方市 | 632.0万円 | 43.9歳 |
| 19位 | 箕面市 | 630.6万円 | 41.3歳 |
| 20位 | 寝屋川市 | 628.9万円 | 42.6歳 |
| 21位 | 東大阪市 | 624.0万円 | 41.5歳 |
| 22位 | 松原市 | 623.0万円 | 39.3歳 |
| 23位 | 八尾市 | 622.1万円 | 41.0歳 |
| 24位 | 堺市 | 620.8万円 | 42.3歳 |
| 25位 | 高槻市 | 618.0万円 | 39.9歳 |
| 26位 | 河内長野市 | 614.0万円 | 43.3歳 |
| 27位 | 門真市 | 606.8万円 | 39.1歳 |
| 28位 | 忠岡町 | 603.8万円 | 40.2歳 |
| 29位 | 高石市 | 600.5万円 | 41.0歳 |
| 30位 | 摂津市 | 599.7万円 | 41.4歳 |
| 31位 | 茨木市 | 599.2万円 | 39.6歳 |
| 32位 | 熊取町 | 593.8万円 | 42.4歳 |
| 33位 | 千早赤阪村 | 592.6万円 | 41.8歳 |
| 34位 | 泉大津市 | 590.4万円 | 41.6歳 |
| 35位 | 河南町 | 584.6万円 | 42.0歳 |
| 36位 | 富田林市 | 584.5万円 | 41.2歳 |
| 37位 | 岸和田市 | 583.2万円 | 40.8歳 |
| 38位 | 藤井寺市 | 579.7万円 | 40.5歳 |
| 39位 | 能勢町 | 576.3万円 | 43.6歳 |
| 40位 | 和泉市 | 576.2万円 | 41.3歳 |
| 41位 | 貝塚市 | 574.3万円 | 40.6歳 |
| 42位 | 岬町 | 564.0万円 | 41.1歳 |
| 43位 | 四條畷市 | 548.7万円 | 39.2歳 |
| 44位 | 島本町 | 547.2万円 | 38.4歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職