スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
昨今の物価上昇を背景に、民間企業では賃上げの波が広がりつつあります。
これに呼応する形で、公務員や公的機関においても給与体系の改定や処遇改善の動きが注目されています。
本ランキングは、総務省が実施している地方公務員給与実態調査結果に基づき一般行政職の年収に関する公式データを、当サイトが独自に集計・作成したものです。
対象となる給与額は、ガイドラインで定められた算出基準に則り、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に期末・勤勉手当(ボーナス)を合算した「年間給与総額」をベースとしています。
時間外勤務手当(残業代)は含まれておらず、各自治体の純粋な処遇水準を 2025 年度の最新数値で比較しています。
一般に公務員の給与は、生活コストの高い都市圏に位置する自治体が上位に来る傾向があります。また、年功的な賃金体系により「平均年齢」が高いほど年収も押し上げられる点には留意が必要です。
スポンサーリンク
2025年度 長野県 一般行政職 年収ランキング
一般行政職 年収ランキング TOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で確認できます
2025年度 年収ランキング
| 順位 | 団体 | 年収 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 – | 長野市(長野県) | 654.7万円 | 44.8歳 |
| 2 | 木曽町(長野県) | 620.5万円 | 45.2歳 |
| 3 | 上田市(長野県) | 615.6万円 | 42.1歳 |
| 4 | 松本市(長野県) | 612.3万円 | 42.5歳 |
| 5 | 松川村(長野県) | 609.7万円 | 43.8歳 |
| 6 | 塩尻市(長野県) | 608.6万円 | 40.4歳 |
| 7 | 伊那市(長野県) | 606.5万円 | 45.0歳 |
| 8 | 長野県 | 604.8万円 | 44.8歳 |
| 9 | 大町市(長野県) | 602.4万円 | 44.3歳 |
| 10 | 上松町(長野県) | 600.3万円 | 44.3歳 |
| 11 | 須坂市(長野県) | 600.3万円 | 42.5歳 |
| 12 | 青木村(長野県) | 600.2万円 | 44.6歳 |
| 13 | 川上村(長野県) | 594.4万円 | 44.8歳 |
| 14 | 駒ヶ根市(長野県) | 594.1万円 | 42.2歳 |
| 15 | 豊丘村(長野県) | 593.4万円 | 42.5歳 |
| 16 – | 諏訪市(長野県) | 593.1万円 | 42.7歳 |
| 17 | 岡谷市(長野県) | 590.6万円 | 42.9歳 |
| 18 | 佐久穂町(長野県) | 589.2万円 | 43.9歳 |
| 19 | 小諸市(長野県) | 587.9万円 | 43.1歳 |
| 20 | 木祖村(長野県) | 587.7万円 | 42.9歳 |
| 21 – | 飯山市(長野県) | 587.6万円 | 43.1歳 |
| 22 | 中野市(長野県) | 584.7万円 | 43.0歳 |
| 23 | 長和町(長野県) | 584.2万円 | 42.3歳 |
| 24 | 佐久市(長野県) | 582.3万円 | 41.8歳 |
| 25 | 王滝村(長野県) | 582.1万円 | 46.7歳 |
| 26 | 茅野市(長野県) | 582.1万円 | 43.7歳 |
| 27 | 千曲市(長野県) | 581万円 | 41.4歳 |
| 28 | 坂城町(長野県) | 580.9万円 | 42.3歳 |
| 29 | 飯田市(長野県) | 578.4万円 | 42.7歳 |
| 30 | 箕輪町(長野県) | 578.3万円 | 43.0歳 |
| 31 | 池田町(長野県) | 578.1万円 | 43.1歳 |
| 32 | 南木曽町(長野県) | 576.4万円 | 42.1歳 |
| 33 | 小川村(長野県) | 575.4万円 | 42.7歳 |
| 34 | 木島平村(長野県) | 575.3万円 | 43.4歳 |
| 35 | 飯島町(長野県) | 572.7万円 | 42.8歳 |
| 36 | 富士見町(長野県) | 570.7万円 | 40.2歳 |
| 37 | 飯綱町(長野県) | 569.9万円 | 44.1歳 |
| 38 | 信濃町(長野県) | 569.8万円 | 42.1歳 |
| 39 | 立科町(長野県) | 568.6万円 | 42.8歳 |
| 40 | 筑北村(長野県) | 568.2万円 | 44.3歳 |
| 41 | 喬木村(長野県) | 567.1万円 | 42.3歳 |
| 42 – | 高森町(長野県) | 566.4万円 | 39.9歳 |
| 43 | 阿智村(長野県) | 565.4万円 | 42.6歳 |
| 44 | 東御市(長野県) | 565.4万円 | 41.8歳 |
| 45 | 南牧村(長野県) | 563.9万円 | 42.7歳 |
| 46 | 南箕輪村(長野県) | 563.7万円 | 42.0歳 |
| 47 | 小谷村(長野県) | 563.5万円 | 41.2歳 |
| 48 | 安曇野市(長野県) | 563.1万円 | 41.9歳 |
| 49 | 軽井沢町(長野県) | 562.5万円 | 41.8歳 |
| 50 | 白馬村(長野県) | 557.1万円 | 41.8歳 |
| 51 | 小布施町(長野県) | 556.1万円 | 41.5歳 |
| 52 | 大桑村(長野県) | 554.8万円 | 39.9歳 |
| 53 | 根羽村(長野県) | 554.8万円 | 41.1歳 |
| 54 | 宮田村(長野県) | 553.2万円 | 41.4歳 |
| 55 | 中川村(長野県) | 552.9万円 | 40.6歳 |
| 56 | 山形村(長野県) | 551.7万円 | 40.4歳 |
| 57 | 栄村(長野県) | 550.5万円 | 42.3歳 |
| 58 | 辰野町(長野県) | 550.4万円 | 39.8歳 |
| 59 | 北相木村(長野県) | 549.7万円 | 42.4歳 |
| 60 | 下諏訪町(長野県) | 545.6万円 | 39.2歳 |
| 61 – | 松川町(長野県) | 545.3万円 | 39.7歳 |
| 62 | 下條村(長野県) | 544.5万円 | 40.0歳 |
| 63 | 御代田町(長野県) | 544.2万円 | 40.1歳 |
| 64 | 生坂村(長野県) | 543.7万円 | 43.3歳 |
| 65 | 山ノ内町(長野県) | 537.6万円 | 41.5歳 |
| 66 | 原村(長野県) | 536.3万円 | 41.3歳 |
| 67 | 天龍村(長野県) | 536.1万円 | 40.5歳 |
| 68 | 高山村(長野県) | 530.3万円 | 38.6歳 |
| 69 | 麻績村(長野県) | 528.9万円 | 43.3歳 |
| 70 | 小海町(長野県) | 527.6万円 | 40.7歳 |
| 71 | 大鹿村(長野県) | 526.1万円 | 42.8歳 |
| 72 | 野沢温泉村(長野県) | 526万円 | 40.4歳 |
| 73 | 朝日村(長野県) | 523.1万円 | 38.3歳 |
| 74 | 阿南町(長野県) | 520.2万円 | 40.5歳 |
| 75 | 南相木村(長野県) | 515.5万円 | 41.1歳 |
| 76 – | 平谷村(長野県) | 511.4万円 | 41.9歳 |
| 77 | 泰阜村(長野県) | 477.2万円 | 36.5歳 |
| 78 | 売木村(長野県) | 468.5万円 | 36.3歳 |
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職