スポンサーリンク
地方公務員給与実態調査をもとに長崎県内の公務員の年収ランキングを作成しました。
国や他の機関(独立行政法人等)と条件をそろえるため、時間外勤務手当(残業代)を抜いた月額給与(国ベースの平均月額給与)で年収を算出しました。
スポンサーリンク
2020年のランキング
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 新上五島町 | 601.7万円 |
2位 | 松浦市 | 598.5万円 |
3位 | 諫早市 | 598.1万円 |
4位 | 南島原市 | 595.3万円 |
5位 | 対馬市 | 592.5万円 |
6位 | 佐世保市 | 592万円 |
7位 | 長崎県 | 586.8万円 |
8位 | 平戸市 | 584.9万円 |
9位 | 時津町 | 584.2万円 |
10位 | 雲仙市 | 579.7万円 |
11位 | 長崎市 | 575.8万円 |
12位 | 島原市 | 574.8万円 |
13位 | 西海市 | 564.5万円 |
14位 | 五島市 | 561.5万円 |
15位 | 東彼杵町 | 555.7万円 |
16位 | 壱岐市 | 555.4万円 |
17位 | 大村市 | 547.6万円 |
18位 | 川棚町 | 538.4万円 |
19位 | 長与町 | 529.8万円 |
20位 | 佐々町 | 521.2万円 |
21位 | 小値賀町 | 511.3万円 |
22位 | 波佐見町 | 505.5万円 |
2019年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 新上五島町 | 599.8万円 |
2位 | 対馬市 | 597.7万円 |
3位 | 南島原市 | 597.5万円 |
4位 | 諫早市 | 596.6万円 |
5位 | 松浦市 | 595.2万円 |
6位 | 時津町 | 589.2万円 |
7位 | 佐世保市 | 587.3万円 |
8位 | 長崎県 | 585.7万円 |
9位 | 長崎市 | 582.2万円 |
10位 | 平戸市 | 581.2万円 |
11位 | 島原市 | 579.1万円 |
12位 | 雲仙市 | 578.1万円 |
13位 | 西海市 | 568.8万円 |
14位 | 壱岐市 | 562.4万円 |
15位 | 五島市 | 562.1万円 |
16位 | 東彼杵町 | 547.2万円 |
17位 | 大村市 | 545.3万円 |
18位 | 川棚町 | 536.1万円 |
19位 | 長与町 | 524.6万円 |
20位 | 佐々町 | 510.8万円 |
21位 | 小値賀町 | 508万円 |
22位 | 波佐見町 | 505.7万円 |
2018年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 対馬市 | 611.6万円 |
2位 | 新上五島町 | 597.4万円 |
3位 | 諫早市 | 596万円 |
4位 | 南島原市 | 593.3万円 |
5位 | 松浦市 | 590.4万円 |
6位 | 時津町 | 587.1万円 |
7位 | 平戸市 | 585万円 |
8位 | 長崎県 | 583.6万円 |
9位 | 長崎市 | 582.7万円 |
10位 | 佐世保市 | 580.9万円 |
11位 | 島原市 | 576.1万円 |
12位 | 雲仙市 | 573.8万円 |
13位 | 壱岐市 | 569万円 |
14位 | 西海市 | 567.8万円 |
15位 | 五島市 | 564.3万円 |
16位 | 東彼杵町 | 548万円 |
16位 | 大村市 | 548万円 |
18位 | 川棚町 | 544.2万円 |
19位 | 長与町 | 521.5万円 |
20位 | 佐々町 | 514.4万円 |
21位 | 波佐見町 | 504.4万円 |
22位 | 小値賀町 | 488.8万円 |
2017年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 対馬市 | 607.2万円 |
2位 | 新上五島町 | 597.8万円 |
3位 | 諫早市 | 590.6万円 |
4位 | 南島原市 | 589.6万円 |
5位 | 時津町 | 586万円 |
6位 | 長崎県 | 585.3万円 |
7位 | 松浦市 | 584.7万円 |
8位 | 長崎市 | 578.6万円 |
9位 | 壱岐市 | 577.1万円 |
10位 | 平戸市 | 573.5万円 |
10位 | 佐世保市 | 573.5万円 |
12位 | 雲仙市 | 572万円 |
13位 | 西海市 | 570.7万円 |
14位 | 島原市 | 569.1万円 |
15位 | 五島市 | 566.6万円 |
16位 | 大村市 | 552.4万円 |
17位 | 東彼杵町 | 548.3万円 |
18位 | 川棚町 | 540.2万円 |
19位 | 長与町 | 520.5万円 |
20位 | 小値賀町 | 508.1万円 |
21位 | 佐々町 | 499.6万円 |
22位 | 波佐見町 | 492.9万円 |
2016年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 対馬市 | 606.5万円 |
2位 | 諫早市 | 592.5万円 |
3位 | 南島原市 | 592.1万円 |
4位 | 新上五島町 | 591.1万円 |
5位 | 長崎県 | 587万円 |
6位 | 時津町 | 584.8万円 |
7位 | 長崎市 | 582.9万円 |
8位 | 松浦市 | 582.4万円 |
9位 | 壱岐市 | 576.6万円 |
10位 | 西海市 | 572万円 |
11位 | 五島市 | 570.6万円 |
12位 | 佐世保市 | 569.7万円 |
13位 | 平戸市 | 568.5万円 |
14位 | 島原市 | 564.9万円 |
15位 | 雲仙市 | 563.7万円 |
16位 | 大村市 | 558.3万円 |
17位 | 川棚町 | 532.9万円 |
18位 | 長与町 | 526.5万円 |
19位 | 東彼杵町 | 521.7万円 |
20位 | 小値賀町 | 518.1万円 |
21位 | 佐々町 | 499.5万円 |
22位 | 波佐見町 | 486.1万円 |
2015年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 対馬市 | 602.6万円 |
2位 | 時津町 | 598.4万円 |
3位 | 新上五島町 | 594.7万円 |
4位 | 諫早市 | 594万円 |
5位 | 南島原市 | 592.4万円 |
6位 | 長崎県 | 590.8万円 |
7位 | 長崎市 | 587.4万円 |
8位 | 壱岐市 | 577万円 |
9位 | 五島市 | 576.2万円 |
10位 | 松浦市 | 576万円 |
11位 | 西海市 | 572.4万円 |
12位 | 平戸市 | 570.5万円 |
13位 | 佐世保市 | 566.8万円 |
14位 | 雲仙市 | 565.6万円 |
15位 | 大村市 | 564.4万円 |
16位 | 島原市 | 560.9万円 |
17位 | 小値賀町 | 539.2万円 |
18位 | 長与町 | 532.7万円 |
19位 | 東彼杵町 | 524.5万円 |
20位 | 川棚町 | 521.9万円 |
21位 | 佐々町 | 506.9万円 |
22位 | 波佐見町 | 487.3万円 |
2014年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 時津町 | 607.8万円 |
2位 | 諫早市 | 595.7万円 |
3位 | 新上五島町 | 593.7万円 |
4位 | 長崎県 | 590.9万円 |
5位 | 南島原市 | 589.8万円 |
6位 | 長崎市 | 580万円 |
7位 | 対馬市 | 579.1万円 |
8位 | 壱岐市 | 578.8万円 |
9位 | 五島市 | 577.9万円 |
10位 | 松浦市 | 569.2万円 |
11位 | 雲仙市 | 567.7万円 |
12位 | 大村市 | 567.2万円 |
13位 | 西海市 | 565.4万円 |
14位 | 平戸市 | 563.6万円 |
15位 | 佐世保市 | 552.7万円 |
16位 | 島原市 | 551.2万円 |
17位 | 長与町 | 543.7万円 |
18位 | 小値賀町 | 536.4万円 |
19位 | 東彼杵町 | 535.9万円 |
20位 | 川棚町 | 514.8万円 |
21位 | 佐々町 | 510.3万円 |
22位 | 波佐見町 | 493.4万円 |
2013年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 時津町 | 610.6万円 |
2位 | 諫早市 | 597.8万円 |
3位 | 長崎県 | 594.7万円 |
4位 | 新上五島町 | 591.4万円 |
5位 | 南島原市 | 590.7万円 |
6位 | 対馬市 | 590.5万円 |
7位 | 長崎市 | 587.6万円 |
8位 | 五島市 | 587.4万円 |
9位 | 大村市 | 577.7万円 |
10位 | 雲仙市 | 571.9万円 |
11位 | 松浦市 | 568.9万円 |
12位 | 西海市 | 565.2万円 |
13位 | 平戸市 | 563.4万円 |
14位 | 佐世保市 | 559.5万円 |
15位 | 壱岐市 | 557.5万円 |
16位 | 長与町 | 553.6万円 |
17位 | 島原市 | 545.8万円 |
18位 | 東彼杵町 | 541.4万円 |
19位 | 小値賀町 | 532.6万円 |
20位 | 川棚町 | 529.7万円 |
21位 | 佐々町 | 514万円 |
22位 | 波佐見町 | 510.9万円 |
2012年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 時津町 | 616.5万円 |
2位 | 長崎県 | 604.1万円 |
3位 | 諫早市 | 600.7万円 |
4位 | 大村市 | 595.3万円 |
5位 | 長崎市 | 591.8万円 |
6位 | 対馬市 | 591.1万円 |
7位 | 五島市 | 590.8万円 |
8位 | 新上五島町 | 588.7万円 |
9位 | 南島原市 | 585.5万円 |
10位 | 佐世保市 | 571.4万円 |
11位 | 雲仙市 | 566.6万円 |
12位 | 平戸市 | 565.7万円 |
13位 | 長与町 | 563.7万円 |
14位 | 松浦市 | 563.2万円 |
15位 | 西海市 | 559.7万円 |
16位 | 壱岐市 | 558.5万円 |
17位 | 東彼杵町 | 544.4万円 |
18位 | 島原市 | 543.2万円 |
19位 | 小値賀町 | 527.4万円 |
20位 | 川棚町 | 525万円 |
21位 | 佐々町 | 523.9万円 |
22位 | 波佐見町 | 518.7万円 |
2011年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 時津町 | 632.1万円 |
2位 | 長崎県 | 612.4万円 |
3位 | 大村市 | 612.3万円 |
4位 | 長崎市 | 608.2万円 |
5位 | 諫早市 | 605.9万円 |
6位 | 五島市 | 596万円 |
7位 | 対馬市 | 591.7万円 |
8位 | 新上五島町 | 589.1万円 |
9位 | 南島原市 | 585.5万円 |
10位 | 長与町 | 578.7万円 |
11位 | 佐世保市 | 578.3万円 |
12位 | 平戸市 | 568.1万円 |
13位 | 雲仙市 | 562.5万円 |
14位 | 松浦市 | 560万円 |
15位 | 西海市 | 559万円 |
16位 | 壱岐市 | 558.1万円 |
17位 | 島原市 | 551.1万円 |
18位 | 東彼杵町 | 540.2万円 |
19位 | 波佐見町 | 527.2万円 |
20位 | 佐々町 | 525.5万円 |
21位 | 川棚町 | 521.3万円 |
22位 | 小値賀町 | 518.4万円 |
2010年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 長崎県 | 629.7万円 |
2位 | 長崎市 | 628.9万円 |
3位 | 大村市 | 628万円 |
4位 | 時津町 | 621.7万円 |
5位 | 諫早市 | 615.9万円 |
6位 | 五島市 | 607.9万円 |
7位 | 対馬市 | 600万円 |
8位 | 新上五島町 | 597.4万円 |
9位 | 長与町 | 595.4万円 |
10位 | 南島原市 | 593.6万円 |
11位 | 佐世保市 | 587.6万円 |
12位 | 島原市 | 571.5万円 |
13位 | 松浦市 | 571万円 |
14位 | 西海市 | 570.6万円 |
15位 | 雲仙市 | 568.6万円 |
16位 | 壱岐市 | 562.6万円 |
17位 | 平戸市 | 561.4万円 |
18位 | 波佐見町 | 551.1万円 |
19位 | 東彼杵町 | 546.3万円 |
20位 | 佐々町 | 539万円 |
21位 | 川棚町 | 535.4万円 |
22位 | 小値賀町 | 523.3万円 |
2009年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 長崎市 | 657.6万円 |
2位 | 長崎県 | 651.4万円 |
3位 | 大村市 | 634.4万円 |
4位 | 諫早市 | 630.2万円 |
5位 | 時津町 | 626.7万円 |
6位 | 長与町 | 625.8万円 |
7位 | 南島原市 | 606.7万円 |
8位 | 五島市 | 605.3万円 |
9位 | 佐世保市 | 596.9万円 |
10位 | 対馬市 | 590.8万円 |
11位 | 島原市 | 587.6万円 |
12位 | 雲仙市 | 582.4万円 |
13位 | 西海市 | 578.9万円 |
14位 | 壱岐市 | 574.4万円 |
15位 | 波佐見町 | 564.6万円 |
16位 | 東彼杵町 | 562.8万円 |
17位 | 川棚町 | 560.7万円 |
18位 | 新上五島町 | 556.2万円 |
19位 | 平戸市 | 550.7万円 |
20位 | 佐々町 | 548.8万円 |
21位 | 小値賀町 | 543万円 |
22位 | 松浦市 | 542.3万円 |
2008年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 長崎県 | 659.3万円 |
2位 | 長崎市 | 657.3万円 |
3位 | 大村市 | 651.4万円 |
4位 | 諫早市 | 633万円 |
5位 | 長与町 | 629.4万円 |
6位 | 時津町 | 625.3万円 |
7位 | 南島原市 | 612.6万円 |
8位 | 佐世保市 | 601.1万円 |
9位 | 壱岐市 | 600.2万円 |
10位 | 対馬市 | 593.7万円 |
11位 | 雲仙市 | 588.6万円 |
12位 | 島原市 | 584.1万円 |
13位 | 西海市 | 579.6万円 |
14位 | 波佐見町 | 572万円 |
15位 | 東彼杵町 | 568.9万円 |
16位 | 五島市 | 561.3万円 |
17位 | 佐々町 | 560.8万円 |
18位 | 川棚町 | 557.4万円 |
19位 | 小値賀町 | 552.7万円 |
20位 | 新上五島町 | 551.4万円 |
21位 | 平戸市 | 547.3万円 |
22位 | 松浦市 | 526.5万円 |
2007年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 大村市 | 665万円 |
2位 | 長崎県 | 664.6万円 |
3位 | 長崎市 | 660.3万円 |
4位 | 長与町 | 644.2万円 |
5位 | 諫早市 | 635.5万円 |
6位 | 時津町 | 624.4万円 |
7位 | 南島原市 | 614.2万円 |
8位 | 佐世保市 | 601.2万円 |
9位 | 対馬市 | 600.5万円 |
10位 | 壱岐市 | 597.2万円 |
11位 | 雲仙市 | 583.6万円 |
12位 | 島原市 | 578.3万円 |
13位 | 西海市 | 571.3万円 |
14位 | 佐々町 | 570万円 |
15位 | 波佐見町 | 567万円 |
16位 | 平戸市 | 565.3万円 |
17位 | 東彼杵町 | 563.1万円 |
18位 | 川棚町 | 555.5万円 |
19位 | 五島市 | 554.7万円 |
20位 | 小値賀町 | 553.9万円 |
21位 | 新上五島町 | 549.3万円 |
22位 | 松浦市 | 529.2万円 |
2006年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 大村市 | 674万円 |
2位 | 長崎県 | 669.1万円 |
3位 | 長崎市 | 654.8万円 |
4位 | 長与町 | 651.5万円 |
5位 | 諫早市 | 631.2万円 |
6位 | 対馬市 | 621.9万円 |
7位 | 時津町 | 610.2万円 |
8位 | 南島原市 | 609.4万円 |
9位 | 佐世保市 | 597.5万円 |
10位 | 壱岐市 | 593.1万円 |
11位 | 島原市 | 576.1万円 |
12位 | 雲仙市 | 574.2万円 |
13位 | 佐々町 | 569.7万円 |
14位 | 五島市 | 567万円 |
15位 | 波佐見町 | 565.9万円 |
16位 | 平戸市 | 565万円 |
17位 | 西海市 | 564.6万円 |
18位 | 東彼杵町 | 557.7万円 |
19位 | 小値賀町 | 552.4万円 |
20位 | 松浦市 | 550.7万円 |
21位 | 川棚町 | 546.1万円 |
22位 | 新上五島町 | 543.9万円 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク