スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
総務省が公表している調査結果をもとに、地方公務員(一般行政職)の降任者数ワーストランキングを作成しました。
スポンサーリンク
2020年度の降任者数ワーストランキング
| 順位 | 自治体(都道府県) | 降任者数 |
|---|---|---|
| 1位 | 大阪市(大阪府) | 22人 |
| 2位 | 長崎県 | 3人 |
| 2位 | 宇陀市(奈良県) | 3人 |
| 4位 | 多治見市(岐阜県) | 2人 |
| 4位 | 野洲市(滋賀県) | 2人 |
| 4位 | 沼田市(群馬県) | 2人 |
| 4位 | 西海市(長崎県) | 2人 |
| 4位 | 福知山市(京都府) | 2人 |
| 9位 | 鹿島市(佐賀県) | 1人 |
| 9位 | 上田市(長野県) | 1人 |
| 9位 | 宮城県 | 1人 |
| 9位 | 静岡県 | 1人 |
| 9位 | 箕輪町(長野県) | 1人 |
| 9位 | 川西市総務部職員課(兵庫県) | 1人 |
| 9位 | 浦臼町(北海道) | 1人 |
| 9位 | 小美玉市(茨城県) | 1人 |
| 9位 | 美里町(熊本県) | 1人 |
| 9位 | 利根町(茨城県) | 1人 |
| 9位 | 諏訪中央病院組合 | 1人 |
| 9位 | 勝山市(福井県) | 1人 |
| 9位 | 安堵町(奈良県) | 1人 |
| 9位 | 堺市(大阪府) | 1人 |
| 9位 | 伊勢崎市(群馬県) | 1人 |
| 9位 | 軽米町(岩手県) | 1人 |
| 9位 | 小千谷市(新潟県) | 1人 |
| 9位 | 府中市(広島県) | 1人 |
| 9位 | 宇部市(山口県) | 1人 |
| 9位 | せたな町(北海道) | 1人 |
| 9位 | 荒尾市(熊本県) | 1人 |
| 9位 | 小鹿野町(埼玉県) | 1人 |
| 9位 | 産山村(熊本県) | 1人 |
| 9位 | 小竹町(福岡県) | 1人 |
| 9位 | 猿払村(北海道) | 1人 |
| 9位 | 王寺町(奈良県) | 1人 |
| 9位 | 久慈市(岩手県) | 1人 |
| 9位 | 中標津町(北海道) | 1人 |
| 9位 | 佐賀県 | 1人 |
| 9位 | 長野市(長野県) | 1人 |
| 9位 | 高野町(和歌山県) | 1人 |
| 9位 | 佐川町(高知県) | 1人 |
| 9位 | 長万部町(北海道) | 1人 |
| 9位 | 佐世保市(長崎県) | 1人 |
| 9位 | 平戸市(長崎県) | 1人 |
| 9位 | 尼崎市(兵庫県) | 1人 |
| 9位 | 渋谷区(東京都) | 1人 |
| 9位 | 芦屋市(兵庫県) | 1人 |
| 9位 | 立川市(東京都) | 1人 |
| 9位 | 府中市(東京都) | 1人 |
| 9位 | 石川県 | 1人 |
| 9位 | 読谷村(沖縄県) | 1人 |
| 9位 | 吉富町(福岡県) | 1人 |
| 9位 | 安平町(北海道) | 1人 |
| 9位 | 愛媛県 | 1人 |
| 9位 | 早川町(山梨県) | 1人 |
| 9位 | 寝屋川市(大阪府) | 1人 |
| 9位 | 帯広市(北海道) | 1人 |
| 9位 | 庄原市(広島県) | 1人 |
| 9位 | 三重県 | 1人 |
| 9位 | 明石市(兵庫県) | 1人 |
| 9位 | うきは市(福岡県) | 1人 |
| 9位 | 三沢市(青森県) | 1人 |
| 9位 | 奈良県 | 1人 |
| 9位 | さくら市(栃木県) | 1人 |
| 9位 | 大口町(愛知県) | 1人 |
| 9位 | 福島県 | 1人 |
| 9位 | 白糠町(北海道) | 1人 |
| 9位 | 日南市(宮崎県) | 1人 |
(※)警察、消防、教育委員会を除く。(※)実数
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職