スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、鹿児島県内の地方公務員の平均年収は41.7歳で529.5万円でした。
スポンサーリンク
2023年
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 霧島市 | 576.0万円 | 43.8歳 |
| 2位 | 鹿児島市 | 567.5万円 | 41.5歳 |
| 3位 | 南種子町 | 565.6万円 | 42.9歳 |
| 4位 | 南九州市 | 564.1万円 | 44.2歳 |
| 5位 | 南さつま市 | 561.7万円 | 42.9歳 |
| 6位 | 鹿屋市 | 561.5万円 | 43.8歳 |
| 7位 | 薩摩川内市 | 561.4万円 | 43.1歳 |
| 8位 | 伊佐市 | 559.6万円 | 42.5歳 |
| 9位 | 姶良市 | 555.8万円 | 41.4歳 |
| 10位 | 肝付町 | 554.8万円 | 41.7歳 |
| 11位 | いちき串木野市 | 554.7万円 | 43.8歳 |
| 12位 | 志布志市 | 554.2万円 | 42.1歳 |
| 13位 | 鹿児島県 | 553.9万円 | 43.5歳 |
| 14位 | 錦江町 | 553.1万円 | 43.3歳 |
| 15位 | さつま町 | 552.4万円 | 43.7歳 |
| 16位 | 長島町 | 552.2万円 | 41.8歳 |
| 17位 | 出水市 | 551.4万円 | 41.9歳 |
| 18位 | 南大隅町 | 550.6万円 | 42.4歳 |
| 19位 | 湧水町 | 544.1万円 | 42.1歳 |
| 20位 | 喜界町 | 543.1万円 | 44.0歳 |
| 21位 | 日置市 | 541.7万円 | 42.7歳 |
| 22位 | 指宿市 | 541.0万円 | 40.5歳 |
| 23位 | 大崎町 | 536.9万円 | 41.8歳 |
| 24位 | 奄美市 | 535.8万円 | 40.9歳 |
| 25位 | 枕崎市 | 534.0万円 | 41.6歳 |
| 26位 | 曽於市 | 532.4万円 | 42.1歳 |
| 27位 | 中種子町 | 524.4万円 | 40.7歳 |
| 28位 | 西之表市 | 523.6万円 | 40.6歳 |
| 29位 | 屋久島町 | 522.0万円 | 40.8歳 |
| 30位 | 垂水市 | 521.1万円 | 40.7歳 |
| 31位 | 宇検村 | 515.2万円 | 43.3歳 |
| 32位 | 瀬戸内町 | 511.7万円 | 45.4歳 |
| 33位 | 和泊町 | 511.4万円 | 42.1歳 |
| 34位 | 東串良町 | 510.6万円 | 38.5歳 |
| 35位 | 三島村 | 507.3万円 | 41.6歳 |
| 36位 | 龍郷町 | 505.7万円 | 40.3歳 |
| 37位 | 大和村 | 500.3万円 | 40.7歳 |
| 38位 | 知名町 | 497.2万円 | 39.0歳 |
| 39位 | 天城町 | 488.1万円 | 41.0歳 |
| 40位 | 阿久根市 | 487.5万円 | 40.7歳 |
| 41位 | 十島村 | 455.9万円 | 36.2歳 |
| 42位 | 徳之島町 | 453.5万円 | 38.8歳 |
| 43位 | 伊仙町 | 452.8万円 | 40.0歳 |
| 44位 | 与論町 | 448.4万円 | 39.4歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 霧島市 | 588.9万円 | 44.2歳 |
| 2位 | 薩摩川内市 | 584.1万円 | 43.3歳 |
| 3位 | 南種子町 | 578.0万円 | 42.8歳 |
| 4位 | 南九州市 | 576.3万円 | 44.2歳 |
| 5位 | 鹿屋市 | 570.4万円 | 43.6歳 |
| 6位 | 伊佐市 | 569.1万円 | 42.4歳 |
| 7位 | 鹿児島市 | 568.9万円 | 41.3歳 |
| 8位 | 南さつま市 | 565.8万円 | 43.2歳 |
| 9位 | 姶良市 | 565.1万円 | 41.3歳 |
| 10位 | いちき串木野市 | 564.4万円 | 44.1歳 |
| 11位 | 錦江町 | 564.1万円 | 43.1歳 |
| 12位 | 鹿児島県 | 563.2万円 | 43.8歳 |
| 13位 | さつま町 | 561.1万円 | 43.1歳 |
| 14位 | 出水市 | 560.8万円 | 42.0歳 |
| 15位 | 湧水町 | 558.0万円 | 42.8歳 |
| 16位 | 日置市 | 556.4万円 | 42.5歳 |
| 17位 | 南大隅町 | 556.0万円 | 42.6歳 |
| 18位 | 肝付町 | 555.9万円 | 41.9歳 |
| 19位 | 指宿市 | 554.4万円 | 40.8歳 |
| 20位 | 志布志市 | 553.7万円 | 41.8歳 |
| 21位 | 枕崎市 | 548.8万円 | 42.3歳 |
| 22位 | 長島町 | 547.1万円 | 41.8歳 |
| 23位 | 大崎町 | 544.1万円 | 41.9歳 |
| 24位 | 喜界町 | 543.3万円 | 43.3歳 |
| 25位 | 奄美市 | 541.6万円 | 40.7歳 |
| 26位 | 曽於市 | 540.8万円 | 42.3歳 |
| 27位 | 屋久島町 | 534.3万円 | 40.9歳 |
| 28位 | 中種子町 | 530.9万円 | 41.1歳 |
| 29位 | 宇検村 | 526.8万円 | 43.0歳 |
| 30位 | 西之表市 | 526.4万円 | 40.6歳 |
| 31位 | 垂水市 | 523.4万円 | 40.3歳 |
| 32位 | 瀬戸内町 | 521.1万円 | 45.3歳 |
| 33位 | 和泊町 | 520.1万円 | 42.5歳 |
| 34位 | 三島村 | 518.7万円 | 41.5歳 |
| 35位 | 東串良町 | 511.7万円 | 38.7歳 |
| 36位 | 龍郷町 | 507.6万円 | 41.0歳 |
| 37位 | 知名町 | 499.8万円 | 39.3歳 |
| 38位 | 大和村 | 498.9万円 | 41.7歳 |
| 39位 | 天城町 | 497.4万円 | 40.4歳 |
| 40位 | 阿久根市 | 490.4万円 | 40.2歳 |
| 41位 | 十島村 | 460.6万円 | 35.5歳 |
| 42位 | 徳之島町 | 458.6万円 | 38.8歳 |
| 43位 | 伊仙町 | 456.0万円 | 39.8歳 |
| 44位 | 与論町 | 455.5万円 | 39.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 薩摩川内市 | 597.2万円 | 44.1歳 |
| 2位 | 霧島市 | 589.9万円 | 44.3歳 |
| 3位 | 錦江町 | 585.9万円 | 44.5歳 |
| 4位 | 南九州市 | 583.1万円 | 44.1歳 |
| 5位 | 伊佐市 | 575.5万円 | 43.0歳 |
| 6位 | 鹿屋市 | 574.3万円 | 43.6歳 |
| 7位 | 鹿児島市 | 574.2万円 | 41.7歳 |
| 8位 | さつま町 | 572.4万円 | 44.2歳 |
| 9位 | いちき串木野市 | 569.9万円 | 43.9歳 |
| 10位 | 姶良市 | 569.5万円 | 41.6歳 |
| 11位 | 南種子町 | 569.2万円 | 42.3歳 |
| 12位 | 鹿児島県 | 567.7万円 | 44.2歳 |
| 13位 | 南さつま市 | 567.2万円 | 43.2歳 |
| 14位 | 出水市 | 566.3万円 | 42.2歳 |
| 15位 | 日置市 | 563.9万円 | 42.6歳 |
| 16位 | 湧水町 | 561.8万円 | 42.9歳 |
| 17位 | 枕崎市 | 558.0万円 | 42.7歳 |
| 18位 | 肝付町 | 557.4万円 | 41.6歳 |
| 19位 | 指宿市 | 556.3万円 | 40.7歳 |
| 20位 | 南大隅町 | 556.1万円 | 42.4歳 |
| 21位 | 大崎町 | 555.2万円 | 42.4歳 |
| 22位 | 志布志市 | 552.9万円 | 41.6歳 |
| 23位 | 長島町 | 550.8万円 | 42.2歳 |
| 24位 | 奄美市 | 544.4万円 | 40.8歳 |
| 25位 | 喜界町 | 540.8万円 | 42.4歳 |
| 26位 | 曽於市 | 540.6万円 | 42.1歳 |
| 27位 | 屋久島町 | 539.8万円 | 41.1歳 |
| 28位 | 中種子町 | 535.5万円 | 40.8歳 |
| 29位 | 宇検村 | 528.5万円 | 43.3歳 |
| 30位 | 瀬戸内町 | 527.9万円 | 44.8歳 |
| 31位 | 垂水市 | 521.7万円 | 40.2歳 |
| 32位 | 和泊町 | 521.6万円 | 42.3歳 |
| 33位 | 西之表市 | 520.8万円 | 40.5歳 |
| 33位 | 三島村 | 520.8万円 | 41.8歳 |
| 35位 | 龍郷町 | 514.3万円 | 40.9歳 |
| 36位 | 東串良町 | 513.7万円 | 38.4歳 |
| 37位 | 天城町 | 502.9万円 | 41.6歳 |
| 38位 | 知名町 | 500.6万円 | 39.6歳 |
| 39位 | 大和村 | 499.7万円 | 41.3歳 |
| 40位 | 阿久根市 | 494.3万円 | 40.8歳 |
| 41位 | 十島村 | 485.4万円 | 37.3歳 |
| 42位 | 与論町 | 468.6万円 | 40.7歳 |
| 43位 | 徳之島町 | 467.9万円 | 39.5歳 |
| 44位 | 伊仙町 | 457.3万円 | 39.9歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 錦江町 | 606.6万円 | 45.7歳 |
| 2位 | 薩摩川内市 | 604.5万円 | 44.5歳 |
| 3位 | 霧島市 | 596.3万円 | 44.3歳 |
| 4位 | 南九州市 | 592.6万円 | 44.3歳 |
| 5位 | 伊佐市 | 581.8万円 | 42.9歳 |
| 6位 | 鹿児島市 | 578.6万円 | 41.8歳 |
| 7位 | いちき串木野市 | 577.7万円 | 43.7歳 |
| 8位 | 鹿屋市 | 576.1万円 | 43.7歳 |
| 9位 | 肝付町 | 575.2万円 | 42.7歳 |
| 10位 | 枕崎市 | 574.8万円 | 44.2歳 |
| 11位 | 南さつま市 | 573.8万円 | 43.3歳 |
| 12位 | さつま町 | 573.7万円 | 44.3歳 |
| 12位 | 南種子町 | 573.7万円 | 41.9歳 |
| 14位 | 出水市 | 573.0万円 | 42.3歳 |
| 15位 | 鹿児島県 | 572.1万円 | 44.3歳 |
| 16位 | 姶良市 | 571.6万円 | 41.7歳 |
| 17位 | 日置市 | 568.9万円 | 42.2歳 |
| 18位 | 湧水町 | 568.8万円 | 43.5歳 |
| 19位 | 大崎町 | 565.5万円 | 43.1歳 |
| 20位 | 指宿市 | 564.0万円 | 41.2歳 |
| 21位 | 長島町 | 560.8万円 | 42.8歳 |
| 22位 | 南大隅町 | 558.3万円 | 42.3歳 |
| 23位 | 志布志市 | 551.8万円 | 41.1歳 |
| 24位 | 奄美市 | 550.1万円 | 41.0歳 |
| 25位 | 曽於市 | 540.0万円 | 41.5歳 |
| 26位 | 中種子町 | 538.9万円 | 40.8歳 |
| 27位 | 宇検村 | 535.4万円 | 42.4歳 |
| 28位 | 屋久島町 | 535.3万円 | 40.5歳 |
| 29位 | 喜界町 | 534.6万円 | 41.8歳 |
| 30位 | 瀬戸内町 | 532.1万円 | 45.0歳 |
| 31位 | 垂水市 | 525.3万円 | 40.1歳 |
| 32位 | 西之表市 | 524.2万円 | 40.6歳 |
| 33位 | 龍郷町 | 523.1万円 | 41.3歳 |
| 34位 | 三島村 | 522.8万円 | 42.4歳 |
| 35位 | 和泊町 | 522.7万円 | 41.9歳 |
| 36位 | 東串良町 | 521.8万円 | 39.2歳 |
| 37位 | 大和村 | 502.4万円 | 41.6歳 |
| 38位 | 知名町 | 501.4万円 | 39.8歳 |
| 39位 | 阿久根市 | 501.0万円 | 41.2歳 |
| 40位 | 天城町 | 499.7万円 | 41.3歳 |
| 41位 | 十島村 | 489.1万円 | 38.3歳 |
| 42位 | 与論町 | 469.1万円 | 41.6歳 |
| 43位 | 徳之島町 | 467.3万円 | 39.8歳 |
| 44位 | 伊仙町 | 459.3万円 | 39.9歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 薩摩川内市 | 603.9万円 | 44.7歳 |
| 2位 | 錦江町 | 599.6万円 | 45.5歳 |
| 3位 | 霧島市 | 599.0万円 | 44.3歳 |
| 4位 | 南九州市 | 596.1万円 | 44.7歳 |
| 5位 | 伊佐市 | 588.3万円 | 43.5歳 |
| 6位 | 南さつま市 | 585.2万円 | 44.4歳 |
| 7位 | 枕崎市 | 584.2万円 | 45.1歳 |
| 8位 | いちき串木野市 | 584.1万円 | 43.9歳 |
| 9位 | 肝付町 | 581.5万円 | 43.0歳 |
| 10位 | 鹿児島市 | 579.2万円 | 41.8歳 |
| 11位 | 南大隅町 | 578.9万円 | 43.5歳 |
| 12位 | 出水市 | 575.5万円 | 42.1歳 |
| 13位 | 鹿児島県 | 575.4万円 | 44.4歳 |
| 13位 | 鹿屋市 | 575.4万円 | 43.8歳 |
| 13位 | 日置市 | 575.4万円 | 43.2歳 |
| 16位 | 南種子町 | 574.9万円 | 41.9歳 |
| 17位 | さつま町 | 571.6万円 | 44.3歳 |
| 18位 | 湧水町 | 569.4万円 | 42.9歳 |
| 19位 | 姶良市 | 568.9万円 | 41.5歳 |
| 20位 | 大崎町 | 565.1万円 | 43.0歳 |
| 21位 | 指宿市 | 564.6万円 | 41.3歳 |
| 22位 | 志布志市 | 561.2万円 | 41.8歳 |
| 23位 | 長島町 | 555.7万円 | 43.0歳 |
| 24位 | 奄美市 | 551.2万円 | 41.1歳 |
| 25位 | 宇検村 | 538.1万円 | 43.3歳 |
| 26位 | 曽於市 | 536.4万円 | 40.7歳 |
| 27位 | 屋久島町 | 535.8万円 | 40.7歳 |
| 28位 | 西之表市 | 533.1万円 | 39.9歳 |
| 29位 | 垂水市 | 533.0万円 | 40.6歳 |
| 30位 | 中種子町 | 532.0万円 | 39.9歳 |
| 31位 | 瀬戸内町 | 527.0万円 | 44.7歳 |
| 32位 | 龍郷町 | 525.3万円 | 41.3歳 |
| 33位 | 喜界町 | 521.5万円 | 41.3歳 |
| 34位 | 和泊町 | 519.3万円 | 41.8歳 |
| 35位 | 東串良町 | 516.4万円 | 38.8歳 |
| 36位 | 天城町 | 513.7万円 | 42.0歳 |
| 37位 | 三島村 | 511.5万円 | 41.4歳 |
| 38位 | 大和村 | 507.0万円 | 42.3歳 |
| 39位 | 阿久根市 | 505.7万円 | 40.8歳 |
| 40位 | 知名町 | 503.1万円 | 39.8歳 |
| 41位 | 十島村 | 475.8万円 | 36.5歳 |
| 42位 | 伊仙町 | 470.0万円 | 41.7歳 |
| 43位 | 徳之島町 | 465.6万円 | 39.8歳 |
| 44位 | 与論町 | 459.0万円 | 40.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 薩摩川内市 | 607.7万円 | 45.0歳 |
| 2位 | 錦江町 | 600.6万円 | 45.2歳 |
| 3位 | 霧島市 | 599.7万円 | 44.6歳 |
| 4位 | 南九州市 | 599.6万円 | 45.0歳 |
| 5位 | 南大隅町 | 594.4万円 | 45.7歳 |
| 6位 | 伊佐市 | 592.1万円 | 43.9歳 |
| 7位 | 南さつま市 | 591.8万円 | 44.9歳 |
| 8位 | 枕崎市 | 589.0万円 | 45.8歳 |
| 9位 | いちき串木野市 | 588.2万円 | 44.3歳 |
| 10位 | 肝付町 | 587.3万円 | 43.8歳 |
| 11位 | 南種子町 | 583.2万円 | 42.6歳 |
| 12位 | 鹿児島市 | 582.1万円 | 42.1歳 |
| 13位 | 出水市 | 580.0万円 | 42.6歳 |
| 14位 | 鹿児島県 | 579.6万円 | 44.7歳 |
| 15位 | 日置市 | 577.8万円 | 43.5歳 |
| 16位 | 鹿屋市 | 575.5万円 | 43.9歳 |
| 17位 | 姶良市 | 571.7万円 | 42.3歳 |
| 18位 | さつま町 | 571.5万円 | 44.3歳 |
| 19位 | 湧水町 | 569.2万円 | 42.9歳 |
| 20位 | 志布志市 | 568.6万円 | 42.8歳 |
| 21位 | 指宿市 | 567.5万円 | 41.9歳 |
| 22位 | 長島町 | 565.2万円 | 44.0歳 |
| 23位 | 大崎町 | 561.8万円 | 43.3歳 |
| 24位 | 中種子町 | 553.0万円 | 41.4歳 |
| 25位 | 奄美市 | 549.2万円 | 40.9歳 |
| 26位 | 垂水市 | 546.3万円 | 41.3歳 |
| 27位 | 西之表市 | 541.8万円 | 40.9歳 |
| 28位 | 曽於市 | 537.8万円 | 40.9歳 |
| 29位 | 天城町 | 535.9万円 | 44.1歳 |
| 30位 | 屋久島町 | 535.5万円 | 40.8歳 |
| 31位 | 瀬戸内町 | 533.6万円 | 45.7歳 |
| 32位 | 龍郷町 | 528.2万円 | 42.1歳 |
| 33位 | 宇検村 | 525.6万円 | 42.7歳 |
| 34位 | 三島村 | 523.3万円 | 41.3歳 |
| 35位 | 東串良町 | 523.2万円 | 39.6歳 |
| 36位 | 和泊町 | 514.6万円 | 41.2歳 |
| 37位 | 喜界町 | 513.4万円 | 40.8歳 |
| 38位 | 大和村 | 504.1万円 | 42.1歳 |
| 39位 | 知名町 | 499.0万円 | 39.9歳 |
| 40位 | 阿久根市 | 492.7万円 | 40.7歳 |
| 41位 | 十島村 | 482.1万円 | 36.6歳 |
| 42位 | 徳之島町 | 472.2万円 | 40.4歳 |
| 43位 | 伊仙町 | 470.5万円 | 41.8歳 |
| 44位 | 与論町 | 466.7万円 | 41.0歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職