スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、兵庫県内の地方公務員の平均年収は42.3歳で579.4万円でした。
スポンサーリンク
2023年
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西宮市 | 677.2万円 | 41.4歳 |
| 2位 | 神戸市 | 653.2万円 | 43.0歳 |
| 3位 | 三田市 | 652.3万円 | 45.4歳 |
| 4位 | 伊丹市 | 630.7万円 | 43.5歳 |
| 5位 | 宝塚市 | 622.8万円 | 41.8歳 |
| 6位 | 明石市 | 617.2万円 | 45.0歳 |
| 7位 | 芦屋市 | 617.1万円 | 39.3歳 |
| 8位 | 多可町 | 614.9万円 | 46.8歳 |
| 9位 | 兵庫県 | 614.6万円 | 43.3歳 |
| 10位 | 川西市 | 611.0万円 | 41.0歳 |
| 11位 | 姫路市 | 598.0万円 | 44.0歳 |
| 12位 | たつの市 | 595.6万円 | 43.8歳 |
| 13位 | 尼崎市 | 594.3万円 | 41.3歳 |
| 14位 | 加西市 | 590.9万円 | 42.8歳 |
| 15位 | 稲美町 | 589.6万円 | 41.5歳 |
| 16位 | 加古川市 | 588.0万円 | 42.0歳 |
| 17位 | 高砂市 | 579.9万円 | 40.9歳 |
| 18位 | 朝来市 | 579.8万円 | 43.2歳 |
| 19位 | 洲本市 | 579.5万円 | 42.4歳 |
| 20位 | 南あわじ市 | 574.3万円 | 43.0歳 |
| 21位 | 福崎町 | 574.0万円 | 42.9歳 |
| 22位 | 丹波篠山市 | 572.5万円 | 42.8歳 |
| 23位 | 赤穂市 | 571.7万円 | 40.3歳 |
| 24位 | 猪名川町 | 569.2万円 | 40.3歳 |
| 25位 | 淡路市 | 564.3万円 | 42.3歳 |
| 26位 | 養父市 | 564.1万円 | 43.0歳 |
| 27位 | 三木市 | 563.2万円 | 43.5歳 |
| 28位 | 豊岡市 | 562.6万円 | 43.5歳 |
| 29位 | 小野市 | 562.4万円 | 43.0歳 |
| 30位 | 宍粟市 | 560.4万円 | 42.8歳 |
| 31位 | 神河町 | 559.6万円 | 42.3歳 |
| 32位 | 西脇市 | 556.5万円 | 42.7歳 |
| 33位 | 香美町 | 551.6万円 | 43.1歳 |
| 34位 | 播磨町 | 548.6万円 | 39.6歳 |
| 35位 | 丹波市 | 546.4万円 | 42.0歳 |
| 36位 | 佐用町 | 545.0万円 | 42.3歳 |
| 37位 | 市川町 | 544.7万円 | 42.0歳 |
| 38位 | 相生市 | 544.4万円 | 41.3歳 |
| 39位 | 上郡町 | 540.6万円 | 42.3歳 |
| 40位 | 新温泉町 | 532.4万円 | 41.8歳 |
| 41位 | 加東市 | 517.5万円 | 38.4歳 |
| 42位 | 太子町 | 503.8万円 | 38.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西宮市 | 679.1万円 | 41.3歳 |
| 2位 | 三田市 | 655.9万円 | 45.1歳 |
| 3位 | 神戸市 | 644.1万円 | 42.8歳 |
| 4位 | 伊丹市 | 643.4万円 | 42.8歳 |
| 5位 | 明石市 | 631.4万円 | 44.8歳 |
| 6位 | 宝塚市 | 627.9万円 | 41.3歳 |
| 7位 | 多可町 | 620.8万円 | 46.2歳 |
| 8位 | 芦屋市 | 617.0万円 | 39.2歳 |
| 9位 | 兵庫県 | 613.4万円 | 43.3歳 |
| 10位 | 姫路市 | 608.2万円 | 43.9歳 |
| 11位 | 川西市 | 604.9万円 | 41.4歳 |
| 12位 | 加西市 | 603.6万円 | 43.3歳 |
| 13位 | たつの市 | 601.2万円 | 43.3歳 |
| 14位 | 尼崎市 | 599.3万円 | 41.0歳 |
| 15位 | 稲美町 | 598.1万円 | 42.9歳 |
| 16位 | 加古川市 | 593.4万円 | 41.8歳 |
| 17位 | 洲本市 | 584.4万円 | 42.2歳 |
| 18位 | 高砂市 | 583.1万円 | 41.2歳 |
| 19位 | 朝来市 | 581.9万円 | 43.1歳 |
| 20位 | 赤穂市 | 580.8万円 | 41.0歳 |
| 21位 | 南あわじ市 | 579.5万円 | 42.4歳 |
| 22位 | 丹波篠山市 | 579.2万円 | 43.2歳 |
| 23位 | 福崎町 | 577.4万円 | 42.3歳 |
| 24位 | 豊岡市 | 574.1万円 | 43.9歳 |
| 25位 | 淡路市 | 572.0万円 | 42.2歳 |
| 26位 | 猪名川町 | 571.9万円 | 39.5歳 |
| 27位 | 三木市 | 570.0万円 | 43.7歳 |
| 28位 | 小野市 | 569.8万円 | 42.9歳 |
| 28位 | 神河町 | 569.8万円 | 42.3歳 |
| 30位 | 養父市 | 568.2万円 | 42.7歳 |
| 31位 | 宍粟市 | 566.0万円 | 42.6歳 |
| 32位 | 佐用町 | 559.3万円 | 42.8歳 |
| 33位 | 西脇市 | 557.0万円 | 42.4歳 |
| 34位 | 上郡町 | 556.5万円 | 42.5歳 |
| 35位 | 香美町 | 555.2万円 | 42.8歳 |
| 36位 | 丹波市 | 552.9万円 | 41.8歳 |
| 37位 | 相生市 | 549.7万円 | 40.4歳 |
| 38位 | 市川町 | 546.2万円 | 41.4歳 |
| 39位 | 播磨町 | 545.7万円 | 39.4歳 |
| 40位 | 新温泉町 | 538.4万円 | 41.8歳 |
| 41位 | 加東市 | 524.8万円 | 38.8歳 |
| 42位 | 太子町 | 504.9万円 | 37.9歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西宮市 | 671.8万円 | 40.7歳 |
| 2位 | 三田市 | 657.2万円 | 45.2歳 |
| 3位 | 神戸市 | 650.0万円 | 42.6歳 |
| 4位 | 伊丹市 | 640.5万円 | 42.6歳 |
| 5位 | 明石市 | 634.0万円 | 44.6歳 |
| 6位 | 宝塚市 | 630.9万円 | 40.8歳 |
| 7位 | 兵庫県 | 625.9万円 | 43.7歳 |
| 8位 | 多可町 | 622.6万円 | 45.9歳 |
| 9位 | 芦屋市 | 615.0万円 | 39.1歳 |
| 10位 | 川西市 | 611.0万円 | 41.6歳 |
| 11位 | 姫路市 | 608.4万円 | 43.8歳 |
| 12位 | 加西市 | 602.9万円 | 43.0歳 |
| 13位 | 稲美町 | 599.3万円 | 42.7歳 |
| 14位 | たつの市 | 597.4万円 | 43.3歳 |
| 15位 | 尼崎市 | 595.6万円 | 40.8歳 |
| 16位 | 加古川市 | 589.5万円 | 41.7歳 |
| 17位 | 高砂市 | 588.3万円 | 41.3歳 |
| 18位 | 洲本市 | 585.3万円 | 41.6歳 |
| 19位 | 赤穂市 | 579.8万円 | 41.0歳 |
| 20位 | 朝来市 | 577.6万円 | 42.6歳 |
| 21位 | 猪名川町 | 577.4万円 | 39.7歳 |
| 22位 | 南あわじ市 | 577.0万円 | 42.4歳 |
| 23位 | 三木市 | 576.7万円 | 43.8歳 |
| 24位 | 丹波篠山市 | 575.9万円 | 42.8歳 |
| 25位 | 小野市 | 573.7万円 | 42.2歳 |
| 26位 | 神河町 | 573.3万円 | 43.3歳 |
| 27位 | 佐用町 | 572.8万円 | 43.7歳 |
| 28位 | 福崎町 | 572.7万円 | 42.1歳 |
| 29位 | 淡路市 | 572.4万円 | 41.8歳 |
| 30位 | 豊岡市 | 572.3万円 | 43.6歳 |
| 31位 | 宍粟市 | 568.6万円 | 42.3歳 |
| 32位 | 養父市 | 565.2万円 | 42.6歳 |
| 33位 | 上郡町 | 563.2万円 | 43.0歳 |
| 34位 | 西脇市 | 559.5万円 | 43.1歳 |
| 35位 | 香美町 | 558.3万円 | 42.9歳 |
| 36位 | 丹波市 | 554.6万円 | 41.8歳 |
| 37位 | 相生市 | 549.0万円 | 40.7歳 |
| 38位 | 播磨町 | 546.8万円 | 38.8歳 |
| 39位 | 市川町 | 543.6万円 | 40.4歳 |
| 40位 | 新温泉町 | 543.3万円 | 42.3歳 |
| 41位 | 加東市 | 531.0万円 | 39.0歳 |
| 42位 | 太子町 | 513.0万円 | 38.4歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西宮市 | 668.7万円 | 40.2歳 |
| 2位 | 三田市 | 664.0万円 | 44.8歳 |
| 3位 | 神戸市 | 650.6万円 | 42.5歳 |
| 4位 | 明石市 | 637.3万円 | 44.4歳 |
| 5位 | 兵庫県 | 635.4万円 | 43.9歳 |
| 6位 | 宝塚市 | 633.0万円 | 40.3歳 |
| 7位 | 伊丹市 | 632.0万円 | 41.8歳 |
| 8位 | 多可町 | 624.0万円 | 45.3歳 |
| 9位 | 芦屋市 | 617.9万円 | 39.0歳 |
| 10位 | 川西市 | 614.9万円 | 41.8歳 |
| 11位 | 姫路市 | 610.2万円 | 43.9歳 |
| 12位 | 加西市 | 609.3万円 | 43.4歳 |
| 13位 | 稲美町 | 602.6万円 | 41.7歳 |
| 14位 | たつの市 | 599.5万円 | 42.8歳 |
| 15位 | 尼崎市 | 595.0万円 | 40.3歳 |
| 16位 | 加古川市 | 590.8万円 | 41.6歳 |
| 17位 | 高砂市 | 588.3万円 | 41.4歳 |
| 18位 | 佐用町 | 583.4万円 | 44.2歳 |
| 19位 | 三木市 | 583.2万円 | 43.8歳 |
| 20位 | 赤穂市 | 583.0万円 | 40.9歳 |
| 21位 | 洲本市 | 581.8万円 | 41.5歳 |
| 22位 | 小野市 | 581.3万円 | 42.2歳 |
| 23位 | 朝来市 | 579.3万円 | 42.4歳 |
| 24位 | 西脇市 | 576.9万円 | 43.0歳 |
| 25位 | 淡路市 | 576.7万円 | 41.8歳 |
| 26位 | 猪名川町 | 576.0万円 | 39.3歳 |
| 27位 | 丹波篠山市 | 575.3万円 | 42.8歳 |
| 28位 | 豊岡市 | 574.1万円 | 43.5歳 |
| 29位 | 南あわじ市 | 573.8万円 | 42.3歳 |
| 30位 | 宍粟市 | 572.9万円 | 42.4歳 |
| 31位 | 神河町 | 571.0万円 | 42.9歳 |
| 32位 | 養父市 | 568.5万円 | 42.6歳 |
| 33位 | 福崎町 | 566.0万円 | 41.1歳 |
| 34位 | 上郡町 | 565.9万円 | 42.7歳 |
| 35位 | 新温泉町 | 563.7万円 | 43.3歳 |
| 36位 | 香美町 | 562.0万円 | 43.4歳 |
| 37位 | 丹波市 | 558.2万円 | 41.6歳 |
| 38位 | 相生市 | 553.3万円 | 40.8歳 |
| 39位 | 播磨町 | 552.7万円 | 38.8歳 |
| 40位 | 市川町 | 544.8万円 | 40.3歳 |
| 41位 | 加東市 | 538.6万円 | 39.3歳 |
| 42位 | 太子町 | 529.7万円 | 39.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西宮市 | 660.2万円 | 39.8歳 |
| 2位 | 三田市 | 653.6万円 | 44.6歳 |
| 3位 | 宝塚市 | 649.8万円 | 40.1歳 |
| 4位 | 神戸市 | 646.0万円 | 42.4歳 |
| 5位 | 兵庫県 | 643.3万円 | 44.3歳 |
| 6位 | 明石市 | 632.3万円 | 44.1歳 |
| 7位 | 伊丹市 | 626.0万円 | 41.4歳 |
| 8位 | 川西市 | 622.2万円 | 41.4歳 |
| 9位 | 姫路市 | 619.7万円 | 43.6歳 |
| 10位 | 多可町 | 614.9万円 | 44.8歳 |
| 11位 | 芦屋市 | 614.2万円 | 39.1歳 |
| 12位 | 加西市 | 601.4万円 | 43.0歳 |
| 13位 | たつの市 | 599.4万円 | 43.1歳 |
| 14位 | 高砂市 | 596.8万円 | 42.1歳 |
| 15位 | 稲美町 | 596.6万円 | 42.4歳 |
| 16位 | 尼崎市 | 594.5万円 | 40.3歳 |
| 17位 | 三木市 | 593.5万円 | 44.1歳 |
| 18位 | 加古川市 | 590.8万円 | 41.2歳 |
| 19位 | 赤穂市 | 587.7万円 | 41.6歳 |
| 20位 | 小野市 | 587.3万円 | 42.4歳 |
| 21位 | 佐用町 | 586.9万円 | 44.3歳 |
| 22位 | 朝来市 | 580.8万円 | 42.6歳 |
| 23位 | 西脇市 | 576.5万円 | 42.3歳 |
| 24位 | 洲本市 | 576.4万円 | 41.0歳 |
| 25位 | 神河町 | 575.3万円 | 43.2歳 |
| 26位 | 淡路市 | 574.9万円 | 41.9歳 |
| 27位 | 豊岡市 | 573.2万円 | 43.3歳 |
| 28位 | 新温泉町 | 573.0万円 | 43.8歳 |
| 29位 | 猪名川町 | 572.2万円 | 38.9歳 |
| 30位 | 篠山市 | 571.3万円 | 42.5歳 |
| 31位 | 南あわじ市 | 568.7万円 | 42.1歳 |
| 32位 | 香美町 | 567.8万円 | 44.1歳 |
| 33位 | 養父市 | 567.7万円 | 42.7歳 |
| 34位 | 宍粟市 | 567.2万円 | 41.9歳 |
| 35位 | 福崎町 | 564.9万円 | 40.8歳 |
| 36位 | 丹波市 | 562.2万円 | 42.1歳 |
| 37位 | 上郡町 | 558.7万円 | 42.1歳 |
| 38位 | 相生市 | 555.6万円 | 40.6歳 |
| 39位 | 播磨町 | 552.9万円 | 38.8歳 |
| 40位 | 市川町 | 552.5万円 | 40.8歳 |
| 41位 | 加東市 | 543.8万円 | 39.8歳 |
| 42位 | 太子町 | 533.4万円 | 40.4歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西宮市 | 652.5万円 | 39.4歳 |
| 2位 | 三田市 | 651.3万円 | 44.5歳 |
| 3位 | 兵庫県 | 645.4万円 | 44.5歳 |
| 4位 | 神戸市 | 642.5万円 | 42.2歳 |
| 5位 | 宝塚市 | 635.0万円 | 40.3歳 |
| 6位 | 川西市 | 629.5万円 | 40.9歳 |
| 7位 | 明石市 | 626.2万円 | 43.7歳 |
| 8位 | 姫路市 | 622.9万円 | 43.3歳 |
| 9位 | 芦屋市 | 612.0万円 | 38.9歳 |
| 10位 | 三木市 | 611.6万円 | 45.2歳 |
| 11位 | 伊丹市 | 611.4万円 | 41.3歳 |
| 12位 | 多可町 | 607.1万円 | 44.5歳 |
| 13位 | 加西市 | 601.9万円 | 42.8歳 |
| 14位 | 高砂市 | 600.8万円 | 42.9歳 |
| 15位 | たつの市 | 598.0万円 | 43.2歳 |
| 16位 | 尼崎市 | 595.3万円 | 40.3歳 |
| 17位 | 加古川市 | 594.0万円 | 41.1歳 |
| 18位 | 小野市 | 589.3万円 | 43.0歳 |
| 19位 | 神河町 | 585.8万円 | 43.6歳 |
| 20位 | 赤穂市 | 583.5万円 | 41.8歳 |
| 21位 | 佐用町 | 582.3万円 | 44.3歳 |
| 22位 | 稲美町 | 581.2万円 | 41.8歳 |
| 23位 | 朝来市 | 580.1万円 | 42.7歳 |
| 24位 | 宍粟市 | 576.2万円 | 42.5歳 |
| 24位 | 猪名川町 | 576.2万円 | 38.8歳 |
| 26位 | 西脇市 | 575.1万円 | 41.8歳 |
| 27位 | 淡路市 | 573.7万円 | 42.0歳 |
| 28位 | 豊岡市 | 572.8万円 | 43.5歳 |
| 28位 | 養父市 | 572.8万円 | 43.4歳 |
| 30位 | 洲本市 | 571.7万円 | 41.0歳 |
| 31位 | 新温泉町 | 569.8万円 | 43.9歳 |
| 32位 | 篠山市 | 569.6万円 | 42.4歳 |
| 33位 | 香美町 | 566.2万円 | 43.8歳 |
| 34位 | 福崎町 | 565.6万円 | 40.8歳 |
| 35位 | 南あわじ市 | 561.4万円 | 41.9歳 |
| 36位 | 市川町 | 560.9万円 | 42.3歳 |
| 37位 | 相生市 | 559.0万円 | 41.6歳 |
| 38位 | 丹波市 | 557.8万円 | 41.8歳 |
| 39位 | 加東市 | 550.7万円 | 40.8歳 |
| 40位 | 上郡町 | 549.7万円 | 41.3歳 |
| 41位 | 播磨町 | 541.1万円 | 38.3歳 |
| 42位 | 太子町 | 534.4万円 | 40.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職