スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、岩手県内の地方公務員の平均年収は41.5歳で537.2万円でした。
スポンサーリンク
2023年
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 一関市 | 595.0万円 | 44.2歳 |
| 2位 | 奥州市 | 594.3万円 | 44.2歳 |
| 3位 | 遠野市 | 588.8万円 | 44.3歳 |
| 4位 | 西和賀町 | 577.0万円 | 45.1歳 |
| 5位 | 岩手県 | 568.7万円 | 42.1歳 |
| 6位 | 釜石市 | 567.4万円 | 43.4歳 |
| 7位 | 花巻市 | 561.0万円 | 42.2歳 |
| 8位 | 久慈市 | 554.4万円 | 41.2歳 |
| 9位 | 北上市 | 553.4万円 | 40.1歳 |
| 10位 | 平泉町 | 552.7万円 | 40.2歳 |
| 11位 | 洋野町 | 548.4万円 | 43.3歳 |
| 12位 | 八幡平市 | 546.8万円 | 40.8歳 |
| 13位 | 雫石町 | 546.3万円 | 42.7歳 |
| 14位 | 紫波町 | 546.1万円 | 42.0歳 |
| 15位 | 一戸町 | 543.7万円 | 40.8歳 |
| 16位 | 宮古市 | 543.3万円 | 43.9歳 |
| 17位 | 大船渡市 | 543.0万円 | 42.4歳 |
| 18位 | 二戸市 | 541.8万円 | 39.9歳 |
| 19位 | 盛岡市 | 539.9万円 | 40.7歳 |
| 20位 | 岩泉町 | 535.3万円 | 42.2歳 |
| 21位 | 陸前高田市 | 530.2万円 | 42.8歳 |
| 22位 | 岩手町 | 524.8万円 | 43.3歳 |
| 23位 | 田野畑村 | 523.4万円 | 42.8歳 |
| 24位 | 金ケ崎町 | 521.2万円 | 39.8歳 |
| 25位 | 葛巻町 | 516.9万円 | 39.3歳 |
| 26位 | 滝沢市 | 514.2万円 | 38.7歳 |
| 27位 | 住田町 | 511.8万円 | 38.8歳 |
| 28位 | 大槌町 | 509.8万円 | 39.8歳 |
| 29位 | 矢巾町 | 504.6万円 | 38.9歳 |
| 29位 | 山田町 | 504.6万円 | 38.8歳 |
| 31位 | 軽米町 | 499.4万円 | 41.8歳 |
| 32位 | 普代村 | 498.4万円 | 39.3歳 |
| 33位 | 野田村 | 492.6万円 | 42.0歳 |
| 34位 | 九戸村 | 465.0万円 | 39.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 奥州市 | 594.5万円 | 44.5歳 |
| 2位 | 一関市 | 593.1万円 | 44.2歳 |
| 3位 | 遠野市 | 584.0万円 | 43.8歳 |
| 4位 | 西和賀町 | 580.8万円 | 44.5歳 |
| 5位 | 釜石市 | 567.9万円 | 43.8歳 |
| 6位 | 岩手県 | 565.8万円 | 42.2歳 |
| 7位 | 花巻市 | 557.6万円 | 42.1歳 |
| 8位 | 平泉町 | 553.6万円 | 40.2歳 |
| 9位 | 八幡平市 | 552.1万円 | 40.7歳 |
| 10位 | 陸前高田市 | 546.7万円 | 42.7歳 |
| 11位 | 久慈市 | 546.4万円 | 40.9歳 |
| 12位 | 宮古市 | 545.5万円 | 43.8歳 |
| 13位 | 北上市 | 544.8万円 | 39.8歳 |
| 14位 | 雫石町 | 544.7万円 | 41.8歳 |
| 15位 | 紫波町 | 543.9万円 | 41.7歳 |
| 16位 | 二戸市 | 542.3万円 | 40.2歳 |
| 17位 | 一戸町 | 540.8万円 | 41.0歳 |
| 18位 | 大船渡市 | 539.7万円 | 42.6歳 |
| 19位 | 盛岡市 | 536.8万円 | 40.8歳 |
| 20位 | 洋野町 | 536.3万円 | 43.0歳 |
| 21位 | 岩泉町 | 529.0万円 | 40.9歳 |
| 22位 | 岩手町 | 527.2万円 | 43.0歳 |
| 23位 | 金ケ崎町 | 524.0万円 | 39.3歳 |
| 24位 | 葛巻町 | 523.1万円 | 38.8歳 |
| 25位 | 住田町 | 519.5万円 | 39.4歳 |
| 26位 | 田野畑村 | 518.1万円 | 42.4歳 |
| 27位 | 矢巾町 | 515.9万円 | 39.3歳 |
| 28位 | 滝沢市 | 515.2万円 | 38.7歳 |
| 29位 | 普代村 | 505.6万円 | 39.8歳 |
| 30位 | 大槌町 | 503.1万円 | 40.6歳 |
| 31位 | 山田町 | 499.2万円 | 39.3歳 |
| 32位 | 軽米町 | 497.2万円 | 41.2歳 |
| 33位 | 野田村 | 480.1万円 | 41.4歳 |
| 34位 | 九戸村 | 478.2万円 | 39.8歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 奥州市 | 601.3万円 | 44.3歳 |
| 2位 | 一関市 | 594.5万円 | 43.9歳 |
| 3位 | 遠野市 | 586.7万円 | 43.8歳 |
| 4位 | 西和賀町 | 576.4万円 | 44.2歳 |
| 5位 | 岩手県 | 572.9万円 | 42.3歳 |
| 6位 | 釜石市 | 569.0万円 | 44.1歳 |
| 7位 | 平泉町 | 561.3万円 | 41.7歳 |
| 8位 | 二戸市 | 560.4万円 | 41.6歳 |
| 9位 | 花巻市 | 557.6万円 | 41.8歳 |
| 10位 | 一戸町 | 557.1万円 | 41.3歳 |
| 11位 | 八幡平市 | 552.7万円 | 41.2歳 |
| 12位 | 大船渡市 | 550.6万円 | 42.3歳 |
| 13位 | 北上市 | 546.0万円 | 39.7歳 |
| 14位 | 盛岡市 | 545.5万円 | 41.1歳 |
| 14位 | 宮古市 | 545.5万円 | 43.8歳 |
| 16位 | 久慈市 | 545.4万円 | 40.3歳 |
| 17位 | 紫波町 | 545.1万円 | 41.8歳 |
| 18位 | 洋野町 | 539.0万円 | 42.8歳 |
| 19位 | 岩手町 | 537.3万円 | 42.8歳 |
| 20位 | 陸前高田市 | 533.4万円 | 42.3歳 |
| 21位 | 雫石町 | 531.7万円 | 41.1歳 |
| 22位 | 住田町 | 530.0万円 | 39.9歳 |
| 23位 | 岩泉町 | 527.4万円 | 40.6歳 |
| 24位 | 金ケ崎町 | 524.2万円 | 39.8歳 |
| 25位 | 軽米町 | 522.7万円 | 42.8歳 |
| 26位 | 田野畑村 | 521.7万円 | 43.6歳 |
| 27位 | 滝沢市 | 517.8万円 | 38.5歳 |
| 28位 | 矢巾町 | 516.2万円 | 39.2歳 |
| 29位 | 葛巻町 | 512.7万円 | 38.6歳 |
| 30位 | 普代村 | 509.1万円 | 40.3歳 |
| 31位 | 大槌町 | 506.0万円 | 40.5歳 |
| 32位 | 山田町 | 505.2万円 | 39.0歳 |
| 33位 | 野田村 | 482.8万円 | 39.4歳 |
| 34位 | 九戸村 | 474.7万円 | 39.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 奥州市 | 600.4万円 | 43.9歳 |
| 2位 | 一関市 | 589.8万円 | 43.8歳 |
| 3位 | 遠野市 | 585.3万円 | 43.8歳 |
| 4位 | 西和賀町 | 575.0万円 | 43.3歳 |
| 5位 | 岩手県 | 573.9万円 | 42.7歳 |
| 6位 | 平泉町 | 569.1万円 | 42.1歳 |
| 7位 | 二戸市 | 567.9万円 | 42.3歳 |
| 8位 | 釜石市 | 562.3万円 | 44.1歳 |
| 9位 | 一戸町 | 560.0万円 | 42.0歳 |
| 10位 | 大船渡市 | 556.6万円 | 42.6歳 |
| 11位 | 花巻市 | 555.3万円 | 41.9歳 |
| 12位 | 宮古市 | 552.7万円 | 44.1歳 |
| 13位 | 盛岡市 | 550.4万円 | 41.5歳 |
| 14位 | 八幡平市 | 549.7万円 | 40.8歳 |
| 15位 | 岩手町 | 546.9万円 | 42.8歳 |
| 16位 | 紫波町 | 545.1万円 | 41.3歳 |
| 17位 | 久慈市 | 545.0万円 | 40.5歳 |
| 18位 | 洋野町 | 544.7万円 | 43.3歳 |
| 19位 | 北上市 | 539.8万円 | 39.0歳 |
| 20位 | 軽米町 | 536.9万円 | 44.1歳 |
| 21位 | 住田町 | 528.9万円 | 40.7歳 |
| 22位 | 雫石町 | 527.5万円 | 40.8歳 |
| 23位 | 陸前高田市 | 525.9万円 | 42.3歳 |
| 24位 | 滝沢市 | 524.6万円 | 38.6歳 |
| 24位 | 岩泉町 | 524.6万円 | 41.5歳 |
| 26位 | 葛巻町 | 516.1万円 | 37.9歳 |
| 27位 | 大槌町 | 515.4万円 | 41.6歳 |
| 28位 | 田野畑村 | 514.7万円 | 43.1歳 |
| 29位 | 金ケ崎町 | 513.4万円 | 39.3歳 |
| 30位 | 矢巾町 | 512.7万円 | 38.7歳 |
| 31位 | 普代村 | 497.4万円 | 39.7歳 |
| 32位 | 山田町 | 495.5万円 | 39.3歳 |
| 33位 | 野田村 | 490.6万円 | 40.5歳 |
| 34位 | 九戸村 | 489.3万円 | 39.4歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 奥州市 | 597.9万円 | 43.6歳 |
| 2位 | 一関市 | 588.8万円 | 43.4歳 |
| 3位 | 遠野市 | 581.1万円 | 42.9歳 |
| 4位 | 岩手県 | 577.6万円 | 43.0歳 |
| 5位 | 平泉町 | 576.9万円 | 42.8歳 |
| 6位 | 西和賀町 | 571.9万円 | 42.9歳 |
| 7位 | 二戸市 | 569.6万円 | 42.3歳 |
| 8位 | 一戸町 | 559.8万円 | 41.7歳 |
| 9位 | 大船渡市 | 559.6万円 | 42.4歳 |
| 10位 | 釜石市 | 556.9万円 | 43.8歳 |
| 11位 | 花巻市 | 554.6万円 | 41.8歳 |
| 12位 | 宮古市 | 554.3万円 | 44.3歳 |
| 13位 | 盛岡市 | 554.0万円 | 41.4歳 |
| 14位 | 岩手町 | 549.0万円 | 42.5歳 |
| 15位 | 洋野町 | 547.6万円 | 42.8歳 |
| 16位 | 八幡平市 | 544.4万円 | 40.4歳 |
| 17位 | 紫波町 | 543.9万円 | 41.7歳 |
| 18位 | 久慈市 | 543.8万円 | 40.5歳 |
| 19位 | 北上市 | 541.1万円 | 38.9歳 |
| 20位 | 軽米町 | 537.2万円 | 43.8歳 |
| 21位 | 住田町 | 527.9万円 | 40.3歳 |
| 22位 | 滝沢市 | 526.9万円 | 38.7歳 |
| 23位 | 葛巻町 | 525.1万円 | 38.7歳 |
| 24位 | 岩泉町 | 523.2万円 | 41.2歳 |
| 25位 | 雫石町 | 514.8万円 | 40.1歳 |
| 26位 | 矢巾町 | 513.0万円 | 38.7歳 |
| 27位 | 大槌町 | 512.3万円 | 41.9歳 |
| 28位 | 金ケ崎町 | 511.3万円 | 39.3歳 |
| 29位 | 陸前高田市 | 511.1万円 | 41.7歳 |
| 30位 | 田野畑村 | 505.7万円 | 42.0歳 |
| 31位 | 普代村 | 502.5万円 | 38.9歳 |
| 32位 | 山田町 | 494.8万円 | 39.0歳 |
| 33位 | 野田村 | 491.5万円 | 40.4歳 |
| 34位 | 九戸村 | 484.4万円 | 39.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 奥州市 | 590.9万円 | 43.4歳 |
| 2位 | 一関市 | 586.5万円 | 43.8歳 |
| 3位 | 岩手県 | 579.0万円 | 43.3歳 |
| 3位 | 遠野市 | 579.0万円 | 42.4歳 |
| 5位 | 平泉町 | 576.3万円 | 43.1歳 |
| 6位 | 二戸市 | 565.7万円 | 42.4歳 |
| 7位 | 西和賀町 | 559.7万円 | 42.3歳 |
| 8位 | 一戸町 | 555.2万円 | 41.5歳 |
| 9位 | 大船渡市 | 554.3万円 | 42.5歳 |
| 10位 | 宮古市 | 554.0万円 | 44.3歳 |
| 11位 | 盛岡市 | 553.3万円 | 41.4歳 |
| 12位 | 釜石市 | 552.6万円 | 43.3歳 |
| 13位 | 花巻市 | 551.9万円 | 42.2歳 |
| 14位 | 岩手町 | 548.5万円 | 42.7歳 |
| 15位 | 八幡平市 | 543.7万円 | 40.8歳 |
| 15位 | 洋野町 | 543.7万円 | 43.0歳 |
| 17位 | 北上市 | 542.7万円 | 39.7歳 |
| 18位 | 滝沢市 | 537.5万円 | 39.8歳 |
| 19位 | 久慈市 | 537.3万円 | 40.3歳 |
| 20位 | 軽米町 | 537.1万円 | 44.3歳 |
| 21位 | 紫波町 | 535.1万円 | 41.4歳 |
| 22位 | 住田町 | 524.0万円 | 40.5歳 |
| 23位 | 葛巻町 | 522.5万円 | 39.5歳 |
| 24位 | 岩泉町 | 520.3万円 | 41.4歳 |
| 25位 | 矢巾町 | 514.9万円 | 40.0歳 |
| 26位 | 陸前高田市 | 508.6万円 | 41.9歳 |
| 27位 | 雫石町 | 508.4万円 | 40.3歳 |
| 28位 | 大槌町 | 506.7万円 | 41.5歳 |
| 29位 | 金ケ崎町 | 506.4万円 | 38.9歳 |
| 30位 | 田野畑村 | 495.7万円 | 41.9歳 |
| 31位 | 山田町 | 489.5万円 | 39.3歳 |
| 32位 | 普代村 | 487.2万円 | 37.9歳 |
| 33位 | 九戸村 | 485.7万円 | 39.0歳 |
| 34位 | 野田村 | 485.3万円 | 41.6歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職