スポンサーリンク
地方公務員給与実態調査をもとに岩手県内の公務員の年収ランキングを作成しました。
国や他の機関(独立行政法人等)と条件をそろえるため、時間外勤務手当(残業代)を抜いた月額給与(国ベースの平均月額給与)で年収を算出しました。
スポンサーリンク
2020年のランキング
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 奥州市 | 600.4万円 |
2位 | 一関市 | 589.8万円 |
3位 | 遠野市 | 585.3万円 |
4位 | 西和賀町 | 575万円 |
5位 | 岩手県 | 573.9万円 |
6位 | 平泉町 | 569.1万円 |
7位 | 二戸市 | 567.9万円 |
8位 | 釜石市 | 562.3万円 |
9位 | 一戸町 | 560万円 |
10位 | 大船渡市 | 556.6万円 |
11位 | 花巻市 | 555.3万円 |
12位 | 宮古市 | 552.7万円 |
13位 | 盛岡市 | 550.4万円 |
14位 | 八幡平市 | 549.7万円 |
15位 | 岩手町 | 546.9万円 |
16位 | 紫波町 | 545.1万円 |
17位 | 久慈市 | 545万円 |
18位 | 洋野町 | 544.7万円 |
19位 | 北上市 | 539.8万円 |
20位 | 軽米町 | 536.9万円 |
21位 | 住田町 | 528.9万円 |
22位 | 雫石町 | 527.5万円 |
23位 | 陸前高田市 | 525.9万円 |
24位 | 滝沢市 | 524.6万円 |
24位 | 岩泉町 | 524.6万円 |
26位 | 葛巻町 | 516.1万円 |
27位 | 大槌町 | 515.4万円 |
28位 | 田野畑村 | 514.7万円 |
29位 | 金ケ崎町 | 513.4万円 |
30位 | 矢巾町 | 512.7万円 |
31位 | 普代村 | 497.4万円 |
32位 | 山田町 | 495.5万円 |
33位 | 野田村 | 490.6万円 |
34位 | 九戸村 | 489.3万円 |
2019年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 奥州市 | 597.9万円 |
2位 | 一関市 | 588.8万円 |
3位 | 遠野市 | 581.1万円 |
4位 | 岩手県 | 577.6万円 |
5位 | 平泉町 | 576.9万円 |
6位 | 西和賀町 | 571.9万円 |
7位 | 二戸市 | 569.6万円 |
8位 | 一戸町 | 559.8万円 |
9位 | 大船渡市 | 559.6万円 |
10位 | 釜石市 | 556.9万円 |
11位 | 花巻市 | 554.6万円 |
12位 | 宮古市 | 554.3万円 |
13位 | 盛岡市 | 554万円 |
14位 | 岩手町 | 549万円 |
15位 | 洋野町 | 547.6万円 |
16位 | 八幡平市 | 544.4万円 |
17位 | 紫波町 | 543.9万円 |
18位 | 久慈市 | 543.8万円 |
19位 | 北上市 | 541.1万円 |
20位 | 軽米町 | 537.2万円 |
21位 | 住田町 | 527.9万円 |
22位 | 滝沢市 | 526.9万円 |
23位 | 葛巻町 | 525.1万円 |
24位 | 岩泉町 | 523.2万円 |
25位 | 雫石町 | 514.8万円 |
26位 | 矢巾町 | 513万円 |
27位 | 大槌町 | 512.3万円 |
28位 | 金ケ崎町 | 511.3万円 |
29位 | 陸前高田市 | 511.1万円 |
30位 | 田野畑村 | 505.7万円 |
31位 | 普代村 | 502.5万円 |
32位 | 山田町 | 494.8万円 |
33位 | 野田村 | 491.5万円 |
34位 | 九戸村 | 484.4万円 |
2018年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 奥州市 | 590.9万円 |
2位 | 一関市 | 586.5万円 |
3位 | 遠野市 | 579万円 |
3位 | 岩手県 | 579万円 |
5位 | 平泉町 | 576.3万円 |
6位 | 二戸市 | 565.7万円 |
7位 | 西和賀町 | 559.7万円 |
8位 | 一戸町 | 555.2万円 |
9位 | 大船渡市 | 554.3万円 |
10位 | 宮古市 | 554万円 |
11位 | 盛岡市 | 553.3万円 |
12位 | 釜石市 | 552.6万円 |
13位 | 花巻市 | 551.9万円 |
14位 | 岩手町 | 548.5万円 |
15位 | 洋野町 | 543.7万円 |
15位 | 八幡平市 | 543.7万円 |
17位 | 北上市 | 542.7万円 |
18位 | 滝沢市 | 537.5万円 |
19位 | 久慈市 | 537.3万円 |
20位 | 軽米町 | 537.1万円 |
21位 | 紫波町 | 535.1万円 |
22位 | 住田町 | 524万円 |
23位 | 葛巻町 | 522.5万円 |
24位 | 岩泉町 | 520.3万円 |
25位 | 矢巾町 | 514.9万円 |
26位 | 陸前高田市 | 508.6万円 |
27位 | 雫石町 | 508.4万円 |
28位 | 大槌町 | 506.7万円 |
29位 | 金ケ崎町 | 506.4万円 |
30位 | 田野畑村 | 495.7万円 |
31位 | 山田町 | 489.5万円 |
32位 | 普代村 | 487.2万円 |
33位 | 九戸村 | 485.7万円 |
34位 | 野田村 | 485.3万円 |
2017年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 遠野市 | 587.8万円 |
2位 | 一関市 | 587.2万円 |
3位 | 奥州市 | 586.5万円 |
4位 | 岩手県 | 581.4万円 |
5位 | 二戸市 | 564万円 |
6位 | 平泉町 | 562.8万円 |
7位 | 釜石市 | 554.6万円 |
8位 | 大船渡市 | 553.3万円 |
8位 | 盛岡市 | 553.3万円 |
10位 | 西和賀町 | 551.2万円 |
11位 | 宮古市 | 547.7万円 |
12位 | 花巻市 | 546.3万円 |
13位 | 一戸町 | 544.4万円 |
14位 | 洋野町 | 542.4万円 |
15位 | 岩手町 | 542万円 |
16位 | 北上市 | 539.2万円 |
17位 | 滝沢市 | 536.1万円 |
18位 | 八幡平市 | 535.9万円 |
19位 | 紫波町 | 535万円 |
20位 | 軽米町 | 532.4万円 |
21位 | 住田町 | 528.6万円 |
22位 | 久慈市 | 528.5万円 |
23位 | 葛巻町 | 526.9万円 |
24位 | 田野畑村 | 515.9万円 |
25位 | 岩泉町 | 515.6万円 |
26位 | 金ケ崎町 | 508.4万円 |
27位 | 矢巾町 | 507.7万円 |
28位 | 陸前高田市 | 504.4万円 |
29位 | 雫石町 | 503.8万円 |
30位 | 普代村 | 499万円 |
31位 | 大槌町 | 497.1万円 |
32位 | 九戸村 | 490.4万円 |
33位 | 山田町 | 488.7万円 |
34位 | 野田村 | 479万円 |
2016年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 一関市 | 585万円 |
2位 | 遠野市 | 584.7万円 |
3位 | 岩手県 | 579.3万円 |
4位 | 奥州市 | 572.5万円 |
5位 | 二戸市 | 562.7万円 |
6位 | 平泉町 | 555.5万円 |
7位 | 盛岡市 | 551.2万円 |
8位 | 大船渡市 | 548.4万円 |
9位 | 釜石市 | 547.7万円 |
10位 | 洋野町 | 545.4万円 |
11位 | 紫波町 | 544.6万円 |
12位 | 西和賀町 | 544万円 |
13位 | 岩手町 | 543.7万円 |
14位 | 宮古市 | 542.8万円 |
15位 | 花巻市 | 540万円 |
15位 | 一戸町 | 540万円 |
17位 | 滝沢市 | 534.7万円 |
18位 | 住田町 | 534.5万円 |
19位 | 八幡平市 | 529.6万円 |
20位 | 北上市 | 528.5万円 |
21位 | 葛巻町 | 528.2万円 |
22位 | 久慈市 | 525.8万円 |
23位 | 軽米町 | 523万円 |
24位 | 岩泉町 | 520.4万円 |
25位 | 矢巾町 | 510.8万円 |
26位 | 田野畑村 | 510万円 |
27位 | 金ケ崎町 | 508.5万円 |
28位 | 雫石町 | 504.6万円 |
29位 | 陸前高田市 | 490万円 |
30位 | 九戸村 | 489.5万円 |
31位 | 大槌町 | 482.9万円 |
32位 | 普代村 | 482.2万円 |
33位 | 山田町 | 481.5万円 |
34位 | 野田村 | 475.2万円 |
2015年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 遠野市 | 579万円 |
2位 | 岩手県 | 578.3万円 |
3位 | 一関市 | 574.6万円 |
4位 | 二戸市 | 563.4万円 |
5位 | 盛岡市 | 557.1万円 |
6位 | 奥州市 | 550.7万円 |
7位 | 滝沢市 | 549万円 |
8位 | 平泉町 | 548.7万円 |
9位 | 釜石市 | 544.3万円 |
10位 | 一戸町 | 543.9万円 |
11位 | 紫波町 | 543.2万円 |
12位 | 岩手町 | 541.3万円 |
13位 | 西和賀町 | 540.1万円 |
14位 | 大船渡市 | 538.4万円 |
15位 | 花巻市 | 537万円 |
16位 | 宮古市 | 532.9万円 |
17位 | 洋野町 | 532万円 |
18位 | 葛巻町 | 531.7万円 |
19位 | 八幡平市 | 529.3万円 |
20位 | 岩泉町 | 529.2万円 |
21位 | 住田町 | 528.6万円 |
22位 | 北上市 | 524.5万円 |
23位 | 軽米町 | 523.1万円 |
24位 | 矢巾町 | 518.6万円 |
25位 | 金ケ崎町 | 514.1万円 |
26位 | 久慈市 | 511万円 |
27位 | 雫石町 | 510.5万円 |
28位 | 田野畑村 | 503.5万円 |
29位 | 九戸村 | 494.6万円 |
30位 | 陸前高田市 | 494万円 |
31位 | 山田町 | 487.7万円 |
32位 | 大槌町 | 477.3万円 |
33位 | 普代村 | 465.1万円 |
34位 | 野田村 | 459.9万円 |
2014年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 岩手県 | 576万円 |
2位 | 遠野市 | 570.5万円 |
3位 | 一関市 | 569万円 |
4位 | 二戸市 | 565.3万円 |
4位 | 盛岡市 | 565.3万円 |
6位 | 滝沢市 | 557万円 |
7位 | 奥州市 | 550.7万円 |
8位 | 紫波町 | 548.4万円 |
9位 | 釜石市 | 547.6万円 |
10位 | 平泉町 | 542.6万円 |
11位 | 一戸町 | 542.4万円 |
12位 | 岩泉町 | 540.3万円 |
13位 | 大船渡市 | 534.6万円 |
14位 | 花巻市 | 531.2万円 |
15位 | 八幡平市 | 529.5万円 |
16位 | 北上市 | 528.6万円 |
17位 | 岩手町 | 527.2万円 |
18位 | 西和賀町 | 526.1万円 |
19位 | 宮古市 | 524.6万円 |
20位 | 軽米町 | 523.5万円 |
21位 | 住田町 | 522.2万円 |
21位 | 田野畑村 | 522.2万円 |
23位 | 洋野町 | 519.4万円 |
24位 | 金ケ崎町 | 518.7万円 |
25位 | 矢巾町 | 518.3万円 |
26位 | 葛巻町 | 516.1万円 |
27位 | 九戸村 | 512.7万円 |
28位 | 雫石町 | 499.5万円 |
29位 | 久慈市 | 498.9万円 |
30位 | 陸前高田市 | 492.6万円 |
31位 | 山田町 | 488.2万円 |
32位 | 大槌町 | 476.7万円 |
33位 | 普代村 | 459万円 |
34位 | 野田村 | 343.5万円 |
2013年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 岩手県 | 581.3万円 |
2位 | 盛岡市 | 573.9万円 |
3位 | 二戸市 | 571.6万円 |
4位 | 一関市 | 570.7万円 |
5位 | 遠野市 | 570.6万円 |
6位 | 釜石市 | 555.7万円 |
7位 | 平泉町 | 551.6万円 |
8位 | 奥州市 | 548万円 |
9位 | 紫波町 | 546.7万円 |
10位 | 岩泉町 | 543.1万円 |
11位 | 一戸町 | 542.6万円 |
12位 | 花巻市 | 541.7万円 |
13位 | 北上市 | 539.1万円 |
14位 | 八幡平市 | 538.8万円 |
15位 | 田野畑村 | 536.9万円 |
16位 | 軽米町 | 536.7万円 |
17位 | 西和賀町 | 531.9万円 |
18位 | 大船渡市 | 531.6万円 |
19位 | 九戸村 | 528.6万円 |
20位 | 宮古市 | 527.6万円 |
21位 | 葛巻町 | 527.5万円 |
22位 | 住田町 | 526.4万円 |
23位 | 金ケ崎町 | 525.7万円 |
24位 | 岩手町 | 525.6万円 |
25位 | 洋野町 | 524.1万円 |
26位 | 矢巾町 | 510.9万円 |
27位 | 久慈市 | 506.5万円 |
28位 | 陸前高田市 | 503.8万円 |
29位 | 山田町 | 501.9万円 |
30位 | 雫石町 | 492.9万円 |
31位 | 野田村 | 486.6万円 |
32位 | 普代村 | 476.1万円 |
33位 | 大槌町 | 467.3万円 |
位 | 滝沢市 | 万円 |
2012年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 岩手県 | 588.1万円 |
2位 | 盛岡市 | 583.5万円 |
3位 | 一関市 | 573.6万円 |
4位 | 遠野市 | 570.1万円 |
5位 | 二戸市 | 569.7万円 |
6位 | 田野畑村 | 559.8万円 |
7位 | 釜石市 | 559.1万円 |
8位 | 平泉町 | 557.9万円 |
9位 | 奥州市 | 554.8万円 |
10位 | 紫波町 | 549.8万円 |
11位 | 花巻市 | 548.7万円 |
12位 | 岩泉町 | 548.4万円 |
13位 | 軽米町 | 548.1万円 |
14位 | 一戸町 | 544.5万円 |
15位 | 九戸村 | 543.5万円 |
16位 | 北上市 | 543.1万円 |
17位 | 八幡平市 | 540.9万円 |
18位 | 葛巻町 | 539.2万円 |
19位 | 西和賀町 | 538.3万円 |
20位 | 大船渡市 | 537.4万円 |
21位 | 宮古市 | 532.9万円 |
22位 | 金ケ崎町 | 530.2万円 |
23位 | 住田町 | 529.1万円 |
24位 | 岩手町 | 528.6万円 |
25位 | 洋野町 | 525.1万円 |
26位 | 山田町 | 522.3万円 |
27位 | 陸前高田市 | 520.5万円 |
28位 | 矢巾町 | 517万円 |
29位 | 久慈市 | 508.3万円 |
30位 | 野田村 | 500.8万円 |
31位 | 普代村 | 491.5万円 |
31位 | 大槌町 | 491.5万円 |
33位 | 雫石町 | 488万円 |
位 | 滝沢市 | 万円 |
2011年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 岩手県 | 596.2万円 |
2位 | 盛岡市 | 586.9万円 |
3位 | 一関市 | 576.1万円 |
4位 | 奥州市 | 575.9万円 |
5位 | 二戸市 | 573.4万円 |
6位 | 遠野市 | 567.7万円 |
7位 | 田野畑村 | 563.8万円 |
8位 | 軽米町 | 563.6万円 |
9位 | 釜石市 | 563.4万円 |
10位 | 平泉町 | 562.9万円 |
11位 | 九戸村 | 559.8万円 |
12位 | 北上市 | 556.5万円 |
13位 | 大船渡市 | 552.1万円 |
14位 | 花巻市 | 550.8万円 |
15位 | 紫波町 | 549.7万円 |
16位 | 岩泉町 | 548.7万円 |
17位 | 一戸町 | 548.3万円 |
18位 | 葛巻町 | 548.2万円 |
19位 | 矢巾町 | 544.8万円 |
20位 | 山田町 | 542.9万円 |
21位 | 八幡平市 | 539.7万円 |
22位 | 金ケ崎町 | 539万円 |
23位 | 宮古市 | 538.6万円 |
24位 | 西和賀町 | 537.4万円 |
25位 | 住田町 | 531.9万円 |
26位 | 岩手町 | 528.3万円 |
27位 | 洋野町 | 523.5万円 |
28位 | 普代村 | 516.6万円 |
29位 | 野田村 | 511.6万円 |
30位 | 久慈市 | 506.6万円 |
31位 | 雫石町 | 485.6万円 |
位 | 陸前高田市 | 万円 |
位 | 大槌町 | 万円 |
位 | 滝沢市 | 万円 |
2010年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 盛岡市 | 598.3万円 |
2位 | 岩手県 | 596.2万円 |
3位 | 軽米町 | 590.4万円 |
4位 | 九戸村 | 585.9万円 |
5位 | 奥州市 | 584.9万円 |
6位 | 一関市 | 584万円 |
7位 | 二戸市 | 583.7万円 |
8位 | 平泉町 | 575.9万円 |
9位 | 遠野市 | 573.7万円 |
10位 | 釜石市 | 572.9万円 |
11位 | 北上市 | 569.2万円 |
12位 | 一戸町 | 567.8万円 |
13位 | 山田町 | 566.8万円 |
14位 | 田野畑村 | 564.7万円 |
15位 | 花巻市 | 564.4万円 |
16位 | 紫波町 | 562.6万円 |
17位 | 矢巾町 | 560.3万円 |
18位 | 岩泉町 | 558万円 |
19位 | 陸前高田市 | 556.7万円 |
20位 | 大船渡市 | 553.8万円 |
21位 | 葛巻町 | 552.9万円 |
22位 | 八幡平市 | 552万円 |
23位 | 宮古市 | 551.2万円 |
24位 | 普代村 | 549.4万円 |
25位 | 西和賀町 | 541.7万円 |
26位 | 野田村 | 538.6万円 |
27位 | 住田町 | 537.3万円 |
28位 | 金ケ崎町 | 535万円 |
29位 | 岩手町 | 534.6万円 |
30位 | 洋野町 | 527.5万円 |
31位 | 大槌町 | 518.2万円 |
32位 | 久慈市 | 515.4万円 |
33位 | 雫石町 | 491.9万円 |
位 | 滝沢市 | 万円 |
2009年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 九戸村 | 624.9万円 |
2位 | 軽米町 | 624万円 |
3位 | 岩手県 | 618.6万円 |
4位 | 盛岡市 | 617.6万円 |
5位 | 奥州市 | 605.9万円 |
6位 | 二戸市 | 603.7万円 |
7位 | 北上市 | 602.2万円 |
8位 | 平泉町 | 597.2万円 |
9位 | 一関市 | 596.1万円 |
10位 | 山田町 | 593.7万円 |
11位 | 釜石市 | 592.3万円 |
12位 | 一戸町 | 590.5万円 |
13位 | 遠野市 | 582.7万円 |
14位 | 紫波町 | 579.3万円 |
15位 | 花巻市 | 578.9万円 |
16位 | 岩泉町 | 575.5万円 |
17位 | 田野畑村 | 575.1万円 |
18位 | 葛巻町 | 573.5万円 |
19位 | 普代村 | 570.4万円 |
20位 | 宮古市 | 569.5万円 |
21位 | 野田村 | 568.8万円 |
22位 | 大船渡市 | 568.5万円 |
23位 | 八幡平市 | 565.1万円 |
24位 | 陸前高田市 | 564.9万円 |
25位 | 矢巾町 | 564.6万円 |
26位 | 洋野町 | 553.1万円 |
27位 | 岩手町 | 551.1万円 |
28位 | 金ケ崎町 | 550.8万円 |
29位 | 西和賀町 | 550.3万円 |
30位 | 住田町 | 542.8万円 |
31位 | 大槌町 | 538万円 |
32位 | 久慈市 | 535.6万円 |
33位 | 雫石町 | 510.5万円 |
位 | 滝沢市 | 万円 |
2008年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 盛岡市 | 635.4万円 |
2位 | 九戸村 | 635.3万円 |
3位 | 軽米町 | 635万円 |
4位 | 北上市 | 631.5万円 |
5位 | 岩手県 | 620.5万円 |
6位 | 山田町 | 614.6万円 |
7位 | 二戸市 | 609.9万円 |
8位 | 奥州市 | 605.6万円 |
9位 | 一関市 | 601.1万円 |
10位 | 釜石市 | 596万円 |
11位 | 一戸町 | 595.4万円 |
12位 | 紫波町 | 593.4万円 |
13位 | 遠野市 | 587.5万円 |
13位 | 陸前高田市 | 587.5万円 |
15位 | 花巻市 | 586.3万円 |
16位 | 宮古市 | 585.9万円 |
17位 | 野田村 | 585.7万円 |
18位 | 平泉町 | 585.2万円 |
19位 | 田野畑村 | 580.5万円 |
20位 | 岩泉町 | 579.3万円 |
21位 | 矢巾町 | 573.7万円 |
22位 | 葛巻町 | 572万円 |
23位 | 大船渡市 | 569.2万円 |
24位 | 八幡平市 | 566.2万円 |
25位 | 普代村 | 563.4万円 |
26位 | 岩手町 | 557.3万円 |
27位 | 洋野町 | 554.6万円 |
28位 | 住田町 | 552.7万円 |
29位 | 久慈市 | 550.7万円 |
30位 | 西和賀町 | 547.6万円 |
31位 | 大槌町 | 543.9万円 |
32位 | 金ケ崎町 | 542.3万円 |
33位 | 雫石町 | 520.1万円 |
位 | 滝沢市 | 万円 |
2007年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 盛岡市 | 642.8万円 |
2位 | 北上市 | 637.5万円 |
3位 | 岩手県 | 630万円 |
4位 | 軽米町 | 629.8万円 |
5位 | 山田町 | 628.1万円 |
6位 | 二戸市 | 618.5万円 |
7位 | 一関市 | 603.2万円 |
8位 | 紫波町 | 600.6万円 |
9位 | 奥州市 | 599.1万円 |
9位 | 一戸町 | 599.1万円 |
11位 | 釜石市 | 597.2万円 |
12位 | 宮古市 | 596.1万円 |
13位 | 九戸村 | 593.9万円 |
14位 | 花巻市 | 589.3万円 |
15位 | 陸前高田市 | 587.8万円 |
16位 | 田野畑村 | 585.7万円 |
17位 | 遠野市 | 585万円 |
18位 | 葛巻町 | 581.9万円 |
19位 | 野田村 | 581.6万円 |
20位 | 平泉町 | 581.5万円 |
21位 | 矢巾町 | 577万円 |
22位 | 岩泉町 | 573.6万円 |
23位 | 普代村 | 569.5万円 |
24位 | 大船渡市 | 569万円 |
25位 | 八幡平市 | 566.2万円 |
26位 | 岩手町 | 565.3万円 |
27位 | 久慈市 | 564.3万円 |
28位 | 洋野町 | 563.8万円 |
29位 | 大槌町 | 553.9万円 |
30位 | 住田町 | 553.1万円 |
31位 | 西和賀町 | 547万円 |
32位 | 金ケ崎町 | 541.8万円 |
33位 | 雫石町 | 536万円 |
位 | 滝沢市 | 万円 |
2006年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 北上市 | 646.7万円 |
2位 | 盛岡市 | 635.4万円 |
3位 | 山田町 | 634.8万円 |
4位 | 岩手県 | 633万円 |
5位 | 二戸市 | 621.7万円 |
6位 | 軽米町 | 619.6万円 |
7位 | 宮古市 | 610.8万円 |
8位 | 紫波町 | 607.2万円 |
9位 | 一戸町 | 605.1万円 |
10位 | 一関市 | 602.4万円 |
11位 | 野田村 | 591.6万円 |
12位 | 九戸村 | 590.9万円 |
13位 | 花巻市 | 590.3万円 |
14位 | 奥州市 | 590万円 |
15位 | 遠野市 | 589.4万円 |
16位 | 陸前高田市 | 588.1万円 |
17位 | 釜石市 | 585.9万円 |
18位 | 田野畑村 | 583.7万円 |
19位 | 久慈市 | 583万円 |
20位 | 岩泉町 | 581.4万円 |
21位 | 矢巾町 | 581.3万円 |
22位 | 葛巻町 | 575.5万円 |
23位 | 平泉町 | 574万円 |
24位 | 洋野町 | 573.7万円 |
25位 | 普代村 | 570.3万円 |
26位 | 大船渡市 | 569.6万円 |
27位 | 八幡平市 | 568.2万円 |
28位 | 岩手町 | 562万円 |
29位 | 大槌町 | 555.5万円 |
30位 | 住田町 | 555.4万円 |
31位 | 雫石町 | 547.5万円 |
32位 | 金ケ崎町 | 546.5万円 |
33位 | 西和賀町 | 534.7万円 |
位 | 滝沢市 | 万円 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク