地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地方公務員給与実態調査をもとに和歌山県内の公務員の年収ランキングを作成しました。
国や他の機関(独立行政法人等)と条件をそろえるため、時間外勤務手当(残業代)を抜いた月額給与(国ベースの平均月額給与)で年収を算出しました。
2021年のランキング
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 橋本市 | 615.3万円 |
2位 | 和歌山市 | 610.6万円 |
3位 | 和歌山県 | 598.3万円 |
4位 | 紀の川市 | 588.2万円 |
5位 | 日高川町 | 584.2万円 |
6位 | かつらぎ町 | 578.7万円 |
7位 | 海南市 | 563.4万円 |
8位 | 田辺市 | 558.7万円 |
9位 | 有田川町 | 557.6万円 |
10位 | 有田市 | 546.1万円 |
11位 | 白浜町 | 541.4万円 |
12位 | 御坊市 | 541.2万円 |
13位 | みなべ町 | 540.6万円 |
14位 | 美浜町 | 536.5万円 |
15位 | 日高町 | 536.1万円 |
16位 | 新宮市 | 534万円 |
17位 | 岩出市 | 533.9万円 |
18位 | 北山村 | 532.1万円 |
19位 | 那智勝浦町 | 529.7万円 |
20位 | 串本町 | 528.9万円 |
21位 | 九度山町 | 527.4万円 |
22位 | 広川町 | 511.6万円 |
23位 | 紀美野町 | 511.5万円 |
24位 | 太地町 | 507.7万円 |
25位 | すさみ町 | 505.6万円 |
26位 | 上富田町 | 504.6万円 |
27位 | 高野町 | 497.2万円 |
28位 | 由良町 | 490.3万円 |
29位 | 古座川町 | 484.5万円 |
30位 | 湯浅町 | 469万円 |
31位 | 印南町 | 448.6万円 |
2020年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 617.5万円 |
2位 | 和歌山県 | 607.1万円 |
3位 | 橋本市 | 603.1万円 |
4位 | 紀の川市 | 588.2万円 |
5位 | 日高川町 | 580.4万円 |
6位 | 海南市 | 574.7万円 |
7位 | かつらぎ町 | 573.3万円 |
8位 | 田辺市 | 571.6万円 |
9位 | 有田川町 | 561.2万円 |
10位 | 有田市 | 550.1万円 |
11位 | 御坊市 | 543.9万円 |
12位 | 新宮市 | 541万円 |
13位 | 白浜町 | 539.3万円 |
14位 | 日高町 | 534.7万円 |
15位 | 那智勝浦町 | 533.3万円 |
16位 | 九度山町 | 530.2万円 |
17位 | 串本町 | 528.6万円 |
18位 | みなべ町 | 528.4万円 |
19位 | 岩出市 | 527.8万円 |
20位 | 紀美野町 | 524.7万円 |
21位 | 北山村 | 524.4万円 |
22位 | 美浜町 | 523.1万円 |
23位 | すさみ町 | 522.4万円 |
24位 | 広川町 | 517.4万円 |
25位 | 太地町 | 513.8万円 |
26位 | 高野町 | 508.3万円 |
27位 | 上富田町 | 499万円 |
28位 | 由良町 | 482.6万円 |
29位 | 古座川町 | 482.3万円 |
30位 | 湯浅町 | 467.8万円 |
31位 | 印南町 | 458.8万円 |
2019年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 615.7万円 |
2位 | 和歌山県 | 609.8万円 |
3位 | 紀の川市 | 586万円 |
4位 | 田辺市 | 575.5万円 |
5位 | 日高川町 | 575.4万円 |
6位 | 橋本市 | 574.3万円 |
7位 | かつらぎ町 | 572.6万円 |
8位 | 海南市 | 570万円 |
9位 | 有田川町 | 560.2万円 |
10位 | 有田市 | 544.8万円 |
11位 | 御坊市 | 542.3万円 |
12位 | 新宮市 | 540.4万円 |
13位 | 日高町 | 537.3万円 |
14位 | 九度山町 | 536.6万円 |
15位 | 白浜町 | 531.5万円 |
16位 | みなべ町 | 530.4万円 |
17位 | 串本町 | 528.9万円 |
18位 | 岩出市 | 524.8万円 |
19位 | 那智勝浦町 | 523.7万円 |
20位 | すさみ町 | 518.4万円 |
21位 | 紀美野町 | 517.1万円 |
22位 | 太地町 | 516.7万円 |
23位 | 美浜町 | 513.9万円 |
24位 | 北山村 | 513.7万円 |
25位 | 広川町 | 512.9万円 |
26位 | 上富田町 | 500.3万円 |
27位 | 高野町 | 490.2万円 |
28位 | 古座川町 | 483.6万円 |
29位 | 由良町 | 479.5万円 |
30位 | 湯浅町 | 471.5万円 |
31位 | 印南町 | 459.7万円 |
2018年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 612.3万円 |
2位 | 和歌山県 | 610万円 |
3位 | 紀の川市 | 589.2万円 |
4位 | 田辺市 | 582万円 |
5位 | 海南市 | 571.2万円 |
6位 | 日高川町 | 568.8万円 |
7位 | かつらぎ町 | 566.6万円 |
8位 | 橋本市 | 558.9万円 |
9位 | 有田川町 | 555.6万円 |
10位 | 日高町 | 549.5万円 |
11位 | 新宮市 | 544.4万円 |
12位 | 九度山町 | 543万円 |
13位 | 御坊市 | 540.9万円 |
14位 | 有田市 | 540.3万円 |
15位 | 串本町 | 531.9万円 |
16位 | 白浜町 | 525.2万円 |
17位 | 岩出市 | 524.1万円 |
18位 | みなべ町 | 520.8万円 |
19位 | すさみ町 | 514.1万円 |
20位 | 上富田町 | 511.6万円 |
21位 | 美浜町 | 511.4万円 |
22位 | 那智勝浦町 | 511.3万円 |
23位 | 広川町 | 505.4万円 |
24位 | 紀美野町 | 504.3万円 |
25位 | 太地町 | 498.9万円 |
26位 | 北山村 | 493.8万円 |
27位 | 湯浅町 | 480.1万円 |
28位 | 高野町 | 478.7万円 |
29位 | 古座川町 | 471.4万円 |
30位 | 由良町 | 467.4万円 |
31位 | 印南町 | 457.1万円 |
2017年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 614.2万円 |
2位 | 和歌山県 | 607.7万円 |
3位 | 紀の川市 | 593.6万円 |
4位 | 田辺市 | 590.6万円 |
5位 | 海南市 | 568.1万円 |
6位 | 日高川町 | 561.9万円 |
7位 | 日高町 | 560.2万円 |
8位 | かつらぎ町 | 557.4万円 |
9位 | 橋本市 | 553.7万円 |
10位 | 有田川町 | 551.7万円 |
11位 | 新宮市 | 544.3万円 |
12位 | 御坊市 | 542.7万円 |
13位 | 九度山町 | 539万円 |
14位 | 有田市 | 537.5万円 |
15位 | すさみ町 | 529.2万円 |
16位 | 串本町 | 527.3万円 |
17位 | 白浜町 | 522万円 |
18位 | 上富田町 | 521.4万円 |
19位 | 岩出市 | 519.5万円 |
20位 | みなべ町 | 518.8万円 |
21位 | 広川町 | 507.4万円 |
22位 | 美浜町 | 505.2万円 |
23位 | 那智勝浦町 | 502.4万円 |
24位 | 紀美野町 | 500.1万円 |
25位 | 太地町 | 488.4万円 |
25位 | 湯浅町 | 488.4万円 |
27位 | 由良町 | 480万円 |
28位 | 高野町 | 473.3万円 |
29位 | 北山村 | 468.5万円 |
30位 | 印南町 | 465.8万円 |
31位 | 古座川町 | 461.3万円 |
2016年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 612万円 |
2位 | 和歌山県 | 605.8万円 |
3位 | 紀の川市 | 598.4万円 |
4位 | 田辺市 | 597.1万円 |
5位 | 海南市 | 567.5万円 |
6位 | 橋本市 | 566.5万円 |
7位 | 日高町 | 561.1万円 |
8位 | 日高川町 | 556.7万円 |
9位 | 有田川町 | 549万円 |
10位 | 新宮市 | 548.7万円 |
11位 | 御坊市 | 548.4万円 |
12位 | かつらぎ町 | 548.2万円 |
13位 | 九度山町 | 548.1万円 |
14位 | 有田市 | 541.9万円 |
15位 | みなべ町 | 526.9万円 |
16位 | すさみ町 | 525.3万円 |
17位 | 上富田町 | 524.2万円 |
18位 | 串本町 | 523.8万円 |
19位 | 白浜町 | 519.6万円 |
20位 | 岩出市 | 515.4万円 |
21位 | 広川町 | 514.3万円 |
22位 | 紀美野町 | 508.7万円 |
23位 | 那智勝浦町 | 504.2万円 |
24位 | 太地町 | 499.7万円 |
25位 | 美浜町 | 494.5万円 |
26位 | 北山村 | 492.5万円 |
27位 | 湯浅町 | 483.2万円 |
27位 | 印南町 | 483.2万円 |
29位 | 高野町 | 474.6万円 |
30位 | 由良町 | 473.6万円 |
31位 | 古座川町 | 465.6万円 |
2015年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 599.1万円 |
2位 | 和歌山県 | 596.6万円 |
3位 | 田辺市 | 595.8万円 |
4位 | 紀の川市 | 593.9万円 |
5位 | 橋本市 | 582.9万円 |
6位 | 九度山町 | 566.3万円 |
7位 | 御坊市 | 564.7万円 |
8位 | 海南市 | 563.7万円 |
9位 | 日高町 | 561.6万円 |
10位 | 新宮市 | 558.9万円 |
11位 | 日高川町 | 555万円 |
12位 | 有田川町 | 552万円 |
13位 | かつらぎ町 | 547.9万円 |
14位 | みなべ町 | 544.9万円 |
15位 | 有田市 | 544.8万円 |
16位 | すさみ町 | 535.1万円 |
17位 | 上富田町 | 531.8万円 |
18位 | 串本町 | 528.5万円 |
19位 | 紀美野町 | 527.8万円 |
20位 | 岩出市 | 519.2万円 |
21位 | 白浜町 | 514.1万円 |
22位 | 広川町 | 510.4万円 |
23位 | 北山村 | 508.8万円 |
24位 | 那智勝浦町 | 499.6万円 |
25位 | 太地町 | 497.2万円 |
26位 | 美浜町 | 495.7万円 |
27位 | 印南町 | 495.3万円 |
28位 | 由良町 | 487万円 |
29位 | 湯浅町 | 486.8万円 |
30位 | 高野町 | 478.6万円 |
31位 | 古座川町 | 478.4万円 |
2014年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 593.8万円 |
2位 | 田辺市 | 589.1万円 |
3位 | 和歌山県 | 589万円 |
4位 | 紀の川市 | 587.9万円 |
5位 | 橋本市 | 577.8万円 |
6位 | 日高町 | 569.4万円 |
7位 | 九度山町 | 564万円 |
8位 | 新宮市 | 560.2万円 |
9位 | 御坊市 | 557.7万円 |
10位 | 有田川町 | 556.1万円 |
11位 | 海南市 | 554.2万円 |
12位 | みなべ町 | 553.8万円 |
13位 | 有田市 | 551.3万円 |
14位 | 日高川町 | 548.7万円 |
15位 | かつらぎ町 | 542.8万円 |
16位 | すさみ町 | 536.5万円 |
17位 | 紀美野町 | 528.7万円 |
18位 | 北山村 | 522.1万円 |
19位 | 岩出市 | 521.2万円 |
20位 | 串本町 | 520.9万円 |
21位 | 上富田町 | 520.1万円 |
22位 | 印南町 | 510.9万円 |
23位 | 広川町 | 506.1万円 |
24位 | 美浜町 | 503.5万円 |
25位 | 白浜町 | 502.1万円 |
26位 | 那智勝浦町 | 496.2万円 |
27位 | 太地町 | 490.4万円 |
28位 | 由良町 | 489.5万円 |
29位 | 高野町 | 483.9万円 |
30位 | 古座川町 | 483.4万円 |
31位 | 湯浅町 | 471.8万円 |
2013年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 600.6万円 |
2位 | 橋本市 | 596.8万円 |
3位 | 紀の川市 | 591.9万円 |
4位 | 田辺市 | 591.6万円 |
5位 | 和歌山県 | 590.5万円 |
6位 | 新宮市 | 580.8万円 |
7位 | 日高町 | 572万円 |
8位 | 御坊市 | 564.9万円 |
9位 | 有田市 | 564.3万円 |
10位 | 九度山町 | 562.1万円 |
11位 | 有田川町 | 560.6万円 |
12位 | 海南市 | 560.1万円 |
13位 | みなべ町 | 555.5万円 |
14位 | 日高川町 | 541.8万円 |
15位 | かつらぎ町 | 540.6万円 |
16位 | すさみ町 | 532.6万円 |
17位 | 紀美野町 | 531.4万円 |
18位 | 印南町 | 524.6万円 |
19位 | 上富田町 | 523万円 |
20位 | 岩出市 | 522.8万円 |
21位 | 串本町 | 517.8万円 |
22位 | 北山村 | 510.2万円 |
23位 | 太地町 | 509.5万円 |
24位 | 白浜町 | 509万円 |
25位 | 美浜町 | 506万円 |
26位 | 由良町 | 505.8万円 |
27位 | 那智勝浦町 | 503.5万円 |
28位 | 広川町 | 501.8万円 |
29位 | 古座川町 | 492.9万円 |
30位 | 高野町 | 489.4万円 |
31位 | 湯浅町 | 479.2万円 |
2012年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 橋本市 | 617.2万円 |
2位 | 和歌山市 | 604.3万円 |
3位 | 和歌山県 | 593.1万円 |
4位 | 田辺市 | 590.4万円 |
5位 | 新宮市 | 589.1万円 |
6位 | 紀の川市 | 587.8万円 |
7位 | 御坊市 | 581.2万円 |
8位 | 有田市 | 575万円 |
9位 | 日高町 | 568.3万円 |
10位 | 有田川町 | 566.9万円 |
11位 | 海南市 | 562.1万円 |
12位 | 九度山町 | 560.3万円 |
13位 | みなべ町 | 559.2万円 |
14位 | 日高川町 | 544.7万円 |
15位 | かつらぎ町 | 544.4万円 |
16位 | すさみ町 | 536.2万円 |
17位 | 紀美野町 | 533.4万円 |
18位 | 印南町 | 527.6万円 |
19位 | 岩出市 | 524万円 |
20位 | 串本町 | 521.5万円 |
21位 | 上富田町 | 516.8万円 |
22位 | 広川町 | 516.4万円 |
23位 | 那智勝浦町 | 513.6万円 |
24位 | 北山村 | 512.4万円 |
25位 | 太地町 | 509.7万円 |
26位 | 美浜町 | 509万円 |
27位 | 白浜町 | 507.4万円 |
28位 | 古座川町 | 506.1万円 |
29位 | 由良町 | 504.7万円 |
30位 | 高野町 | 491.2万円 |
31位 | 湯浅町 | 486.3万円 |
2011年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 橋本市 | 631.1万円 |
2位 | 和歌山市 | 608万円 |
3位 | 和歌山県 | 599.2万円 |
4位 | 御坊市 | 595.1万円 |
5位 | 田辺市 | 590.9万円 |
6位 | 新宮市 | 583.5万円 |
7位 | 紀の川市 | 583.2万円 |
8位 | 有田川町 | 575.1万円 |
9位 | 海南市 | 572.8万円 |
10位 | 日高町 | 567.3万円 |
11位 | 有田市 | 567万円 |
12位 | みなべ町 | 559.9万円 |
13位 | 九度山町 | 557.4万円 |
14位 | かつらぎ町 | 552.8万円 |
15位 | 日高川町 | 551.4万円 |
16位 | 串本町 | 540.8万円 |
17位 | すさみ町 | 540.5万円 |
18位 | 印南町 | 535.5万円 |
19位 | 岩出市 | 533.5万円 |
20位 | 紀美野町 | 532.6万円 |
20位 | 北山村 | 532.6万円 |
22位 | 広川町 | 528.9万円 |
23位 | 古座川町 | 527.4万円 |
24位 | 上富田町 | 524万円 |
25位 | 太地町 | 522.9万円 |
26位 | 那智勝浦町 | 516.8万円 |
27位 | 由良町 | 514.1万円 |
28位 | 白浜町 | 509.5万円 |
29位 | 美浜町 | 507.2万円 |
30位 | 高野町 | 499.1万円 |
31位 | 湯浅町 | 487.6万円 |
2010年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|
2009年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|
2008年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|
2007年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|
2006年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |