地方公務員

【2022最新】高知県の公務員年収ランキング

総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。

ちなみに、高知県内の地方公務員の平均年収は40.7歳で517.8万円でした。

2022年

順位 自治体 平均年収 平均年齢
1位 高知市 565.5万円 41.9歳
2位 土佐町 556.9万円 43.8歳
3位 仁淀川町 555.2万円 43.1歳
4位 芸西村 552.3万円 42.0歳
5位 高知県 540.0万円 42.2歳
6位 安芸市 538.5万円 41.8歳
7位 香美市 537.0万円 42.2歳
8位 北川村 534.1万円 41.0歳
9位 宿毛市 532.0万円 40.7歳
10位 東洋町 529.4万円 42.4歳
11位 中土佐町 529.2万円 42.2歳
12位 須崎市 526.1万円 41.5歳
13位 安田町 525.6万円 41.6歳
14位 越知町 525.3万円 41.1歳
15位 土佐市 524.4万円 42.0歳
16位 香南市 523.3万円 41.2歳
17位 土佐清水市 522.7万円 42.1歳
18位 いの町 521.3万円 40.5歳
19位 四万十市 520.0万円 41.0歳
20位 本山町 515.4万円 41.0歳
21位 南国市 515.0万円 40.0歳
22位 田野町 508.8万円 38.2歳
23位 馬路村 508.6万円 38.4歳
24位 四万十町 508.1万円 40.7歳
25位 大豊町 507.9万円 42.1歳
26位 大川村 507.5万円 40.0歳
27位 黒潮町 506.8万円 41.0歳
28位 佐川町 499.6万円 40.7歳
29位 津野町 496.8万円 39.3歳
30位 室戸市 496.4万円 38.8歳
31位 日高村 495.3万円 40.3歳
32位 奈半利町 481.5万円 38.2歳
33位 大月町 478.9万円 36.3歳
34位 三原村 468.5万円 38.3歳
35位 梼原町 467.8万円 38.3歳

都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。

2021年

ランキングを見る!
順位 自治体 平均年収 平均年齢
1位 高知市 571.1万円 42.1歳
2位 土佐町 563.5万円 44.0歳
3位 北川村 548.2万円 42.8歳
4位 仁淀川町 547.3万円 43.3歳
5位 芸西村 546.6万円 41.8歳
6位 高知県 545.7万円 42.6歳
7位 香美市 539.7万円 42.3歳
8位 安芸市 537.5万円 41.7歳
9位 中土佐町 532.4万円 41.6歳
10位 越知町 529.0万円 40.8歳
11位 須崎市 528.7万円 41.6歳
12位 香南市 528.6万円 41.3歳
13位 宿毛市 528.0万円 40.6歳
14位 東洋町 526.9万円 41.9歳
15位 土佐市 519.6万円 41.4歳
16位 土佐清水市 519.4万円 41.9歳
17位 四万十市 519.3万円 40.8歳
18位 いの町 517.6万円 40.2歳
18位 大豊町 517.6万円 42.8歳
20位 南国市 515.9万円 40.2歳
21位 本山町 515.6万円 41.4歳
22位 安田町 515.0万円 40.3歳
23位 四万十町 512.7万円 41.3歳
24位 佐川町 508.9万円 42.3歳
25位 大川村 506.8万円 39.9歳
26位 黒潮町 504.5万円 40.6歳
27位 日高村 504.3万円 39.8歳
28位 田野町 495.6万円 37.4歳
29位 馬路村 495.2万円 36.8歳
30位 室戸市 493.3万円 39.1歳
31位 奈半利町 492.0万円 38.8歳
32位 津野町 491.3万円 38.0歳
33位 三原村 489.7万円 41.6歳
34位 大月町 475.8万円 37.3歳
35位 梼原町 466.1万円 37.8歳

都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。

2020年

ランキングを見る!
順位 自治体 平均年収 平均年齢
1位 高知市 575.8万円 42.3歳
2位 北川村 556.9万円 43.5歳
3位 土佐町 555.0万円 43.2歳
4位 高知県 549.9万円 42.7歳
5位 仁淀川町 549.5万円 43.1歳
6位 香南市 542.4万円 41.8歳
7位 中土佐町 541.2万円 40.4歳
8位 香美市 540.4万円 42.3歳
9位 越知町 539.3万円 41.3歳
10位 須崎市 535.0万円 41.4歳
11位 安芸市 533.6万円 42.1歳
12位 芸西村 531.4万円 41.9歳
13位 四万十市 525.7万円 40.8歳
14位 宿毛市 525.0万円 40.7歳
15位 土佐市 524.4万円 41.7歳
16位 大豊町 523.7万円 43.3歳
17位 安田町 521.0万円 40.8歳
18位 東洋町 520.2万円 40.7歳
19位 本山町 519.8万円 41.1歳
20位 四万十町 519.0万円 41.8歳
21位 南国市 518.6万円 39.9歳
22位 土佐清水市 518.4万円 40.8歳
23位 いの町 516.8万円 39.9歳
24位 黒潮町 516.5万円 40.3歳
25位 佐川町 512.2万円 41.8歳
26位 津野町 503.6万円 39.4歳
27位 日高村 503.4万円 40.1歳
28位 奈半利町 500.1万円 38.4歳
29位 馬路村 499.6万円 37.8歳
30位 室戸市 491.5万円 38.3歳
31位 大川村 491.1万円 38.9歳
32位 大月町 487.4万円 37.9歳
33位 三原村 484.8万円 39.2歳
34位 田野町 481.2万円 36.4歳
35位 梼原町 457.0万円 36.6歳

都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。

2019年

ランキングを見る!
順位 自治体 平均年収 平均年齢
1位 高知市 574.8万円 42.3歳
2位 香南市 553.1万円 42.7歳
3位 高知県 552.4万円 42.9歳
4位 仁淀川町 545.3万円 43.5歳
5位 北川村 545.1万円 42.3歳
6位 越知町 543.1万円 42.0歳
7位 中土佐町 542.1万円 41.6歳
8位 土佐町 541.0万円 41.8歳
9位 須崎市 537.9万円 41.1歳
10位 香美市 536.7万円 42.4歳
11位 安芸市 530.0万円 41.4歳
12位 土佐市 529.9万円 39.8歳
13位 大豊町 529.2万円 44.2歳
14位 宿毛市 527.8万円 40.4歳
15位 芸西村 527.7万円 41.2歳
16位 四万十市 526.9万円 40.8歳
17位 土佐清水市 524.6万円 40.7歳
18位 南国市 524.4万円 40.4歳
19位 本山町 521.3万円 40.9歳
20位 黒潮町 517.0万円 40.7歳
21位 四万十町 516.1万円 41.1歳
22位 いの町 514.3万円 39.8歳
23位 安田町 513.2万円 39.9歳
24位 日高村 506.7万円 40.5歳
25位 東洋町 502.8万円 39.8歳
26位 佐川町 502.1万円 40.9歳
27位 津野町 501.7万円 40.0歳
28位 馬路村 499.1万円 37.8歳
29位 大川村 493.6万円 37.9歳
30位 室戸市 491.1万円 38.2歳
31位 大月町 490.7万円 38.8歳
32位 奈半利町 487.6万円 37.6歳
33位 三原村 482.3万円 39.8歳
34位 田野町 466.7万円 35.4歳
35位 梼原町 457.4万円 36.2歳

都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。

2018年

ランキングを見る!
順位 自治体 平均年収 平均年齢
1位 高知市 574.0万円 42.3歳
2位 高知県 554.7万円 43.1歳
3位 香南市 550.5万円 42.7歳
4位 仁淀川町 548.6万円 43.3歳
5位 須崎市 544.6万円 41.8歳
6位 中土佐町 538.8万円 41.3歳
7位 越知町 536.7万円 41.0歳
8位 香美市 531.4万円 42.1歳
9位 安芸市 530.5万円 41.1歳
10位 四万十市 529.5万円 40.9歳
11位 土佐清水市 528.2万円 41.4歳
12位 大豊町 527.8万円 44.1歳
13位 土佐町 526.7万円 40.9歳
14位 南国市 526.1万円 40.8歳
15位 本山町 525.7万円 41.5歳
16位 北川村 523.4万円 40.6歳
17位 芸西村 522.9万円 40.5歳
18位 土佐市 521.3万円 39.5歳
19位 四万十町 519.7万円 41.3歳
20位 黒潮町 518.1万円 40.8歳
21位 宿毛市 518.0万円 39.8歳
22位 大川村 516.9万円 39.8歳
23位 日高村 514.8万円 40.4歳
24位 いの町 510.9万円 39.8歳
25位 馬路村 510.0万円 38.0歳
26位 東洋町 503.1万円 39.2歳
27位 津野町 500.9万円 39.5歳
28位 安田町 498.1万円 38.9歳
29位 佐川町 497.6万円 40.1歳
30位 大月町 497.5万円 38.8歳
31位 室戸市 489.7万円 38.4歳
32位 奈半利町 482.6万円 37.2歳
33位 三原村 470.9万円 39.7歳
34位 田野町 460.4万円 35.1歳
35位 梼原町 444.9万円 36.5歳

都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。

年収の算出方法について

総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、

(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、

その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。