地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地方公務員給与実態調査をもとに高知県内の公務員の年収ランキングを作成しました。
国や他の機関(独立行政法人等)と条件をそろえるため、時間外勤務手当(残業代)を抜いた月額給与(国ベースの平均月額給与)で年収を算出しました。
2021年のランキング
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 高知市 | 571.1万円 |
2位 | 土佐町 | 563.5万円 |
3位 | 北川村 | 548.2万円 |
4位 | 仁淀川町 | 547.3万円 |
5位 | 芸西村 | 546.6万円 |
6位 | 高知県 | 545.7万円 |
7位 | 香美市 | 539.7万円 |
8位 | 安芸市 | 537.5万円 |
9位 | 中土佐町 | 532.4万円 |
10位 | 越知町 | 529万円 |
11位 | 須崎市 | 528.7万円 |
12位 | 香南市 | 528.6万円 |
13位 | 宿毛市 | 528万円 |
14位 | 東洋町 | 526.9万円 |
15位 | 土佐市 | 519.6万円 |
16位 | 土佐清水市 | 519.4万円 |
17位 | 四万十市 | 519.3万円 |
18位 | 大豊町 | 517.6万円 |
18位 | いの町 | 517.6万円 |
20位 | 南国市 | 515.9万円 |
21位 | 本山町 | 515.6万円 |
22位 | 安田町 | 515万円 |
23位 | 四万十町 | 512.7万円 |
24位 | 佐川町 | 508.9万円 |
25位 | 大川村 | 506.8万円 |
26位 | 黒潮町 | 504.5万円 |
27位 | 日高村 | 504.3万円 |
28位 | 田野町 | 495.6万円 |
29位 | 馬路村 | 495.2万円 |
30位 | 室戸市 | 493.3万円 |
31位 | 奈半利町 | 492万円 |
32位 | 津野町 | 491.3万円 |
33位 | 三原村 | 489.7万円 |
34位 | 大月町 | 475.8万円 |
35位 | 梼原町 | 466.1万円 |
2020年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 高知市 | 575.8万円 |
2位 | 北川村 | 556.9万円 |
3位 | 土佐町 | 555万円 |
4位 | 高知県 | 549.9万円 |
5位 | 仁淀川町 | 549.5万円 |
6位 | 香南市 | 542.4万円 |
7位 | 中土佐町 | 541.2万円 |
8位 | 香美市 | 540.4万円 |
9位 | 越知町 | 539.3万円 |
10位 | 須崎市 | 535万円 |
11位 | 安芸市 | 533.6万円 |
12位 | 芸西村 | 531.4万円 |
13位 | 四万十市 | 525.7万円 |
14位 | 宿毛市 | 525万円 |
15位 | 土佐市 | 524.4万円 |
16位 | 大豊町 | 523.7万円 |
17位 | 安田町 | 521万円 |
18位 | 東洋町 | 520.2万円 |
19位 | 本山町 | 519.8万円 |
20位 | 四万十町 | 519万円 |
21位 | 南国市 | 518.6万円 |
22位 | 土佐清水市 | 518.4万円 |
23位 | いの町 | 516.8万円 |
24位 | 黒潮町 | 516.5万円 |
25位 | 佐川町 | 512.2万円 |
26位 | 津野町 | 503.6万円 |
27位 | 日高村 | 503.4万円 |
28位 | 奈半利町 | 500.1万円 |
29位 | 馬路村 | 499.6万円 |
30位 | 室戸市 | 491.5万円 |
31位 | 大川村 | 491.1万円 |
32位 | 大月町 | 487.4万円 |
33位 | 三原村 | 484.8万円 |
34位 | 田野町 | 481.2万円 |
35位 | 梼原町 | 457万円 |
2019年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 高知市 | 574.8万円 |
2位 | 香南市 | 553.1万円 |
3位 | 高知県 | 552.4万円 |
4位 | 仁淀川町 | 545.3万円 |
5位 | 北川村 | 545.1万円 |
6位 | 越知町 | 543.1万円 |
7位 | 中土佐町 | 542.1万円 |
8位 | 土佐町 | 541万円 |
9位 | 須崎市 | 537.9万円 |
10位 | 香美市 | 536.7万円 |
11位 | 安芸市 | 530万円 |
12位 | 土佐市 | 529.9万円 |
13位 | 大豊町 | 529.2万円 |
14位 | 宿毛市 | 527.8万円 |
15位 | 芸西村 | 527.7万円 |
16位 | 四万十市 | 526.9万円 |
17位 | 土佐清水市 | 524.6万円 |
18位 | 南国市 | 524.4万円 |
19位 | 本山町 | 521.3万円 |
20位 | 黒潮町 | 517万円 |
21位 | 四万十町 | 516.1万円 |
22位 | いの町 | 514.3万円 |
23位 | 安田町 | 513.2万円 |
24位 | 日高村 | 506.7万円 |
25位 | 東洋町 | 502.8万円 |
26位 | 佐川町 | 502.1万円 |
27位 | 津野町 | 501.7万円 |
28位 | 馬路村 | 499.1万円 |
29位 | 大川村 | 493.6万円 |
30位 | 室戸市 | 491.1万円 |
31位 | 大月町 | 490.7万円 |
32位 | 奈半利町 | 487.6万円 |
33位 | 三原村 | 482.3万円 |
34位 | 田野町 | 466.7万円 |
35位 | 梼原町 | 457.4万円 |
2018年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 高知市 | 574万円 |
2位 | 高知県 | 554.7万円 |
3位 | 香南市 | 550.5万円 |
4位 | 仁淀川町 | 548.6万円 |
5位 | 須崎市 | 544.6万円 |
6位 | 中土佐町 | 538.8万円 |
7位 | 越知町 | 536.7万円 |
8位 | 香美市 | 531.4万円 |
9位 | 安芸市 | 530.5万円 |
10位 | 四万十市 | 529.5万円 |
11位 | 土佐清水市 | 528.2万円 |
12位 | 大豊町 | 527.8万円 |
13位 | 土佐町 | 526.7万円 |
14位 | 南国市 | 526.1万円 |
15位 | 本山町 | 525.7万円 |
16位 | 北川村 | 523.4万円 |
17位 | 芸西村 | 522.9万円 |
18位 | 土佐市 | 521.3万円 |
19位 | 四万十町 | 519.7万円 |
20位 | 黒潮町 | 518.1万円 |
21位 | 宿毛市 | 518万円 |
22位 | 大川村 | 516.9万円 |
23位 | 日高村 | 514.8万円 |
24位 | いの町 | 510.9万円 |
25位 | 馬路村 | 510万円 |
26位 | 東洋町 | 503.1万円 |
27位 | 津野町 | 500.9万円 |
28位 | 安田町 | 498.1万円 |
29位 | 佐川町 | 497.6万円 |
30位 | 大月町 | 497.5万円 |
31位 | 室戸市 | 489.7万円 |
32位 | 奈半利町 | 482.6万円 |
33位 | 三原村 | 470.9万円 |
34位 | 田野町 | 460.4万円 |
35位 | 梼原町 | 444.9万円 |
2017年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 高知市 | 570.9万円 |
2位 | 高知県 | 556.1万円 |
3位 | 香南市 | 552.9万円 |
4位 | 仁淀川町 | 543.7万円 |
5位 | 越知町 | 538.8万円 |
6位 | 須崎市 | 536.2万円 |
7位 | 日高村 | 531.6万円 |
8位 | 大豊町 | 528.3万円 |
9位 | 四万十市 | 527.5万円 |
9位 | 本山町 | 527.5万円 |
11位 | 土佐清水市 | 525.8万円 |
12位 | 香美市 | 523.6万円 |
13位 | 土佐市 | 522.1万円 |
14位 | 四万十町 | 520.4万円 |
15位 | 中土佐町 | 519.1万円 |
16位 | 南国市 | 518.5万円 |
17位 | 安芸市 | 517.6万円 |
18位 | 北川村 | 515.5万円 |
19位 | 土佐町 | 514.1万円 |
20位 | 芸西村 | 512.8万円 |
21位 | 宿毛市 | 510万円 |
22位 | 黒潮町 | 507.1万円 |
23位 | 津野町 | 505.4万円 |
24位 | 東洋町 | 504.6万円 |
25位 | いの町 | 502.2万円 |
26位 | 佐川町 | 495.6万円 |
27位 | 大月町 | 492.8万円 |
28位 | 馬路村 | 490.8万円 |
29位 | 安田町 | 489.8万円 |
30位 | 大川村 | 486.3万円 |
31位 | 室戸市 | 483.5万円 |
32位 | 三原村 | 473.3万円 |
33位 | 奈半利町 | 470.5万円 |
34位 | 田野町 | 460万円 |
35位 | 梼原町 | 442.5万円 |
2016年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 高知市 | 560.5万円 |
2位 | 高知県 | 555.4万円 |
3位 | 越知町 | 555.3万円 |
4位 | 香南市 | 554.4万円 |
5位 | 仁淀川町 | 539.7万円 |
6位 | 本山町 | 538.9万円 |
7位 | 須崎市 | 530.8万円 |
8位 | 土佐清水市 | 526.7万円 |
9位 | 大豊町 | 526.6万円 |
10位 | 香美市 | 522.6万円 |
11位 | 日高村 | 521.6万円 |
12位 | 南国市 | 519.2万円 |
13位 | 四万十町 | 517万円 |
13位 | 中土佐町 | 517万円 |
15位 | 四万十市 | 516.8万円 |
16位 | 土佐市 | 514.8万円 |
17位 | 東洋町 | 513.7万円 |
18位 | 安芸市 | 513.6万円 |
19位 | 黒潮町 | 512.9万円 |
20位 | 芸西村 | 512.3万円 |
21位 | 土佐町 | 509.8万円 |
22位 | いの町 | 507.5万円 |
23位 | 津野町 | 506.2万円 |
24位 | 北川村 | 504.6万円 |
25位 | 宿毛市 | 500.5万円 |
26位 | 大月町 | 499.9万円 |
27位 | 馬路村 | 494.5万円 |
28位 | 佐川町 | 494万円 |
29位 | 安田町 | 489.8万円 |
30位 | 室戸市 | 488.6万円 |
31位 | 奈半利町 | 485.9万円 |
32位 | 大川村 | 479.3万円 |
32位 | 三原村 | 479.3万円 |
34位 | 田野町 | 459万円 |
35位 | 梼原町 | 441.4万円 |
2015年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 香南市 | 569.1万円 |
2位 | 高知市 | 565.6万円 |
3位 | 高知県 | 558.5万円 |
4位 | 越知町 | 551.9万円 |
5位 | 本山町 | 541万円 |
6位 | 仁淀川町 | 539.3万円 |
7位 | 須崎市 | 534.7万円 |
8位 | 四万十市 | 529.2万円 |
9位 | 日高村 | 523.5万円 |
10位 | 土佐清水市 | 523.2万円 |
11位 | 香美市 | 523万円 |
12位 | 黒潮町 | 520万円 |
13位 | 大豊町 | 519.6万円 |
14位 | 四万十町 | 518.9万円 |
15位 | 東洋町 | 517.7万円 |
16位 | 土佐町 | 516.7万円 |
17位 | 南国市 | 516.2万円 |
18位 | 土佐市 | 513.2万円 |
19位 | 中土佐町 | 512万円 |
20位 | 津野町 | 511.9万円 |
21位 | いの町 | 511.4万円 |
22位 | 安芸市 | 510.3万円 |
23位 | 芸西村 | 507.8万円 |
24位 | 奈半利町 | 505.8万円 |
25位 | 安田町 | 505.5万円 |
26位 | 佐川町 | 502.8万円 |
27位 | 馬路村 | 501.9万円 |
28位 | 大月町 | 500万円 |
29位 | 北川村 | 495.8万円 |
30位 | 宿毛市 | 494.4万円 |
31位 | 三原村 | 493.6万円 |
32位 | 室戸市 | 483.6万円 |
33位 | 大川村 | 467.6万円 |
34位 | 田野町 | 457.2万円 |
35位 | 梼原町 | 443.1万円 |
2014年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 香南市 | 569.5万円 |
2位 | 高知市 | 566.9万円 |
3位 | 高知県 | 559.3万円 |
4位 | 越知町 | 558.3万円 |
5位 | 本山町 | 549.4万円 |
6位 | 須崎市 | 542.1万円 |
7位 | 仁淀川町 | 541万円 |
8位 | 三原村 | 537.8万円 |
9位 | 日高村 | 532.1万円 |
10位 | 四万十市 | 527.1万円 |
11位 | 香美市 | 526.2万円 |
12位 | 土佐清水市 | 523.7万円 |
13位 | 四万十町 | 523.2万円 |
14位 | 大豊町 | 522.9万円 |
15位 | 黒潮町 | 519.9万円 |
16位 | 津野町 | 518.9万円 |
17位 | 南国市 | 514.5万円 |
18位 | 土佐町 | 513.8万円 |
19位 | 中土佐町 | 508.9万円 |
20位 | 佐川町 | 506.1万円 |
21位 | いの町 | 505.4万円 |
22位 | 土佐市 | 505万円 |
23位 | 馬路村 | 504.2万円 |
24位 | 安芸市 | 503.9万円 |
25位 | 大月町 | 502.8万円 |
26位 | 奈半利町 | 500.9万円 |
27位 | 東洋町 | 495.6万円 |
28位 | 芸西村 | 495万円 |
29位 | 安田町 | 492.6万円 |
30位 | 宿毛市 | 491.4万円 |
31位 | 北川村 | 480.1万円 |
32位 | 室戸市 | 478.6万円 |
33位 | 田野町 | 460.8万円 |
34位 | 大川村 | 446.9万円 |
35位 | 梼原町 | 444.8万円 |
2013年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 香南市 | 583.2万円 |
2位 | 高知市 | 568.1万円 |
3位 | 越知町 | 565.7万円 |
4位 | 高知県 | 562.3万円 |
5位 | 本山町 | 556.4万円 |
6位 | 仁淀川町 | 547.1万円 |
7位 | 須崎市 | 544.7万円 |
8位 | 三原村 | 543.9万円 |
9位 | 四万十市 | 541.5万円 |
10位 | 大豊町 | 536.9万円 |
11位 | 土佐町 | 534.6万円 |
12位 | 日高村 | 533.7万円 |
13位 | 土佐清水市 | 529.4万円 |
14位 | 香美市 | 527.4万円 |
15位 | 四万十町 | 526.8万円 |
16位 | 黒潮町 | 525.9万円 |
17位 | 津野町 | 522.7万円 |
18位 | 南国市 | 519.8万円 |
19位 | 佐川町 | 517.1万円 |
20位 | 大月町 | 516.6万円 |
21位 | 馬路村 | 515.1万円 |
22位 | 安芸市 | 512.9万円 |
23位 | 土佐市 | 509.2万円 |
24位 | 中土佐町 | 508.1万円 |
25位 | いの町 | 507.4万円 |
26位 | 奈半利町 | 504.1万円 |
27位 | 東洋町 | 500.2万円 |
28位 | 宿毛市 | 499.7万円 |
29位 | 芸西村 | 494.7万円 |
30位 | 安田町 | 488.9万円 |
31位 | 室戸市 | 486.1万円 |
32位 | 北川村 | 466.9万円 |
33位 | 梼原町 | 456万円 |
34位 | 田野町 | 450.3万円 |
35位 | 大川村 | 442.4万円 |
2012年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 香南市 | 582.4万円 |
2位 | 高知県 | 570.2万円 |
3位 | 高知市 | 568.1万円 |
4位 | 須崎市 | 559.5万円 |
5位 | 越知町 | 558.4万円 |
6位 | 仁淀川町 | 552.5万円 |
7位 | 四万十市 | 547.9万円 |
8位 | 土佐町 | 545.7万円 |
9位 | 本山町 | 545.3万円 |
10位 | 大月町 | 542.4万円 |
11位 | 大豊町 | 541.2万円 |
12位 | 土佐清水市 | 540.5万円 |
13位 | 四万十町 | 535万円 |
13位 | 黒潮町 | 535万円 |
15位 | 佐川町 | 532.6万円 |
16位 | 日高村 | 531.7万円 |
17位 | 三原村 | 529.5万円 |
18位 | 南国市 | 527.8万円 |
19位 | 香美市 | 525.6万円 |
20位 | 奈半利町 | 525.3万円 |
21位 | 津野町 | 523.3万円 |
22位 | 馬路村 | 521.6万円 |
23位 | 宿毛市 | 520万円 |
24位 | 東洋町 | 519.6万円 |
25位 | 安芸市 | 518.7万円 |
26位 | いの町 | 516.8万円 |
27位 | 土佐市 | 513.9万円 |
27位 | 中土佐町 | 513.9万円 |
29位 | 安田町 | 501.4万円 |
30位 | 室戸市 | 494.3万円 |
31位 | 芸西村 | 484.8万円 |
32位 | 大川村 | 475.9万円 |
33位 | 梼原町 | 467.9万円 |
34位 | 北川村 | 465.8万円 |
35位 | 田野町 | 436.4万円 |
2011年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 香南市 | 584.4万円 |
2位 | 高知県 | 577万円 |
3位 | 高知市 | 574万円 |
4位 | 須崎市 | 567.7万円 |
5位 | 大月町 | 567.3万円 |
6位 | 奈半利町 | 552.1万円 |
7位 | 土佐町 | 551.9万円 |
8位 | 越知町 | 551.3万円 |
9位 | 四万十市 | 550.6万円 |
10位 | 仁淀川町 | 548.2万円 |
11位 | 黒潮町 | 546.7万円 |
12位 | 日高村 | 546.1万円 |
13位 | 土佐清水市 | 544.9万円 |
14位 | 大豊町 | 543.7万円 |
15位 | 宿毛市 | 536.6万円 |
16位 | 本山町 | 535.2万円 |
17位 | 四万十町 | 534.8万円 |
18位 | 南国市 | 534.1万円 |
19位 | 佐川町 | 533.1万円 |
20位 | 中土佐町 | 527.6万円 |
21位 | 津野町 | 526.3万円 |
22位 | 香美市 | 523.3万円 |
23位 | 三原村 | 523万円 |
24位 | いの町 | 522.1万円 |
25位 | 東洋町 | 520.5万円 |
26位 | 馬路村 | 520万円 |
27位 | 土佐市 | 519.3万円 |
28位 | 安芸市 | 515.5万円 |
29位 | 室戸市 | 505.2万円 |
30位 | 安田町 | 492.1万円 |
31位 | 梼原町 | 479.8万円 |
32位 | 大川村 | 478.7万円 |
33位 | 芸西村 | 477.3万円 |
34位 | 北川村 | 455.5万円 |
35位 | 田野町 | 423.2万円 |
2010年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|
2009年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|
2008年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|
2007年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|
2006年のランキング
ランキングを見る!
順位 | 市区町村 | 平均年収 |
---|
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |