スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
本ランキングは、総務省が公表する地方公務員データをもとに、 2025年度の 村役場における 首長給料(月額)を比較したものです。
首長等の給料(月額)は、条例等に基づく公表値を集計し、同一条件で比較しています。
スポンサーリンク
2025年度 村役場 首長給料(月額)ランキング
首長給料(月額) TOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で確認できます
2025年度 首長給料(月額)ランキング
| 順位 | 機関 | 首長給料(月額) |
|---|---|---|
| 1 | 飛島村(愛知県) | 840,000円 |
| 2 | 西郷村(福島県) | 829,000円 |
| 3 | 戸沢村(山形県) | 820,000円 |
| 4 | 大蔵村(山形県) | 820,000円 |
| 5 | 日吉津村(鳥取県) | 814,000円 |
| 6 | 鶴居村(北海道) | 804,500円 |
| 7 | 長生村(千葉県) | 788,000円 |
| 8 | 大衡村(宮城県) | 785,000円 |
| 9 | 刈羽村(新潟県) | 785,000円 |
| 10 | 泉崎村(福島県) | 783,000円 |
| 11 | 中島村(福島県) | 783,000円 |
| 12 | 六ヶ所村(青森県) | 782,000円 |
| 13 | 赤村(福岡県) | 770,000円 |
| 14 | 猿払村(北海道) | 770,000円 |
| 15 | 十島村(鹿児島県) | 766,000円 |
| 16 | 東通村(青森県) | 765,000円 |
| 17 | 東海村(茨城県) | 765,000円 |
| 18 | 清川村(神奈川県) | 763,000円 |
| 19 | 新郷村(青森県) | 763,000円 |
| 20 | 南阿蘇村(熊本県) | 763,000円 |
| 21 | 南箕輪村(長野県) | 762,200円 |
| 22 | 三島村(鹿児島県) | 761,000円 |
| 23 | 大和村(鹿児島県) | 761,000円 |
| 24 | 宇検村(鹿児島県) | 761,000円 |
| 25 | 山江村(熊本県) | 760,000円 |
| 26 | 玉川村(福島県) | 758,000円 |
| 27 | 平田村(福島県) | 758,000円 |
| 28 | 読谷村(沖縄県) | 757,000円 |
| 29 | 大玉村(福島県) | 757,000円 |
| 30 | 恩納村(沖縄県) | 752,000円 |
| 31 | 水上村(熊本県) | 750,000円 |
| 32 | 舟橋村(富山県) | 750,000円 |
| 33 | 相良村(熊本県) | 748,000円 |
| 34 | 球磨村(熊本県) | 745,000円 |
| 35 | 南牧村(長野県) | 745,000円 |
| 36 | 明日香村(奈良県) | 741,000円 |
| 37 | 南相木村(長野県) | 740,000円 |
| 38 | 宮田村(長野県) | 740,000円 |
| 39 | 青木村(長野県) | 740,000円 |
| 40 | 佐井村(青森県) | 740,000円 |
| 41 | 川上村(長野県) | 737,000円 |
| 42 | 西原村(熊本県) | 736,000円 |
| 43 | 川内村(福島県) | 735,000円 |
| 44 | 佐那河内村(徳島県) | 735,000円 |
| 45 | 北相木村(長野県) | 733,000円 |
| 46 | 今帰仁村(沖縄県) | 732,000円 |
| 47 | 中城村(沖縄県) | 732,000円 |
| 48 | 伊江村(沖縄県) | 731,500円 |
| 49 | 神恵内村(北海道) | 730,000円 |
| 50 | 東成瀬村(秋田県) | 730,000円 |
| 51 | 檜枝岐村(福島県) | 728,000円 |
| 52 | 湯川村(福島県) | 726,000円 |
| 53 | 榛東村(群馬県) | 725,000円 |
| 54 | 飯舘村(福島県) | 724,500円 |
| 55 | 宜野座村(沖縄県) | 720,000円 |
| 56 | 大宜味村(沖縄県) | 720,000円 |
| 57 | 産山村(熊本県) | 720,000円 |
| 58 | 国頭村(沖縄県) | 720,000円 |
| 59 | 椎葉村(宮崎県) | 717,000円 |
| 60 | 葛尾村(福島県) | 716,000円 |
| 61 | 初山別村(北海道) | 714,000円 |
| 62 | 更別村(北海道) | 711,000円 |
| 63 | 三宅村(東京都) | 710,000円 |
| 64 | 嬬恋村(群馬県) | 710,000円 |
| 65 | 田舎館村(青森県) | 706,000円 |
| 66 | 占冠村(北海道) | 705,000円 |
| 67 | 諸塚村(宮崎県) | 704,000円 |
| 68 | 馬路村(高知県) | 704,000円 |
| 69 | 北塩原村(福島県) | 703,000円 |
| 70 | 原村(長野県) | 703,000円 |
| 71 | 南大東村(沖縄県) | 700,000円 |
| 72 | 東村(沖縄県) | 700,000円 |
| 73 | 赤井川村(北海道) | 700,000円 |
| 74 | 西興部村(北海道) | 700,000円 |
| 75 | 白川村(岐阜県) | 700,000円 |
| 76 | 泊村(北海道) | 700,000円 |
| 77 | 西米良村(宮崎県) | 698,000円 |
| 78 | 北川村(高知県) | 698,000円 |
| 79 | 白馬村(長野県) | 696,000円 |
| 80 | 大桑村(長野県) | 695,000円 |
| 81 | 北大東村(沖縄県) | 694,000円 |
| 82 | 昭和村(福島県) | 694,000円 |
| 83 | 木祖村(長野県) | 691,000円 |
| 84 | 松川村(長野県) | 690,000円 |
| 85 | 東峰村(福岡県) | 688,000円 |
| 86 | 北中城村(沖縄県) | 686,000円 |
| 87 | 新篠津村(北海道) | 685,000円 |
| 88 | 伊是名村(沖縄県) | 684,000円 |
| 89 | 日高村(高知県) | 683,000円 |
| 90 | 中札内村(北海道) | 682,000円 |
| 91 | 中川村(長野県) | 681,000円 |
| 92 | 山形村(長野県) | 680,000円 |
| 93 | 御蔵島村(東京都) | 680,000円 |
| 94 | 天川村(奈良県) | 680,000円 |
| 95 | 多良間村(沖縄県) | 680,000円 |
| 96 | 西目屋村(青森県) | 678,000円 |
| 97 | 檜原村(東京都) | 677,000円 |
| 98 | 五木村(熊本県) | 676,000円 |
| 99 | 十津川村(奈良県) | 675,000円 |
| 100 | 豊丘村(長野県) | 675,000円 |
| 101 | 千早赤阪村(大阪府) | 675,000円 |
| 102 | 野沢温泉村(長野県) | 675,000円 |
| 103 | 喬木村(長野県) | 673,000円 |
| 104 | 座間味村(沖縄県) | 673,000円 |
| 105 | 高山村(長野県) | 673,000円 |
| 106 | 筑北村(長野県) | 672,000円 |
| 107 | 渡嘉敷村(沖縄県) | 671,000円 |
| 108 | 朝日村(長野県) | 671,000円 |
| 109 | 南山城村(京都府) | 670,000円 |
| 110 | 真狩村(北海道) | 670,000円 |
| 111 | 姫島村(大分県) | 669,000円 |
| 112 | 麻績村(長野県) | 668,000円 |
| 113 | 美浦村(茨城県) | 666,000円 |
| 114 | 芸西村(高知県) | 665,000円 |
| 115 | 阿智村(長野県) | 663,000円 |
| 116 | 下北山村(奈良県) | 660,000円 |
| 117 | 上北山村(奈良県) | 660,000円 |
| 118 | 川上村(奈良県) | 660,000円 |
| 119 | 鮭川村(山形県) | 656,000円 |
| 120 | 田野畑村(岩手県) | 655,000円 |
| 121 | 風間浦村(青森県) | 655,000円 |
| 122 | 天栄村(福島県) | 654,500円 |
| 123 | 知夫村(島根県) | 652,000円 |
| 124 | 神津島村(東京都) | 650,000円 |
| 125 | 西粟倉村(岡山県) | 650,000円 |
| 126 | 島牧村(北海道) | 650,000円 |
| 127 | 弥彦村(新潟県) | 650,000円 |
| 128 | 忍野村(山梨県) | 650,000円 |
| 129 | 関川村(新潟県) | 650,000円 |
| 130 | 新島村(東京都) | 650,000円 |
| 131 | 山中湖村(山梨県) | 650,000円 |
| 132 | 小笠原村(東京都) | 650,000円 |
| 133 | 上小阿仁村(秋田県) | 649,000円 |
| 134 | 木島平村(長野県) | 646,200円 |
| 135 | 東吉野村(奈良県) | 646,000円 |
| 136 | 伊平屋村(沖縄県) | 645,200円 |
| 137 | 生坂村(長野県) | 645,000円 |
| 138 | 新庄村(岡山県) | 640,000円 |
| 139 | 留寿都村(北海道) | 640,000円 |
| 140 | 下條村(長野県) | 638,000円 |
| 141 | 粟国村(沖縄県) | 637,000円 |
| 142 | 泰阜村(長野県) | 630,000円 |
| 143 | 蓬田村(青森県) | 630,000円 |
| 144 | 高山村(群馬県) | 628,000円 |
| 145 | 根羽村(長野県) | 627,000円 |
| 146 | 天龍村(長野県) | 625,000円 |
| 147 | 青ヶ島村(東京都) | 624,000円 |
| 148 | 小谷村(長野県) | 620,000円 |
| 149 | 大潟村(秋田県) | 620,000円 |
| 150 | 川場村(群馬県) | 620,000円 |
| 151 | 利島村(東京都) | 620,000円 |
| 152 | 大鹿村(長野県) | 620,000円 |
| 153 | 東白川村(岐阜県) | 618,000円 |
| 154 | 粟島浦村(新潟県) | 615,000円 |
| 155 | 野田村(岩手県) | 615,000円 |
| 156 | 曽爾村(奈良県) | 612,000円 |
| 157 | 九戸村(岩手県) | 610,000円 |
| 158 | 王滝村(長野県) | 606,500円 |
| 159 | 栄村(長野県) | 606,000円 |
| 160 | 小川村(長野県) | 600,000円 |
| 161 | 野迫川村(奈良県) | 600,000円 |
| 162 | 御杖村(奈良県) | 600,000円 |
| 163 | 片品村(群馬県) | 600,000円 |
| 164 | 大川村(高知県) | 600,000円 |
| 165 | 三原村(高知県) | 600,000円 |
| 166 | 平谷村(長野県) | 598,000円 |
| 167 | 豊根村(愛知県) | 598,000円 |
| 168 | 東秩父村(埼玉県) | 595,000円 |
| 169 | 昭和村(群馬県) | 590,000円 |
| 170 | 渡名喜村(沖縄県) | 581,000円 |
| 171 | 音威子府村(北海道) | 578,000円 |
| 172 | 鳴沢村(山梨県) | 576,000円 |
| 173 | 売木村(長野県) | 575,000円 |
| 174 | 普代村(岩手県) | 570,000円 |
| 175 | 山添村(奈良県) | 569,000円 |
| 176 | 小菅村(山梨県) | 550,000円 |
| 177 | 北山村(和歌山県) | 550,000円 |
| 178 | 上野村(群馬県) | 550,000円 |
| 179 | 南牧村(群馬県) | 540,000円 |
| 180 | 鮫川村(福島県) | 528,000円 |
| 181 | 丹波山村(山梨県) | 520,000円 |
| 182 | 道志村(山梨県) | 515,000円 |
| 183 | 黒滝村(奈良県) | 500,000円 |
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職