地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2021年
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 龍ケ崎市 | 640.4 | 44.9 |
2 | つくば市 | 639.0 | 43.3 |
3 | 日立市 | 632.7 | 43.8 |
4 | 牛久市 | 616.1 | 42.1 |
5 | 茨城県 | 614.6 | 42.4 |
6 | 取手市 | 611.8 | 41.7 |
7 | 守谷市 | 604.5 | 43.1 |
8 | 土浦市 | 597.3 | 41.4 |
9 | 水戸市 | 596.4 | 40.1 |
10 | 古河市 | 586.7 | 42.5 |
11 | つくばみらい市 | 585.4 | 42.0 |
12 | 結城市 | 583.2 | 41.4 |
13 | 東海村 | 580.8 | 40.5 |
14 | 笠間市 | 579.6 | 43.2 |
15 | 潮来市 | 578.7 | 43.2 |
16 | かすみがうら市 | 577.5 | 42.6 |
17 | 行方市 | 568.2 | 44.3 |
18 | 河内町 | 567.3 | 45.3 |
19 | 那珂市 | 566.7 | 40.0 |
20 | 高萩市 | 566.3 | 41.9 |
21 | 利根町 | 564.9 | 41.1 |
22 | 美浦村 | 562.0 | 41.8 |
23 | ひたちなか市 | 561.4 | 40.3 |
24 | 常陸太田市 | 557.6 | 43.9 |
25 | 坂東市 | 555.5 | 41.2 |
26 | 下妻市 | 553.2 | 42.3 |
27 | 神栖市 | 551.0 | 39.9 |
28 | 小美玉市 | 550.6 | 40.4 |
29 | 常陸大宮市 | 550.4 | 40.4 |
30 | 五霞町 | 550.3 | 42.3 |
31 | 筑西市 | 548.6 | 41.4 |
32 | 常総市 | 546.0 | 41.6 |
33 | 八千代町 | 545.2 | 41.4 |
34 | 鹿嶋市 | 544.0 | 41.5 |
35 | 茨城町 | 543.5 | 41.0 |
36 | 稲敷市 | 543.0 | 42.8 |
37 | 城里町 | 541.3 | 43.7 |
38 | 鉾田市 | 536.6 | 40.3 |
39 | 石岡市 | 534.8 | 40.1 |
40 | 阿見町 | 532.7 | 41.4 |
41 | 北茨城市 | 529.9 | 39.6 |
42 | 大子町 | 526.0 | 38.9 |
43 | 大洗町 | 518.9 | 39.5 |
44 | 境町 | 515.5 | 42.7 |
45 | 桜川市 | 504.3 | 39.1 |
2020年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 龍ケ崎市 | 645.2 | 45.2 |
2 | 日立市 | 644.1 | 43.8 |
3 | つくば市 | 641.2 | 43.4 |
4 | 牛久市 | 633.3 | 43.4 |
5 | 取手市 | 622.6 | 42.5 |
6 | 茨城県 | 619.8 | 42.7 |
7 | 守谷市 | 612.7 | 42.9 |
8 | 土浦市 | 597.5 | 41.6 |
9 | つくばみらい市 | 592.8 | 42.3 |
10 | 水戸市 | 592.7 | 39.9 |
11 | 潮来市 | 589.7 | 43.8 |
12 | 古河市 | 585.1 | 42.2 |
13 | 結城市 | 583.0 | 41.1 |
14 | かすみがうら市 | 578.4 | 42.5 |
15 | 笠間市 | 577.4 | 43.2 |
15 | 東海村 | 577.4 | 39.8 |
17 | 行方市 | 575.8 | 44.3 |
18 | 河内町 | 572.4 | 45.3 |
19 | 美浦村 | 570.8 | 42.4 |
20 | 那珂市 | 569.9 | 40.2 |
21 | 利根町 | 566.2 | 40.8 |
22 | 高萩市 | 565.3 | 41.3 |
23 | 小美玉市 | 561.5 | 40.7 |
24 | ひたちなか市 | 559.9 | 39.9 |
25 | 神栖市 | 558.4 | 39.9 |
26 | 常陸太田市 | 557.9 | 43.7 |
27 | 五霞町 | 556.1 | 42.1 |
28 | 坂東市 | 555.1 | 41.3 |
29 | 下妻市 | 554.1 | 41.8 |
30 | 筑西市 | 553.3 | 41.5 |
31 | 稲敷市 | 553.1 | 43.1 |
32 | 常陸大宮市 | 552.6 | 40.5 |
33 | 鹿嶋市 | 551.3 | 41.8 |
34 | 城里町 | 547.0 | 43.3 |
35 | 鉾田市 | 545.1 | 41.0 |
36 | 八千代町 | 544.3 | 41.1 |
37 | 茨城町 | 542.8 | 41.0 |
38 | 常総市 | 542.2 | 41.1 |
39 | 阿見町 | 540.6 | 41.6 |
40 | 大子町 | 536.4 | 39.8 |
41 | 石岡市 | 535.6 | 39.9 |
42 | 北茨城市 | 535.0 | 39.9 |
43 | 境町 | 519.8 | 41.8 |
44 | 大洗町 | 519.3 | 39.4 |
45 | 桜川市 | 507.7 | 39.5 |
2019年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 龍ケ崎市 | 646.1 | 44.7 |
2 | つくば市 | 642.8 | 43.3 |
3 | 日立市 | 642.0 | 43.2 |
4 | 牛久市 | 639.8 | 43.9 |
5 | 取手市 | 627.8 | 43.0 |
6 | 茨城県 | 623.7 | 42.7 |
7 | 守谷市 | 618.1 | 42.7 |
8 | つくばみらい市 | 595.1 | 41.9 |
9 | 土浦市 | 594.2 | 41.0 |
10 | 潮来市 | 589.4 | 43.9 |
11 | 水戸市 | 585.7 | 39.9 |
12 | 行方市 | 581.9 | 44.1 |
13 | 古河市 | 580.7 | 42.8 |
14 | 結城市 | 576.4 | 40.8 |
15 | かすみがうら市 | 575.6 | 42.3 |
16 | 笠間市 | 572.4 | 42.9 |
17 | 高萩市 | 571.5 | 42.1 |
18 | 美浦村 | 570.6 | 41.9 |
19 | 東海村 | 568.5 | 39.4 |
20 | 小美玉市 | 567.5 | 41.4 |
21 | 那珂市 | 566.5 | 40.2 |
22 | 河内町 | 566.0 | 44.4 |
23 | 利根町 | 565.4 | 40.5 |
24 | 神栖市 | 563.3 | 39.9 |
25 | 常陸太田市 | 558.6 | 43.4 |
26 | 五霞町 | 557.6 | 42.3 |
27 | 筑西市 | 556.8 | 41.5 |
28 | 常陸大宮市 | 554.9 | 40.9 |
29 | 下妻市 | 553.6 | 41.8 |
30 | 稲敷市 | 552.9 | 42.3 |
31 | 坂東市 | 551.0 | 40.9 |
32 | 城里町 | 549.5 | 42.7 |
33 | 鹿嶋市 | 549.4 | 42.3 |
34 | ひたちなか市 | 548.7 | 39.5 |
35 | 八千代町 | 548.2 | 41.3 |
36 | 阿見町 | 547.8 | 41.5 |
37 | 鉾田市 | 543.6 | 40.9 |
38 | 石岡市 | 538.0 | 40.5 |
39 | 茨城町 | 536.4 | 40.0 |
40 | 常総市 | 533.6 | 40.6 |
41 | 大子町 | 532.8 | 39.8 |
42 | 北茨城市 | 528.0 | 39.6 |
43 | 境町 | 518.7 | 41.3 |
44 | 大洗町 | 513.7 | 39.3 |
45 | 桜川市 | 506.1 | 39.8 |
2018年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 牛久市 | 655.4 | 44.6 |
2 | つくば市 | 650.2 | 43.6 |
3 | 龍ケ崎市 | 647.8 | 44.4 |
4 | 日立市 | 641.1 | 43.2 |
5 | 取手市 | 636.6 | 43.7 |
6 | 守谷市 | 624.4 | 43.3 |
7 | 茨城県 | 620.5 | 42.8 |
8 | 土浦市 | 598.3 | 41.6 |
9 | つくばみらい市 | 594.1 | 42.2 |
10 | 行方市 | 584.3 | 44.8 |
11 | 水戸市 | 581.2 | 39.7 |
12 | 潮来市 | 580.4 | 43.5 |
13 | 古河市 | 576.3 | 42.8 |
14 | 美浦村 | 575.0 | 42.9 |
15 | 笠間市 | 574.8 | 42.8 |
15 | かすみがうら市 | 574.8 | 42.4 |
17 | 利根町 | 573.7 | 41.8 |
18 | 高萩市 | 570.8 | 42.6 |
19 | 結城市 | 568.6 | 40.3 |
20 | 神栖市 | 567.7 | 40.0 |
21 | 那珂市 | 567.0 | 40.3 |
22 | 小美玉市 | 565.3 | 41.5 |
23 | 東海村 | 561.0 | 39.0 |
24 | 常陸大宮市 | 559.5 | 41.6 |
25 | 常陸太田市 | 557.3 | 43.8 |
26 | 河内町 | 556.7 | 43.5 |
27 | 筑西市 | 555.4 | 42.2 |
28 | 五霞町 | 555.1 | 42.3 |
29 | 稲敷市 | 551.7 | 42.1 |
30 | 阿見町 | 550.5 | 41.7 |
31 | 下妻市 | 550.2 | 41.8 |
32 | 鉾田市 | 546.7 | 41.3 |
33 | 鹿嶋市 | 545.4 | 42.1 |
34 | 城里町 | 544.3 | 42.3 |
35 | 坂東市 | 543.6 | 40.6 |
36 | 八千代町 | 542.3 | 41.1 |
37 | ひたちなか市 | 539.8 | 39.2 |
38 | 茨城町 | 539.0 | 40.3 |
39 | 石岡市 | 534.1 | 40.4 |
40 | 常総市 | 528.8 | 40.7 |
41 | 大子町 | 528.4 | 39.4 |
42 | 北茨城市 | 528.2 | 39.8 |
43 | 境町 | 519.8 | 41.2 |
44 | 大洗町 | 511.6 | 38.4 |
45 | 桜川市 | 510.3 | 40.2 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |