地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」をもとに各自治体の平均年収を独自に試算し、公開しています。
平均年収・ボーナス・順位
垂水市役所(鹿児島県)の発表によると、2021年度の垂水市役所(鹿児島県)の一般行政職員の平均年収は521.7万円、うち平均ボーナスは140.6万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2021年 | 521.7万円 | 140.6万円 |
2020年 | 525.3万円 | 143.5万円 |
2019年 | 533万円 | 146.7万円 |
2018年 | 546.3万円 | 150.1万円 | 2017年 | 554.1万円 | 148.3万円 |
2016年 | 562.9万円 | 153.2万円 |
2015年 | 571.7万円 | 152.2万円 |
2014年 | 579.8万円 | 150.5万円 |
2013年 | 579.8万円 | 150.8万円 |
2012年 | 582.4万円 | 150.3万円 |
2011年 | 579万円 | 154万円 |
2010年 | 595.9万円 | 165.9万円 |
2009年 | 634.1万円 | 182.4万円 |
2008年 | 626.8万円 | 183.3万円 |
2007年 | 643万円 | 185.7万円 |
2006年 | 644.2万円 | 181.8万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
各ランキング順位
年度 | 順位 |
---|---|
2021年 | 1449位 |
2020年 | 1438位 |
2019年 | 1310位 |
2018年 | 1072位 |
2017年 | 901位 |
2016年 | 767位 |
2015年 | 641位 |
2014年 | 450位 |
2013年 | 526位 |
2012年 | 557位 |
2011年 | 713位 |
2010年 | 630位 |
2009年 | 345位 |
2008年 | 552位 |
2007年 | 422位 |
2006年 | 445位 |
年度 | 順位 |
---|---|
2021年 | 743位 |
2020年 | 741位 |
2019年 | 712位 |
2018年 | 631位 |
2017年 | 551位 |
2016年 | 485位 |
2015年 | 400位 |
2014年 | 283位 |
2013年 | 326位 |
2012年 | 333位 |
2011年 | 420位 |
2010年 | 374位 |
2009年 | 225位 |
2008年 | 339位 |
2007年 | 273位 |
2006年 | 287位 |
年度 | 順位 |
---|---|
2021年 | 31位 |
2020年 | 31位 |
2019年 | 29位 |
2018年 | 26位 |
2017年 | 25位 |
2016年 | 21位 |
2015年 | 20位 |
2014年 | 14位 |
2013年 | 16位 |
2012年 | 16位 |
2011年 | 23位 |
2010年 | 16位 |
2009年 | 2位 |
2008年 | 5位 |
2007年 | 2位 |
2006年 | 5位 |
平均年齢
2021年度の垂水市役所の平均年齢は40.2歳でした。
年度 | 平均年齢 |
---|---|
2021年 | 40.2歳 |
2020年 | 40.1歳 |
2019年 | 40.6歳 |
2018年 | 41.3歳 |
2017年 | 42.3歳 |
2016年 | 42.5歳 |
2015年 | 43.2歳 |
2014年 | 44.1歳 |
2013年 | 44.1歳 |
2012年 | 44.3歳 |
2011年 | 44.1歳 |
2010年 | 44.2歳 |
2009年 | 44.8歳 |
2008年 | 44.8歳 |
2007年 | 44.3歳 |
2006年 | 44歳 |

平均給与月額
2021年度の垂水市役所の平均給与月額(国比較ベース)は317568円、諸手当総額は331718円でした。
年度 | 平均給与月額 | 平均給与月額(国ベース) | |
---|---|---|---|
合計 | うち諸手当 | ||
2021年 | 331718 | 36318 | 317568 |
2020年 | 333445 | 38445 | 318181 |
2019年 | 335029 | 37129 | 321946 |
2018年 | 338282 | 32832 | 330133 |
2017年 | 361727 | 47827 | 338197 |
2016年 | 346303 | 29503 | 341433 |
2015年 | 360356 | 35056 | 349592 |
2014年 | 363217 | 28617 | 357749 |
2013年 | 363077 | 28208 | 357519 |
2012年 | 364986 | 27886 | 360089 |
2011年 | 361449 | 30849 | 354163 |
2010年 | 362757 | 28257 | 358331 |
2009年 | 384966 | 39672 | 376459 |
2008年 | 379187 | 33162 | 369572 |
2007年 | 393270 | 35270 | 381137 |
2006年 | 394854 | 32354 | 385324 |

諸手当総額(超過勤務手当・特殊勤務手当)
2021年度の垂水市役所の平均超過勤務手当額は11368円でした。ちなみに、2006年の平均超過勤務手当額は7236円でした。
年度 | 諸手当 | ||
---|---|---|---|
合計 | うち時間外勤務手当 | うち特殊勤務手当 | |
2020年 | 36318円 | 11368円 | 72円 |
2020年 | 38445円 | 12668円 | 70円 |
2019年 | 37129円 | 10745円 | 67円 |
2018年 | 32832円 | 5802円 | 92円 |
2017年 | 47827円 | 21327円 | 95円 |
2016年 | 29503円 | 2705円 | 97円 |
2015年 | 35056円 | 8483円 | 107円 |
2014年 | 28617円 | 3051円 | 100円 |
2013年 | 28208円 | 3355円 | 95円 |
2012年 | 27886円 | 2866円 | 97円 |
2011年 | 30849円 | 5187円 | 121円 |
2010年 | 28257円 | 2346円 | 104円 |
2009年 | 39672円 | 10735円 | 506円 |
2008年 | 33162円 | 7564円 | 106円 |
2007年 | 35270円 | 9767円 | 99円 |
2006年 | 32354円 | 7236円 | 88円 |


扶養手当・通勤手当・管理職手当・住居手当・寒冷地手当
10169円
2710円
4497円
7502円
2021年度の垂水市役所の平均扶養手当額は10169円、通勤手当額は2710円、管理職手当額は4497円、住居手当額は7502円、寒冷地手当額は-円でした。
年度 | 平均支給額 |
---|---|
2021年 | 10169円 |
2020年 | 10190円 |
2019年 | 10915円 |
2018年 | 12216円 |
2017年 | 12619円 |
2016年 | 13607円 |
2015年 | 14195円 |
2014年 | 14097円 |
2013年 | 13808円 |
2012年 | 14186円 |
2011年 | 14217円 |
2010年 | 14867円 |
2009年 | 15307円 |
2008年 | 15542円 |
2007年 | 15451円 |
2006年 | 15376円 |
年度 | 平均支給額 |
---|---|
2021年 | 2710円 |
2020年 | 2526円 |
2019年 | 2271円 |
2018年 | 2255円 |
2017年 | 2108円 |
2016年 | 2068円 |
2015年 | 2174円 |
2014年 | 2317円 |
2013年 | 2108円 |
2012年 | 1934円 |
2011年 | 1978円 |
2010年 | 1976円 |
2009年 | 2906円 |
2008年 | 1945円 |
2007年 | 2267円 |
2006年 | 2206円 |
年度 | 平均支給額 |
---|---|
2021年 | 4497円 |
2020年 | 4497円 |
2019年 | 3942円 |
2018年 | 3386円 |
2017年 | 3386円 |
2016年 | 3364円 |
2015年 | 3364円 |
2014年 | 3580円 |
2013年 | 3487円 |
2012年 | 3648円 |
2011年 | 3648円 |
2010年 | 3672円 |
2009年 | 2925円 |
2008年 | 3472円 |
2007年 | 3514円 |
2006年 | 3472円 |
年度 | 平均支給額 |
---|---|
2021年 | 7502円 |
2020年 | 8494円 |
2019年 | 9189円 |
2018年 | 9081円 |
2017年 | 8292円 |
2016年 | 7662円 |
2015年 | 6733円 |
2014年 | 5472円 |
2013年 | 5355円 |
2012年 | 5155円 |
2011年 | 5698円 |
2010年 | 5292円 |
2009年 | 4791円 |
2008年 | 4533円 |
2007年 | 4172円 |
2006年 | 3976円 |
年度 | 平均支給額 |
---|---|
2021年 | -円 |
2020年 | 0円 |
2019年 | 0円 |
2018年 | 0円 |
2017年 | 0円 |
2016年 | 0円 |
2015年 | 0円 |
2014年 | 0円 |
2013年 | 0円 |
2012年 | 0円 |
2011年 | 0円 |
2010年 | 0円 |
2009年 | 0円 |
2008年 | 0円 |
2007年 | 0円 |
2006年 | 0円 |





ボーナス
140.6万円
818900円
586400円
4.45か月
2021年度の垂水市役所のボーナス額は140.6万円、うち期末手当額は818900円、勤勉手当額は586400円、支給月数は4.45か月でした。
年度 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 | 支給月数 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 818900円 | 586400円 | 140.6万円 | 4.45 |
2020年 | 846200円 | 587900円 | 143.5万円 | 4.5 |
2019年 | 875200円 | 591400円 | 146.7万円 | 4.45 |
2018年 | 896000円 | 605000円 | 150.1万円 | 4.4 |
2017年 | 896000円 | 578000円 | 148.3万円 | 4.3 |
2016年 | 904100円 | 580600円 | 153.2万円 | 4.2 |
2015年 | 951200円 | 555900円 | 152.2万円 | 4.1 |
2014年 | 965700円 | 516300円 | 150.5万円 | 3.95 |
2013年 | 988600円 | 512800円 | 150.8万円 | 3.95 |
2012年 | 994500円 | 514900円 | 150.3万円 | 3.95 |
2011年 | 987500円 | 525900円 | 154万円 | 3.95 |
2010年 | 1013200円 | 562200円 | 165.9万円 | 4.15 |
2009年 | 1096600円 | 607700円 | 182.4万円 | 4.5 |
2008年 | 1215500円 | 610800円 | 183.3万円 | 4.5 |
2007年 | 1221900円 | 604800円 | 185.7万円 | 4.5 |
2006年 | 1251500円 | 593400円 | 181.8万円 | 4.45 |


地域手当の支給割合
2021年度の垂水市役所の地域手当の支給割合は0%でした。
年度 | 支給割合 |
---|---|
2021年 | 0% |
2020年 | 0% |
2019年 | 0% |
2018年 | 0% |
2017年 | 0% |
2016年 | 0% |
2015年 | 0% |
2014年 | 0% |
2013年 | 0% |
2012年 | 0% |
2011年 | 0% |
2010年 | 0% |
2009年 | 0% |
2008年 | 0% |
2007年 | 0% |


ラスパイレス指数
2021年度の垂水市役所のラスパイレス指数は95.8でした。
年度 | 月額平均 |
---|---|
2021年 | 95.8 |
2020年 | 96.8 |
2019年 | 96.6 |
2018年 | 96.8 |
2017年 | 97.3 |
2016年 | 97.3 |
2015年 | 98.6 |
2014年 | 99.4 |
2013年 | 106.9 |
2012年 | 107.1 |
2011年 | 96.5 |
2010年 | 97.5 |
2009年 | 101.1 |
2008年 | 96.8 |
2007年 | 100.1 |
2006年 | 99.3 |

退職金
2021年度に垂水市役所の職員が60歳で定年退職した時の退職金の平均額は2048.9万円でした。
年度 | 平均年齢 |
---|---|
2021年 | 2048.9万円 |
2020年 | 2118万円 |
2019年 | 2147万円 |
2018年 | 2194.6万円 |
2017年 | 2046万円 |
2016年 | 2238.7万円 |
2015年 | 2354.8万円 |
2014年 | 2482万円 |
2013年 | 2577.2万円 |
2012年 | 2622.4万円 |
2011年 | 2687.1万円 |
2010年 | 2715.3万円 |
2009年 | 2674万円 |
2008年 | 万円 |
2007年 | 0万円 |
2006年 | 万円 |

垂水市市長の給料
2021年度の垂水市役所の市長の平均給料月額は780000円でした。
年度 | 月額平均 |
---|---|
2021年 | 780000円 |
2020年 | 780000円 |
2019年 | 780000円 |
2018年 | 741000円 |
2017年 | 741000円 |
2016年 | 741000円 |
2015年 | 741000円 |
2014年 | 702000円 |
2013年 | 702000円 |
2012年 | 585000円 |
2011年 | 585000円 |
2010年 | 585000円 |
2009年 | 585000円 |
2008年 | 585000円 |
2007年 | 585000円 |
2006年 | 585000円 |

垂水市副市長の給料
2021年度の垂水市の副市長の平均給料月額は595000円でした。
年度 | 月額平均 |
---|---|
2021年 | 595000円 |
2020年 | 595000円 |
2019年 | 595000円 |
2018年 | 577100円 |
2017年 | 577100円 |
2016年 | 577100円 |
2015年 | 577100円 |
2014年 | 565300円 |
2013年 | 565300円 |
2012年 | 565300円 |
2011年 | 565300円 |
2010年 | 535500円 |
2009年 | 535500円 |
2008年 | 535500円 |
2007年 | 535500円 |
2006年 | 535500円 |

垂水市役所と鹿児島県庁を徹底比較!
垂水市役所と鹿児島県庁の一般行政職の年収、ボーナス、平均年齢、ラスパイレス指数を徹底的に比較してみました。
垂水市役所 | 鹿児島県庁 |
---|---|
年収 | |
521.7 垂水市役所の年収は521.7万円です |
572.1 鹿児島県庁の年収は572.1万円です |
ボーナス | |
140.6 垂水市役所のボーナスは140.6万円です |
154 鹿児島県庁のボーナスは154万円です |
年齢 | |
40.2 垂水市役所の平均年齢は40.2歳です |
44.3 鹿児島県庁の平均年齢は44.3歳です |
ラスパイレス指数 | |
95.8 垂水市役所のラスパイレス指数は95.8です |
96.2 鹿児島県庁のラスパイレス指数は96.2です |
垂水市役所と鹿児島大学を徹底比較!
垂水市役所と鹿児島大学の事務系職員の年収、ボーナス、平均年齢、ラスパイレス指数を徹底的に比較してみました。
垂水市役所 | 鹿児島大学 |
---|---|
年収 | |
521.7 垂水市役所の年収は521.7万円です |
540.6 鹿児島大学職員の年収は540.6万円です |
ボーナス | |
140.6 垂水市役所のボーナスは140.6万円です |
145 鹿児島大学職員のボーナスは145万円です |
年齢 | |
40.2 垂水市役所の平均年齢は40.2歳です |
42.9 鹿児島大学職員の平均年齢は42.9歳です |
ラスパイレス指数 | |
95.8 垂水市役所のラスパイレス指数は95.8です |
80.4 鹿児島大学職員のラスパイレス指数は80.4です |
(参考)国家公務員のモデル給与
国家総合職のモデル給与
・内閣官房内閣人事局が公表している「国家公務員の給与(令和4年版)」を参考に作成
・月額及び年間給与は四捨五入。
-
ルーキー25歳係員
月額 193,900円年収 314.9万円
-
中堅35歳 本府省課長補佐
月額 435,320円年収 715.5万円
-
ベテラン40~50歳 本府省参事官
月額 435,320~749,400円年収 715.5~1253.4万円
-
ベテラン50歳 本府省課長
月額 749,400円年収 1253.4万円
-
幹部本府省局長、官房長
月額 1,074,000円年収 1765.3万円
-
幹部本府省審議官
月額 1,074,000~1,410,000円年収 1765.3~2317.5万円
-
幹部本府省政策統括官
月額 1,074,000~1,410,000円年収 1765.3~2317.5万円
-
頂点事務次官
月額 1,410,000円年収 2317.5万円
国家一般職のモデル給与
・内閣官房内閣人事局が公表している「国家公務員の給与(令和4年版)」より引用
・月額及び年間給与は四捨五入。
-
高卒初任給18歳 係員
月額 150,600円年収 244.6万円
-
大卒初任給22歳 係員
月額 182,200円年収 295.9万円
-
ルーキー25歳 係員
月額 193,900円年収 314.9万円
-
若手30歳 係員
月額 228,100円年収 370.4万円
-
中堅35歳 係長
月額 273,600円年収 450.1万円
-
管理職候補40歳 係長
月額 299,000円年収 491.9万円
-
管理職50歳 地方機関課長
月額 413,200円年収 667.7万円
(参考)国家公務員の初任給
国家総合職の初任給
試験 | 級・号俸 | 月額 |
---|---|---|
国家総合職(院卒者) | 2級11号俸 | 264,400円 |
国家総合職(大卒程度) | 2級1号俸 | 232,840円 |
※2022年4月1日の実績です。
※本府省に採用されて内部部局に配属された場合の代表例で、地域手当と本府省業務調整手当を含みます。
国家一般職の初任給
試験 | 級・号俸 | 俸給月額 |
---|---|---|
国家一般職(大卒程度) | 1級25号俸 | 182,200円 |
国家一般職(高卒者) | 1級5号俸 | 150,600円 |
※202124月1日の実績です。
※上記に加えて、地域手当や住居手当等が支給されます。
地域手当の支給額の計算式は、【(俸給+俸給の特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額×支給割合 】です。
級地 | 主な地域 | 支給割合 |
---|---|---|
1級地 | 東京都特別区 | 20% |
2級地 | 大阪市、横浜市 | 16% |
3級地 | さいたま市、千葉市、名古屋市 | 15% |
4級地 | 神戸市 | 12% |
5級地 | 水戸市、大津市、京都市、奈良市、広島市、福岡市 | 10% |
6級地 | 仙台市、宇都宮市、甲府市、岐阜市、静岡市、津市、和歌山市、高松市 | 6% |
7級地 | 札幌市、前橋市、新潟市、富山市、金沢市、福井市、長野市、岡山市、徳島市、長崎市 | 3% |
都道府県庁の職員の年収について
各都道府県をタップすると、平均年収の推移、ボーナス、手当、平均年齢、ラスパイレス指数などの各種情報が確認できます。

都道府県庁 | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
鹿児島県 | 沖縄県 |
東京都特別区の職員の年収について

各自治体をタップすると、平均年収の推移、ボーナス、手当、平均年齢、ラスパイレス指数などの各種情報が確認できます。
東京都特別区 | ||||
---|---|---|---|---|
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |
政令指定都市の職員の年収について

各政令市をタップすると、平均年収の推移、ボーナス、手当、平均年齢、ラスパイレス指数などの各種情報が確認できます。
政令指定都市 | ||||
---|---|---|---|---|
札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 横浜市 |
川崎市 | 相模原市 | 新潟市 | 静岡市 | 浜松市 |
名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 |
岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市 |
市区町村(政令市除く)の職員の年収について

各自治体をタップすると、平均年収の推移、ボーナス、手当、平均年齢、ラスパイレス指数などの各種情報が確認できます。
・市区町村平均年収ランキング
・特例市平均年収ランキング
・中核市平均年収ランキング
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |